SLOVAQUIE stock au 18/05/2012
| Nø YVERT | ANNEE | photo | DESCRIPTION | PRIX NEUF EN EUROS | JE COMMANDE | photo | PRIX OBL. EN EUROS | JE COMMANDE |
| 128 | 1993 | photo | armoiries | 2.50 euros | | | |
|
| 128feuille | 1993 | photo | feuille armoiries | 16.00 euros | | | |
|
| 132 | 1993 | | St Jean Nepomucène | | | | |
|
| 133 | 1993 | | courant M. Kovac | 0.15 euros | | | |
|
| 134/6 | 1993 | | flore arbres | | | | |
|
| 137/9 | 1993 | | courant personnages | 2.13 euros | | | |
|
| 140 | 1993 | | europa 93 | 3.50 euros | | | |
|
| 140feuille | 1993 | | europa 93 | 15.00 euros | | | |
|
| 141 | 1993 | | Cyrille et Méthode | | | | |
|
| 142 | 1993 | | langue slovaque | | | | |
|
| 143 | 1993 | | courant armoiries | | | | |
|
| 144 | 1993 | | illustration | 0.46 euros | | | |
|
| 145 | 1993 | | courant villes | 2.13 euros | | | |
|
| 149 | 1993 | | courant: Bratislava | | | | |
|
| 150 | 1993 | | noël 93 | | | | |
|
| 151 | 1993 | | sculpture | | | | |
|
| 152 | 1994 | | J.O. Lillehammer | | | | |
|
| 154 | 1994 | | A. de Saint-Exupery | | | | |
|
| 155 | 1994 | | J. A. Segner | | | | |
|
| 156 | 1994 | | europa 94 | 2.50 euros | | | |
|
| 160 | 1994 | | anniv. UPU | | | | |
|
| 161/3 | 1994 | | oiseaux rapaces | | | | |
|
| 165/6 | 1994 | | soulèvement national | | | | |
|
| 167 | 1994 | | université Comenius | | | | |
|
| 168 | 1994 | | course chevaux | | | | |
|
| 169 | 1994 | | église St Georges | | | | |
|
| 170 | 1994 | | ville Banska Bystric | | | | |
|
| 188 | 1995 | | europa 95 | 0.75 euros | | | |
|
| 205/6 | 1995 | | oeuvres d art | | | | |
|
| 211/2 | 1996 | | europa 96 | | | | |
|
| 215 | 1996 | | courant armoiries | | | | |
|
| 237 | 1997 | | europa 97 | | | | |
|
| 247/9 | 1997 | | champignons | | | | |
|
| 258 | 1997 | | anniv. République | 0.30 euros | | | |
|
| 259 | 1998 | | J.O. Nagano : hockey | | | | |
|
| 260/2 | 1998 | | écrivains | | | | |
|
| 263/4+BF10 | 1998 | | châteaux | | | | |
|
| 265 | 1998 | | Pâques | | | | |
|
| 266 | 1998 | | europa 98 | | | | |
|
| 267 | 1998 | | renouveau spirituel | | | | |
|
| 268 | 1998 | | dessin d enfant | | | | |
|
| 269 | 1998 | | Kragujevac 1918 | | | | |
|
| 270 | 1998 | | rebelles slovaques | | | | |
|
| 271/3 | 1998 | | faune : poissons | | | | |
|
| 274 | 1998 | | courant : ville | | | | |
|
| 275 | 1998 | | art | | | | |
|
| 276/8 | 1998 | | trains | | | | |
|
| 279 | 1998 | | non à la drogue | | | | |
|
| 280 | 1998 | | Ekotopfilm | | | | |
|
| 281 | 1998 | | courant église | | | | |
|
| 282/3 | 1998 | | tableaux | | | | |
|
| 284 | 1998 | | noël 98 | | | | |
|
| 285 | 1998 | | journée du timbre | | | | |
|
| 286 | 1999 | | sport : snowbord | | | | |
|
| 287/9 | 1999 | | personnalités | | | | |
|
| 290/2 | 1999 | | coiffes féminines | | | | |
|
| 293 | 1999 | | renouveau spirituel | | | | |
|
| 294/5 | 1999 | | europa 99 | 1.50 euros | | | |
|
| 296 | 1999 | | Conseil de l Europe | 1.07 euros | | | |
|
| 297 | 1999 | | anniv. U.P.U. | | | | |
|
| 298 | 1999 | | orchestre philarmon. | | | | |
|
| 299 | 1999 | | personnes âgées | | | | |
|
| 300/1 | 1999 | | anniv. U.P.U. | | | | |
|
| 302 | 1999 | | université Bratislav | | | | |
|
| 303 | 1999 | | illustrations | | | | |
|
| 304 | 1999 | | machine hydraulique | | | | |
|
| 305/6 | 1999 | | tableaux | | | | |
|
| 307 | 1999 | | noël 99 | | | | |
|
| 308 | 1999 | | Révolut° de velours | | | | |
|
| 309/10 | 1999 | | céramique | | | | |
|
| 311 | 1999 | | journée du timbre | | | | |
|
| 312/3 | 1999 | | paysages | | | | |
|
| 314/5 | 2000 | | personnalités | | | | |
|
| 316 | 2000 | | courant : Bardejov | | | | |
|
| 317 | 2000 | | mathématiques | | | | |
|
| 318 | 2000 | | Pâques 2000 | | | | |
|
| 319 | 2000 | | sport : basket-ball | | | | |
|
| 320 | 2000 | | Jan Holly | | | | |
|
| 321 | 2000 | | europa 2000 | | | | |
|
| 321a | 2000 | | europa 2000 fluo | | | | |
|
| 322 | 2000 | | dessin enfant UNICEF | | | | |
|
| 323 | 2000 | | 1er timbre timb/timb | | | | |
|
| 324 | 2000 | | courant président | | | | |
|
| 325 | 2000 | | J.O. Sydney : tir | | | | |
|
| 326 | 2000 | | courant : Roznava | | | | |
|
| 327/9 | 2000 | | fruits | | | | |
|
| 330 | 2000 | | anniv. O.S.C.E. | 0.30 euros | | | |
|
| 331 | 2000 | | pont | | | | |
|
| 332/3 | 2000 | | tableaux | | | | |
|
| 334 | 2000 | | Ordre de Malte | | | | |
|
| 335 | 2000 | | noël 2000 | | | | |
|
| 336 | 2000 | | journée du timbre | | | | |
|
| 337 | 2000 | | impératrice | | | | |
|
| 338 | 2001 | | Janko Blaho | | | | |
|
| 339 | 2001 | | pendule ancienne | | | | |
|
| 340 | 2001 | | sport patinage | 1.07 euros | | | |
|
| 341/2 | 2001 | | costumes | | | | |
|
| 343 | 2001 | | agriculture | | | | |
|
| 344/5 | 2001 | | sites archéologiques | | | | |
|
| 346 | 2001 | | europa 2001 | | | | |
|
| 347 | 2001 | | courant: Komarno | | | | |
|
| 348 | 2001 | | courant: Piestany | | | | |
|
| 349 | 2001 | | musée postal | | | | |
|
| 350 | 2001 | | victimes politiques | | | | |
|
| 351 | 2001 | | pont Sturovo-Ostriho | | | | |
|
| 352 | 2001 | | noël 2001 | | | | |
|
| 353 | 2001 | | musique guitare | | | | |
|
| 354 | 2001 | | illustration | | | | |
|
| 355 | 2001 | | les justes | | | | |
|
| 356/8 | 2001 | | tableaux | | | | |
|
| 359/60 | 2002 | | personnalités | | | | |
|
| 361 | 2002 | | J.O. Salt Lake | | | | |
|
| 362 | 2002 | | chiens de traineaux | | | | |
|
| 363 | 2002 | | Pâques 2002 | | | | |
|
| 364/6 | 2002 | | premiers lycées | | | | |
|
| 367 | 2002 | | courant Levoca | | | | |
|
| 368 | 2002 | | europa 2002 | | | | |
|
| 369 | 2002 | | courant Kezmarok | | | | |
|
| 370 | 2002 | | Victoire Hockey 2002 | | | | |
|
| 371/2 | 2002 | | viticulture | | | | |
|
| 373 | 2002 | | timbre de message | | | | |
|
| 374/5 | 2002 | | châteaux | | | | |
|
| 376 | 2002 | | université de Kosice | | | | |
|
| 377 | 2002 | | noël 2002 | | | | |
|
| 378/80 | 2002 | | édifices | | | | |
|
| 381/2 | 2002 | | tableaux | | | | |
|
| 383 | 2002 | | journée du timbre | | | | |
|
| 384 | 2003 | | anniv. République | | | | |
|
| 385 | 2003 | | courant Président | | | | |
|
| 386 | 2003 | | timbre message/roses | | | | |
|
| 386a | 2003 | | message avec vignett | | | | |
|
| 387 | 2003 | | Pâques 2003 | | | | |
|
| 388 | 2003 | | courant Kremnica | | | | |
|
| 389 | 2003 | | Beethoven | | | | |
|
| 390 | 2003 | | M. R. Stefanik | | | | |
|
| 391 | 2003 | | europa 2003 | 1.15 euros | | | |
|
| 392 | 2003 | | tableau | | | | |
|
| 393 | 2003 | | canonisation Saints | | | | |
|
| 394 | 2003 | | sport Hockey/glace | | | | |
|
| 395 | 2003 | | dessin animé | | | | |
|
| 396 | 2003 | | sport natation | | | | |
|
| 397/8 | 2003 | | beautés : lacs | | | | |
|
| 399 | 2003 | | illustration | | | | |
|
| 400 | 2003 | | Jan Baltazar Magin | | | | |
|
| 401 | 2003 | | courant Pezinok | | | | |
|
| 402 | 2003 | | noël 2003 | | | | |
|
| 403 | 2003 | | pièces de musée | | | | |
|
| 404 | 2003 | | avion 1er vol Wright | | | | |
|
| 405 | 2003 | | journée du timbre | | | | |
|
| 406/8 | 2003 | | tableaux | | | | |
|
| 409 | 2004 | | courant église | | | | |
|
| 410 | 2004 | | la Saint-Valentin | | | | |
|
| 411 | 2004 | photo | courant fleur | 0.65 euros | | | |
|
| 412 | 2004 | | tulipes/message | | | | |
|
| 413 | 2004 | | pâques 2004 | 0.65 euros | | | |
|
| 414/5 | 2001 | | costumes | 3.50 euros | | | |
|
| 416 | 2004 | | europa 2004 | 1.60 euros | | | |
|
| 417 | 2004 | | entrée U.Européenne | | | | |
|
| 418 | 2004 | | entrée OTAN | | | | |
|
| 419 | 2004 | | pour les enfants | | | | |
|
| 420 | 2004 | | RIB. Athènes | | | | |
|
| 421 | 2004 | | forêts | | | | |
|
| 422/3 | 2004 | | technologie | | | | |
|
| 424 | 2004 | | Pt I. Gasparovic | | | | |
|
| 425 | 2004 | | radeaux | | | | |
|
| 426 | 2004 | | légions romaines | | | | |
|
| 427/8 | 2004 | | tableaux | | | | |
|
| 435 | 2004 | | noël 2004 | | | | |
|
| 436 | 2004 | | journée du timbre | | | | |
|
| 437 | 2005 | | la Saint-Valentin | 0.70 euros | | | |
|
| 438 | 2005 | | famille | | | | |
|
| 439 | 2005 | | Banska Bystrica | | | | |
|
| 440 | 2005 | | sommet Bush/Poutine | | | | |
|
| 441 | 2005 | | Pâques 2005 | | | | |
|
| 442 | 2005 | | tsunami 2004 | | | | |
|
| 443 | 2005 | | sport cyclisme | | | | |
|
| 444 | 2005 | | europa 2005 | 1.55 euros | | | |
|
| 445 | 2005 | | Traité de Paix | | | | |
|
| 446 | 2005 | | année physique | | | | |
|
| 447 | 2005 | | dessins d enfants | | | | |
|
| 448 | 2005 | | illustration | | | | |
|
| 449 | 2005 | | ville d Holic | | | | |
|
| 450 | 2005 | | Président Gasparovic | | | | |
|
| 451/2 | 2005 | | trains | 4.70 euros | | | |
|
| 453/4 | 2005 | | tableaux | 5.15 euros | | | |
|
| 455 | 2005 | | noël 2005 | | | | |
|
| 456 | 2005 | | journée du timbre | 1.25 euros | | | |
|
| 457 | 2006 | | écrivain K. Kuzmany | | | | |
|
| 458 | 2006 | | J.O. Turin | | | | |
|
| 459 | 2006 | | courant Poprad | | | | |
|
| 460 | 2006 | | message fleur | 0.80 euros | | | |
|
| 461 | 2006 | | Pâques 2006 | | | | |
|
| 462 | 2006 | | europa 2006 | 1.45 euros | | | |
|
| 463/4 | 2006 | | beffrois | | | | |
|
| 465 | 2006 | | pour les enfants | | | | |
|
| 466 | 2006 | | château de Devin | | | | |
|
| 467 | 2006 | | instrument musique | | | | |
|
| 468/9 | 2006 | | musée/verre/vase | | | | |
|
| 470/1 | 2006 | | théâtre marionnettes | | | | |
|
| 472/3 | 2006 | | tableau/sculpture | | | | |
|
| 474 | 2006 | | noël 2006 | | | | |
|
| 475 | 2006 | | journée du timbre | | | | |
|
| 476 | 2007 | | courant Modra | 1.25 euros | | | |
|
| 477 | 2007 | | Terézia Vansova | 1.70 euros | | | |
|
| 478 | 2007 | | message fleurs | | | | |
|
| 479 | 2007 | | Pâques 2007 | | | | |
|
| 480 | 2007 | | sport tennis | | | | |
|
| 481 | 2007 | | ligue d Amérique | | | | |
|
| 482 | 2007 | | europa 2007 | 1.60 euros | | | |
|
| 483 | 2007 | | pour les enfants | 0.90 euros | | | |
|
| 484/5 | 2007 | | monastères | | | | |
|
| 486 | 2007 | | illustration | | | | |
|
| 487/8 | 2007 | | forteresses | | | | |
|
| 489 | 2007 | | J. Miloslav Hurban | 2.80 euros | | | |
|
| 490 | 2007 | | pont | | | | |
|
| 491 | 2007 | | art religieux | | | | |
|
| 492 | 2007 | | R.W. Seton Watson | | | | |
|
| 493/4 | 2007 | | tableaux | | | | |
|
| 495 | 2007 | | noël 2007 | | | | |
|
| 496 | 2007 | | journée du timbre | | | | |
|
| 497 | 2008 | | anniv. République | | | | |
|
| 498 | 2008 | | Pâques 2008 | | | | |
|
| 499 | 2008 | | courant Krupina | | | | |
|
| 500 | 2008 | | fleur dalhias+ vign. | 0.90 euros | | | |
|
| 501 | 2008 | | Cour Constitution | | | | |
|
| 502/3 | 2008 | | personnalités | | | | |
|
| 504/5 | 2008 | | véhicules pompiers | | | | |
|
| 506 | 2008 | | europa 2008 | 1.90 euros | | | |
|
| 507 | 2008 | | dragon | | | | |
|
| 508 | 2008 | | J.O. Pékin | | | | |
|
| 509 | 2008 | | jeux paralympiques | | | | |
|
| 510 | 2008 | | art religieux | | | | |
|
| 511 | 2008 | | Mathias 1er Corvin | | | | |
|
| 512/3 | 2008 | | églises en bois | | | | |
|
| 514/5 | 2008 | | orchidées | | | | |
|
| 516 | 2008 | | noël 2008 | | | | |
|
| 517/8 | 2008 | | tableaux | 6.05 euros | | | |
|
| 519 | 2008 | | journée du timbre | 1.80 euros | | | |
|
| 520 | 2009 | | entrée zone Euro | 2.50 euros | | | |
|
| 521/31 | 2009 | | courants | | | | |
|
| 532 | 2009 | | Pâques 2009 | | | | |
|
| 533 | 2009 | | Pâques adh. | | | | |
|
| 534 | 2009 | | sport art martiaux | | | | |
|
| 535 | 2009 | | Aurel Stodola | | | | |
|
| 536 | 2009 | | Union philatélie | | | | |
|
| 537 | 2009 | | Cour des Comptes | 2.00 euros | | | |
|
| 538 | 2009 | | europa 2009 | 2.25 euros | | | |
|
| 539 | 2009 | | biennale illustrat° | | | | |
|
| 540/1 | 2009 | | faune | | | | |
|
| 542 | 2009 | | noël 2009 | 1.00 euros | | | |
|
| 543 | 2009 | | noël 2009 adh. | | | | |
|
| 544/5 | 2009 | | tableaux | 6.05 euros | | | |
|
| 546 | 2009 | | Louis Braille | | | | |
|
| 547 | 2010 | | art religieux | | | | |
|
| 548 | 2010 | | J.O. Vancouver | | | | |
|
| 549 | 2010 | | Pdt I. Gasparovic | | | | |
|
| 550 | 2010 | | Pâques 2010 | | | | |
|
| 551 | 2010 | | Pâques 2010 adh. | | | | |
|
| 552 | 2010 | | M. Czak de Trencin | | | | |
|
| 553 | 2010 | | Milan Hodza | | | | |
|
| 554 | 2010 | | europa 2010 | 2.25 euros | | | |
|
| 555 | 2010 | | château Topol cianky | | | | |
|
| 556 | 2010 | | château de Betliar | | | | |
|
| 557/8 | 2010 | | saints | | | | |
|
| 559 | 2010 | | château de Topolcany | | | | |
|
| 560 | 2010 | | archéologie Egypte | | | | |
|
| 561/2 | 2010 | | fleurs | 4.05 euros | | | |
|
| 563 | 2010 | | noël 2010 | | | | |
|
| 564 | 2010 | | noël 2010 adh. | | | | |
|
| 565/6 | 2010 | | tableaux | | | | |
|
| 567 | 2010 | | contre le sida | | | | |
|
| 568 | 2010 | | journée du timbre | | | | |
|
| 569 | 2011 | | année de la chimie | | | | |
|
| 570 | 2011 | | patrimoine Svaty | | | | |
|
| 571 | 2011 | | fondation Visegrad | 2.25 euros | | | |
|
| 572 | 2011 | photo | Pâques 2011 | 1.00 euros | | | |
|
| 573 | 2011 | | Pâques 2011 adh. | | | | |
|
| 574/5 | 2011 | | sport hockey | | | | |
|
| 576 | 2011 | photo | grotte de Dobsinka | | | | |
|
| 577 | 2011 | | Jean-Paul II | | | | |
|
| 578 | 2011 | photo | europa 2011 | 2.25 euros | | | |
|
| 579 | 2011 | | dessins d enfants | | | | |
|
| 580/1 | 2011 | photo | autos anciennes | 3.05 euros | | | |
|
| 583 | 2011 | | Illustration | | | | |
|
| 584 | 2011 | | M. Miloslav Hodza | | | | |
|
| 585 | 2011 | | oiseau outarde | | | | |
|
| 586 | 2011 | | noël 2011 | | | | |
|
| 587 | 2011 | | noël 2011 adh. | | | | |
|
| 589 | 2011 | | journée du timbre | | | | |
|
| 591 | 2012 | | Jonas Zaborsky | | | | |
|
| BF2 | 1993 | | monument funéraire | | | | |
|
| BF3 | 1994 | | hymne national | | | | |
|
| BF11 | 1999 | | Conseil de l Europe | | | | |
|
| BF12 | 1999 | | astronautique | | | | |
|
| BF13 | 1999 | | oiseaux | | | | |
|
| BF14 | 2001 | | personnalités | | | | |
|
| BF15 | 2001 | | faune | | | | |
|
| BF16 | 2001 | | Alexander Dubcek | | | | |
|
| BF17 | 2002 | | papillons | | | | |
|
| BF18 | 2002 | | Cardinal A. Rudnay | | | | |
|
| BF19 | 2002 | | espace | | | | |
|
| BF20 | 2003 | | anniv. Archevêché | | | | |
|
| BF21 | 2003 | | faune WWF chat | | | | |
|
| BF22 | 2003 | | Jean-Paul II | | | | |
|
| BF23 | 2005 | | soeur Z. Schelingova | | | | |
|
| BF24 | 2005 | | chevaux | | | | |
|
| BF25 | 2006 | | sites géologiques | 5.50 euros | | | |
|
| BF26 | 2007 | | chiens | 5.50 euros | | | |
|
| BF27 | 2007 | photo | château Bratislava | 3.25 euros | | | |
|
| BF28 | 2008 | | Karol Plicka | | | | |
|
| BF29 | 2009 | | clocher église | | | | |
|
| BF30 | 2009 | | Président Gasparovic | | | | |
|
| BF31 | 2009 | | Zofia Bosniakova | | | | |
|
| BF32 | 2009 | | archéologie | | | | |
|
| BF33 | 2010 | | synode de Zilina | | | | |
|
| BF34 | 2010 | | football 2010 | | | | |
|
| BF35 | 2011 | | mémorandum | | | | |
|
| CA265 | 1998 | | Pâques 98 | | | | |
|
| CA267 | 1998 | | renouveau spirituel | | | | |
|
| CA268 | 1998 | | dessin d enfant | | | | |
|
| CA280 | 1998 | | Ekotopfilm | | | | |
|
| CA284 | 1998 | | noël 98 | | | | |
|
| CA285 | 1998 | | journée du timbre | | | | |
|
| CA293 | 1999 | | renouveau spirituel | | | | |
|
| CA297 | 1999 | | paysages | | | | |
|
| CA303 | 1999 | | illustrations | | | | |
|
| CA307 | 1999 | | noël 99 | | | | |
|
| CA311 | 1999 | | journée du timbre | | | | |
|
| CA318 | 2000 | | Pâques 2000 | | | | |
|
| CA322 | 2000 | | dessin enfant UNICEF | | | | |
|
| CA335 | 2000 | | noël 2000 | | | | |
|
| CA336 | 2000 | | journée du timbre | | | | |
|
| CA341/2 | 2001 | | costumes | | | | |
|
| CA352 | 2001 | | noël 2001 | | | | |
|
| CA363 | 2002 | | Pâques 2002 | | | | |
|
| CA377 | 2002 | | noël 2002 | | | | |
|
| CA387 | 2003 | | Pâques 2003 | | | | |
|
| CA399 | 2003 | | illustration | | | | |
|
| CA402 | 2003 | | noël 2003 | | | | |
|
| CA413 | 2004 | | pâques 2004 | | | | |
|
| CA429 | 2004 | | J.O. Athènes adh. | | | | |
|
| CA435 | 2004 | | noël 2004 | | | | |
|
| CA441 | 2005 | | Pâques 2005 | | | | |
|
| CA447 | 2005 | | pour les enfants | | | | |
|
| CA455 | 2005 | | noël 2005 | | | | |
|
| CA461 | 2006 | | Pâques 2006 | | | | |
|
| CA465 | 2006 | | pour les enfants | | | | |
|
| CA474 | 2006 | | noël 2006 | | | | |
|
| CA479 | 2007 | | Pâques 2007 | | | | |
|
| CA483 | 2007 | | pour les enfants | | | | |
|
| CA495 | 2007 | | noël 2007 | | | | |
|
| CA507 | 2008 | | dragon | | | | |
|
| CA533 | 2009 | | Pâques adh. | | | | |
|
| CA543 | 2009 | | noël 2009 adh. | | | | |
|
| CA551 | 2010 | | Pâques 2010 adh. | | | | |
|
| CA564 | 2010 | | noël 2010 adh. | | | | |
|
| CA573 | 2011 | | Pâques 2011 adh. | | | | |
|
| CA587 | 2011 | | noël 2011 adh. | | | | |
|
RETOUR PAGE ACCUEIL