BOSNIE: HERCEG-BOSNA stock au 30/07/2010
| Nø YVERT | ANNEE | photo | DESCRIPTION | PRIX NEUF EN EUROS | JE COMMANDE | photo | PRIX OBL. EN EUROS | JE COMMANDE |
| 1 | 1993 | | vierge/église | 1.75 euros | | | |
|
| 1A/B | 1993 | | villes anciennes | | | | |
|
| 1C | 1993 | | écrivain Kranjcevic | | | | |
|
| 1D | 1993 | | recensement | | | | |
|
| 1E | 1993 | | noël 93 : tableau | 2.36 euros | | | |
|
| 1F/G | 1993 | | tableaux | 5.49 euros | | | |
|
| 1H | 1993 | | courant chute d eau | | | | |
|
| 1J | 1993 | | courant : chevalier | | | | |
|
| 1K | 1993 | | courant : monastère | | | | |
|
| 1L | 1993 | | proclamat°République | 3.81 euros | | | |
|
| 10A | 1995 | | anniv. ONU adhésif | | | | |
|
| 31 | 1998 | | oiseau | | | | |
|
| 32 | 1998 | | flore : plante | | | | |
|
| 33 | 1998 | | noël 98 | | | | |
|
| 34 | 1999 | | vétérans | | | | |
|
| 34A | 1999 | | Den Haag | | | | |
|
| 34B | 1999 | | ville de Bobovac | | | | |
|
| 34C | 1999 | | A.B. Simic | | | | |
|
| 34D | 1999 | | parc naturel | 3.50 euros | | | |
|
| 34E | 1999 | | costume | | | | |
|
| 35 | 1999 | | faune : martre | | | | |
|
| 36 | 1999 | | soeurs franciscaines | | | | |
|
| 37 | 1999 | | forteresse Osanici | | | | |
|
| 38 | 1999 | | fleurs : oeillets | | | | |
|
| 39 | 1999 | | noël 99 | | | | |
|
| 40 | 2000 | | Nikola Sop | | | | |
|
| 41 | 2000 | | croix-rouge | 0.69 euros | | | |
|
| 42 | 2000 | | faune : anguille | | | | |
|
| 43 | 2000 | | sida | | | | |
|
| 44 | 2000 | | costume | | | | |
|
| 45 | 2000 | | noël 2000 | | | | |
|
| 46/7 | 2000 | | échecs | 2.74 euros | | | |
|
| 48 | 2000 | | europa 2000 | 3.10 euros | | | |
|
| 48A | 2000 | | Fra Lovro Karaula | | | | |
|
| 48B | 2000 | | flore : arbre | | | | |
|
| 48C | 2000 | | Tomislavgrad | | | | |
|
| 49/50 | 2001 | | poissons | | | | |
|
| 51/2 | 2001 | | europa 2001 | | | | |
|
| 53/4 | 2001 | | personnalités | | | | |
|
| 55 | 2001 | | Madone de Kondzilo | | | | |
|
| 55A/B | 2001 | | anniv. ordinateur | | | | |
|
| 56 | 2001 | | Odyssée 2001 | | | | |
|
| 57/8 | 2001 | | bateaux | | | | |
|
| 59 | 2001 | | Fra Slavko Barbaric | | | | |
|
| 60 | 2001 | | Alfred Nobel | | | | |
|
| 61 | 2001 | | dessin enfant/Disney | | | | |
|
| 62 | 2001 | | noël 2001 | | | | |
|
| 63 | 2002 | | J.O. Salt Lake | | | | |
|
| 64 | 2002 | | ville de Mostar | | | | |
|
| 65 | 2002 | | année montagne | | | | |
|
| 66 | 2002 | | Léonard de Vinci | 0.80 euros | | | |
|
| 67/8 | 2002 | | europa 2002 | | | | |
|
| 71 | 2002 | | football 2002 | | | | |
|
| 72 | 2002 | | Napredak | | | | |
|
| 73 | 2002 | | journée du timbre | 1.60 euros | | | |
|
| 74 | 2002 | | Elvis Presley | 2.95 euros | | | |
|
| 75 | 2002 | | Marilyn Monroe | | | | |
|
| 76 | 2002 | | jeu de boules | 2.95 euros | | | |
|
| 77 | 2002 | | anniv. télévision | 2.95 euros | | | |
|
| 78/9 | 2002 | | fleur/papillon | | | | |
|
| 80 | 2002 | | noël 2002 | | | | |
|
| 81 | 2002 | | collège épiscopal | 1.60 euros | | | |
|
| 82 | 2003 | | archevêque J.Stadler | | | | |
|
| 83 | 2003 | | collège franciscain | | | | |
|
| 84 | 2003 | | anniversaire | | | | |
|
| 85 | 2003 | | journée du vin | | | | |
|
| 86 | 2003 | | fleurs sauvages | | | | |
|
| 87 | 2003 | | oiseau | | | | |
|
| 88 | 2003 | | Madone | | | | |
|
| 89 | 2003 | | Jean-Paul II | 2.45 euros | | | |
|
| 90/1 | 2003 | | costumes | | | | |
|
| 92 | 2003 | | croix Mont Krivezac | | | | |
|
| 93 | 2003 | | anniv. F.M. Divkovic | | | | |
|
| 94 | 2003 | | Alberto Fortis | | | | |
|
| 95 | 2003 | | roi Etienne 1er | | | | |
|
| 96 | 2003 | | journée des enfants | | | | |
|
| 97 | 2003 | | télécommunications | | | | |
|
| 98 | 2003 | | noël 2003 | | | | |
|
| 99 | 2003 | | europa 2003 | | | | |
|
| 100 | 2003 | | anniv. aviation | | | | |
|
| 101 | 2004 | | investissement | | | | |
|
| 102 | 2004 | | la Saint-Valentin | | | | |
|
| 103 | 2004 | | tatouage des mains | | | | |
|
| 104 | 2004 | | Albert Einstein | | | | |
|
| 105/6 | 2004 | | europa 2004 | | | | |
|
| 107 | 2004 | | frère A.Kasic-Miosic | | | | |
|
| 108 | 2004 | | vieux pont de Mostar | | | | |
|
| 109 | 2004 | | archéologie | | | | |
|
| 110 | 2004 | | 1er homme sur lune | 2.00 euros | | | |
|
| 111 | 2004 | | roue hydraulique | | | | |
|
| 112/3 | 2004 | | faune et flore | | | | |
|
| 114 | 2004 | | football Euro 2004 | 3.95 euros | | | |
|
| 115 | 2004 | | journée de la Poste | | | | |
|
| 116 | 2004 | | journée de l épargne | | | | |
|
| 117 | 2004 | | Karl F. Benz | | | | |
|
| 118/9 | 2004 | | noël 2004 | | | | |
|
| 120 | 2005 | | costume | 2.95 euros | | | |
|
| 121/2 | 2005 | | fleurs | 2.00 euros | | | |
|
| 123/6 | 2005 | | oiseaux | | | | |
|
| 127/8 | 2005 | | football | | | | |
|
| 129 | 2005 | | Pâques 2005 | | | | |
|
| 130/1 | 2005 | | Hans Andersen | | | | |
|
| 132/3 | 2005 | | europa 2005 | 8.45 euros | | | |
|
| 134 | 2005 | | instrument musique | 10.00 euros | | | |
|
| 135 | 2005 | | train | | | | |
|
| 136 | 2005 | | grotte Vjetrenica | | | | |
|
| 137 | 2005 | | Mladifest à Medugorj | | | | |
|
| 138 | 2005 | | Grgo Martic | | | | |
|
| 139 | 2005 | | journée musique | | | | |
|
| 140 | 2005 | | accord de Dayton | | | | |
|
| 141 | 2005 | | prêtre S. Barbaric | | | | |
|
| 142/3 | 2005 | | noël 2005 | | | | |
|
| 144/7 | 2006 | | anniv. Europa | 15.95 euros | | | |
|
| 148 | 2006 | | environnement/oiseau | 2.00 euros | | | |
|
| 149/50 | 2006 | | europa 2006 | | | | |
|
| 151 | 2006 | | télécommunications | | | | |
|
| 152 | 2006 | | journée de la Terre | | | | |
|
| 153 | 2006 | | liberté de la presse | | | | |
|
| 154 | 2006 | | Nikola Tesla | | | | |
|
| 155/9 | 2006 | | N.-Dame de Medugorje | | | | |
|
| 160 | 2006 | | archéologie | | | | |
|
| 161 | 2006 | | église d Uzdol | | | | |
|
| 162 | 2006 | | journée sans voiture | 2.15 euros | | | |
|
| 163 | 2006 | | ethnologie /bijou | 10.70 euros | | | |
|
| 164/5 | 2006 | | fleurs | 0.90 euros | | | |
|
| 166/9 | 2006 | | oiseaux | 6.05 euros | | | |
|
| 170/1 | 2006 | | noël 2006 | | | | |
|
| 172 | 2007 | | la Saint-Valentin | | | | |
|
| 173/6 | 2007 | | chiens | 5.95 euros | | | |
|
| 177 | 2007 | | Mak Dizdar | | | | |
|
| 178/9 | 2007 | | europa 2007 | | | | |
|
| 180 | 2007 | | archéologie Gabela | 3.15 euros | | | |
|
| 181 | 2007 | | fleur iris | 4.30 euros | | | |
|
| 182/6 | 2007 | | sanctuaire marial | | | | |
|
| 187 | 2007 | | évêque M. Dobretic | | | | |
|
| 188 | 2007 | | patrimoine nécropole | | | | |
|
| 189 | 2007 | | filage de la laine | | | | |
|
| 190 | 2007 | | Fra Andeo Kraljevic | | | | |
|
| 191 | 2007 | | sport bowling | | | | |
|
| 192/5 | 2007 | | oiseaux | | | | |
|
| 196 | 2007 | | flore parc naturel | | | | |
|
| 198/9 | 2007 | | noël 2007 | | | | |
|
| 199 | 2008 | | Pâques 2008 | 1.55 euros | | | |
|
| 200 | 2008 | | musique piano | | | | |
|
| 202/3 | 2008 | | europa 2008 | 12.85 euros | | | |
|
| 203 | 2008 | | archéologie casque | 4.50 euros | | | |
|
| 204 | 2008 | | tombeau rabbin Mosa | 3.25 euros | | | |
|
| 205/9 | 2008 | | sanctuaire marial | | | | |
|
| 210/1 | 2008 | | fruits raisin | 2.60 euros | | | |
|
| 212 | 2008 | | monastère Zaostrog | | | | |
|
| 213 | 2008 | | couteau à tabac | | | | |
|
| 214 | 2008 | | ville de Zepce | | | | |
|
| 215 | 2008 | | flore pomme de terre | 1.25 euros | | | |
|
| 216/9 | 2008 | | oiseaux rapaces | | | | |
|
| 220 | 2008 | | Père Leo Petrovic | | | | |
|
| 221/2 | 2008 | | noël et nouvel an | | | | |
|
| 223 | 2008 | | football | | | | |
|
| 224 | 2009 | | cancer du sein | 0.90 euros | | | |
|
| 225/6 | 2009 | | journée de l eau | | | | |
|
| 227 | 2009 | | Conseil de l Europe | 1.70 euros | | | |
|
| 228 | 2009 | | droits de l homme | 1.70 euros | | | |
|
| 229/30 | 2009 | | europa 2009 | 6.55 euros | | | |
|
| 231 | 2009 | | armoiries | 1.70 euros | | | |
|
| 232 | 2009 | | flore menthe-coq | 2.35 euros | | | |
|
| 233 | 2009 | | monastère Guca Gora | | | | |
|
| 234/8 | 2009 | | Medjugorje 2009 | 5.60 euros | | | |
|
| 239 | 2009 | | festival film | | | | |
|
| 240/1 | 2009 | | ordre franciscains | | | | |
|
| 242 | 2009 | | journée de la Poste | | | | |
|
| 243/6 | 2009 | | oiseaux | | | | |
|
| 247 | 2009 | | flore fruit prune | | | | |
|
| 248 | 2009 | | monastère franciscai | | | | |
|
| BF3 | 2001 | | Madone Medugorje | | | | |
|
| BF4 | 2003 | | Madone | | | | |
|
| BF5 | 2005 | | europa 2005 | | | | |
|
| BF6 | 2006 | | anniv. Europa | 19.90 euros | | | |
|
| BF7 | 2006 | | europa 2006 | | | | |
|
| BF8 | 2007 | | europa 2007 | | | | |
|
| BF9 | 2007 | | journée de l arbre | | | | |
|
| BF10 | 2007 | | fleur iris | | | | |
|
| BF10A | 2007 | | flore parc naturel | 6.40 euros | | | |
|
| BF11 | 2008 | | europa 2008 | 25.75 euros | | | |
|
| BF13 | 2008 | | flore médicinale | 6.20 euros | | | |
|
| BF14 | 2008 | | flore pomme de terre | | | | |
|
| BF15 | 2008 | | football | | | | |
|
| BF16 | 2009 | | europa 2009 | | | | |
|
| BF17 | 2009 | | flore menthe-coq | 2.35 euros | | | |
|
| BF18 | 2009 | | flore fruit prune | | | | |
|
| CA67/8 | 2002 | | europa 2002 | | | | |
|
| CA105 | 2004 | | europa 2004 | | | | |
|
| CA155 | 2006 | | N.-Dame de Medugorje | | | | |
|
| CA182 | 2007 | | sanctuaire marial | | | | |
|
| CA205 | 2008 | | sanctuaire marial | | | | |
|
| CA234 | 2009 | | Medjugorje 2009 | | | | |
|
RETOUR PAGE ACCUEIL