ARGENTINE stock au 30/07/2010
| Nø YVERT | ANNEE | photo | DESCRIPTION | PRIX NEUF EN EUROS | JE COMMANDE | photo | PRIX OBL. EN EUROS | JE COMMANDE |
| 1288 | 1982 | | courant surchargé | 0.61 euros | | | |
|
| 1295/6 | 1982 | | îles Malouines | 2.74 euros | | | |
|
| 1416 | 1984 | | école normale | 0.46 euros | | | |
|
| 1429 | 1984 | | Bourse de Rosario | | | | |
|
| 1438 | 1984 | | Eucharistie | | | | |
|
| 1439 | 1984 | | théâtre | | | | |
|
| 1547 | 1986 | | C. Namuncura | | | | |
|
| 1549 | 1986 | | San Francisco | | | | |
|
| 1550 | 1986 | | ville de Trelev | | | | |
|
| 1551 | 1986 | | mutualisme | | | | |
|
| 1554 | 1986 | | Sainte Rose de Lima | | | | |
|
| 1555/6 | 1986 | | ville de Rio Cuarto | | | | |
|
| 1559 | 1987 | | courant : fleur | 4.80 euros | | | |
|
| 1560 | 1987 | | banque | | | | |
|
| 1561 | 1987 | | mouvement coopératif | | | | |
|
| 1566 | 1987 | | sport tableau polo | | | | |
|
| 1569/76 | 1987 | | Icom 86 : musées | | | | |
|
| 1577/92 | 1987 | | poissons | | | | |
|
| 1593 | 1987 | | drogues | | | | |
|
| 1597 | 1987 | | fédération agricole | | | | |
|
| 1606 | 1987 | | anniv. revue | | | | |
|
| 1607 | 1987 | | radiodiffusion | | | | |
|
| 1608 | 1987 | | société philatélique | | | | |
|
| 1620 | 1988 | | Argentine-Brésil | | | | |
|
| 1621/2 | 1988 | | églises | | | | |
|
| 1636 | 1988 | | banque Mendoza | | | | |
|
| 1637 | 1988 | | D. F. Sarmiento | | | | |
|
| 1645 | 1988 | | urologie surch. | 2.50 euros | | | |
|
| 1665 | 1989 | | admission U.I.T. | | | | |
|
| 1680/1 | 1989 | | Révolution française | 0.75 euros | | | |
|
| 1715 | 1990 | | courant : fleur | | | | |
|
| 1716 | 1990 | | Caisse d Epargne | | | | |
|
| 1723 | 1990 | | école commerce | | | | |
|
| 1724 | 1990 | | alphabétisation | | | | |
|
| 1725 | 1990 | | courant : fleur | | | | |
|
| 1733 | 1990 | | journée de la Poste | | | | |
|
| 1775 | 1992 | | champignon | | | | |
|
| 1784/5 | 1992 | | faune préhistorique | 4.88 euros | | | |
|
| 1788/90 | 1992 | | personnages | 2.90 euros | | | |
|
| 1795/6 | 1992 | | expo Iberoprenfil 92 | 7.32 euros | | | |
|
| 1800/1 | 1992 | | champignons | 4.57 euros | | | |
|
| 1808 | 1992 | | champignons | 4.88 euros | | | |
|
| 1809 | 1992 | | expo Parafil 92 | 3.81 euros | | | |
|
| 1813 | 1993 | | football | | | | |
|
| 1814 | 1993 | | ville de Jujuy | | | | |
|
| 1817 | 1993 | | ordre San Martin | | | | |
|
| 1818 | 1993 | | académie d histoire | | | | |
|
| 1819 | 1993 | | traversée des andes | 0.99 euros | | | |
|
| 1821/2 | 1993 | | artistes argentins | 1.98 euros | | | |
|
| 1827/30 | 1993 | | arbres et fruits | | | | |
|
| 1831/2 | 1993 | | faune: cétacés | | | | |
|
| 1833 | 1993 | | logo de la poste | | | | |
|
| 1834 | 1993 | | peintures rupestres | | | | |
|
| 1835 | 1993 | | courant: champignon | | | | |
|
| 1953K/L | 1996 | | courants : la poste | | | | |
|
| 2028 | 1998 | | les casques blancs | | | | |
|
| 2029/32 | 1998 | | football : France 98 | | | | |
|
| 2033 | 1998 | | journée journaliste | | | | |
|
| 2034/5 | 1998 | | anniv. Correo Fijo | | | | |
|
| 2036 | 1998 | | patrimoine historiqu | | | | |
|
| 2037 | 1998 | | oiseaux IV | | | | |
|
| 2038 | 1998 | | base Antarctique | | | | |
|
| 2039 | 1998 | | Etat d Israël | | | | |
|
| 2040/5 | 1998 | | SENASA : bovins | | | | |
|
| 2046 | 1998 | | Japon-Argentine | | | | |
|
| 2047 | 1998 | | enfants trouvés | | | | |
|
| 2048/9 | 1998 | | la Poste | | | | |
|
| 2050/7 | 1998 | | humour | | | | |
|
| 2062/5 | 1998 | | faune préhistorique | | | | |
|
| 2066 | 1998 | | courant : oiseau adh | | | | |
|
| 2067 | 1998 | | Etats Américains | | | | |
|
| 2068 | 1998 | | Raoul Wallenberg | | | | |
|
| 2069 | 1998 | | noël 98 | | | | |
|
| 2070 | 1998 | | journal El Liberal | | | | |
|
| 2071 | 1998 | | La Nueva Provincia | | | | |
|
| 2072 | 1998 | | droits de l homme | | | | |
|
| 2073 | 1998 | | Haggadah de la Pâque | | | | |
|
| 2074a/5a | 1999 | | le facteur adh.(3v) | | | | |
|
| 2076 | 1999 | | fonds national arts | | | | |
|
| 2077/8 | 1999 | | année océans : faune | | | | |
|
| 2080/1 | 1999 | | foire du livre | 4.42 euros | | | |
|
| 2082 | 1999 | | sport : rugby | | | | |
|
| 2087 | 1999 | | Comité Olympique | | | | |
|
| 2088/9 | 1999 | | America-UPAEP | | | | |
|
| 2090 | 1999 | | oiseau : pigeon | | | | |
|
| 2091/3 | 1999 | | courants cartes adh. | | | | |
|
| 2094 | 1999 | | télécommunications | | | | |
|
| 2095/100 | 1999 | | chiens | | | | |
|
| 2101 | 1999 | | école Otto Krause | | | | |
|
| 2102 | 1999 | | collège de Urquiza | | | | |
|
| 2103/4 | 1999 | | nouveau millénaire | | | | |
|
| 2105 | 1999 | | Bethléem 2000 | | | | |
|
| 2106/10 | 1999 | | parcs nationaux | | | | |
|
| 2111 | 1999 | | anniv. U.P.U. | | | | |
|
| 2112/3 | 1999 | | sauts en parachute | | | | |
|
| 2114 | 1999 | | bateau | | | | |
|
| 2115/8 | 1999 | | flore : arbres | 7.55 euros | | | |
|
| 2119 | 1999 | | banque développement | | | | |
|
| 2120/1 | 1999 | | football | | | | |
|
| 2122 | 1999 | | Frère H.V. Saez | | | | |
|
| 2123 | 1999 | | voilier ancien | | | | |
|
| 2124/7 | 1999 | | Cartographie | | | | |
|
| 2128/41 | 1999 | | football II adh. | | | | |
|
| 2142 | 1999 | | noël 99 | | | | |
|
| 2143/50 | 1999 | | noël 99 II | | | | |
|
| 2151/4 | 2000 | | le vin | | | | |
|
| 2155 | 2000 | | mathématiques | | | | |
|
| 2160 | 2000 | | Gal L. Maria Campos | | | | |
|
| 2161/2 | 2000 | | découverte du Brésil | | | | |
|
| 2163/6 | 2000 | | bibliothèques | | | | |
|
| 2167 | 2000 | | Rotary | | | | |
|
| 2168/71 | 2000 | | timbres pour paquets | | | | |
|
| 2172/3 | 2000 | | Sur postal express | | | | |
|
| 2174/7 | 2000 | | dessins d enfants | | | | |
|
| 2178/9 | 2000 | | América-UPAEP/Sida | | | | |
|
| 2180/1 | 2000 | | avions | | | | |
|
| 2188 | 2000 | | Dr Arturo U. Illia | | | | |
|
| 2189 | 2000 | | Gl J. de San Martin | | | | |
|
| 2190/1 | 2000 | | courants archéologie | | | | |
|
| 2192 | 2000 | | D.Velez Sarsfield | | | | |
|
| 2193/6 | 2000 | | J.O. Sydney | | | | |
|
| 2197/202 | 2000 | | chevaux I | | | | |
|
| 2203/4 | 2000 | | objets traditionnels | | | | |
|
| 2205/8 | 2000 | | transports | | | | |
|
| 2209/12 | 2000 | | objets traditionnels | | | | |
|
| 2213/6 | 2000 | | le tango | | | | |
|
| 2217 | 2000 | | énergie atomique | | | | |
|
| 2218 | 2000 | | don d organes | 2.29 euros | | | |
|
| 2219/22 | 2000 | | flore médicinale | | | | |
|
| 2223 | 2000 | | noël 2000 : vitrail | | | | |
|
| 2224/7 | 2000 | | poteries précolomb. | | | | |
|
| 2227A | 2000 | | culture Belén | | | | |
|
| 2227G | 2001 | | Union Postale 75c ad | | | | |
|
| 2227H | 2001 | | Union Postale 5.5 ad | | | | |
|
| 2228/31 | 2001 | | faune préhistorique | | | | |
|
| 2232/3 | 2001 | | bases en Antarctique | | | | |
|
| 2234/7 | 2001 | | apiculture | | | | |
|
| 2238/41 | 2001 | | argenterie créole | | | | |
|
| 2242 | 2001 | | avion | | | | |
|
| 2243/4 | 2001 | | sport football | | | | |
|
| 2245 | 2001 | | cancer du sein | | | | |
|
| 2246/9 | 2001 | | faune cétacés | | | | |
|
| 2250 | 2001 | | recensement | | | | |
|
| 2251 | 2001 | | environnement | 3.15 euros | | | |
|
| 2252 | 2001 | | musicien A. Severi | 3.15 euros | | | |
|
| 2253/8 | 2001 | | faune félins | | | | |
|
| 2259 | 2001 | | acteur E.S.Discepolo | | | | |
|
| 2260/1 | 2001 | | America-Upaep | | | | |
|
| 2262/3 | 2001 | | personnalités | | | | |
|
| 2264/7 | 2001 | | voitures de course | | | | |
|
| 2268 | 2001 | | flore arbre | | | | |
|
| 2269/70 | 2001 | | objets traditionnels | | | | |
|
| 2271/4 | 2001 | | musées | | | | |
|
| 2275/6 | 2001 | | aviation | 6.50 euros | | | |
|
| 2277 | 2001 | | noël 2001 | | | | |
|
| 2282 | 2001 | | journée des danseurs | | | | |
|
| 2283/6 | 2001 | | télévision | | | | |
|
| 2287/9 | 2001 | | timbres envoi paquet | | | | |
|
| 2290 | 2001 | | publipostage adh. | | | | |
|
| 2291/2 | 2002 | | antarctique | | | | |
|
| 2293/4 | 2002 | | America-Upaep | | | | |
|
| 2295/8 | 2002 | | Malouines/oiseaux | | | | |
|
| 2299/300 | 2002 | | football 2002 | | | | |
|
| 2301/6 | 2002 | | anniversaires | | | | |
|
| 2307/10 | 2002 | | médecins II | 2.25 euros | | | |
|
| 2310A/J | 2002 | | Unité Postale | | | | |
|
| 2311 | 2002 | | santé enfants | | | | |
|
| 2312/9 | 2002 | | paysages | | | | |
|
| 2320/3 | 2002 | | faune WWF | 4.60 euros | | | |
|
| 2324/5 | 2002 | | Mercosur/baleine | 1.70 euros | | | |
|
| 2326/9 | 2002 | | Eva Peron | | | | |
|
| 2330/3 | 2002 | | faune reptiles | | | | |
|
| 2334/7 | 2002 | | faune insectes | | | | |
|
| 2338/41 | 2002 | | sport volley-ball | | | | |
|
| 2342 | 2002 | | association routes | | | | |
|
| 2343/6 | 2002 | | communautés I | | | | |
|
| 2347/50 | 2002 | | personnalités | | | | |
|
| 2351/2 | 2002 | | philatélie/F.A.E.F. | | | | |
|
| 2353 | 2002 | | noël 2002 | | | | |
|
| 2354/7 | 2002 | | musiciens | | | | |
|
| 2361A/G | 2002 | | sports/CM | | | | |
|
| 2362/3 | 2003 | | semer pour croître | | | | |
|
| 2364/5 | 2003 | | Mercosur artisanat | | | | |
|
| 2366/70 | 2003 | | faune et paysages | | | | |
|
| 2371/6 | 2003 | | tableaux | | | | |
|
| 2377/8 | 2003 | | sports | 1.45 euros | | | |
|
| 2379/86 | 2003 | | personnages B.D. | | | | |
|
| 2387/90 | 2003 | | argenterie | | | | |
|
| 2391/4 | 2003 | | plats typiques | | | | |
|
| 2399/402 | 2003 | | jeux d enfants | 2.00 euros | | | |
|
| 2403/10 | 2003 | | paysages | | | | |
|
| 2411/4 | 2003 | | bicyclettes | | | | |
|
| 2415/6 | 2003 | | pont | | | | |
|
| 2417/21 | 2003 | | commémorat° histoire | | | | |
|
| 2422/3 | 2003 | | América-Upaep | | | | |
|
| 2424/7 | 2003 | | produits nationaux | | | | |
|
| 2428 | 2003 | | Antarctique argentin | | | | |
|
| 2429 | 2003 | | bateau A.R.A.Uruguay | | | | |
|
| 2430/1 | 2003 | | noël 2003 | | | | |
|
| 2432/5 | 2003 | | architecture | | | | |
|
| 2436 | 2004 | | antarctique argentin | | | | |
|
| 2437/8 | 2004 | | América-Upaep | | | | |
|
| 2439/40 | 2004 | | Quebrada Humahuaca | | | | |
|
| 2441 | 2004 | | journal Voz Interior | | | | |
|
| 2442/9 | 2004 | | paysages III | | | | |
|
| 2450/1 | 2004 | | football FIFA | | | | |
|
| 2452/5 | 2004 | | hydrographie navale | | | | |
|
| 2456/9 | 2004 | | le cirque | | | | |
|
| 2460/5 | 2004 | | B.D. Patoruzito | | | | |
|
| 2466/71 | 2004 | | B.D. Patoruzito | | | | |
|
| 2472/5 | 2004 | | poissons | | | | |
|
| 2476/7 | 2004 | | chiens de secours | | | | |
|
| 2478/81 | 2004 | | J.O. Athènes | | | | |
|
| 2482/5 | 2004 | | légendes | | | | |
|
| 2486/9 | 2004 | | bateaux | | | | |
|
| 2490/2 | 2004 | | anniversaires | | | | |
|
| 2493 | 2004 | | contre le cancer | | | | |
|
| 2494/5 | 2004 | | Mercosur | | | | |
|
| 2496/7 | 2004 | | noël 2004 | | | | |
|
| 2498/9 | 2004 | | numismatique | | | | |
|
| 2500 | 2004 | | Bourse du commerce | | | | |
|
| 2501 | 2004 | | langue espagnole | | | | |
|
| 2502/5 | 2004 | | flore | | | | |
|
| 2506 | 2005 | | scoutisme | | | | |
|
| 2507/8 | 2005 | | danses | 1.25 euros | | | |
|
| 2509 | 2005 | | tableau A. Berni | | | | |
|
| 2510 | 2005 | | Rotary Club | | | | |
|
| 2511/2 | 2005 | | Mercosur | 1.25 euros | | | |
|
| 2513/7 | 2005 | | automobiles | | | | |
|
| 2518 | 2005 | | Jean-Paul II | | | | |
|
| 2519/20 | 2005 | | année de la physique | | | | |
|
| 2521/3 | 2005 | | anniversaires | | | | |
|
| 2524 | 2005 | | César Milstein | | | | |
|
| 2525/6 | 2005 | | pompiers | | | | |
|
| 2527 | 2005 | | croix-rouge | 0.70 euros | | | |
|
| 2528/31 | 2005 | | vignobles | 2.80 euros | | | |
|
| 2532/7 | 2005 | photo | chats | 2.80 euros | | | |
|
| 2538 | 2005 | | écrivain J. Filloy | | | | |
|
| 2539/42 | 2005 | | édifices religieux | | | | |
|
| 2543/6 | 2005 | | épiceries | | | | |
|
| 2547/8 | 2005 | | troupes Théâtre | 1.35 euros | | | |
|
| 2549 | 2005 | | antarctique | | | | |
|
| 2550/3 | 2005 | | bateaux | 3.70 euros | | | |
|
| 2554/5 | 2005 | | énergie alternative | 4.50 euros | | | |
|
| 2556 | 2005 | | noël 2005 | 0.70 euros | | | |
|
| 2557 | 2005 | | sommet des Amériques | | | | |
|
| 2558 | 2005 | | courant UP/glacier | | | | |
|
| 2559/62 | 2005 | | communautés II | 2.70 euros | | | |
|
| 2563/4 | 2005 | | sport boxe | | | | |
|
| 2565/8 | 2005 | | design | | | | |
|
| 2569 | 2006 | | Bartolomé Mitre | | | | |
|
| 2570 | 2006 | | ville d Esquel | 0.70 euros | | | |
|
| 2579 | 2006 | | Dr Ramon Carrillo | | | | |
|
| 2580/1 | 2006 | | Mercosur 2006 | 3.85 euros | | | |
|
| 2582/5 | 2006 | | phares | | | | |
|
| 2586/9 | 2006 | | orfèvrerie religieus | | | | |
|
| 2590/3 | 2006 | | sport auto | | | | |
|
| 2594/9 | 2006 | photo | chiens | 2.80 euros | | | |
|
| 2600 | 2006 | | football 2006 | | | | |
|
| 2605 | 2006 | | contre le tabac | | | | |
|
| 2606/7 | 2006 | | déserts | | | | |
|
| 2608/9 | 2006 | | personnalités | | | | |
|
| 2610/3 | 2006 | | sports d hiver | | | | |
|
| 2614/5 | 2006 | | le tango | | | | |
|
| 2616/9 | 2006 | | faune | | | | |
|
| 2620 | 2006 | | dessin animé | | | | |
|
| 2621 | 2006 | | Sommet Mercosur | | | | |
|
| 2622/3 | 2006 | | América-Upaep | | | | |
|
| 2624/7 | 2006 | | bateaux | | | | |
|
| 2628 | 2006 | | anniv. 1ers timbres | | | | |
|
| 2629 | 2006 | | anniv. COIRCO | | | | |
|
| 2630 | 2006 | | régiment infanterie | | | | |
|
| 2631/3 | 2006 | | vignobles II | | | | |
|
| 2634 | 2006 | | police école cadets | 0.70 euros | | | |
|
| 2635/6 | 2006 | | ponts | 1.35 euros | | | |
|
| 2637/8 | 2006 | | noël 2006 | | | | |
|
| 2639 | 2006 | | agriculture | | | | |
|
| 2640/3 | 2006 | | rock argentin | | | | |
|
| 2644/5 | 2006 | | personnalités | 1.25 euros | | | |
|
| 2646 | 2007 | | bateau | | | | |
|
| 2647/52 | 2007 | | vignobles II | | | | |
|
| 2653/7 | 2007 | | guerre des Malouines | | | | |
|
| 2658 | 2007 | | facteur | | | | |
|
| 2659 | 2007 | | Antarctique/bateau | 3.35 euros | | | |
|
| 2660/7 | 2007 | photo | Antarctique/faune | 5.05 euros | | | |
|
| 2668/71 | 2007 | | jouets anciens | 2.50 euros | | | |
|
| 2672/3 | 2007 | | Mercosur architectur | | | | |
|
| 2674 | 2007 | | sécurité routière | | | | |
|
| 2675 | 2007 | | défense Buenos Aires | | | | |
|
| 2676 | 2007 | | religieux/vitrail | 0.90 euros | | | |
|
| 2677 | 2007 | | observatoire | | | | |
|
| 2678/81 | 2007 | | scoutisme | | | | |
|
| 2682 | 2007 | | caricature H. Manzi | | | | |
|
| 2683/93 | 2007 | | route nationale 40 | | | | |
|
| 2694/7 | 2007 | | monoxyde de carbone | | | | |
|
| 2698 | 2007 | | club football | | | | |
|
| 2699 | 2007 | | Nambicuara | | | | |
|
| 2700/3 | 2007 | | art contemporain | | | | |
|
| 2704/5 | 2007 | | noël 2007 | | | | |
|
| 2706 | 2007 | | traversée en ballon | 0.90 euros | | | |
|
| 2707 | 2007 | | découverte pétrole | 0.90 euros | | | |
|
| 2708/11 | 2007 | | fêtes populaires | | | | |
|
| 2712 | 2007 | | bâton présidentiel | 0.90 euros | | | |
|
| 2713/6 | 2008 | | J.O. Pékin | | | | |
|
| 2717/21 | 2008 | | CONICET | 3.70 euros | | | |
|
| 2722 | 2008 | | ARPA | | | | |
|
| 2723/4 | 2008 | | Mercosur oiseaux | 3.70 euros | | | |
|
| 2725 | 2008 | | Arturo Frondizi | | | | |
|
| 2726 | 2008 | | avion | | | | |
|
| 2727 | 2008 | | théâtre Colon | | | | |
|
| 2728 | 2008 | | Aimé Bonpland | | | | |
|
| 2729 | 2008 | | Marcos Sastre | | | | |
|
| 2730/1 | 2008 | | antarctique | 1.45 euros | | | |
|
| 2732 | 2008 | | vase culture Yocavil | 7.55 euros | | | |
|
| 2733/6 | 2008 | | contes & jeux enfant | | | | |
|
| 2737/52 | 2008 | | contes pour enfants | | | | |
|
| 2753/6 | 2008 | | coquillages | 4.05 euros | | | |
|
| 2757/60 | 2008 | | immigrants III | | | | |
|
| 2761 | 2008 | | Sciences | | | | |
|
| 2762/3 | 2008 | | fleurs | 1.70 euros | | | |
|
| 2764 | 2008 | | noël 2008/tableau | | | | |
|
| 2765/6 | 2008 | | danses | 1.60 euros | | | |
|
| 2767 | 2008 | | journal El Cronista | | | | |
|
| 2768 | 2008 | | ingénierie forêt | 0.90 euros | | | |
|
| 2769/72 | 2009 | | fêtes populaires | | | | |
|
| 2773/9 | 2009 | | sites argentins | | | | |
|
| 2780 | 2009 | | agro-industrie | | | | |
|
| 2781/2 | 2009 | | faune | 1.55 euros | | | |
|
| 2783 | 2009 | | paroisse Ste Croix | | | | |
|
| 2784/5 | 2009 | | Mercosur | | | | |
|
| 2786 | 2009 | | R. Ricardo Alfonsin | | | | |
|
| 2787 | 2009 | | R. Scalabrini Ortiz | | | | |
|
| 2788 | 2009 | | congrégat°religieuse | | | | |
|
| 2789 | 2009 | | Luis Vernet | | | | |
|
| 2790/1 | 2009 | | environnement | | | | |
|
| 2792/3 | 2009 | | faune et flore | | | | |
|
| 2794/8 | 2009 | | parc d attractions | | | | |
|
| 2799/802 | 2009 | | observatoires | | | | |
|
| 2803/8 | 2009 | | faune ovins | | | | |
|
| 2809/10 | 2009 | | le sol | | | | |
|
| 2811/2 | 2009 | | América-Upaep | | | | |
|
| 2813 | 2009 | | université techno. | | | | |
|
| 2814 | 2009 | | astronomie | | | | |
|
| 2815/8 | 2009 | | lutte tuberculose | | | | |
|
| 2819 | 2009 | | noël 2009 | | | | |
|
| 2820/7 | 2009 | | architecture | | | | |
|
| 2828 | 2010 | | grand voilier | | | | |
|
| 2829/32 | 2010 | | fêtes populaires III | | | | |
|
| 2833 | 2010 | | phare | | | | |
|
| 2834 | 2010 | | Révolution de Mai | | | | |
|
| 2835/6 | 2010 | | América-Upaep | | | | |
|
| BF15 | 1966 | | journées philatélie | | | | |
|
| BF24 | 1980 | | fondat° Buenos Aires | 12.20 euros | | | |
|
| BF27 | 1980 | | expo.Buenos Aires 80 | | | | |
|
| BF56 | 1993 | | expo philatélique | 4.57 euros | | | |
|
| BF58 | 1993 | | noël et nouvel an 94 | | | | |
|
| BF64 | 1999 | | sport : rugby | | | | |
|
| BF65 | 1999 | | l Opéra | | | | |
|
| BF66/7 | 1999 | | tableaux | | | | |
|
| BF68 | 1999 | | bateau ancien | | | | |
|
| BF69/71 | 1999 | | nouveau millénaire | | | | |
|
| BF72 | 2000 | | Bangkok 2000 fleurs | | | | |
|
| BF73 | 2000 | | Stamp Show timb/timb | | | | |
|
| BF74 | 2000 | | expo/chevaux | | | | |
|
| BF75 | 2001 | | Antarctique | | | | |
|
| BF76 | 2001 | | Belgica 2001/tableau | | | | |
|
| BF77 | 2001 | | Philanippon 01 | | | | |
|
| BF78 | 2001 | | Hafnia 01 | | | | |
|
| BF79 | 2002 | | Philakorea 2002/foot | | | | |
|
| BF80 | 2003 | photo | Bangkok 2003/masques | 1.45 euros | | | |
|
| BF81 | 2003 | | bateau A.R.A.Uruguay | | | | |
|
| BF82 | 2004 | | antarctique argentin | | | | |
|
| BF83 | 2004 | | Espana 2004 | | | | |
|
| BF84 | 2004 | | championnat timbres | | | | |
|
| BF85 | 2005 | | tableau A. Berni | | | | |
|
| BF86 | 2005 | | Jean-Paul II | | | | |
|
| BF87 | 2005 | | antarctique | | | | |
|
| BF88 | 2005 | | noël 2005 | | | | |
|
| BF89 | 2006 | | coup d Etat 1976 | | | | |
|
| BF90 | 2006 | | football 2006 | | | | |
|
| BF91 | 2006 | | Buenos Aires | | | | |
|
| BF92 | 2006 | | anniv. 1ers timbres | | | | |
|
| BF93 | 2007 | | année polaire | | | | |
|
| BF94 | 2007 | | météorites | | | | |
|
| BF95 | 2007 | | relations Allemagne | | | | |
|
| BF96 | 2008 | | Olympex 2008 | | | | |
|
| BF97/8 | 2008 | | América-Upaep | | | | |
|
| BF99/102 | 2008 | | sportifs | | | | |
|
| BF103 | 2008 | | anniv. 1er timbre | | | | |
|
| BF104 | 2009 | | protection Pôles | | | | |
|
| BF105 | 2009 | | année du boeuf/China | | | | |
|
| BF106 | 2009 | | îles Malouines | | | | |
|
| BF107/10 | 2009 | | sportifs | | | | |
|
| BF111 | 2009 | | Italia 09 théâtres | | | | |
|
| BF113 | 2009 | | astronomie Galilée | | | | |
|
| BF114 | 2010 | | grands voiliers | | | | |
|
| CA2058 | 1998 | | Espamer 98 adh. | | | | |
|
| CA2074 | 1998 | | le facteur adhésifs | 13.72 euros | | | |
|
| CA2074b | 1999 | | le facteur adh. | | | | |
|
| CA2079 | 1999 | | le facteur adh. | | | | |
|
| CA2083 | 1999 | | cafés de Buenos Aire | | | | |
|
| CA2156 | 2000 | | oiseaux pigeons adh. | | | | |
|
| CA2182 | 2000 | | avions | | | | |
|
| CA2278 | 2001 | | danses typiques | | | | |
|
| CA2358 | 2002 | | marionnettes | | | | |
|
| CA2395 | 2003 | | plats typiques | | | | |
|
| CA2466 | 2004 | | B.D. Patoruzito | 4.15 euros | | | |
|
| CA2571/7 | 2006 | | vignobles 4 carnets | | | | |
|
| CA2601 | 2006 | | football 2006 | | | | |
|
| CA2647/51 | 2007 | | vignobles II | 10.10 euros | | | |
|
| DI1 | 1999 | | boîte lettres (3v) | | | | |
|
| PA74/5 | 1960 | | fleurs | 0.75 euros | | | |
|
RETOUR PAGE ACCUEIL