COMORES stock au 07/10/2008
| Nø YVERT | ANNEE | PHOTO | DESCRIPTION | PRIX NEUF EN EUROS | JE COMMANDE | PHOTO | PRIX OBL. EN EUROS | JE COMMANDE |
| 130/2 | 1976 | | espace | | | | 0.30 euros |
|
|
| 130/2+A | 1976 | | espace | | | | 1.83 euros |
|
|
| 133/7+A99 | 1976 | | Conquête de l Ouest | | | | 1.98 euros |
|
|
| 138/41+A | 1976 | | J.O. Innsbruck | | | | 1.52 euros |
|
|
| 142/4 | 1976 | | liaison téléphonique | | | | 0.30 euros |
|
|
| 142/4+A | 1976 | | liaison téléphonique | | | | 1.68 euros |
|
|
| 145/9+A107 | 1976 | | contes pour enfants | | | | 1.52 euros |
|
|
| 150/3 | 1976 | | J.O. Montréal | | | | 0.46 euros |
|
|
| 150/3+A | 1976 | | J.O. Montréal | | | | 1.52 euros |
|
|
| 158/61 | 1976 | | Nations-Unies | | | | 0.46 euros |
|
|
| 158/61+A | 1976 | | Nations-Unies | | | | 1.37 euros |
|
|
| 162/6 | 1976 | | indépendance USA | | | | 0.53 euros |
|
|
| 162/6+A112 | 1976 | | indépendance USA | | | | 1.22 euros |
|
|
| 167/9 | 1976 | | indépendance USA | | | | 0.30 euros |
|
|
| 167/9+A | 1976 | | indépendance USA | | | | 1.68 euros |
|
|
| 179/82+A | 1977 | | dirigeables | | | | 1.52 euros |
|
|
| 187/90+A | 1977 | | Prix Nobels | | | | 1.37 euros |
|
|
| 313/4 | 1979 | | échecs | 1.07 euros | | | |
|
| 313/4+A174 | 1979 | | échecs | 4.73 euros | | | |
|
| 393/5 | 1983 | | portraits ethniques | 0.91 euros | | | |
|
| 396/403 | 1983 | | chevaux | | | | 2.74 euros |
|
|
| 404/7 | 1983 | | tableaux | | | | 1.52 euros |
|
|
| 408/11 | 1984 | | auto anciennes | | | | 1.37 euros |
|
|
| 412/5 | 1984 | | voiliers | | | | 1.37 euros |
|
|
| 416/7 | 1985 | | auteurs jeunesse | | | | 0.76 euros |
|
|
| 418/20 | 1985 | | anniversaires | | | | 1.52 euros |
|
|
| 421/5 | 1985 | | coquillages | 7.62 euros | | | 1.52 euros |
|
|
| 431/4 | 1985 | | Rotary | 4.57 euros | | | |
|
| 435/9 | 1985 | | champignons | | | | 1.83 euros |
|
|
| 443/6 | 1986 | | instruments musique | | | | |
|
| 468/71+A | 1988 | | C. Colomb | 9.15 euros | | | |
|
| 477/9+A | 1988 | | personnalités | 13.72 euros | | | |
|
| 563/78 | 1994 | | faune préhistorique | | | | |
|
| 615/7 | 1998 | | chats | | | | |
|
| 618/23 | 1998 | | chats II | | | | |
|
| 624/6 | 1998 | | chats | | | | |
|
| 627/32 | 1998 | | chats | | | | |
|
| 633/41 | 1998 | | Princesse Diana III | | | | |
|
| 642/50 | 1998 | | Princesse Diana IV | | | | |
|
| 651/9 | 1998 | | Princesse Diana V | | | | |
|
| 660/7 | 1998 | | Grace Kelly | | | | |
|
| 668/76 | 1998 | | Frank Sinatra | | | | |
|
| 677/88 | 1998 | | faune marine I | | | | |
|
| 689/97 | 1998 | | faune marine II | | | | |
|
| 698/706 | 1998 | | faune marine III | | | | |
|
| 707/38 | 1998 | | football : France 98 | | | | |
|
| 739/46 | 1998 | | football : France 98 | | | | |
|
| 747/55 | 1998 | | faune préhistorique | | | | |
|
| 756/64 | 1998 | | oiseaux | | | | |
|
| 765/73 | 1998 | | oiseaux : rapaces | | | | |
|
| 774/82 | 1998 | | faune préhistorique | | | | |
|
| 783/91 | 1998 | | faune : lémuriens | | | | |
|
| 792/800 | 1998 | | papillons | | | | |
|
| 801/9 | 1998 | | champignons | | | | |
|
| 810/8 | 1998 | | automobiles | | | | |
|
| 819 | 1998 | | Mère Teresa | | | | |
|
| 819feuille | 1998 | | Mère Teresa | | | | |
|
| 820/3 | 1998 | | poissons | | | | |
|
| 824/32 | 1998 | | minéraux | | | | |
|
| 833/41 | 1998 | | météorites | | | | |
|
| 842/50 | 1998 | | faune préhistorique | | | | |
|
| 851/8 | 1999 | | faune | | | | |
|
| 859/64 | 1999 | | oiseaux | | | | |
|
| 865/72 | 1999 | | oiseaux | | | | |
|
| 873/8 | 1999 | | oiseaux de proie | | | | |
|
| 1011/8 | 1999 | | champignons I | | | | |
|
| 1020/7 | 1999 | | champignons II | 6.75 euros | | | |
|
| 1027A/J | 1999 | | champignons III | 6.10 euros | | | |
|
| 1034/9 | 1999 | | champignons/lutinsII | 9.45 euros | | | |
|
| 1179/82 | 2006 | | relations Chine | | | | |
|
| 1189/94 | 2007 | | flore médicinale | | | | |
|
| 2002-004 | 2002 | | costumes II (2v) | | | | |
|
| 2003-005 | 2003 | | orchidées 4v | | | | |
|
| 2003-006 | 2003 | | flore 2v | | | | |
|
| 2003-007 | 2003 | | faune cétacés 2v | | | | |
|
| 2003-008 | 2003 | | artisanat 2v | | | | |
|
| BF2 | 1976 | | J.O. Montréal | | | | 0.65 euros |
|
|
| BF3 | 1976 | | U.P.U./ONU | | | | 0.75 euros |
|
|
| BF4 | 1976 | | indépendance USA | | | | 0.75 euros |
|
|
| BF5 | 1976 | | indépendance USA | | | | 0.90 euros |
|
|
| BF6 | 1976 | | faune menacée | | | | 0.90 euros |
|
|
| BF7 | 1977 | | faune menacée tigre | | | | 0.90 euros |
|
|
| BF8 | 1977 | | dirigeable/train | | | | 1.00 euros |
|
|
| BF9 | 1977 | | Prix Nobel | | | | 0.90 euros |
|
|
| BF11 | 1977 | | poisson | | | | 1.00 euros |
|
|
| BF12 | 1978 | | oiseau | | | | 1.00 euros |
|
|
| BF14 | 1978 | | allégorie du soleil | | | | 0.90 euros |
|
|
| BF15 | 1978 | | tableau Dürer | | | | 0.90 euros |
|
|
| BF16 | 1978 | | musique Beethoven | | | | 0.90 euros |
|
|
| BF17 | 1978 | | Elizabeth II | | | | 0.90 euros |
|
|
| BF19 | 1978 | | histoire aviation | | | | 0.90 euros |
|
|
| BF20/2 | 1978 | | tableaux Rubens | | | | 3.50 euros |
|
|
| BF23/5 | 1978 | | tableaux Dürer | | | | 3.50 euros |
|
|
| BF27 | 1978 | | sir Rowland Hill | | | | 0.90 euros |
|
|
| BF28 | 1978 | | Europe/Afrique | | | | 0.90 euros |
|
|
| BF37 | 1983 | | ballon | | | | 0.91 euros |
|
|
| BF38 | 1983 | | course voiliers | | | | 0.91 euros |
|
|
| BF39 | 1984 | | sport : basket-ball | | | | 0.76 euros |
|
|
| BF65 | 1994 | | faune préhistorique | | | | |
|
| BF67 | 1998 | | chats | | | | |
|
| BF68 | 1998 | | chats | | | | |
|
| BF69 | 1998 | | Princesse Diana II | | | | |
|
| BF70 | 1998 | | Princesse Diana III | | | | |
|
| BF71 | 1998 | | faune marine I | | | | |
|
| BF72 | 1998 | | faune marine II | | | | |
|
| BF73 | 1998 | | faune marine III | | | | |
|
| BF74 | 1998 | | automobiles | | | | |
|
| BF75 | 1998 | | minéraux | | | | |
|
| BF76 | 1999 | | faune | | | | |
|
| BF77/8 | 1999 | | oiseaux | | | | |
|
| BF93/5 | 1999 | | champignons | | | | |
|
| PA118 | 1976 | | faune : Orang-Outan | | | | 0.69 euros |
|
|
| PA119/20 | 1977 | | faune | | | | 1.14 euros |
|
|
| PA121/2 | 1977 | | dirigeables | | | | 1.14 euros |
|
|
| PA123/4 | 1977 | | tableaux Rubens I | | | | 1.14 euros |
|
|
| PA172 | 1979 | | J.O. Moscou | 3.05 euros | | | |
|
| PA175/6 | 1979 | | espace | 3.81 euros | | | |
|
| PA193/6 | 1983 | | ballon & dirigeable | | | | 1.68 euros |
|
|
| PA197/200 | 1983 | | sports : voiliers | | | | 1.68 euros |
|
|
| PA201/5 | 1984 | | J.O. Los Angeles | | | | 1.22 euros |
|
|
| PA207/10 | 1985 | | oiseaux | | | | 1.52 euros |
|
|
| PA211/2 | 1985 | | Philexafrique III | 2.90 euros | | | |
|
| PA219/23 | 1985 | | avions | | | | 0.91 euros |
|
|
| PA224/8 | 1986 | | comète de Halley | | | | 2.13 euros |
|
|
| PA229/32 | 1986 | | football | | | | 2.29 euros |
|
|
| PA233/6 | 1987 | | sport : tennis | | | | 2.29 euros |
|
|
| PA237/40 | 1987 | | faune WWF: lémuriens | | | | 1.07 euros |
|
|
| PA241/4 | 1987 | | J.O. Calgary | | | | 2.29 euros |
|
|
| PA247/50 | 1987 | | avion et poste | | | | 2.74 euros |
|
|
| PA259/64 | 1988 | | avions | 13.72 euros | | | 4.57 euros |
|
|
| PA267 | 1988 | | Rotary | 9.15 euros | | | |
|
| PA270/1 | 1989 | | faune et scoutisme | 6.10 euros | | | |
|
| PA272 | 1989 | | papillon et scout | 9.15 euros | | | |
|
RETOUR PAGE ACCUEIL