BANGLADESH stock au 07/10/2008
| Nø YVERT | ANNEE | PHOTO | DESCRIPTION | PRIX NEUF EN EUROS | JE COMMANDE | PHOTO | PRIX OBL. EN EUROS | JE COMMANDE |
| 46/9 | 1974 | | U.P.U. | 1.68 euros | | | |
|
| 138/9 | 1980 | | Rotary | | | | |
|
| 154/5 | 1981 | | scoutisme | 1.60 euros | | | |
|
| 156/7 | 1980 | | anniv. reine-mère | | | | |
|
| 271A/D | 1988 | | tourisme : monuments | | | | |
|
| 277 | 1988 | | Docteur Khuda | | | | |
|
| 278/9 | 1988 | | Plan de Colombo | | | | |
|
| 282 | 1988 | | scoutisme surch. | | | | |
|
| 283 | 1989 | | Police | | | | |
|
| 343/6 | 1991 | | faune en danger | | | | |
|
| 411/2 | 1993 | | irrigation cultures | | | | |
|
| 413 | 1993 | | Haji Shariat Ullah | | | | |
|
| 415 | 1993 | | football: Syed Samad | | | | |
|
| 419/20 | 1993 | | instruction primaire | 0.75 euros | | | |
|
| 422/5 | 1993 | | beautés naturelles | | | | |
|
| 426 | 1993 | | biennale d art | | | | |
|
| 427 | 1993 | | tourisme | | | | |
|
| 428 | 1993 | | quinzaine du poisson | | | | |
|
| 429/30 | 1993 | | jeux sportifs | | | | |
|
| 431 | 1993 | | académie bengalie | | | | |
|
| 432/41 | 1993 | | intellectuels | | | | |
|
| 442 | 1993 | | scoutisme | | | | |
|
| 443 | 1993 | | tombeau Sultan | | | | |
|
| 446/8 | 1994 | | vestiges mosquées | | | | |
|
| 555A/B | 1996 | | unicef | | | | |
|
| 559A | 1997 | | B.S.Mujibur Rahman | | | | |
|
| 580A/R | 1997 | | martyrs intellectuel | | | | |
|
| 587A | 1997 | | sport | | | | |
|
| 587B/D | 1997 | | mosquées | | | | |
|
| 589 | 1998 | | Bulbul Chowdhury | | | | |
|
| 590/1 | 1998 | | football : France 98 | | | | |
|
| 592/5 | 1998 | | pont Bangabandhu | | | | |
|
| 597 | 1998 | | discours 7 mars 1971 | | | | |
|
| 598 | 1998 | | anniv. Indépendance | | | | |
|
| 599/601 | 1998 | | Princesse Diana | | | | |
|
| 602 | 1998 | | énergie solaire | | | | |
|
| 603 | 1998 | | journée habitat | | | | |
|
| 604/5 | 1998 | | agriculture | | | | |
|
| 606/21 | 1998 | | martyrs intellectuel | | | | |
|
| 622 | 1998 | | Begum Rokeya | | | | |
|
| 623 | 1998 | | droits de l homme | | | | |
|
| 624 | 1998 | | ONU & Paix | | | | |
|
| 625 | 1998 | | poète K.Nazrul Islam | | | | |
|
| 626 | 1999 | | scoutisme | | | | |
|
| 627 | 1999 | | Mère Teresa | | | | |
|
| 628 | 1999 | | admission ONU | | | | |
|
| 629 | 1999 | | Dr F.Rahman Khan | | | | |
|
| 630 | 1999 | | Surjya Sen | | | | |
|
| 631 | 1999 | | personnes âgées | | | | |
|
| 632 | 1999 | | courant : édifice | | | | |
|
| 633 | 1999 | | journée habitat | | | | |
|
| 634 | 1999 | | S.M. Maizuddin | | | | |
|
| 635/8 | 1999 | | anniv.UPU transports | | | | |
|
| 639 | 1999 | | Sir J.C. Bose | | | | |
|
| 639A/R | 1999 | | martyrs VIII | 4.50 euros | | | |
|
| 640 | 1999 | | courant : mosquée | | | | |
|
| 641/2 | 1999 | | millénaire 2000 | | | | |
|
| 643 | 2000 | | scoutisme | | | | |
|
| 644 | 2000 | | Jibanananda Das | 0.46 euros | | | |
|
| 645 | 2000 | | Dr M. Shamsuzzoha | | | | |
|
| 646/9 | 2000 | | personnalités | | | | |
|
| 650 | 2000 | | météorologie | | | | |
|
| 651 | 2000 | | sport : cricket | | | | |
|
| 652/5 | 2000 | | faune : insectes | | | | |
|
| 656/9 | 2000 | | faune | | | | |
|
| 660/1 | 2000 | | J.O. Sydney | | | | |
|
| 662 | 2000 | | relations avec Chine | | | | |
|
| 663 | 2000 | | réfugiés | | | | |
|
| 664/5 | 2000 | | archéologie | 1.14 euros | | | |
|
| 666 | 2000 | | Hason Raza | | | | |
|
| 667 | 2001 | | bénévoles | | | | |
|
| 668 | 2001 | | recensement | | | | |
|
| 669/72 | 2001 | | oiseaux | | | | |
|
| 673 | 2001 | | alimentation | 0.76 euros | | | |
|
| 674 | 2001 | | tableau R. Chowdhury | 1.22 euros | | | |
|
| 675/8 | 2000 | | édifices | 2.59 euros | | | |
|
| 679/82 | 2001 | | personnalités | | | | |
|
| 683 | 2001 | | journée sans tabac | | | | |
|
| 684 | 2001 | | Begum Sufia Kamal | | | | |
|
| 685 | 2001 | | M. Mosharraf Hossain | | | | |
|
| 686 | 2001 | | élection Parlement | | | | |
|
| 687 | 2001 | | dialogue civilisat° | | | | |
|
| 688 | 2001 | | Parlement | | | | |
|
| 689/92 | 2001 | | poissons | | | | |
|
| 693 | 2001 | | contre le sida | | | | |
|
| 694/7 | 2001 | | anniv. victoire | | | | |
|
| 698/9 | 2002 | | jeux ruraux | | | | |
|
| 700 | 2002 | | pour les enfants | | | | |
|
| 701 | 2002 | | pont de l amitié | | | | |
|
| 702 | 2002 | | élevage chèvre | | | | |
|
| 703 | 2002 | | famille | | | | |
|
| 704 | 2002 | | journée habitat | | | | |
|
| 705 | 2002 | | biennale art | | | | |
|
| 706 | 2002 | | Mohammed Nasiruddin | | | | |
|
| 707/9 | 2002 | | langues | | | | |
|
| 710 | 2002 | | relations Japon | | | | |
|
| 711 | 2002 | | villages SOS enfants | | | | |
|
| 712/3 | 2002 | | poissons | | | | |
|
| 713A/C | 2002 | | reboisement | | | | |
|
| 714 | 2003 | | anniv. FIDA | | | | |
|
| 715/7 | 2002 | | football 2002 | | | | |
|
| 718 | 2003 | | poisson 1v | | | | |
|
| 719 | 2003 | | année du livre | | | | |
|
| 720 | 2003 | | poète J. Moudud | | | | |
|
| 721 | 2003 | | football | | | | |
|
| 722 | 2003 | | H. H.-ur-Rahman | | | | |
|
| 723 | 2003 | | Général Z. ur-Rahman | | | | |
|
| 724/5 | 2003 | | plantat° d arbres | | | | |
|
| 726 | 2003 | | flore fruits | 0.90 euros | | | |
|
| 727 | 2003 | | Commonwealth | | | | |
|
| 728 | 2003 | | train | | | | |
|
| 728A | 2003 | | port de Chittagong | | | | |
|
| 729 | 2003 | | fête Eid al-Fitr | | | | |
|
| 730 | 2003 | | anniv. ICDDR.B | | | | |
|
| 731 | 2003 | | université Rajshahi | | | | |
|
| 731A | 2004 | | sport cricket | | | | |
|
| 732 | 2004 | | bibliothèque | | | | |
|
| 733 | 2004 | | scoutisme 1v | | | | |
|
| 734 | 2004 | | sport/environnement | | | | |
|
| 735 | 2004 | | biennale arts | | | | |
|
| 736 | 2004 | | Indépendance | | | | |
|
| 737 | 2004 | | journée santé | | | | |
|
| 738 | 2004 | | jeux surch. | | | | |
|
| 739/40 | 2004 | | plantat° d arbres | | | | |
|
| 741/2 | 2004 | | relations Iran | | | | |
|
| 743 | 2004 | | plantat° d arbres | | | | |
|
| 744 | 2004 | | année du riz | | | | |
|
| 745 | 2004 | | journée population | | | | |
|
| 746 | 2004 | | admission ONU | | | | |
|
| 747 | 2004 | | nouveau théâtre | | | | |
|
| 748 | 2004 | | Rotary | | | | |
|
| 749/54 | 2004 | | fleurs | | | | |
|
| 755 | 2004 | | SAARC | | | | |
|
| 756/7 | 2004 | | poissons | | | | |
|
| 758 | 2004 | | scoutisme | | | | |
|
| 759/60 | 2005 | | microcrédit | | | | |
|
| 761 | 2005 | | tourisme | | | | |
|
| 762 | 2005 | | indépendance | | | | |
|
| 763 | 2005 | | mouvement coopératif | | | | |
|
| 764/5 | 2005 | | plantat° d arbres | | | | |
|
| 766/9 | 2005 | | personnalités | | | | |
|
| 770 | 2005 | | poisson | | | | |
|
| 771 | 2005 | | Dr Nawab Ali | | | | |
|
| 772 | 2006 | | livres scientifiques | | | | |
|
| 773 | 2006 | | Société Information | | | | |
|
| 774 | 2006 | | anniv. OPEC | | | | |
|
| 775/8 | 2006 | | relations Chine | | | | |
|
| 779 | 2006 | | journée santé | | | | |
|
| 780 | 2006 | | flore arbres | | | | |
|
| 782 | 2006 | | 5 années de Paix | | | | |
|
| 783 | 2006 | | contre le sida | | | | |
|
| 784 | 2007 | | journée de la femme | | | | |
|
| 785 | 2007 | | journée de la santé | | | | |
|
| 786/9 | 2007 | | sport cricket | | | | |
|
| 790 | 2007 | | flore arbre | | | | |
|
| 791 | 2007 | | Md.H.B. Choudhury | | | | |
|
| 792/3 | 2007 | | scoutisme | | | | |
|
| 794 | 2007 | | oiseau surch. PAB | | | | |
|
| 795/6 | 2007 | | sport cricket | | | | |
|
| 797 | 2007 | | Prix Nobel M. Yunus | | | | |
|
| 798 | 2007 | | journée migrants | | | | |
|
| 799/803 | 2007 | | victimes inondations | | | | |
|
| 804 | 2008 | | Indépendance | | | | |
|
| 805 | 2008 | | journée de la Santé | | | | |
|
| BF19 | 1993 | | beautés naturelles | | | | |
|
| BF23 | 1999 | | anniv.UPU transports | | | | |
|
| BF24 | 1999 | | sport : cricket | | | | |
|
| BF25 | 2001 | | dialogue civilisat° | | | | |
|
| BF27 | 2006 | | relations Chine | | | | |
|
| CA731A | 2004 | | sport cricket | | | | |
|
| SE42/3 | 1998 | | surchargés | | | | |
|
| SE44 | 1998 | | surchargé | | | | |
|
| SE45 | 1999 | | édifice surchargé | | | | |
|
| SE46 | 1999 | | avion surch. | | | | |
|
| SE47 | 2007 | | emblême | | | | |
|
RETOUR PAGE ACCUEIL