BOTSWANA stock au 07/10/2008
| Nø YVERT | ANNEE | PHOTO | DESCRIPTION | PRIX NEUF EN EUROS | JE COMMANDE | PHOTO | PRIX OBL. EN EUROS | JE COMMANDE |
| 185/8 | 1967 | | université | | | | |
|
| 195/8 | 1968 | | musée national | | | | |
|
| 214/7 | 1970 | | Charles Dickens | 2.50 euros | | | |
|
| 248/51 | 1973 | | météorologie | | | | |
|
| 258/61 | 1974 | | université | | | | |
|
| 262/5 | 1974 | | UPU | | | | |
|
| 299/302 | 1976 | | instruments musique | | | | |
|
| 367/72 | 1978 | | Delta Okavango | | | | |
|
| 377/81 | 1979 | | énergie hydraulique | 2.00 euros | | | |
|
| 386/8 | 1979 | | R.Hill timb./timb. | 1.45 euros | | | |
|
| 391/4 | 1979 | | noël/fleurs & fruits | 1.45 euros | | | |
|
| 433/6 | 1981 | | bétail | 1.98 euros | | | |
|
| 548/50 | 1987 | | courants surch. | | | | |
|
| 701/4 | 1993 | | faune: aigles | | | | |
|
| 709/12 | 1994 | | jouets traditionnels | | | | |
|
| 776/93 | 1997 | | oiseaux | | | | |
|
| 808/11 | 1998 | | Princesse Diana | | | | |
|
| 812/5 | 1998 | | le tissage | | | | |
|
| 816/9 | 1998 | | noël 98 : flore | | | | |
|
| 820/3 | 1999 | | tourisme | | | | |
|
| 824 | 1999 | | anniv. U.P.U. | | | | |
|
| 824A/E | 1999 | | miss Univers 1999 | 14.00 euros | | | |
|
| 825/8 | 2000 | | scènes fluviales | | | | |
|
| 829/33 | 2000 | | papillons | | | | |
|
| 834/7 | 2000 | | alphabétisation | | | | |
|
| 838/41 | 2000 | | Chefs et Présidents | | | | |
|
| 842/5 | 2000 | | Sce médical/avion | | | | |
|
| 846/50 | 2000 | | faune Okavango I | | | | |
|
| 851/4 | 2001 | | diamants adh. | 2.59 euros | | | |
|
| 855/8 | 2001 | | faune | | | | |
|
| 859/62 | 2001 | | vannerie | 2.44 euros | | | |
|
| 863/6 | 2001 | | ciels embrasés | | | | |
|
| 867/71 | 2001 | | faune fleuve Chobe | | | | |
|
| 872/5 | 2002 | | artisanat poteries | 3.25 euros | | | |
|
| 876/7 | 2002 | | Elizabeth II | | | | |
|
| 882/97 | 2002 | | courants faune | | | | |
|
| 898/901 | 2002 | | contre le sida | | | | |
|
| 902/6 | 2002 | | faune | | | | |
|
| 907/10 | 2003 | | paysages | | | | |
|
| 911/4 | 2003 | | faune insectes | | | | |
|
| 915/9 | 2003 | | faune | | | | |
|
| 920/3 | 2004 | | tableaux | | | | |
|
| 924/7 | 2004 | | vie traditionnelle | | | | |
|
| 928/31 | 2004 | | journée de la poste | 4.70 euros | | | |
|
| 932 | 2004 | | SAPOA/oiseaux | | | | |
|
| 933/6 | 2004 | | noël 2004 fleurs | | | | |
|
| 937/40 | 2005 | | bâtiments historique | | | | |
|
| 941/4 | 2005 | | produits agricoles | | | | |
|
| 945/8 | 2005 | | WWF chat sauvage | | | | |
|
| 949/52 | 2005 | | noël oiseaux pigeons | | | | |
|
| 953/6 | 2006 | | poissons | | | | |
|
| 957/60 | 2006 | | faune domestique | | | | |
|
| 961/4 | 2006 | | indépendance/cartes | 4.60 euros | | | |
|
| 965/8 | 2006 | | flore palmiers | 4.60 euros | | | |
|
| 969/70 | 2007 | | courants faune surch | | | | |
|
| 971/4 | 2007 | | oiseaux | | | | |
|
| 975/8 | 2007 | | champignons | | | | |
|
| 979/83 | 2007 | | SAPOA/faune | | | | |
|
| 984/7 | 2007 | | anniv. université | | | | |
|
| 988/1001 | 2007 | | papillons | | | | |
|
| 1002/6 | 2008 | | images du Botswana | | | | |
|
| BF26 | 1993 | | trains | 3.66 euros | | | |
|
| BF28 | 1998 | | Princesse Diana | | | | |
|
| BF29 | 1998 | | le tissage | | | | |
|
| BF30 | 1999 | | journée du SADC | | | | |
|
| BF30A | 1999 | | miss Univers 1999 | 14.00 euros | | | |
|
| BF31 | 2000 | | papillons | | | | |
|
| BF32 | 2000 | | faune Okavango I | | | | |
|
| BF33 | 2001 | | faune | | | | |
|
| BF34 | 2001 | | vannerie | 2.50 euros | | | |
|
| BF35 | 2001 | | faune fleuve Chobe | | | | |
|
| BF36 | 2002 | | faune | | | | |
|
| BF37 | 2003 | | faune | | | | |
|
| BF38 | 2003 | | faune insecte | | | | |
|
| BF39 | 2004 | | SAPOA/oiseaux | | | | |
|
| BF40 | 2005 | | WWF chat sauvage | | | | |
|
| BF41 | 2006 | | indépendance/cartes | | | | |
|
| BF42 | 2007 | | SAPOA/faune | | | | |
|
RETOUR PAGE ACCUEIL