BRESIL stock au 07/10/2008
| Nø YVERT | ANNEE | PHOTO | DESCRIPTION | PRIX NEUF EN EUROS | JE COMMANDE | PHOTO | PRIX OBL. EN EUROS | JE COMMANDE |
| 828 | 1967 | | ville de Piracicaba | | | | |
|
| 966/8 | 1971 | | journée de l enfance | | | | |
|
| 1046/7 | 1973 | | télécommunications | 4.55 euros | | | |
|
| 1077 | 1973 | | téléphone | 0.45 euros | | | |
|
| 1172 | 1975 | | préservation lèpre | 0.38 euros | | | |
|
| 1255 | 1977 | | médicaments | | | | |
|
| 1256 | 1977 | | journée travailleur | 0.23 euros | | | |
|
| 1270 | 1977 | | journée du timbre | | | | |
|
| 1271 | 1977 | | école de Droit | 0.23 euros | | | |
|
| 1272/4 | 1977 | | folklore | 1.07 euros | | | |
|
| 1280 | 1977 | | journée du livre | 0.23 euros | | | |
|
| 1293/5 | 1977 | | développement | 1.22 euros | | | |
|
| 1296 | 1977 | | compagnie aérienne | 0.38 euros | | | |
|
| 1301 | 1977 | | diplomatie | 0.23 euros | | | |
|
| 1305 | 1978 | | opéra : C. Gomes | 0.38 euros | | | |
|
| 1309 | 1978 | | hypertension | 0.23 euros | | | |
|
| 1314 | 1978 | | Cour des Comptes | 0.23 euros | | | |
|
| 1315 | 1978 | | E. Geisel | 0.23 euros | | | |
|
| 1316 | 1978 | | inauguration E.C.T. | 0.23 euros | | | |
|
| 1318 | 1978 | | variole | 0.25 euros | | | |
|
| 1319 | 1978 | | journée du timbre | 0.23 euros | | | |
|
| 1320 | 1978 | | tableau | 0.23 euros | | | |
|
| 1321/3 | 1978 | | instruments musique | 1.07 euros | | | |
|
| 1324 | 1978 | | semaine patrie | 0.23 euros | | | |
|
| 1325 | 1978 | | église | 0.23 euros | | | |
|
| 1330/4 | 1978 | | expo. Lubrapex | 4.57 euros | | | |
|
| 1341 | 1978 | | journée du livre | 0.23 euros | | | |
|
| 1346/8 | 1978 | | noël 78 | 0.76 euros | | | |
|
| 1350/2 | 1978 | | théâtres brésiliens | 2.59 euros | | | |
|
| 1353 | 1978 | | action de grâces | 0.23 euros | | | |
|
| 1355/60 | 1979 | | postes et télécom. | 2.21 euros | | | |
|
| 1370 | 1979 | | livre pour enfants | 0.30 euros | | | |
|
| 1371 | 1979 | | banque | 0.23 euros | | | |
|
| 1372 | 1979 | | Académie médecine | | | | |
|
| 1373 | 1979 | | cardiologie | | | | |
|
| 1379 | 1979 | | semaine patrie | 0.23 euros | | | |
|
| 1380 | 1979 | | couronnement statue | 0.38 euros | | | |
|
| 1386/8 | 1979 | | Brasiliana 79 | | | | |
|
| 1389/91 | 1979 | | fontaines | 1.98 euros | | | |
|
| 1392 | 1979 | | télécommunications | 0.23 euros | | | |
|
| 1401/3 | 1979 | | noël 79 : faïences | 0.76 euros | | | |
|
| 1407 | 1979 | | action de grâces | 0.23 euros | | | |
|
| 1409/12 | 1980 | | sources d énergie | 6.10 euros | | | |
|
| 1414 | 1980 | | banque développement | 0.38 euros | | | |
|
| 1420 | 1980 | | télévision | 0.38 euros | | | |
|
| 1421 | 1980 | | duc de Caxias | 0.23 euros | | | |
|
| 1422/4 | 1980 | | musée d art | 4.57 euros | | | |
|
| 1427/31 | 1980 | | Jean Paul II | | | | 1.37 euros |
|
|
| 1432/4 | 1980 | | sports : J.O. Moscou | | | | |
|
| 1435 | 1980 | | projet Rondon | 0.23 euros | | | |
|
| 1436 | 1980 | | anniv. Helen Keller | 0.23 euros | | | |
|
| 1437 | 1980 | | journée de la santé | 0.38 euros | | | |
|
| 1447 | 1980 | | journée du livre | 0.30 euros | | | |
|
| 1448 | 1980 | | noël 80 | 0.38 euros | | | |
|
| 1449 | 1980 | | télécommunications | 0.46 euros | | | |
|
| 1451 | 1980 | | échecs | 0.76 euros | | | |
|
| 1452 | 1980 | | action de grâces | 0.46 euros | | | |
|
| 1455/60 | 1980 | | sculptures | 2.59 euros | | | |
|
| 1461/3 | 1981 | | dévelop. agricole | 3.81 euros | | | |
|
| 1464/6 | 1981 | | scoutisme | 1.45 euros | | | |
|
| 1469 | 1981 | | écrivain L. Barreto | 0.38 euros | | | |
|
| 1473/6 | 1981 | | oiseaux : colibris | | | | |
|
| 1477/8 | 1981 | | Rotary | 1.83 euros | | | |
|
| 1479 | 1981 | | avion | | | | |
|
| 1480/3 | 1981 | | prot. environnement | 2.00 euros | | | |
|
| 1485/7 | 1981 | | journée du timbre | 4.57 euros | | | |
|
| 1488 | 1981 | | espéranto | 0.38 euros | | | 0.23 euros |
|
|
| 1489 | 1981 | | institut militaire | 0.38 euros | | | 0.15 euros |
|
|
| 1495 | 1981 | | handicapés | | | | |
|
| 1500 | 1981 | | Vierge | 0.38 euros | | | |
|
| 1501 | 1981 | | monument Christ | 0.38 euros | | | |
|
| 1502 | 1981 | | alimentation | 0.38 euros | | | |
|
| 1504 | 1981 | | journée du livre | 0.38 euros | | | |
|
| 1505/8 | 1981 | | noël 81 : crèches | 5.49 euros | | | |
|
| 1509/13 | 1981 | | drapeaux | 1.37 euros | | | |
|
| 1514 | 1981 | | action de grâces | 0.38 euros | | | |
|
| 1515 | 1981 | | ministère du travail | 0.23 euros | | | |
|
| 1516 | 1981 | | école | 0.46 euros | | | |
|
| 1520 | 1982 | | Maréchal E. Gomes | 0.46 euros | | | |
|
| 1532 | 1982 | | St Vincent de Paul | 0.38 euros | | | |
|
| 1533/4 | 1982 | | chutes de Guaira | 0.61 euros | | | |
|
| 1535 | 1982 | | communications | 0.38 euros | | | |
|
| 1536 | 1982 | | musée | 0.38 euros | | | |
|
| 1539 | 1982 | | ville de Sao Vicente | 0.38 euros | | | |
|
| 1554/6 | 1982 | | folklore | | | | |
|
| 1559 | 1982 | | semaine de la patrie | 0.46 euros | | | |
|
| 1560 | 1982 | | Ste Thérèse d Avila | 1.45 euros | | | |
|
| 1584/7 | 1983 | | carnaval brésilien | 5.25 euros | | | |
|
| 1589 | 1983 | | émancipation femme | 1.60 euros | | | |
|
| 1590 | 1983 | | hydroélectricité | 2.44 euros | | | |
|
| 1591 | 1983 | | Martin Luther | 1.83 euros | | | |
|
| 1594/6 | 1983 | | agriculture | 1.22 euros | | | |
|
| 1597 | 1983 | | frère R. Neuhaus | 0.38 euros | | | |
|
| 1598 | 1983 | | coopérat° douanière | 0.38 euros | | | |
|
| 1599 | 1983 | | communications | | | | 0.46 euros |
|
|
| 1600/3 | 1983 | | oiseaux : toucans | | | | 1.07 euros |
|
|
| 1711 | 1984 | | courant : fleur | | | | |
|
| 1722 | 1985 | | courant : fleur | 1.60 euros | | | |
|
| 1742 | 1985 | | Eucharistie | | | | |
|
| 1763/5 | 1985 | | parc national | | | | |
|
| 1792 | 1986 | | tableau | 0.38 euros | | | |
|
| 1827 | 1987 | | Beaux-Arts | | | | |
|
| 1829 | 1987 | | antarctique | | | | |
|
| 1832 | 1987 | | Télécom 87 | | | | |
|
| 1834 | 1987 | | courant architecture | 0.61 euros | | | |
|
| 1837 | 1987 | | Cour d Appel | 0.23 euros | | | |
|
| 1839 | 1987 | | agronomie | 0.23 euros | | | |
|
| 1844/6 | 1987 | | patrimoine | 5.34 euros | | | |
|
| 1853 | 1987 | | ville de Recife | | | | |
|
| 1854 | 1987 | | J. A. de Almeida | | | | |
|
| 1861/2 | 1987 | | fleurs : orchidées | | | | |
|
| 1867/8 | 1988 | | énergie | | | | |
|
| 1869 | 1988 | | de Andrade e Silva | 0.38 euros | | | |
|
| 1870 | 1988 | | courant architecture | | | | |
|
| 1872/3 | 1988 | | abolition esclavage | | | | |
|
| 1877 | 1988 | | courant | | | | |
|
| 1878 | 1988 | | immigrat°japonaise | 1.45 euros | | | |
|
| 1883 | 1988 | | industrie | | | | |
|
| 1884/7 | 1988 | | football | | | | |
|
| 1888/9 | 1988 | | littérature I | | | | |
|
| 1893 | 1988 | | courant architecture | 1.45 euros | | | |
|
| 1896/901 | 1988 | | poissons | 1.52 euros | | | |
|
| 1904 | 1989 | | tribunal de justice | 0.61 euros | | | |
|
| 1905 | 1989 | | bibliothèque | 0.61 euros | | | |
|
| 1906/9 | 1989 | | Poste | 2.44 euros | | | |
|
| 1911/3 | 1989 | | anniv. conjuration | 2.13 euros | | | |
|
| 1918 | 1989 | | écrivain T. Barreto | 0.91 euros | | | |
|
| 1927/8 | 1989 | | minéraux | 2.90 euros | | | |
|
| 1929 | 1989 | | association commerce | 0.53 euros | | | |
|
| 1963/4 | 1990 | | courants: flore | 2.29 euros | | | |
|
| 1969/72 | 1990 | | cinéma brésilien | 2.90 euros | | | |
|
| 2007 | 1991 | | visite Antarctique | 3.66 euros | | | |
|
| 2018 | 1991 | | oiseau | | | | |
|
| 2019/22 | 1991 | | reptile & dinosaure | 4.27 euros | | | |
|
| 2083 | 1992 | | pompiers | | | | |
|
| 2097 | 1992 | | médecine : lèpre | | | | |
|
| 2104 | 1993 | | soeur Dulce | | | | |
|
| 2105 | 1993 | | ville de Curitiba | 0.46 euros | | | |
|
| 2108A | 1993 | | santé | 1.45 euros | | | |
|
| 2109/11 | 1993 | | P.Americo : tableaux | 5.49 euros | | | |
|
| 2113/4 | 1993 | | insectes | 3.66 euros | | | |
|
| 2115 | 1993 | | conf. chefs d état | | | | |
|
| 2116/8 | 1993 | | timbres brésiliens | 6.10 euros | | | |
|
| 2121/4 | 1993 | | bande dessinée | | | | |
|
| 2125/8 | 1993 | | services postaux | | | | |
|
| 2129/30 | 1993 | | enseignement | | | | |
|
| 2131 | 1993 | | courant : fleur | | | | |
|
| 2132/3 | 1993 | | patrimoine préhist. | | | | |
|
| 2134 | 1993 | | U. Guimaraes | | | | |
|
| 2135 | 1993 | | fête religieuse | | | | |
|
| 2136/7 | 1993 | | oiseaux: aras | | | | |
|
| 2138/9 | 1993 | | compositeurs | | | | |
|
| 2140 | 1993 | | courant: flore | | | | |
|
| 2141/3 | 1993 | | littérature brésil. | | | | |
|
| 2144 | 1993 | | amitié Portugal | | | | |
|
| 2145 | 1993 | | courant: allégorie | | | | |
|
| 2146/9 | 1993 | | bande dessinée | | | | |
|
| 2150 | 1993 | | sous-marin | | | | |
|
| 2151 | 1993 | | noël 93 | | | | |
|
| 2152 | 1993 | | contre la lèpre | | | | |
|
| 2153 | 1993 | | avion | | | | |
|
| 2154 | 1994 | | couvent | | | | |
|
| 2155 | 1994 | | M. da Gantois | | | | |
|
| 2156 | 1994 | | courant: auto-adhés. | | | | |
|
| 2157 | 1994 | | C.I.O. | | | | |
|
| 2158 | 1994 | | Dom Enrique | | | | |
|
| 2159/64 | 1994 | | courants: oiseaux | | | | |
|
| 2268/9 | 1996 | | tableaux | | | | |
|
| 2388/91 | 1998 | | bénévolat | | | | |
|
| 2392/5 | 1998 | | cirque brésilien | | | | |
|
| 2396 | 1998 | | gastronomie | | | | |
|
| 2397/8 | 1998 | | faune et flore | | | | |
|
| 2399 | 1998 | | sous-marin Tapajo | | | | |
|
| 2400/23 | 1998 | | faune marine | | | | |
|
| 2424/47 | 1998 | | foot : France 98 | | | | |
|
| 2448 | 1998 | | L.V.de Souza Queiroz | | | | |
|
| 2449 | 1998 | | monastère St-Benoît | | | | |
|
| 2450/1 | 1998 | | aviation : ballons | | | | |
|
| 2452/7 | 1998 | | cinéma brésilien | | | | |
|
| 2458 | 1988 | | R.M.F. de Andrade | | | | |
|
| 2459 | 1998 | | L. da Camara Cascudo | | | | |
|
| 2460/4 | 1998 | | sports | | | | |
|
| 2465 | 1998 | | patrimoine Mercosul | | | | |
|
| 2466/73 | 1998 | | biennale Sao Paulo | | | | |
|
| 2474 | 1998 | | courrier maritime | | | | |
|
| 2475 | 1998 | | enfant & citoyenneté | | | | |
|
| 2476 | 1998 | | empereur du Brésil | | | | |
|
| 2477 | 1998 | | boisson | | | | |
|
| 2478/80 | 1998 | | fleurs | | | | |
|
| 2481/4 | 1998 | | paix et fraternité | | | | |
|
| 2485 | 1998 | | télécommunications | | | | |
|
| 2486 | 1998 | | noël 98 | | | | |
|
| 2487 | 1998 | | droits de l homme | | | | |
|
| 2488/9 | 1999 | | anniv. Natal | | | | |
|
| 2490/4 | 1998 | | faune domestique adh | | | | |
|
| 2495/500 | 1999 | | programme REVIZEE | | | | |
|
| 2501/4 | 1999 | | anniv. Poste | | | | |
|
| 2505 | 1999 | | ville de Salvador | | | | |
|
| 2506 | 1999 | | Ibra 99 dinosaures | | | | |
|
| 2507 | 1999 | | forteresse | | | | |
|
| 2508 | 1999 | | avion | | | | |
|
| 2509 | 1999 | | fête Esprit Saint | | | | |
|
| 2510 | 1999 | | technologie | | | | |
|
| 2511 | 1999 | | dirigeable | | | | |
|
| 2512/5 | 1999 | | incendie forêts | | | | |
|
| 2516 | 1999 | | politique d amnistie | | | | |
|
| 2517/8 | 1999 | | personnalités | | | | |
|
| 2519/26 | 1999 | | China 99 : poissons | | | | |
|
| 2527 | 1999 | | Ex-Libris | | | | |
|
| 2528 | 1999 | | Mercosul / le livre | | | | |
|
| 2529/32 | 1999 | | ressources en eau | | | | |
|
| 2533 | 1999 | | drapeau Amapa | | | | |
|
| 2534 | 1999 | | drapeau Roraima | | | | |
|
| 2535 | 1999 | | musique : A.C.Jobim | | | | |
|
| 2536/41 | 1999 | | noël 99 | | | | |
|
| 2542 | 1999 | | palais Itamaraty | | | | |
|
| 2543 | 1999 | | éducation | | | | |
|
| 2543A | 1999 | | courant fruits adh. | | | | |
|
| 2544/7 | 2000 | | dessins d enfants | | | | |
|
| 2548 | 2000 | | bonne année 2000 | | | | |
|
| 2549 | 2000 | | livre scolaire | | | | |
|
| 2550/2 | 2000 | | aviatrices | | | | |
|
| 2553/4 | 2000 | | plats typiques | | | | |
|
| 2555 | 2000 | | Gilberto Freyre | | | | |
|
| 2556/9 | 2000 | | découverte Brésil | | | | |
|
| 2560 | 2000 | | UIT Telecom | | | | |
|
| 2561/80 | 2000 | | découverte Brésil | | | | |
|
| 2581 | 2000 | | braziltradenet | | | | |
|
| 2582 | 2000 | | aménagement côtier | | | | |
|
| 2583 | 2000 | | Oswaldo Cruz | | | | |
|
| 2584 | 2000 | | journée de l Afrique | | | | |
|
| 2585/6 | 2000 | | navigateur A. Klink | 2.44 euros | | | |
|
| 2587 | 2000 | | ville Juiz de Fora | | | | |
|
| 2588/91 | 2000 | | environnement | | | | |
|
| 2592/3 | 2000 | | bateaux | | | | |
|
| 2594 | 2000 | | sport skateboard adh | | | | |
|
| 2595 | 2000 | | Anisio Teixeira | | | | |
|
| 2596 | 2000 | | enfants des rues | | | | |
|
| 2597 | 2000 | | enfant | | | | |
|
| 2598 | 2000 | | Telecurso 2000 | | | | |
|
| 2599 | 2000 | | Gustavo Capanema | | | | |
|
| 2600 | 2000 | | Milton Campos | | | | |
|
| 2601 | 2000 | | couche d ozone | | | | |
|
| 2602/41 | 2000 | | sports olympiques | | | | |
|
| 2642/3 | 2000 | | dons d organes | | | | |
|
| 2644 | 2000 | | sport alpinisme adh. | | | | |
|
| 2645 | 2000 | | sport deltaplane adh | | | | |
|
| 2646/7 | 2000 | | relations avec Chine | | | | |
|
| 2648/9 | 2000 | | sport courses autos | | | | |
|
| 2650 | 2000 | | sport surf adh. | | | | |
|
| 2651 | 2000 | | fruit Corossol adh. | | | | |
|
| 2652 | 2000 | | fruit Cupuaçu adh. | | | | |
|
| 2653/8 | 2000 | | noël 2000 | | | | |
|
| 2659 | 2000 | | son et lumière | | | | |
|
| 2660 | 2000 | | frontière | | | | |
|
| 2661 | 2001 | | millénaire chrétien | | | | |
|
| 2662 | 2001 | | millénaire judaïque | | | | |
|
| 2663 | 2001 | | millénaire islamique | | | | |
|
| 2664/5 | 2001 | | scoutisme | | | | |
|
| 2666 | 2001 | | année du serpent | | | | |
|
| 2667/74 | 2001 | | faune vénéneuse | | | | |
|
| 2675 | 2001 | | livre | | | | |
|
| 2676 | 2001 | | exportation | | | | |
|
| 2677 | 2001 | | bibliothèque nation. | | | | |
|
| 2678 | 2001 | | technologie | | | | |
|
| 2679 | 2001 | | sport : football | | | | |
|
| 2680 | 2001 | | 2001-2010 Paix | | | | |
|
| 2681 | 2001 | | ville de Minas | | | | |
|
| 2682 | 2001 | | journée sans tabac | | | | |
|
| 2683 | 2001 | | Murilo Mendes | | | | |
|
| 2684 | 2001 | | José Lins do Rego | | | | |
|
| 2685/8 | 2001 | | oiseau perroquet WWF | | | | |
|
| 2689/91 | 2001 | | plages | | | | |
|
| 2692/7 | 2001 | | voitures anciennes | | | | |
|
| 2698 | 2001 | | B. Lima Sobrinho | | | | |
|
| 2699 | 2001 | | Bernardo Sayao | | | | |
|
| 2700 | 2001 | | musique E. Carvalho | | | | |
|
| 2701 | 2001 | | CAPES | | | | |
|
| 2702 | 2001 | | Pedro Aleixo | | | | |
|
| 2703 | 2001 | | football | | | | |
|
| 2704 | 2001 | | football | | | | |
|
| 2705 | 2001 | | football | | | | |
|
| 2706/7 | 2001 | | Communauté solidaire | | | | |
|
| 2708 | 2001 | | contre le racisme | | | | |
|
| 2709 | 2001 | | football | | | | |
|
| 2710 | 2001 | | sanctuaire Matosinho | | | | |
|
| 2711 | 2001 | | Clovis Bevilaqua | | | | |
|
| 2712 | 2001 | | dialogue civilisat° | | | | |
|
| 2713/8 | 2001 | | avions | | | | |
|
| 2719 | 2001 | | Cecilia Meireles | | | | |
|
| 2720 | 2001 | | Conscience noire | | | | |
|
| 2721/9 | 2001 | | instruments musique | | | | |
|
| 2730 | 2001 | | synagogue | | | | |
|
| 2731 | 2001 | | 1°femme alphabétisée | | | | |
|
| 2732 | 2001 | | noël 2001 | | | | |
|
| 2743 | 2001 | | handicapés | | | | |
|
| 2744 | 2001 | | café du Brésil | | | | |
|
| 2745/6 | 2001 | | bateaux | | | | |
|
| 2747 | 2001 | | football | | | | |
|
| 2748 | 2001 | | fleur | | | | |
|
| 2749 | 2002 | | année du cheval | | | | |
|
| 2750/3 | 2002 | | J.O. Salt Lake | | | | |
|
| 2754 | 2002 | | architecte L. Costa | | | | |
|
| 2755 | 2002 | | journée de la femme | | | | |
|
| 2756 | 2002 | | Sao José do RioPreto | | | | |
|
| 2757 | 2002 | | Président Kubitschek | | | | |
|
| 2758/9 | 2002 | | football | | | | |
|
| 2760/1 | 2002 | | éducation | | | | |
|
| 2762 | 2002 | | Josemaria Escriva | | | | |
|
| 2763/8 | 2002 | | avions/voltige | | | | |
|
| 2769/72 | 2002 | | Cavalhadinha | | | | |
|
| 2773 | 2002 | | fleur adh. | | | | |
|
| 2774/7 | 2002 | | fonds marins | | | | |
|
| 2778 | 2002 | | hôpital Curitiba | | | | |
|
| 2779 | 2002 | | football | | | | |
|
| 2780 | 2002 | | football Club | | | | |
|
| 2781 | 2002 | | projet SIVAM | | | | |
|
| 2784 | 2002 | | Jorge Amado | | | | |
|
| 2785 | 2002 | | Rio Negro/Solimoes | | | | |
|
| 2786 | 2002 | | A. Ferreira da Silva | | | | |
|
| 2787/92 | 2002 | | motos | | | | |
|
| 2793/4 | 2002 | | trains | | | | |
|
| 2795 | 2002 | | Mercosur | | | | |
|
| 2796 | 2002 | | C.Drummond de Andrad | | | | |
|
| 2797 | 2002 | | révolution Acreana | | | | |
|
| 2798 | 2002 | | noël 2002 | | | | |
|
| 2799 | 2002 | | archives nationales | | | | |
|
| 2800 | 2002 | | prévoyance sociale | | | | |
|
| 2801 | 2002 | | América-Upaep | | | | |
|
| 2802 | 2002 | | Centre culturel | | | | |
|
| 2803/10 | 2002 | | ethnies/Eckhout | 2.00 euros | | | |
|
| 2811/2 | 2002 | | Brésil-Iran | | | | |
|
| 2812A/20A | 2002 | | instruments musique | | | | |
|
| 2821 | 2003 | | Rotary Club | | | | |
|
| 2822/3 | 2003 | | cascades | 0.50 euros | | | |
|
| 2824 | 2003 | | indépendance Timor | | | | |
|
| 2825/30 | 2003 | | América-Upaep/flore | | | | |
|
| 2831/4 | 2003 | | Mercosur recyclage | | | | |
|
| 2835 | 2003 | | collège St-Ignace | | | | |
|
| 2836 | 2003 | | Pluft petit fantôme | | | | |
|
| 2837 | 2003 | | anniv. Cearà/radeau | | | | |
|
| 2838 | 2003 | | prêtres barnabites | | | | |
|
| 2839 | 2003 | | Duc de Caxias | | | | |
|
| 2840 | 2003 | | tableau C. Portinari | | | | |
|
| 2841/2 | 2003 | | circulation routière | | | | |
|
| 2843 | 2003 | | club football | | | | |
|
| 2844 | 2003 | | train | 0.45 euros | | | |
|
| 2845/8 | 2003 | | jeux de rue | 1.25 euros | | | |
|
| 2849 | 2003 | | programme faim zéro | | | | |
|
| 2850/1 | 2003 | | noël 2003 adh. | 0.65 euros | | | |
|
| 2852 | 2003 | | TCU Espace culturel | | | | |
|
| 2853 | 2003 | | pianiste Ary Barroso | | | | |
|
| 2854 | 2003 | | Congrès national | | | | |
|
| 2855 | 2003 | | relations Liban | | | | |
|
| 2856 | 2003 | | contre le Sida | | | | |
|
| 2857 | 2003 | | sport parapente | | | | |
|
| 2858 | 2003 | | Capistrano de Abreu | | | | |
|
| 2859 | 2003 | | Pt F.H. Cardoso | | | | |
|
| 2859A/B | 2003 | | oeuvres Portinari ad | | | | |
|
| 2860/3 | 2004 | | ville de Sao Paulo | | | | |
|
| 2864 | 2004 | | Cardinal V. Scherer | | | | |
|
| 2865 | 2004 | | Quartier de Lapa | | | | |
|
| 2866 | 2004 | | oiseau ibis rouge | | | | |
|
| 2867 | 2004 | | Mercosur eau potable | | | | |
|
| 2868 | 2004 | | S.O. Villas Bôas | | | | |
|
| 2869 | 2004 | | football FIFA | | | | |
|
| 2870 | 2004 | | OIT | | | | |
|
| 2871/5 | 2004 | | America-Upaep | | | | |
|
| 2876/9 | 2004 | | J.O. Athènes | | | | |
|
| 2880 | 2004 | | basilique | | | | |
|
| 2881/2 | 2004 | | festival folklorique | | | | |
|
| 2883/5 | 2004 | | inventions | | | | |
|
| 2886 | 2004 | | espace satellite | | | | |
|
| 2887/90 | 2004 | | franc-maçonnerie | | | | |
|
| 2891 | 2004 | | Nelson Rodrigues | | | | |
|
| 2892/5 | 2004 | | 2° guerre mondiale | | | | |
|
| 2896 | 2004 | | Saint-Vierge | | | | |
|
| 2897 | 2004 | | Allan Kardec | | | | |
|
| 2898 | 2004 | | noël 2004 adh. | | | | |
|
| 2899 | 2004 | | Poste Porto Alegre | | | | |
|
| 2900 | 2004 | | flore | 0.90 euros | | | |
|
| 2901 | 2004 | | architecture | | | | |
|
| 2902/6 | 2004 | | tableaux Portinari | | | | |
|
| 2907 | 2005 | | Nise da Silveira | | | | |
|
| 2908 | 2005 | | Rotary Club | | | | |
|
| 2909 | 2005 | | immigrat° libanaise | | | | |
|
| 2910 | 2005 | | musée O. Niemeyer | | | | |
|
| 2911 | 2005 | | Jean-Paul II | 0.55 euros | | | |
|
| 2912/7 | 2005 | | année Brésil/France | | | | |
|
| 2918 | 2005 | | Mercosur | | | | |
|
| 2919 | 2005 | | poète Mario Quintana | | | | |
|
| 2920 | 2005 | | América-Upaep | | | | |
|
| 2921 | 2005 | | congrès Upaep | | | | |
|
| 2922/4 | 2005 | | la route royale | | | | |
|
| 2925 | 2005 | | danse samba-de-roda | | | | |
|
| 2926/7 | 2005 | | musique et danse | | | | |
|
| 2928 | 2005 | | fleuve St-François | | | | |
|
| 2929 | 2005 | | armée ECEME | | | | |
|
| 2930 | 2005 | | journée enseignants | | | | |
|
| 2931 | 2005 | | noël 2005 adh. | | | | |
|
| 2932 | 2005 | | football féminin | | | | |
|
| 2933/6 | 2005 | | design | | | | |
|
| 2937 | 2005 | | Hans Andersen | | | | |
|
| 2938/40 | 2005 | | métiers adh. | | | | |
|
| 2941/3 | 2006 | | graffitis | | | | |
|
| 2944/6 | 2006 | | espace | | | | |
|
| 2947 | 2006 | | football 2006 | 0.70 euros | | | |
|
| 2948 | 2006 | | cantatrice B. Sayao | 0.45 euros | | | |
|
| 2949 | 2006 | | diversité culturelle | | | | |
|
| 2950 | 2006 | | jeux sportifs Rio 07 | | | | |
|
| 2951 | 2006 | | jeux paralympiques | | | | |
|
| 2952 | 2006 | | Mercosur | | | | |
|
| 2953/6 | 2006 | | faune et flore | 2.60 euros | | | |
|
| 2957 | 2006 | | Fernando de Noronha | | | | |
|
| 2958 | 2006 | | avion 14-bis | 0.65 euros | | | |
|
| 2959 | 2006 | | noël 2006 adh. | | | | |
|
| 2960 | 2006 | | América-Upaep | | | | |
|
| 2961 | 2006 | | courant métier adh. | | | | |
|
| 2962 | 2006 | | courant métier adh. | | | | |
|
| 2963/7 | 2007 | | jeux sportifs | | | | |
|
| 2968/9 | 2007 | | costumes de danses | | | | |
|
| 2970/2 | 2007 | | année polaire | 2.05 euros | | | |
|
| 2973/5 | 2007 | | chemins d Anchieta | | | | |
|
| 2976/9 | 2007 | | stades de football | | | | |
|
| 2980 | 2007 | | architecture pont | | | | |
|
| 2981 | 2007 | | scoutisme | | | | |
|
| 2982 | 2007 | | Benoît XVI | | | | |
|
| 2983 | 2007 | | relations Canada | | | | |
|
| 2984/6 | 2007 | | trains | | | | |
|
| 2987/8 | 2007 | | Giuseppe Garibaldi | | | | |
|
| 2989 | 2007 | | Teofilo Ottoni | | | | |
|
| 2990 | 2007 | | America-Upaep | | | | |
|
| 2991/6 | 2007 | | faune | | | | |
|
| 2997/8 | 2007 | | noël 2007 adh. | | | | |
|
| 2999/3000 | 2008 | | famille royale | | | | |
|
| 3001/2 | 2008 | | commerce extérieur | | | | |
|
| 3003 | 2008 | | Banco do Brasil | | | | |
|
| 3004 | 2008 | | América-Upaep | | | | |
|
| 3005/6 | 2008 | | facultés de médecine | | | | |
|
| 3007 | 2008 | | conférence jeunesse | | | | |
|
| BF23 | 1969 | | poissons | 7.50 euros | | | |
|
| BF37 | 1976 | | billet de banque | 0.99 euros | | | |
|
| BF38 | 1978 | | expo. philatélique | | | | |
|
| BF39 | 1979 | | Brasiliana 79 | 1.00 euros | | | |
|
| BF41 | 1980 | | expo.philatélique | 1.07 euros | | | |
|
| BF42 | 1980 | | bateau | 1.07 euros | | | |
|
| BF43 | 1980 | | Saint Gabriel | 1.25 euros | | | |
|
| BF44 | 1981 | | poste et télégraphe | 3.81 euros | | | |
|
| BF46 | 1981 | | club philatélique | 3.81 euros | | | |
|
| BF49 | 1982 | | anniv. Révolution | 2.13 euros | | | |
|
| BF50 | 1982 | | scoutisme | 4.50 euros | | | |
|
| BF54 | 1983 | | Brasiliana 83 | | | | |
|
| BF74 | 1988 | | Constitution de 1988 | | | | |
|
| BF77 | 1989 | | Révolution française | 4.27 euros | | | |
|
| BF79 | 1989 | | anniv. République | 5.34 euros | | | |
|
| BF80 | 1989 | | biennale d art | 3.81 euros | | | |
|
| BF81 | 1990 | | antarctique | 2.29 euros | | | |
|
| BF107 | 1999 | | Pro-Lubrapex 2000 | | | | |
|
| BF108 | 1999 | | America-UPAEP | | | | |
|
| BF108A | 1999 | | expo Philexfrance 99 | | | | |
|
| BF109 | 2000 | | navire Oswaldo Cruz | | | | |
|
| BF110 | 2000 | | Sida & drogues | 2.82 euros | | | |
|
| BF111 | 2000 | | expo/géologie | | | | |
|
| BF112 | 2001 | | 3° millénaire | | | | |
|
| BF113 | 2001 | | sport tennis | | | | |
|
| BF114 | 2001 | | pierres précieuses | | | | |
|
| BF115 | 2002 | | oiseau et cactus | | | | |
|
| BF116 | 2002 | | Santos Dumont | | | | |
|
| BF117 | 2002 | | faune marine baleine | | | | |
|
| BF118 | 2003 | | Fazendas de café | | | | |
|
| BF119 | 2003 | | Philatélie/jeunes | 1.70 euros | | | |
|
| BF120 | 2003 | | faune dauphin | | | | |
|
| BF121 | 2003 | | produits exportation | | | | |
|
| BF122 | 2004 | | architecture | | | | |
|
| BF123 | 2005 | | flore fruit | 2.35 euros | | | |
|
| BF124 | 2005 | | sté information | | | | |
|
