BRUNEI stock au 07/10/2008
| Nø YVERT | ANNEE | PHOTO | DESCRIPTION | PRIX NEUF EN EUROS | JE COMMANDE | PHOTO | PRIX OBL. EN EUROS | JE COMMANDE |
| 270/2 | 1981 | | Charles & Diana | 3.05 euros | | | |
|
| 439A/C | 1991 | | poissons | | | | |
|
| 449/51 | 1992 | | ASEAN | 4.25 euros | | | |
|
| 457/9 | 1992 | | oiseaux | | | | |
|
| 532/4 | 1998 | | couronnement Sultan | | | | |
|
| 535/7 | 1998 | | anniv. ASEAN | | | | |
|
| 538/40 | 1998 | | Prince Héritier | | | | |
|
| 541/3 | 1998 | | service civil | | | | |
|
| 544/7 | 1998 | | oiseaux V | | | | |
|
| 548/50 | 1999 | | journée nationale | | | | |
|
| 551/60 | 1999 | | jeux sportifs | | | | |
|
| 561/3 | 1999 | | anniv. U.P.U. | | | | |
|
| 564/9 | 2000 | | nouveau millénaire | | | | |
|
| 570/4 | 2000 | | anciens gouverneurs | | | | |
|
| 575/7 | 2000 | | fleurs | | | | |
|
| 578/80 | 2000 | | APEC | | | | |
|
| 581/3 | 2000 | | faune tortues | | | | |
|
| 584/8 | 2000 | | Darussalam | | | | |
|
| 589/91 | 2001 | | tourisme | | | | |
|
| 592/6 | 2001 | | anniv. Sultan | | | | |
|
| 597/600 | 2001 | | expo islamique | | | | |
|
| 601/3 | 2001 | | scoutisme | | | | |
|
| 604/7 | 2001 | | dialogue civilisat° | | | | |
|
| 608/11 | 2001 | | faune WWF faisan | | | | |
|
| 612/5 | 2001 | | tourisme | | | | |
|
| 616/8 | 2002 | | télécommunications | | | | |
|
| 619/21 | 2002 | | topographie | | | | |
|
| 622/5 | 2002 | | Fondation Sultan | | | | |
|
| 626/8 | 2002 | | bureau anticorrupt° | | | | |
|
| 629/32 | 2003 | | fleurs | | | | |
|
| 633/5 | 2003 | | ASEAN/Japon | 0.90 euros | | | |
|
| 636/9 | 2004 | | journée nationale | | | | |
|
| 640/2 | 2004 | | société philatélique | | | | |
|
| 643/4 | 2004 | | mariage prince | 2.90 euros | | | |
|
| 645/50 | 2006 | | Sultan | | | | |
|
| 651/4 | 2006 | | services postaux | | | | |
|
| 655/60 | 2006 | | services postaux | | | | |
|
| 661/3 | 2006 | | Travaux publics | | | | |
|
| 664/75 | 2006 | | courants Sultan | | | | |
|
| 676/7 | 2007 | | poissons | | | | |
|
| 678/80 | 2007 | | Bubungan Dua Belas | | | | |
|
| BF17 | 1998 | | couronnement Sultan | | | | |
|
| BF18 | 1998 | | Prince Héritier | | | | |
|
| BF19 | 1999 | | journée nationale | | | | |
|
| BF20 | 1999 | | jeux sportifs | | | | |
|
| BF21 | 2000 | | nouveau millénaire | | | | |
|
| BF22 | 2000 | | anciens gouverneurs | | | | |
|
| BF23 | 2000 | | APEC | | | | |
|
| BF24 | 2001 | | anniv. Sultan | | | | |
|
| BF25 | 2001 | | scoutisme | | | | |
|
| BF26 | 2004 | | journée nationale | | | | |
|
| BF27 | 2006 | | Sultan de Brunei | | | | |
|
| BF28 | 2006 | | anniv. Sultan | | | | |
|
| BF29 | 2006 | | services postaux | | | | |
|
| BF30 | 2007 | | faune marine | 3.05 euros | | | |
|
| BF31 | 2007 | | Bubungan Dua Belas | | | | |
|
| CA578 | 2000 | | APEC | | | | |
|
RETOUR PAGE ACCUEIL