CHILI stock au 12/03/2010
| Nø YVERT | ANNEE | photo | DESCRIPTION | PRIX NEUF EN EUROS | JE COMMANDE | photo | PRIX OBL. EN EUROS | JE COMMANDE |
| 1570D/E | 2000 | | América-UPAEP/sida | | | | |
|
| 505/6 | 1978 | | noël 78 | 1.45 euros | | | |
|
| 597/8 | 1982 | | scoutisme | | | | |
|
| 606 | 1982 | | antarctique surch. | 0.25 euros | | | |
|
| 641/2 | 1983 | | noël:dessins enfants | 1.68 euros | | | |
|
| 648 | 1984 | | courant : Sanfuentes | 0.38 euros | | | |
|
| 650 | 1984 | | nucléaire | | | | |
|
| 655/6 | 1984 | | libération surch. | 0.76 euros | | | |
|
| 698 | 1985 | | père J. Kentenich | | | | |
|
| 706/7 | 1985 | | jeunesse & ONU | | | | |
|
| 727 | 1986 | | B. Vicuna Mackenna | 0.61 euros | | | |
|
| 739 | 1986 | | banque développement | 0.84 euros | | | |
|
| 743 | 1986 | | Ameripex 86 | 1.98 euros | | | |
|
| 754/5 | 1986 | | littérature | 0.99 euros | | | |
|
| 765 | 1986 | | volontaire féminine | | | | |
|
| 766 | 1986 | | courant surch. | 0.23 euros | | | |
|
| 767 | 1986 | | Vierge du Carmel | 0.46 euros | | | |
|
| 768/71 | 1986 | | courants surch. | | | | |
|
| 772/5 | 1987 | | courants surch. | 1.45 euros | | | |
|
| 776a | 1987 | | courant | 0.23 euros | | | |
|
| 777 | 1987 | | train | 2.00 euros | | | |
|
| 780/3 | 1987 | | contes et légendes | 0.99 euros | | | |
|
| 800 | 1987 | | Diego Portales | 0.46 euros | | | |
|
| 801 | 1987 | | travaux publics | 0.46 euros | | | |
|
| 820 | 1987 | | sans-abri | 0.76 euros | | | |
|
| 823 | 1987 | | amiral C. Condell | | | | |
|
| 824/5 | 1987 | | noël 87 I : dessins | | | | |
|
| 827 | 1987 | | noël II | 0.23 euros | | | |
|
| 827a | 1987 | | noël II (de carnet) | 0.23 euros | | | |
|
| 828 | 1987 | | Cobre 87 : cuivre | | | | |
|
| 831 | 1987 | | Gl R. Freire Serrano | | | | |
|
| 832 | 1988 | | semaine musicale | | | | |
|
| 841 | 1988 | | courant surch. | 0.38 euros | | | |
|
| 842a | 1988 | | courant | 0.38 euros | | | |
|
| 846/7 | 1988 | | tradition navale III | | | | |
|
| 848 | 1988 | | université | 0.61 euros | | | |
|
| 851 | 1988 | | laborantin | 0.61 euros | | | |
|
| 872 | 1988 | | avion | | | | |
|
| 890/1 | 1989 | | bienheureuses | | | | |
|
| 894/7 | 1989 | | exportations | 1.45 euros | | | |
|
| 910/3 | 1989 | | Gabriela Mistral | 1.45 euros | | | |
|
| 922A | 1989 | | expo 89 & faune | 2.59 euros | | | |
|
| 971 | 1990 | | O.E.A. | 1.52 euros | | | |
|
| 989/98 | 1990 | | présidents chiliens | 6.10 euros | | | |
|
| 1129/30 | 1992 | | faune antarctique | | | | |
|
| 1136 | 1992 | | B. O Higgins | 0.46 euros | | | |
|
| 1138/9 | 1992 | | America UPAEP | 3.35 euros | | | |
|
| 1140/1 | 1992 | | pianiste C. Arrau | 2.74 euros | | | |
|
| 1145 | 1992 | | noël 92 | 0.46 euros | | | |
|
| 1147 | 1992 | | droits de l homme | 0.84 euros | | | |
|
| 1147F/J | 1992 | | courants : légendes | | | | |
|
| 1159/60 | 1993 | | voitures pompiers | | | | |
|
| 1161/4 | 1993 | | avions | | | | |
|
| 1170a | 1993 | | églises chiliennes | | | | |
|
| 1173/5 | 1993 | | danse | 1.45 euros | | | |
|
| 1176/9 | 1993 | | peinture | 3.28 euros | | | |
|
| 1182/3 | 1993 | | UPAEP/faune | | | | |
|
| 1189 | 1993 | | peuples indigènes | | | | |
|
| 1190/1 | 1993 | | faune antarctique | | | | |
|
| 1192/3 | 1993 | | noël 93 | | | | |
|
| 1194/6 | 1993 | | anniv. villes | | | | |
|
| 1197 | 1994 | | année de la famille | | | | |
|
| 1198/9 | 1994 | | semaines musicales | | | | |
|
| 1206/7 | 1994 | | anniv. antarctique | | | | |
|
| 1447/8 | 1998 | | Ordres des Capucins | | | | |
|
| 1449/50 | 1998 | | tableaux | | | | |
|
| 1451/4 | 1998 | | foot : France 98 | | | | |
|
| 1455/6 | 1998 | | antarctique | | | | |
|
| 1457/60 | 1998 | | année de l océan | | | | |
|
| 1461/4 | 1998 | | musique folklorique | | | | |
|
| 1465 | 1998 | | journée du timbre | | | | |
|
| 1466 | 1998 | | F. Bilbao Barquin | | | | |
|
| 1467/8 | 1998 | | tableaux | | | | |
|
| 1469 | 1998 | | université | | | | |
|
| 1470/1 | 1998 | | América-UPAEP | | | | |
|
| 1472/3 | 1998 | | oiseaux | | | | |
|
| 1474/8 | 1998 | | scoutisme | | | | |
|
| 1479 | 1999 | | saut à cheval | | | | |
|
| 1480/3 | 1999 | | voitures pompiers | | | | |
|
| 1484 | 1999 | | Chambre députés | | | | |
|
| 1485 | 1999 | | Collège SaintsCoeurs | | | | |
|
| 1486 | 1999 | | anniv. CORFO | | | | |
|
| 1487 | 1999 | | associat° assureurs | | | | |
|
| 1488/9 | 1999 | | antarctique : faune | 4.50 euros | | | |
|
| 1490 | 1999 | | l île de Pâques | | | | |
|
| 1491/3 | 1999 | | université Santiago | | | | |
|
| 1494/5 | 1999 | | naturaliste Humboldt | | | | |
|
| 1496/7 | 1999 | | Cardinal S.Henriquez | | | | |
|
| 1498/9 | 1999 | | China 99 | | | | |
|
| 1500 | 1999 | | ville de Quilpue | 1.30 euros | | | |
|
| 1501 | 1999 | | Direction du travail | | | | |
|
| 1502 | 1999 | | croix-rouge don sang | | | | |
|
| 1503 | 1999 | | Banque développement | | | | |
|
| 1504 | 1999 | | année sainte 2000 | | | | |
|
| 1505 | 1999 | | nouveau millénaire | | | | |
|
| 1506 | 1999 | | nouveau millén.DS/20 | | | | |
|
| 1507/8 | 1999 | | syndicalistes | | | | |
|
| 1509 | 1999 | | congrès CISAC 2000 | | | | |
|
| 1510 | 1999 | | personnes âgées | | | | |
|
| 1511/2 | 1999 | | anniv. U.P.U. | | | | |
|
| 1513/4 | 1999 | | América-UPAEP | | | | |
|
| 1515/6 | 2000 | | oiseaux | | | | |
|
| 1517/24 | 2000 | | archipel J.Fernandez | | | | |
|
| 1525/8 | 2000 | | BD : Condirito | | | | |
|
| 1529/30 | 2000 | | courants : oiseaux | | | | |
|
| 1531/4 | 2000 | | Ile de Pâques | | | | |
|
| 1535/6 | 2000 | | ville de Carahue | 2.59 euros | | | |
|
| 1537/40 | 2000 | | faune préhistorique | | | | |
|
| 1541 | 2000 | | journal El Mercurio | 2.36 euros | | | |
|
| 1542 | 2000 | | Assemblée maçonnique | | | | |
|
| 1543/4 | 2000 | | flore médicinale | | | | |
|
| 1545 | 2000 | | découverte Brésil | | | | |
|
| 1546/9 | 2000 | | folklore : danseurs | | | | |
|
| 1550 | 2000 | | Gl J. de San Martin | | | | |
|
| 1551 | 2000 | | anniv. org. météo. | | | | |
|
| 1552/3 | 2000 | | J. O. Sydney | | | | |
|
| 1554/9 | 2000 | | ville de Conception | | | | |
|
| 1560 | 2000 | | procédure pénale | | | | |
|
| 1561/70 | 2000 | | noël 2000 | | | | |
|
| 1570A/C | 2000 | | Antarctique faune | | | | |
|
| 1571/4 | 2001 | | zoo national: faune | | | | |
|
| 1575 | 2001 | | folklore | | | | |
|
| 1576 | 2001 | | réunion bancaire | | | | |
|
| 1577 | 2001 | | ann. nation. cuivre | | | | |
|
| 1578/9 | 2001 | | père Hurtado | | | | |
|
| 1580/3 | 2001 | | courants oiseaux | | | | |
|
| 1584 | 2001 | | don d organes | | | | |
|
| 1585 | 2001 | | courant faune | | | | |
|
| 1586/7 | 2001 | | Ile de Pâques | | | | |
|
| 1588/91 | 2001 | | pompiers | | | | |
|
| 1592/3 | 2001 | | champignons | 3.55 euros | | | |
|
| 1594 | 2001 | | conférence Armées | | | | |
|
| 1595 | 2001 | | B.O Higgins Riquelme | | | | |
|
| 1596/7 | 2001 | | antarctique chilien | | | | |
|
| 1598/9 | 2001 | | América-Upaep | | | | |
|
| 1600/2 | 2001 | | gares et trains | | | | |
|
| 1603 | 2001 | | Cap Horn voilier | | | | |
|
| 1604 | 2001 | | dessin R.M.Echaurren | | | | |
|
| 1605/14 | 2001 | | noël 2001 | | | | |
|
| 1615/24 | 2001 | | noël 2001 DS/20 | | | | |
|
| 1625 | 2001 | | Capricorne/Rotary | | | | |
|
| 1626 | 2002 | | service impôts | | | | |
|
| 1627 | 2002 | | ville de Valdivia | | | | |
|
| 1628/9 | 2002 | | courants oiseaux | | | | |
|
| 1630 | 2002 | | carabiniers | | | | |
|
| 1631 | 2002 | | Ignacio Domeyko | | | | |
|
| 1632 | 2002 | | ville Villarrica | | | | |
|
| 1633 | 2002 | | ville Calbuco | | | | |
|
| 1634 | 2002 | | anniv. INBA/internat | | | | |
|
| 1635 | 2002 | | abolit° peine mort | | | | |
|
| 1636/7 | 2002 | | faune chats sauvages | | | | |
|
| 1638/9 | 2002 | | île de Pâques | | | | |
|
| 1640/1 | 2002 | | églises de Chiloé | | | | |
|
| 1642/3 | 2002 | | América-Upaep | | | | |
|
| 1644/5 | 2002 | | jouets traditionnels | | | | |
|
| 1646/7 | 2002 | | observatoires | | | | |
|
| 1648 | 2002 | | hôpital | | | | |
|
| 1649 | 2002 | | éducation forestière | | | | |
|
| 1650/1 | 2002 | | CITES/faune | | | | |
|
| 1652/3 | 2002 | | CITES/cétacés | | | | |
|
| 1654 | 2002 | | violence femmes | | | | |
|
| 1655 | 2002 | | ville Puerto Varas | | | | |
|
| 1656/7 | 2003 | | oiseaux | | | | |
|
| 1658 | 2003 | | ville Puerto Montt | | | | |
|
| 1659 | 2003 | | Claudio Arrau | | | | |
|
| 1660/1 | 2003 | | 1er timbre chilien | | | | |
|
| 1662/3 | 2003 | | América-Upaep | | | | |
|
| 1664 | 2003 | | Cour Suprême | | | | |
|
| 1665 | 2003 | | croix-rouge | 1.10 euros | | | |
|
| 1666/7 | 2003 | | noël 2003 | | | | |
|
| 1668 | 2003 | | aviation | | | | |
|
| 1669 | 2004 | | statue Christ | | | | |
|
| 1670 | 2004 | | loges maçonniques | | | | |
|
| 1671 | 2004 | | Pablo Neruda | | | | |
|
| 1672/3 | 2004 | | América-Upaep | | | | |
|
| 1674 | 2004 | | Institut Osorno | | | | |
|
| 1675 | 2004 | | sécurité sociale | 0.80 euros | | | |
|
| 1676 | 2004 | | Tematica 2004 | | | | |
|
| 1677 | 2004 | | télécom. navales | | | | |
|
| 1678 | 2004 | | anniv. SEC | | | | |
|
| 1679 | 2005 | | armée de l air | | | | |
|
| 1680 | 2005 | | contre la drogue | | | | |
|
| 1681/3 | 2005 | | Jean-Paul II | | | | |
|
| 1684 | 2005 | | Palais de la monnaie | | | | |
|
| 1685 | 2005 | | Rotary | | | | |
|
| 1686/9 | 2005 | | Don Quichotte | | | | |
|
| 1690 | 2005 | | CODELCO | | | | |
|
| 1692 | 2005 | | douanes Valparaiso | | | | |
|
| 1693 | 2005 | | fontaine bicentenair | | | | |
|
| 1694/5 | 2005 | | América-Upaep | | | | |
|
| 1696 | 2005 | | canonisat° A.Hurtado | | | | |
|
| 1697 | 2005 | | expo Austral 2005 | | | | |
|
| 1698 | 2005 | | mariage civil | | | | |
|
| 1699 | 2005 | | clinique allemande | | | | |
|
| 1700 | 2005 | | Poste centrale | | | | |
|
| 1701 | 2005 | | Constitution | | | | |
|
| 1702 | 2006 | | éducation physique | | | | |
|
| 1703 | 2006 | | journée de la femme | | | | |
|
| 1704/5 | 2006 | | château Wulff | | | | |
|
| 1706/10 | 2006 | | tourisme | | | | |
|
| 1711/4 | 2006 | | Académie Langue | | | | |
|
| 1715/6 | 2006 | | université catholiqu | | | | |
|
| 1717 | 2006 | | place de Ciudadania | | | | |
|
| 1718/9 | 2006 | | forum qualité | | | | |
|
| 1720/3 | 2006 | | América-Upaep | | | | |
|
| 1724/7 | 2006 | | université adventist | | | | |
|
| 1728/9 | 2006 | | faune antarctique | | | | |
|
| 1730 | 2006 | | université technique | | | | |
|
| 1731/2 | 2006 | | anniv. GASCO | | | | |
|
| 1735/6 | 2007 | | police | | | | |
|
| 1737/40 | 2007 | | tourisme | | | | |
|
| 1741/2 | 2007 | | églises | | | | |
|
| 1743/6 | 2007 | | Cardinal Henriquez | | | | |
|
| 1747 | 2007 | | ville Las Condes | | | | |
|
| 1748/51 | 2007 | | musées de Santiago | | | | |
|
| 1752/5 | 2007 | | sculpteur Colvin | | | | |
|
| 1756/9 | 2007 | | région Los Rios | | | | |
|
| 1760/3 | 2007 | | Arica et Parinacota | | | | |
|
| 1764/6 | 2007 | | anniv. Poste | | | | |
|
| 1767/8 | 2007 | | Contraloria Armada | 3.95 euros | | | |
|
| 1769/73 | 2007 | | América-Upaep | | | | |
|
| 1774/7 | 2007 | | noël 2007 | | | | |
|
| 1778/81 | 2007 | | réserve Malleco | | | | |
|
| 1782/3 | 2007 | | journal La Nacion | | | | |
|
| 1784/8 | 2007 | | Sta Maria de Iquique | | | | |
|
| 1789/96 | 2008 | | île de Pâques | | | | |
|
| 1797/802 | 2008 | | année polaire | 10.70 euros | | | |
|
| 1803/12 | 2008 | | métiers typiques | | | | |
|
| 1813/6 | 2008 | | viste G. Napolitano | | | | |
|
| 1817/43 | 2008 | | tableaux R. Matta | | | | |
|
| 1844 | 2008 | | Salvador Allende | | | | |
|
| 1845 | 2008 | | ville de Taltal | | | | |
|
| 1846/9 | 2008 | | football féminin | | | | |
|
| 1850/1 | 2008 | | école comptabilité | | | | |
|
| 1852/3 | 2008 | | évêque Subercaseaux | | | | |
|
| 1863/7 | 2008 | | América-Upaep | | | | |
|
| 1868/73 | 2008 | | parc Torres de Paine | 13.25 euros | | | |
|
| 1874 | 2008 | | Téléthon | | | | |
|
| 1875/9 | 2008 | | dessins enfants/noël | | | | |
|
| 1880 | 2008 | | ville d Osorno | | | | |
|
| 1881/2 | 2008 | | école carabiniers | 2.80 euros | | | |
|
| 1883 | 2009 | | expo Antartica 2009 | | | | |
|
| 1884/5 | 2009 | | protection Pôles | | | | |
|
| 1886/95 | 2009 | | indépendance | | | | |
|
| 1896/901 | 2009 | | indépendance | | | | |
|
| 1902/3 | 2009 | | université | | | | |
|
| 1904/5 | 2009 | | Diocèse santa Maria | | | | |
|
| 1906/10 | 2009 | | oiseaux | | | | |
|
| 1911 | 2009 | | congrès Upaep | | | | |
|
| 1912/3 | 2009 | | Mutual Seguros | | | | |
|
| 1914/7 | 2009 | | dessins Indépendance | | | | |
|
| BF38 | 1990 | | territ. antarctique | 6.10 euros | | | |
|
| BF41 | 1992 | | pianiste C. Arrau | 3.05 euros | | | |
|
| BF41B | 1992 | | droits de l homme | 1.45 euros | | | |
|
| BF42 | 1992 | | faune antarct. Chili | | | | |
|
| BF44 | 1993 | | voitures pompiers | | | | |
|
| BF46 | 1993 | | faune antarctique | 3.05 euros | | | |
|
| BF47 | 1994 | | avions | | | | |
|
| BF54 | 1998 | | foot : France 98 | | | | |
|
| BF55 | 1998 | | tableau | | | | |
|
| BF56 | 1998 | | scoutisme | | | | |
|
| BF57 | 1999 | | pompiers | | | | |
|
| BF58 | 1999 | | football | | | | |
|
| BF59 | 1999 | | antarctique : faune | | | | |
|
| BF60 | 1999 | | China 99 | | | | |
|
| BF61 | 2000 | | BD : Condorito | | | | |
|
| BF62 | 2000 | | découverte Brésil | | | | |
|
| BF63 | 2000 | | Antarctique chilien | | | | |
|
| BF64 | 2000 | | procédure pénale | | | | |
|
| BF65 | 2001 | | avions | | | | |
|
| BF66 | 2001 | | ann. nation. cuivre | | | | |
|
| BF67 | 2001 | | Ile de Pâques | | | | |
|
| BF68 | 2001 | | pompiers | | | | |
|
| BF69 | 2001 | | antarctique chilien | | | | |
|
| BF70 | 2002 | | île de Pâques | | | | |
|
| BF71 | 2002 | | observatoires | | | | |
|
| BF72 | 2002 | | CITES/faune | | | | |
|
| BF73 | 2002 | | CITES/Cachalot | | | | |
|
| BF74 | 2003 | | 1er timbre chilien | | | | |
|
| BF75 | 2007 | | anniv. Poste | | | | |
|
| BF76 | 2007 | | Sta Maria de Iquique | | | | |
|
| BF77 | 2008 | | île de Pâques | | | | |
|
| BF78 | 2009 | | expo Antartica 2009 | | | | |
|
| BF79 | 2009 | | protection Pôles | | | | |
|
| CA880a | 1988 | | noël 88 | 2.13 euros | | | |
|
| CA927a | 1989 | | noël 89 | 2.44 euros | | | |
|
| CA933a | 1989 | | noël 89 | 2.44 euros | | | |
|
| CA1570F | 2000 | | noël 2000 | | | | |
|
| CA1615a | 2001 | | noël 2001 | | | | |
|
RETOUR PAGE ACCUEIL