COREE DU SUD stock au 07/10/2008
| Nø YVERT | ANNEE | PHOTO | DESCRIPTION | PRIX NEUF EN EUROS | JE COMMANDE | PHOTO | PRIX OBL. EN EUROS | JE COMMANDE |
| 1961D | 2000 | | Pt Kim Dae-jung | | | | |
|
| 2034D/E | 2002 | | courant architecture | | | | |
|
| 1023 | 1979 | | visite Pt Senghor | | | | |
|
| 1024 | 1979 | | sport : basket-ball | | | | |
|
| 1078/9 | 1980 | | art | | | | |
|
| 1100/1 | 1981 | | handicapés | | | | |
|
| 1140 | 1982 | | télécommunications | | | | |
|
| 1141 | 1982 | | scoutisme | 0.50 euros | | | |
|
| 1142 | 1982 | | Y.M.C.A. | | | | |
|
| 1147/8 | 1982 | | traité Corée-USA | 0.99 euros | | | |
|
| 1154 | 1982 | | Y.M.C.A. | 0.46 euros | | | |
|
| 1155/9 | 1982 | | visites du Président | 2.44 euros | | | |
|
| 1160 | 1982 | | drapeau | | | | |
|
| 1162 | 1982 | | sport : base-ball | | | | |
|
| 1163 | 1982 | | foire | 0.46 euros | | | |
|
| 1164/5 | 1982 | | martyrs | 1.37 euros | | | |
|
| 1169 | 1982 | | visite Président | | | | |
|
| 1170 | 1982 | | Chambre de commerce | 0.46 euros | | | |
|
| 1171 | 1982 | | espace | | | | |
|
| 1176 | 1982 | | drapeaux | 0.46 euros | | | |
|
| 1177 | 1982 | | lettre écrite | 0.46 euros | | | |
|
| 1178 | 1983 | | anniv. C.C.D. | 0.46 euros | | | |
|
| 1179/80 | 1983 | | automobiles I | | | | |
|
| 1182 | 1983 | | visite roi Malaisie | | | | |
|
| 1185/6 | 1983 | | service postal I | 1.07 euros | | | |
|
| 1187 | 1983 | | instituteurs | 0.46 euros | | | |
|
| 1190/3 | 1983 | | antiquités | 7.32 euros | | | |
|
| 1194 | 1983 | | communications | 0.46 euros | | | |
|
| 1195 | 1983 | | assurances-vie | | | | |
|
| 1196 | 1983 | | science & technologi | 0.46 euros | | | |
|
| 1199/200 | 1983 | | service postal II | | | | |
|
| 1205 | 1983 | | visite roi Jordanie | 0.46 euros | | | |
|
| 1206 | 1983 | | congrès ASTA | 0.46 euros | | | |
|
| 1207 | 1983 | | IPU : drapeaux | 0.46 euros | | | |
|
| 1208/9 | 1983 | | sports | 0.99 euros | | | |
|
| 1210 | 1983 | | l eau | 0.46 euros | | | |
|
| 1211 | 1983 | | 1er journal | 0.46 euros | | | |
|
| 1212 | 1983 | | tuberculose | 0.46 euros | | | |
|
| 1213 | 1983 | | visite Reagan | | | | |
|
| 1214 | 1983 | | semaine philatélique | 0.46 euros | | | |
|
| 1215 | 1983 | | courant personnalité | 1.25 euros | | | |
|
| 1216/7 | 1983 | | antiquités | 7.62 euros | | | |
|
| 1220 | 1983 | | tigre stylisé | 18.29 euros | | | |
|
| 1221 | 1984 | | église catholique | 0.46 euros | | | |
|
| 1222/3 | 1984 | | service postal IV | 1.00 euros | | | |
|
| 1224/5 | 1984 | | service postal V | 1.00 euros | | | |
|
| 1228/9 | 1984 | | anniv. Poste | 0.99 euros | | | |
|
| 1234 | 1984 | | coopération douanièr | 0.50 euros | | | |
|
| 1235 | 1984 | | publicité | 0.46 euros | | | |
|
| 1238 | 1984 | | radiodiffusion | 0.46 euros | | | |
|
| 1248 | 1984 | | visite Pt Japon | 0.46 euros | | | |
|
| 1250 | 1984 | | foire | 0.46 euros | | | |
|
| 1252/3 | 1984 | | sports | | | | |
|
| 1254/5 | 1984 | | Phila-Koréa 84 | 0.99 euros | | | |
|
| 1256 | 1984 | | visite Pt Maldives | 0.46 euros | | | |
|
| 1257 | 1984 | | Chambre de commerce | 0.46 euros | | | |
|
| 1260 | 1985 | | année de la jeunesse | 0.46 euros | | | |
|
| 1267 | 1985 | | visite Pt aux USA | 0.46 euros | | | |
|
| 1268 | 1985 | | université | 0.46 euros | | | |
|
| 1269 | 1985 | | visite au Pakistan | 0.46 euros | | | |
|
| 1280 | 1985 | | libération | | | | |
|
| 1287 | 1985 | | banque | 0.46 euros | | | |
|
| 1288 | 1985 | | télécommunications | | | | |
|
| 1289 | 1985 | | anniv. O.N.U. | 0.46 euros | | | |
|
| 1295+A42 | 1985 | | relations avec Japon | 2.00 euros | | | |
|
| 1310/1 | 1986 | | courant personnalité | 4.65 euros | | | |
|
| 1328 | 1986 | | planning familial | 0.46 euros | | | |
|
| 1329 | 1986 | | assemblée C.I.O. | | | | |
|
| 1356/7 | 1987 | | musique III | 3.66 euros | | | |
|
| 1360/1 | 1987 | | sciences II | 3.66 euros | | | |
|
| 1362 | 1987 | | ports | | | | |
|
| 1395 | 1988 | | fruit : pomme | 0.46 euros | | | |
|
| 1396 | 1988 | | antarctique II | | | | |
|
| 1399 | 1988 | | Président | 0.62 euros | | | |
|
| 1408 | 1988 | | croix-rouge | | | | |
|
| 1408A | 1988 | | télépresse | | | | |
|
| 1433 | 1989 | | personnes âgées | | | | |
|
| 1434 | 1989 | | Rotary | | | | |
|
| 1436 | 1989 | | informat° culturelle | | | | |
|
| 1438 | 1989 | | télécommunications | | | | |
|
| 1440 | 1989 | | biochimie | | | | |
|
| 1446 | 1989 | | justice | | | | |
|
| 1451 | 1989 | | eucharistie | | | | |
|
| 1452 | 1989 | | avion | | | | |
|
| 1462 | 1990 | | anniv. communauté | 0.46 euros | | | |
|
| 1475 | 1990 | | prévention routière | 0.62 euros | | | |
|
| 1502 | 1991 | | centre artistique | | | | |
|
| 1549 | 1992 | | journée science | | | | |
|
| 1560/1 | 1992 | | musique VIII | | | | |
|
| 1566 | 1992 | | Pong-Chong Yi | 0.46 euros | | | |
|
| 1567 | 1992 | | découverte Amérique | 0.46 euros | | | |
|
| 1576/7 | 1992 | | voeux nouvel an | 0.70 euros | | | |
|
| 1578 | 1993 | | purification langue | 0.50 euros | | | |
|
| 1579 | 1993 | | centre artistique | 0.46 euros | | | |
|
| 1580 | 1993 | | Président république | | | | |
|
| 1590 | 1993 | | expo étudiants | 0.38 euros | | | |
|
| 1593/6 | 1993 | | champignons | | | | |
|
| 1610 | 1993 | | tourisme: Sicot 93 | 0.38 euros | | | |
|
| 1619 | 1993 | | journée du commerce | | | | |
|
| 1620/1 | 1993 | | année du chien | | | | |
|
| 1622/5 | 1993 | | fleurs sauvages IV | | | | |
|
| 1626/7 | 1994 | | folklore | | | | |
|
| 1628 | 1994 | | congrès U.P.U. | | | | |
|
| 1629 | 1994 | | Roi et alphabet | | | | |
|
| 1630 | 1994 | | mouvement Samil | | | | |
|
| 1631/2 | 1994 | | insectes | | | | |
|
| 1635/8 | 1994 | | champignons II | | | | |
|
| 1739/42 | 1996 | | champignons | | | | |
|
| 1755a | 1998 | | courant réimp. | | | | |
|
| 1775/8 | 1997 | | champignons V | | | | |
|
| 1804/5 | 1998 | | dessins animés IV | | | | |
|
| 1806 | 1998 | | Assemblée nationale | | | | |
|
| 1807/10 | 1998 | | football | | | | |
|
| 1811/4afeu | 1998 | | champignons VI | | | | |
|
| 1815/8 | 1998 | | courants | | | | |
|
| 1819/22 | 1998 | | l information | | | | |
|
| 1823 | 1998 | | courant : chevaux | | | | |
|
| 1824 | 1998 | | anniv. République | | | | |
|
| 1825 | 1998 | | philatélie | | | | |
|
| 1826 | 1998 | | courant : oiseau | | | | |
|
| 1827/8 | 1998 | | littérature IV | | | | |
|
| 1829 | 1998 | | festival du film | | | | |
|
| 1830 | 1998 | | forces armées | | | | |
|
| 1831 | 1998 | | journée du timbre | | | | |
|
| 1832 | 1998 | | université | | | | |
|
| 1833 | 1998 | | courant : oiseau | | | | |
|
| 1834/41 | 1998 | | objets en céramique | | | | |
|
| 1842/3f+BF | 1998 | | trésors culturels | | | | |
|
| 1844 | 1999 | | année du lièvre | | | | |
|
| 1845 | 1999 | | port de Masan | | | | |
|
| 1846 | 1999 | | port de Kunsan | | | | |
|
| 1847/9 | 1999 | | dessins animés V | | | | |
|
| 1850/3+BF | 1999 | | oiseaux : rapaces | | | | |
|
| 1854 | 1999 | | I.O.C. | | | | |
|
| 1855 | 1999 | | J.W. von Goethe | | | | |
|
| 1856 | 1999 | | philatélie tableau | | | | |
|
| 1857 | 1999 | | train | | | | |
|
| 1858 | 1999 | | anniv. U.P.U. | | | | |
|
| 1859/64 | 1999 | | millén.I Préhistoire | | | | |
|
| 1865/8 | 1999 | | littérature V | | | | |
|
| 1869/76 | 1999 | | tableaux | | | | |
|
| 1877 | 1999 | | année du dragon | | | | |
|
| 1878/9 | 1999 | | courants | | | | |
|
| 1880feuill | 1999 | | trésors culturels | | | | |
|
| 1882/5 | 1999 | | football III | | | | |
|
| 1886/9feui | 2000 | | fleurs | | | | |
|
| 1890/905 | 2000 | | millénaire | | | | |
|
| 1906/7 | 2000 | | courants : oiseaux | | | | |
|
| 1908/11 | 2000 | | trains | | | | |
|
| 1912 | 2000 | | UPU | | | | |
|
| 1913 | 2000 | | journée de l eau | | | | |
|
| 1914 | 2000 | | météorologie | | | | |
|
| 1915 | 2000 | | Cyber Korea 21 | | | | |
|
| 1916 | 2000 | | timbre de message | | | | |
|
| 1917 | 2000 | | Corée Nord/Sud | | | | |
|
| 1918/9 | 2000 | | dessins animés VI | | | | |
|
| 1920/4 | 2000 | | millénaire V | | | | |
|
| 1925 | 2000 | | courant : insecte | | | | |
|
| 1926 | 2000 | | mathématiques | | | | |
|
| 1927 | 2000 | | semaine philatélie | 0.99 euros | | | |
|
| 1928/32 | 2000 | | millénaire VI | | | | |
|
| 1933/7 | 2000 | | littérature VI | 2.44 euros | | | |
|
| 1938 | 2000 | | J.O. Sydney | | | | |
|
| 1939/44 | 2000 | | millénaire VII | 2.97 euros | | | |
|
| 1945/54 | 2000 | | sport : football | | | | |
|
| 1955 | 2000 | | dessin animé | | | | |
|
| 1956/61 | 2000 | | millénaire VIII | | | | |
|
| 1961A/B | 2000 | | rencontre ASEM | | | | |
|
| 1961C | 2000 | | école publique | 0.38 euros | | | |
|
| 1962 | 2001 | | visite de la Corée | 0.38 euros | | | |
|
| 1963/8 | 2001 | | millénaire IX | 2.44 euros | | | |
|
| 1969 | 2001 | | année du serpent | | | | |
|
| 1970 | 2001 | | année du serpent adh | | | | |
|
| 1971/4 | 2001 | | beaux objets | | | | |
|
| 1975/6feui | 2001 | | trésors culturels IV | | | | |
|
| 1977/80 | 2001 | | trains II | | | | |
|
| 1981 | 2001 | | aéroport | | | | |
|
| 1982/6 | 2001 | | millénaire X | | | | |
|
| 1987/90+BF | 2001 | | fleurs (feuille) | | | | |
|
| 1991/2000 | 2001 | | courants : outils | | | | |
|
| 2001 | 2001 | | courant faune | | | | |
|
| 2002 | 2001 | | foire olympique | | | | |
|
| 2003/4 | 2001 | | bande dessinée VII | | | | |
|
| 2005/9 | 2001 | | sport : football | | | | |
|
| 2010/4 | 2001 | | millénaire XI | | | | |
|
| 2015/8 | 2001 | | plats typiques | | | | |
|
| 2019/20 | 2001 | | fleurs roses | | | | |
|
| 2021 | 2001 | | philatélie/roses | 0.50 euros | | | |
|
| 2022 | 2001 | | céramique | | | | |
|
| 2023 | 2001 | | Session ISI | | | | |
|
| 2024 | 2001 | | dialogue civilisat° | | | | |
|
| 2025 | 2001 | | congrès INTOSAI | | | | |
|
| 2026 | 2001 | | KOMSEP | | | | |
|
| 2026A | 2001 | | courant fruit | | | | |
|
| 2027 | 2001 | | ICSID 2001 | | | | |
|
| 2028 | 2001 | | année du cheval | | | | |
|
| 2029feuill | 2001 | | trésors culturels V | | | | |
|
| 2031/4 | 2001 | | orchidées I | | | | |
|
| 2034A | 2002 | | courant papillon | | | | |
|
| 2034B/C | 2002 | | courants oiseaux | | | | |
|
| 2034F/J | 2002 | | courrier prioritaire | | | | |
|
| 2035 | 2002 | | télécommunicat° ITU | 0.55 euros | | | |
|
| 2036/9 | 2002 | | trains | | | | |
|
| 2040/3 | 2002 | | flore | | | | |
|
| 2044 | 2002 | | courant oiseau | | | | |
|
| 2045 | 2002 | | floralies | | | | |
|
| 2046/7 | 2002 | | dessins animés VIII | | | | |
|
| 2048 | 2002 | | camping | | | | |
|
| 2054/7 | 2002 | | plats typiques II | | | | |
|
| 2058 | 2002 | | semaine de la femme | | | | |
|
| 2059/82 | 2002 | | football 2002 | | | | |
|
| 2083/4 | 2002 | | Philakorea 2002 | | | | |
|
| 2085/116 | 2002 | | régions coréennes | | | | |
|
| 2117 | 2002 | | Philakorea 2002 | | | | |
|
| 2118 | 2002 | | semaine philatélie | | | | |
|
| 2119 | 2002 | | jeux sportifs | | | | |
|
| 2120 | 2002 | | jeux FESPIC | | | | |
|
| 2121/4 | 2002 | | orchidées II | | | | |
|
| 2125/6 | 2002 | | arts martiaux | | | | |
|
| 2127 | 2002 | | année du bélier | 0.55 euros | | | |
|
| 2128/9 | 2002 | | trésors culturels VI | | | | |
|
| 2130/1 | 2002 | | relations Vietnam | 1.00 euros | | | |
|
| 2132/3 | 2003 | | ornement architectur | | | | |
|
| 2134/5 | 2003 | | courants transports | | | | |
|
| 2136 | 2003 | | immigration USA | | | | |
|
| 2137/40 | 2003 | | trains | 2.00 euros | | | |
|
| 2141/4 | 2003 | | flore colorante | 1.90 euros | | | |
|
| 2145 | 2003 | | Président | | | | |
|
| 2146 | 2003 | | drapeau | 0.10 euros | | | |
|
| 2147/50 | 2003 | | chaussures d antan | | | | |
|
| 2151 | 2003 | | pichet tortue | | | | |
|
| 2152/3 | 2003 | | bandes dessinées IX | | | | |
|
| 2154/7 | 2003 | | les palanquins | | | | |
|
| 2158 | 2003 | | phare | | | | |
|
| 2159/60 | 2003 | | fruit et fleur adh. | | | | |
|
| 2161 | 2003 | | courrier prioritaire | | | | |
|
| 2162/5 | 2003 | | gastronomie | | | | |
|
| 2166 | 2003 | | bouteille porcelaine | | | | |
|
| 2167/70 | 2003 | | luminaires | | | | |
|
| 2171 | 2003 | | semaine philatélie | | | | |
|
| 2172 | 2003 | | Universiade d été | | | | |
|
| 2173/6 | 2003 | | patrimoine mobilier | | | | |
|
| 2177 | 2003 | | anniv. YMCA | | | | |
|
| 2178 | 2003 | | école de filles | | | | |
|
| 2179 | 2003 | | lutte tuberculose | | | | |
|
| 2180/3 | 2003 | | orchidées III | | | | |
|
| 2184 | 2003 | | année du singe | | | | |
|
| 2187/8 | 2003 | | relations Inde | | | | |
|
| 2189/92 | 2004 | | fleurs et oiseaux | 1.90 euros | | | |
|
| 2193 | 2003 | | UNESCO | | | | |
|
| 2194/7 | 2004 | | trains | | | | |
|
| 2198/201 | 2004 | | flore colorante | 1.80 euros | | | |
|
| 2202 | 2004 | | journée de l eau | | | | |
|
| 2203 | 2004 | | météorologie | | | | |
|
| 2204 | 2004 | | train | | | | |
|
| 2205/6 | 2004 | | journée Science | | | | |
|
| 2207/8 | 2004 | | bandes dessinées | | | | |
|
| 2209 | 2004 | | football FIFA | | | | |
|
| 2210/3 | 2004 | | gastronomie IV | | | | |
|
| 2214/7 | 2004 | | patrimoine tradition | | | | |
|
| 2218/9 | 2004 | | Sciences et Arts | | | | |
|
| 2220 | 2004 | | semaine philatélie | | | | |
|
| 2221 | 2004 | | J.O. Athènes | | | | |
|
| 2222/5 | 2004 | | patrimoine coiffures | | | | |
|
| 2226/9 | 2004 | | ponts | | | | |
|
| 2230 | 2004 | | ICOM 2004 | | | | |
|
| 2231/4 | 2004 | | montagnes | | | | |
|
| 2235/8 | 2004 | | orchidées IV | | | | |
|
| 2239/42 | 2004 | | courants fleurs | 2.25 euros | | | |
|
| 2243 | 2004 | | vase en porcelaine | 3.50 euros | | | |
|
| 2244 | 2004 | | année du coq | | | | |
|
| 2247/50 | 2005 | | poissons | | | | |
|
| 2251 | 2005 | | génétique | | | | |
|
| 2252 | 2005 | | Rotary Club | 0.55 euros | | | |
|
| 2253/6 | 2005 | | flore colorante | 2.35 euros | | | |
|
| 2257 | 2005 | | tourisme | | | | |
|
| 2258/9 | 2005 | | communication | | | | |
|
| 2260 | 2005 | | université | | | | |
|
| 2261 | 2005 | | faune baleine | | | | |
|
| 2262/5 | 2005 | | gastronomie V | | | | |
|
| 2266/7 | 2005 | | royaume de Koguryo I | | | | |
|
| 2268 | 2005 | | semaine philatélie | | | | |
|
| 2269 | 2005 | | jarre de Bucheong | | | | |
|
| 2270/3 | 2005 | | libération Corée | | | | |
|
| 2274 | 2005 | | fusion culturelle | | | | |
|
| 2275/8 | 2005 | | ponts II | | | | |
|
| 2279 | 2005 | | oiseau chouette | | | | |
|
| 2280/3 | 2005 | | montagnes II | | | | |
|
| 2284 | 2005 | | croix-rouge | | | | |
|
| 2285 | 2005 | | musée national | | | | |
|
| 2286/9 | 2005 | | orchidées V | | | | |
|
| 2290/1 | 2005 | | APEC | | | | |
|
| 2292 | 2005 | | année du chien | | | | |
|
| 2295 | 2005 | | cité administrative | | | | |
|
| 2296/9 | 2006 | | faune | | | | |
|
| 2300 | 2006 | | Jeju île de la paix | | | | |
|
| 2302/9 | 2006 | | industries | | | | |
|
| 2310/1 | 2007 | | faune préhistorique | | | | |
|
| 2312/3 | 2006 | | dessins d enfants | | | | |
|
| 2314 | 2006 | | université Dongguk | | | | |
|
| 2315 | 2006 | | université femmes | | | | |
|
| 2316 | 2006 | | courant oiseau | | | | |
|
| 2317/8 | 2006 | | football 2006 | | | | |
|
| 2319/20 | 2006 | | royaume Koguryo II | | | | |
|
| 2321/2 | 2006 | | le mariage | | | | |
|
| 2323/6 | 2006 | | sport skate adh. | | | | |
|
| 2327/30 | 2006 | | ponts III | | | | |
|
| 2331 | 2006 | | courant fleur | 0.45 euros | | | |
|
| 2332 | 2006 | | expo ginseng | | | | |
|
| 2333 | 2006 | | journée du Hangeul | | | | |
|
| 2334 | 2006 | | université Sahmyook | | | | |
|
| 2335/44 | 2006 | | jeux Internet | 7.00 euros | | | |
|
| 2345/8 | 2006 | | montagnes III | | | | |
|
| 2349/51 | 2006 | | courants oiseau/vase | | | | |
|
| 2352 | 2006 | | année du cochon | | | | |
|
| 2353/4 | 2006 | | Patrimoine : Pansori | | | | |
|
| 2355/6 | 2006 | | l altruisme | | | | |
|
| BF325 | 1981 | | visites Président | 1.83 euros | | | |
|
| BF326 | 1981 | | visites Président | 1.62 euros | | | |
|
| BF329 | 1982 | | visite Pt du Libéria | 1.25 euros | | | |
|
| BF330 | 1982 | | Traité Corée-USA | 2.50 euros | | | |
|
| BF331 | 1982 | | visite Pt du Zaïre | 1.25 euros | | | |
|
| BF342 | 1982 | | drapeaux | 1.22 euros | | | |
|
| BF343 | 1983 | | visite roi Malaisie | 1.22 euros | | | |
|
| BF344 | 1983 | | instituteurs | 1.83 euros | | | |
|
| BF345 | 1983 | | communications | 1.22 euros | | | |
|
| BF346 | 1983 | | visite roi Jordanie | 1.22 euros | | | |
|
| BF347 | 1983 | | IPU : drapeaux | 1.22 euros | | | |
|
| BF348 | 1983 | | visite Reagan | 1.75 euros | | | |
|
| BF349 | 1983 | | semaine philatélie | 1.83 euros | | | |
|
| BF352 | 1984 | | église catholique | 3.05 euros | | | |
|
| BF353 | 1984 | | visite sultan Brunei | 1.22 euros | | | |
|
| BF355/6 | 1984 | | Anniv. Poste | 2.44 euros | | | |
|
| BF358 | 1984 | | visite Pt Sri Lanka | 1.22 euros | | | |
|
| BF359 | 1984 | | visite Pt Sénégal | 1.38 euros | | | |
|
| BF362 | 1984 | | visite au Japon | 1.38 euros | | | |
|
| BF363 | 1984 | | visite Pt Gambie | 1.38 euros | | | |
|
| BF364 | 1984 | | visite Pt Gabon | 1.25 euros | | | |
|
| BF368 | 1984 | | visite Pt Maldives | 1.38 euros | | | |
|
| BF372 | 1985 | | visite aux USA | 1.38 euros | | | |
|
| BF373 | 1985 | | visite Pt Pakistan | 1.50 euros | | | |
|
| BF374 | 1985 | | visite Pt Costa Rica | 1.38 euros | | | |
|
| BF376 | 1985 | | visite Pt Bangladesh | 1.22 euros | | | |
|
| BF377 | 1985 | | visite Guinée-Bissau | 1.22 euros | | | |
|
| BF380 | 1986 | | année de la paix | 17.50 euros | | | |
|
| BF385/8 | 1986 | | visites du Président | 9.00 euros | | | |
|
| BF390 | 1986 | | visite Centrafrique | 1.22 euros | | | |
|
| BF395 | 1986 | | jeux asiatiques | | | | |
|
| BF403 | 1987 | | visite Pt Birmanie | 1.22 euros | | | |
|
| BF404 | 1987 | | congrès scientifique | 2.44 euros | | | |
|
| BF405/6 | 1987 | | maison indépendance | 10.00 euros | | | |
|
| BF407 | 1987 | | visite Pt Colombie | 1.22 euros | | | |
|
| BF414 | 1988 | | Président | 8.75 euros | | | |
|
| BF417/20 | 1988 | | J.O. Séoul | | | | |
|
| BF438/9 | 1992 | | expo Taejon | 2.00 euros | | | |
|
| BF440 | 1992 | | semaine philatélique | 1.00 euros | | | |
|
| BF445 | 1993 | | Président république | 3.00 euros | | | |
|
| BF453/4 | 1993 | | année du chien | | | | |
|
| BF455 | 1994 | | congrès U.P.U. | | | | |
|
| BF456/7 | 1994 | | insectes | | | | |
|
| BF458/61 | 1994 | | champignons II | | | | |
|
| BF494/7 | 1996 | | champignons | | | | |
|
| BF512/5 | 1997 | | champignons V | 3.81 euros | | | |
|
| BF523/4 | 1998 | | dessins animés IV | | | | |
|
| BF525 | 1998 | | football | | | | |
|
| BF526 | 1998 | | philatélie | | | | |
|
| BF527/8 | 1998 | | littérature IV | | | | |
|
| BF530/2 | 1999 | | dessins animés V | | | | |
|
| BF534 | 1999 | | J.W. von Goethe | | | | |
|
| BF535 | 1999 | | philatélie tableau | | | | |
|
| BF536/9 | 1999 | | littérature V | | | | |
|
| BF540 | 1999 | | année du dragon | | | | |
|
| BF542 | 1999 | | football III | | | | |
|
| BF544/5 | 2000 | | dessins animés VI | | | | |
|
| BF546 | 2000 | | semaine philatélie | 0.99 euros | | | |
|
| BF547/51 | 2000 | | littérature VI | | | | |
|
| BF552/6 | 2000 | | sport : football | | | | |
|
| BF556A | 2000 | | Pt Kim Dae-Jung | | | | |
|
| BF557 | 2001 | | année du serpent | | | | |
|
| BF560 | 2001 | | foire olympique | | | | |
|
| BF561/2 | 2001 | | bande dessinée VII | | | | |
|
| BF563/7 | 2001 | | sport : football | | | | |
|
| BF568/9 | 2001 | | Philakorea/roses | | | | |
|
| BF570 | 2001 | | philatélie/roses | 0.95 euros | | | |
|
| BF572 | 2001 | | année du cheval | 1.00 euros | | | |
|
| BF573/4 | 2002 | | dessins animés VIII | | | | |
|
| BF575/9 | 2002 | | football 2002 | | | | |
|
| BF580/1 | 2002 | | Philakorea 2002 | | | | |
|
| BF582 | 2002 | | Philakoréa 2002 | | | | |
|
| BF583 | 2002 | | semaine philatélie | | | | |
|
| BF584 | 2002 | | jeux sportifs | | | | |
|
| BF585 | 2002 | | année du bélier | | | | |
|
| BF587 | 2003 | | Président | | | | |
|
| BF588/9 | 2003 | | bandes dessinées | 1.00 euros | | | |
|
| BF590 | 2003 | | semaine philatélie | | | | |
|
| BF591 | 2003 | | Universiade d été | | | | |
|
| BF592 | 2003 | | année du singe | | | | |
|
| BF594/5 | 2004 | | bandes dessinées | | | | |
|
| BF596 | 2004 | | semaine philatélie | | | | |
|
| BF597 | 2004 | | année du coq | | | | |
|
| BF599 | 2005 | | semaine philatélie | | | | |
|
| BF600 | 2005 | | année du chien | 1.15 euros | | | |
|
| BF602 | 2006 | | le mariage | | | | |
|
| BF603 | 2006 | | année du cochon | | | | |
|
| CA1804a/5a | 1998 | | dessins animés IV | | | | |
|
| CA1824 | 1998 | | anniv. République | | | | |
|
| CA1825 | 1998 | | philatélie | | | | |
|
| CA1827/8 | 1998 | | littérature IV | | | | |
|
| CA1829 | 1998 | | festival du film | | | | |
|
| CA1830 | 1998 | | forces armées | | | | |
|
| CA1831 | 1998 | | journée du timbre | | | | |
|
| CA1832 | 1998 | | université | | | | |
|
| CA1845 | 1999 | | port de masan | | | | |
|
| CA1846 | 1999 | | port de Kunsan | | | | |
|
| CA1847/9 | 1999 | | dessins animés V | | | | |
|
| CA1855 | 1999 | | J.W. von Goethe | | | | |
|
| CA1856 | 1999 | | philatélie tableau | | | | |
|
| CA1857 | 1999 | | train | | | | |
|
| CA1858 | 1999 | | anniv. U.P.U. | | | | |
|
| CA1865/8 | 1999 | | littérature V | | | | |
|
| CA1877 | 1999 | | année du dragon | | | | |
|
| CA1908 | 2000 | | trains | | | | |
|
| CA1912 | 2000 | | UPU | | | | |
|
| CA1913 | 2000 | | journée de l eau | | | | |
|
| CA1914 | 2000 | | météorologie | | | | |
|
| CA1915 | 2000 | | Cyber Korea 21 | | | | |
|
| CA1918/9 | 2000 | | dessins animés VI | | | | |
|
| CA1926 | 2000 | | mathématiques | | | | |
|
| CA2159/60 | 2003 | | fruit et fleur adh. | | | | |
|
| F2049 | 2002 | | football 2002 feuill | | | | |
|
| F2128 | 2002 | | trésors culturels VI | | | | |
|
| F2185 | 2003 | | patrimoine/dolmens | | | | |
|
| F2245 | 2004 | | trésors patrimoine | | | | |
|
| F2293 | 2005 | | trésors Patrimoine | | | | |
|
RETOUR PAGE ACCUEIL