CUBA stock au 30/07/2010
| Nø YVERT | ANNEE | photo | DESCRIPTION | PRIX NEUF EN EUROS | JE COMMANDE | photo | PRIX OBL. EN EUROS | JE COMMANDE |
| 298 | 1947 | | Pt F. Roosevelt | | | | |
|
| 347/9 | 1951 | | échecs | | | | |
|
| 445/6 | 1956 | | noël 1956 | | | | |
|
| 495 | 1958 | | Pt T. Roosevelt | | | | |
|
| 496/7 | 1958 | | noël 58 orchidées | | | | |
|
| 500 | 1959 | | réforme agraire | | | | |
|
| 501 | 1959 | | bienfaisance | | | | |
|
| 501a | 1959 | | bienfaisance N.D. | 1.05 euros | | | |
|
| 520/3 | 1960 | | anniv. libération | | | | |
|
| 524/7 | 1960 | | monuments/PTT | | | | |
|
| 550/2 | 1961 | | pays sous-industria. | | | | |
|
| 553 | 1961 | | Jesus Menendez | | | | |
|
| 657/9B | 1963 | | espace | | | | |
|
| 665/6 | 1963 | | journée du timbre | | | | |
|
| 697/700 | 1964 | | tableaux | | | | |
|
| 718/20 | 1964 | | économie/faune | | | | |
|
| 764 | 1964 | | espace surch. | | | | |
|
| 765/7 | 1964 | | Lénine | | | | |
|
| 829/30 | 1965 | | révolution technique | | | | |
|
| 831/4 | 1965 | | tableaux | | | | |
|
| 849/53 | 1965 | | télécommunications | | | | |
|
| 876/80 | 1965 | | musée Révolution | | | | |
|
| 971/4 | 1966 | | tableaux | | | | |
|
| 1075/7 | 1966 | | communications | | | | |
|
| 1086/90 | 1967 | | tableaux | | | | |
|
| 1094/100 | 1967 | | origines de l homme | | | | |
|
| 1133/57 | 1967 | | tableaux | | | | |
|
| 1173/9 | 1967 | | Révolution d octobre | | | | |
|
| 1233/4 | 1968 | | journée du timbre | | | | |
|
| 1615/7 | 1972 | | guerrilleros (Che..) | 2.30 euros | | | |
|
| 1675/7 | 1973 | | Nicolas Copernic | 2.75 euros | | | |
|
| 1686/8 | 1973 | | anniv. Révolution | | | | |
|
| 2090/2 | 1979 | | révolution | | | | |
|
| 2110/5 | 1989 | | cosmonautique | 2.44 euros | | | |
|
| 2148/53 | 1979 | | avions | | | | 0.61 euros |
|
|
| 2184/9 | 1980 | | intercosmos | | | | |
|
| 2201/2 | 1980 | | programme Moncada | 0.38 euros | | | |
|
| 2225/7 | 1980 | | victoires J.O. | | | | |
|
| 2234/6 | 1980 | | parti communiste | | | | |
|
| 2283/5 | 1981 | | organismes de l Etat | 1.37 euros | | | |
|
| 2287 | 1981 | | pays non-alignés | 1.22 euros | | | |
|
| 2288/93 | 1981 | | chevaux | | | | |
|
| 2300 | 1981 | | Picasso | | | | |
|
| 2301/6 | 1981 | | Napoléon | | | | |
|
| 2307/9 | 1981 | | anniversaires | | | | |
|
| 2310/3 | 1981 | | Fernando Ortiz | | | | |
|
| 2314/5 | 1981 | | alphabétisation | 0.46 euros | | | |
|
| 2316/21 | 1981 | | courants : faune | | | | 0.61 euros |
|
|
| 2329 | 1982 | | syndicat | 0.76 euros | | | |
|
| 2353/8 | 1982 | | espace | 3.05 euros | | | |
|
| 2375 | 1982 | | Georges Dimitrov | | | | |
|
| 2377/82 | 1982 | | sports | 3.43 euros | | | |
|
| 2399/402 | 1982 | | découverte Amérique | | | | |
|
| 2413 | 1982 | | fondation U.R.S.S. | | | | |
|
| 2414 | 1983 | | communications | 0.61 euros | | | |
|
| 2430/5 | 1983 | | astronautique | | | | |
|
| 2436/7 | 1983 | | journée du timbre | | | | |
|
| 2440/2 | 1983 | | caserne Moncada | | | | |
|
| 2462/7 | 1983 | | tortues | 2.90 euros | | | |
|
| 2468/72 | 1983 | | communications | | | | |
|
| 2510/2 | 1984 | | révolution | | | | |
|
| 2529 | 1984 | | Augusto C. Sandino | | | | |
|
| 2538/43 | 1984 | | astronautique | 2.82 euros | | | |
|
| 2544/5 | 1984 | | fête des mères roses | | | | |
|
| 2546/7 | 1984 | | journée du timbre | | | | |
|
| 2557 | 1984 | | anniv. C.I.O. | | | | |
|
| 2566/9 | 1984 | | sports | | | | |
|
| 2595/601 | 1985 | | foot : Mexico 86 | | | | |
|
| 2609 | 1985 | | congrès UPAE | | | | |
|
| 2616/21 | 1985 | | cosmonautique | 3.05 euros | | | |
|
| 2622 | 1985 | | festival jeunesse | | | | |
|
| 2631 | 1985 | | A. Guiteras & Aponte | | | | |
|
| 2640 | 1985 | | sports | | | | |
|
| 2641 | 1985 | | femmes | | | | |
|
| 2643 | 1985 | | 1ère déclaration | | | | |
|
| 2651 | 1985 | | parti communiste | | | | |
|
| 2652 | 1985 | | anniv. O.N.U. | | | | |
|
| 2653/7 | 1985 | | La Vieille Havane | | | | |
|
| 2664/5 | 1986 | | parti communiste | | | | |
|
| 2666 | 1986 | | Commerce intérieur | | | | |
|
| 2667 | 1986 | | sports | | | | |
|
| 2680 | 1986 | | pionniers José Marti | | | | |
|
| 2681 | 1986 | | Maximo Gomez | | | | |
|
| 2682 | 1986 | | jardins d enfants | | | | |
|
| 2683/8 | 1986 | | astronautique | | | | |
|
| 2689/90 | 1986 | | victoire Playa Giron | | | | |
|
| 2691/2 | 1986 | | journée du timbre | | | | |
|
| 2693 | 1986 | | radio | | | | |
|
| 2700 | 1986 | | petits fermiers | | | | |
|
| 2701 | 1986 | | année de la Paix | | | | |
|
| 2702 | 1986 | | Ministère Intérieur | | | | |
|
| 2703 | 1986 | | Martin Luther King | | | | |
|
| 2704 | 1986 | | Bonifacio Byrne | | | | |
|
| 2705 | 1986 | | anniv. U.N.E.A.C. | 0.23 euros | | | |
|
| 2706 | 1986 | | anniv. F.S.L.N. | 0.46 euros | | | |
|
| 2708 | 1986 | | pays non alignés | 1.07 euros | | | |
|
| 2735 | 1986 | | guerre d Espagne | | | | |
|
| 2746 | 1987 | | prise de la Plata | | | | |
|
| 2753 | 1987 | | attaque Palais | | | | |
|
| 2754 | 1987 | | esperanto | | | | |
|
| 2773/8 | 1987 | | faune préhistorique | | | | |
|
| 2786 | 1987 | | sports | | | | |
|
| 2788 | 1987 | | Che Guevara | | | | |
|
| 2870 | 1988 | | caserne Moncada | | | | |
|
| 2871 | 1988 | | armée rebelle | | | | |
|
| 2872 | 1988 | | Nouvelle Revue | | | | |
|
| 2873/8 | 1988 | | trains | | | | |
|
| 2944 | 1989 | | anniv. C.A.M.E. | 0.76 euros | | | |
|
| 2945 | 1989 | | festival jeunesse | | | | |
|
| 2998 | 1989 | | Edad de oro | | | | |
|
| 3001/6 | 1990 | | football Italia 90 | | | | 0.91 euros |
|
|
| 3008/13 | 1990 | | J.O. Barcelone | | | | 1.07 euros |
|
|
| 3044/9 | 1990 | | oiseaux | | | | 0.91 euros |
|
|
| 3050/3 | 1990 | | tableaux | | | | 1.22 euros |
|
|
| 3059/78 | 1990 | | histoire V | | | | 1.52 euros |
|
|
| 3080/9 | 1990 | | jeux sportifs | | | | 1.52 euros |
|
|
| 3090/2 | 1990 | | jeux sportifs | | | | 0.61 euros |
|
|
| 3093/8 | 1991 | | papillons | | | | 0.91 euros |
|
|
| 3099/104 | 1991 | | J.O. Barcelone | | | | 0.91 euros |
|
|
| 3106/11 | 1991 | | vol humain & cosmos | | | | 0.91 euros |
|
|
| 3112/3 | 1991 | | Révolution | | | | |
|
| 3116/25 | 1991 | | jeux sportifs | 4.88 euros | | | 1.37 euros |
|
|
| 3133/9 | 1991 | | oiseaux | 110.00 euros | | | |
|
| 3140/3 | 1991 | | tourisme | | | | 0.76 euros |
|
|
| 3148/53 | 1991 | | expo Philanippon 91 | | | | 1.52 euros |
|
|
| 3155/74 | 1991 | | histoire VI | | | | 1.52 euros |
|
|
| 3180/5 | 1992 | | J.O. Barcelone | | | | 1.07 euros |
|
|
| 3190/6 | 1992 | | chiens | | | | 1.52 euros |
|
|
| 3198/202 | 1992 | | poisson de mer | | | | 0.91 euros |
|
|
| 3218/23 | 1992 | | orchidées | | | | 1.07 euros |
|
|
| 3224/7 | 1992 | | oiseau-mouche WWF | | | | 0.76 euros |
|
|
| 3228/31 | 1992 | | expo Olymphilex 92 | | | | 1.07 euros |
|
|
| 3232/7 | 1992 | | expo Genova 92 | | | | 1.14 euros |
|
|
| 3238/42 | 1992 | | athlétisme | | | | 1.14 euros |
|
|
| 3243/51 | 1992 | | victoires J.O. | | | | 1.83 euros |
|
|
| 3252/71 | 1992 | | histoire VII | | | | 1.52 euros |
|
|
| 3277/81 | 1993 | | Rudolf Diesel | | | | 1.52 euros |
|
|
| 3282/6 | 1993 | | sport : tennis | | | | 1.07 euros |
|
|
| 3287/94 | 1993 | | science | | | | |
|
| 3295/300 | 1993 | | bicyclette | | | | 0.76 euros |
|
|
| 3301/6 | 1993 | | oeuvres d art | 3.89 euros | | | 1.07 euros |
|
|
| 3307/12 | 1993 | | faune: oiseaux | | | | 1.07 euros |
|
|
| 3313/8 | 1993 | | fleurs | 3.74 euros | | | 1.07 euros |
|
|
| 3323/4 | 1993 | | faune: extinction | | | | |
|
| 3325/8 | 1993 | | personnages célèbres | | | | |
|
| 3333/8 | 1993 | | expo & papillons | | | | 1.37 euros |
|
|
| 3339/43 | 1993 | | jeux sportifs | 3.58 euros | | | 1.07 euros |
|
|
| 3344 | 1993 | | M. Grajales | | | | |
|
| 3345/50 | 1994 | | football 94 | | | | 1.37 euros |
|
|
| 3351/6 | 1994 | | chats | | | | 1.37 euros |
|
|
| 3357/62 | 1994 | | flore médicinale | 4.88 euros | | | 1.37 euros |
|
|
| 3363 | 1994 | | anniv. Révolution | | | | |
|
| 3364/9 | 1994 | | carrosses | | | | 1.37 euros |
|
|
| 3370/5 | 1994 | | aquaculture | 5.64 euros | | | 1.37 euros |
|
|
| 3379/84 | 1994 | | scientifiques II | | | | 1.22 euros |
|
|
| 3385/90 | 1994 | | fleurs de cactus | | | | 1.22 euros |
|
|
| 3391/5 | 1994 | | chiens | | | | 1.37 euros |
|
|
| 3400/5 | 1994 | | faune des Caraïbes | | | | 1.37 euros |
|
|
| 3412/7 | 1994 | | lézards | | | | 1.37 euros |
|
|
| 3422/7 | 1995 | | jeux sportifs | | | | 1.37 euros |
|
|
| 3431/6 | 1995 | | poissons | | | | 1.37 euros |
|
|
| 3443/8 | 1995 | | papillons cubains | | | | 1.37 euros |
|
|
| 3449/53 | 1995 | | avions | | | | 1.37 euros |
|
|
| 3455/60 | 1995 | | chevaux arabes | | | | 1.37 euros |
|
|
| 3461/6 | 1995 | | J.O. Atlanta | | | | 1.37 euros |
|
|
| 3469/74 | 1995 | | orchidées | | | | 1.52 euros |
|
|
| 3475/83 | 1995 | | centenaire cinéma | | | | 1.37 euros |
|
|
| 3489/94 | 1995 | | tourisme et oiseaux | | | | 1.37 euros |
|
|
| 3498/503 | 1995 | | faune du zoo | | | | 1.37 euros |
|
|
| 3510/4 | 1996 | | célébrités science | | | | 1.37 euros |
|
|
| 3515/9 | 1996 | | J.O. Atlanta | | | | 1.37 euros |
|
|
| 3520/3 | 1996 | | avions espagnols | | | | 1.37 euros |
|
|
| 3525/9 | 1996 | | oiseaux | | | | 1.37 euros |
|
|
| 3534/8 | 1996 | | bateaux: voiliers | | | | 1.37 euros |
|
|
| 3542/4 | 1996 | | orchidées | | | | 0.30 euros |
|
|
| 3545/50 | 1996 | | faune des Caraïbes | | | | 1.37 euros |
|
|
| 3552/6 | 1996 | | trains: locomotives | | | | 1.37 euros |
|
|
| 3560/3 | 1996 | | tourisme | | | | 1.37 euros |
|
|
| 3566/70 | 1996 | | champion d échecs | | | | 1.37 euros |
|
|
| 3574/8 | 1996 | | général Maceo | | | | 1.22 euros |
|
|
| 3579/88 | 1996 | | médaillés J.O. | | | | 1.52 euros |
|
|
| 3590/9 | 1996 | | trains: locomotives | | | | 1.52 euros |
|
|
| 3600/4 | 1997 | | chats | | | | 1.37 euros |
|
|
| 3607/11 | 1997 | | faune | | | | 1.37 euros |
|
|
| 3614/8 | 1997 | | football France 98 | | | | 1.07 euros |
|
|
| 3622/6 | 1997 | | papillons | | | | 1.37 euros |
|
|
| 3632/6 | 1997 | | festival jeunesse | | | | 0.91 euros |
|
|
| 3638/44 | 1997 | | 7 merveilles monde | | | | 1.37 euros |
|
|
| 3645/51 | 1997 | | oiseaux | | | | 1.37 euros |
|
|
| 3653/8 | 1997 | | grands compositeurs | | | | 1.22 euros |
|
|
| 3659/62 | 1997 | | tourisme et oiseaux | | | | 1.07 euros |
|
|
| 3664/6 | 1997 | | congrès P. C. | | | | 0.91 euros |
|
|
| 3667/72 | 1997 | | fleurs | | | | 1.07 euros |
|
|
| 3675/80 | 1997 | | homme préhistorique | | | | 1.22 euros |
|
|
| 3682/6 | 1997 | | trains: locomotives | | | | 1.07 euros |
|
|
| 3689/90 | 1998 | | visite Jean-Paul II | | | | 0.76 euros |
|
|
| 3692/6 | 1998 | | football France 98 | | | | 0.91 euros |
|
|
| 3700/4 | 1998 | | véhicules pompiers | | | | 1.37 euros |
|
|
| 3708/12 | 1998 | | chiens | | | | 1.37 euros |
|
|
| 3713/7 | 1998 | | faune : chimpanzés | | | | 1.22 euros |
|
|
| 3718/21 | 1998 | | expo 98 : poissons | | | | 1.22 euros |
|
|
| 3722 | 1998 | | F. Garcia Lorca | | | | |
|
| 3723/4 | 1998 | | faune marine | | | | |
|
| 3725/31 | 1998 | | Princesse Diana | | | | 1.52 euros |
|
|
| 3732/3 | 1998 | | caserne Moncada | | | | |
|
| 3734 | 1998 | | sport : base-ball | | | | |
|
| 3735/9 | 1998 | | orchidées | | | | 1.22 euros |
|
|
| 3740 | 1998 | | immigrat° japonaise | | | | |
|
| 3741 | 1998 | | anniv. Corée du Nord | | | | |
|
| 3742 | 1998 | | défense révolution | | | | |
|
| 3743/6 | 1998 | | tourisme & lézards | | | | 1.22 euros |
|
|
| 3747/8 | 1998 | | América-UPAEP | | | | |
|
| 3749/52 | 1998 | | oiseaux WWF | | | | 1.22 euros |
|
|
| 3753/4 | 1998 | | ballet national | | | | |
|
| 3755/60 | 1998 | | expo. 2000 | | | | |
|
| 3761 | 1998 | | anniv. massacre | | | | |
|
| 3762 | 1998 | | bataille de Guisa | | | | |
|
| 3763 | 1998 | | droits de l homme | | | | |
|
| 3764 | 1998 | | Général C.G. Iniguez | | | | |
|
| 3765 | 1998 | | Félix Varela | | | | |
|
| 3766/75 | 1998 | | guerre indépendance | | | | |
|
| 3766/75feu | 1999 | | guerre indépendance | | | | |
|
| 3776 | 1998 | | prise Palma Soriano | | | | |
|
| 3777/9 | 1999 | | triomphe Révolution | | | | |
|
| 3780/4 | 1999 | | faune préhistorique | | | | 1.22 euros |
|
|
| 3785 | 1999 | | année du lièvre | | | | |
|
| 3786 | 1999 | | centrale travailleur | | | | |
|
| 3787 | 1999 | | Lénine | | | | |
|
| 3788 | 1999 | | police | | | | |
|
| 3789/94 | 1999 | | musiciens cubains | | | | 1.52 euros |
|
|
| 3795/6 | 1999 | | Simon Bolivar | | | | |
|
| 3797 | 1999 | | sécurité | | | | |
|
| 3798/9 | 1999 | | journée du timbre | | | | |
|
| 3800 | 1999 | | Maison des Amériques | | | | |
|
| 3801/4 | 1999 | | poissons | | | | 1.22 euros |
|
|
| 3805 | 1999 | | réforme agraire | | | | |
|
| 3806/8 | 1999 | | sports | | | | 1.22 euros |
|
|
| 3809/16 | 1999 | | China 99 : peinture | | | | 1.52 euros |
|
|
| 3817/21 | 1999 | | anniv.Chine:tableaux | | | | 1.37 euros |
|
|
| 3822 | 1999 | | anniv. U.P.U. | | | | |
|
| 3823 | 1999 | | Camilo Cienfuegos | | | | |
|
| 3824/7 | 1999 | | tourisme & papillons | | | | 1.22 euros |
|
|
| 3828/33 | 1999 | | expo 2000 Hanovre II | | | | 1.37 euros |
|
|
| 3834/7 | 1999 | | avions | | | | 1.22 euros |
|
|
| 3838/9 | 1999 | | América-UPAEP | | | | |
|
| 3840/1 | 1999 | | anniv. du Minfar | | | | |
|
| 3842/3 | 1999 | | édifices | | | | |
|
| 3844 | 1999 | | E. Hemingway | | | | |
|
| 3845 | 1999 | | R. Martinez Villena | | | | |
|
| 3846 | 1999 | | T. Romay Chacon | | | | |
|
| 3847 | 2000 | | année du dragon | | | | |
|
| 3848/51 | 2000 | | folklore/tableaux | 5.03 euros | | | 1.22 euros |
|
|
| 3852/6 | 2000 | | Bangkok/papillons | | | | 1.37 euros |
|
|
| 3857 | 2000 | | Sommet du Sud | | | | |
|
| 3858 | 2000 | | Lénine | | | | |
|
| 3859/60 | 2000 | | journée du timbre | | | | |
|
| 3861 | 2000 | | Che Guevara | | | | |
|
| 3862 | 2000 | | capitaine San Luis | | | | |
|
| 3863/7 | 2000 | | trains | | | | 1.37 euros |
|
|
| 3868/72 | 2000 | | Wipa 2000/dirigeable | | | | 1.52 euros |
|
|
| 3873 | 2000 | | rencontre solidarité | 2.06 euros | | | |
|
| 3874 | 2000 | | J. Luz y Caballero | | | | |
|
| 3875 | 2000 | | Amadeo Roldan | | | | |
|
| 3876/81 | 2000 | | contes pour enfants | | | | 1.52 euros |
|
|
| 3882 | 2000 | | anniv. ALADI | | | | |
|
| 3883/6 | 2000 | | J.O. Sydney | | | | 1.22 euros |
|
|
| 3887 | 2000 | | Dr P.Kouri Esmeja | | | | |
|
| 3888 | 2000 | | anniv. FMC | | | | |
|
| 3889/93 | 2000 | | Espana 2000 | | | | 1.37 euros |
|
|
| 3894 | 2000 | | Chemins de fer/gare | | | | |
|
| 3895/6 | 2000 | | plages | | | | |
|
| 3897/900 | 2000 | | tourisme/poissons | | | | 1.22 euros |
|
|
| 3901 | 2000 | | anniv. C.D.R. | | | | |
|
| 3902/3 | 2000 | | America-UPAEP/sida | | | | |
|
| 3904 | 2000 | | Cuba/Angola | | | | |
|
| 3905/6 | 2000 | | baron A.von Humboldt | | | | |
|
| 3907/11 | 2000 | | faune escargots | | | | 1.52 euros |
|
|
| 3911A | 2001 | | anniv. INDER | | | | |
|
| 3912/6 | 2001 | | oiseaux | | | | 1.22 euros |
|
|
| 3917 | 2001 | | année du serpent | | | | |
|
| 3918 | 2001 | | réfugiés | | | | |
|
| 3919/23 | 2001 | | trains | | | | 1.37 euros |
|
|
| 3924 | 2001 | | UIP/phare | | | | |
|
| 3925 | 2001 | | Playa Giron/tableau | | | | |
|
| 3926 | 2001 | | Radio Habana Cuba | | | | |
|
| 3927/31 | 2001 | | chats et chiens | | | | 1.50 euros |
|
|
| 3932/6 | 2001 | | Belgica 2001 | | | | 1.50 euros |
|
|
| 3936A | 2001 | | Ministère Intérieur | | | | |
|
| 3937/41 | 2001 | | trains | | | | 1.50 euros |
|
|
| 3942 | 2001 | | anniv. Saint-Marin | | | | |
|
| 3943 | 2001 | | tourisme | | | | |
|
| 3944 | 2001 | | matière 1ère/Guevara | | | | |
|
| 3945/9 | 2001 | | aquaculture | | | | 1.50 euros |
|
|
| 3950/3 | 2001 | | tourisme | | | | 1.50 euros |
|
|
| 3954 | 2001 | | dialogue civilisat° | | | | |
|
| 3955/6 | 2001 | | America-UPAEP | | | | |
|
| 3957 | 2001 | | bibliothèque Marti | | | | |
|
| 3958/62 | 2001 | | Crime de Barbade | | | | 1.50 euros |
|
|
| 3963 | 2001 | | Eduardo R. Chibas | | | | |
|
| 3964/7 | 2001 | | musée Napoléon | 5.65 euros | | | 1.50 euros |
|
|
| 3968 | 2001 | | P. la Torriente Brau | | | | |
|
| 3969/73 | 2001 | | pigeons voyageurs | | | | 1.50 euros |
|
|
| 3974/82 | 2001 | | stars de cinéma | | | | 1.50 euros |
|
|
| 3983 | 2002 | | année du cheval | | | | |
|
| 3984/8 | 2002 | | cigares cubains | | | | 1.50 euros |
|
|
| 3989 | 2002 | | América-Upaep | | | | |
|
| 3990/4 | 2002 | | scoutisme | | | photo | 1.50 euros |
|
|
| 3995 | 2002 | | jeunes communistes | | | | |
|
| 3996/4003 | 2002 | | football 2002 | | | | 2.00 euros |
|
|
| 4004/8 | 2002 | | champignons | 6.50 euros | | | 2.00 euros |
|
|
| 4009 | 2002 | | Nicolas Guillen | | | | |
|
| 4010/2 | 2002 | | expo Vid 2002/vin | | | | 1.50 euros |
|
|
| 4013 | 2002 | | tableau M. Pogolotti | | | | |
|
| 4014/8 | 2002 | | Juan Tomas Roig | | | | 1.50 euros |
|
|
| 4019 | 2002 | | medicubasuiza | | | | |
|
| 4020/4 | 2002 | | Espana 2002/oiseaux | | | | 1.50 euros |
|
|
| 4025 | 2002 | | Agostinho Neto | | | | |
|
| 4026/31 | 2002 | | Che Guevara | | | | 2.00 euros |
|
|
| 4032/3 | 2002 | | América-Upaep | | | | |
|
| 4034 | 2002 | | correspondant guerre | | | | |
|
| 4035/40 | 2002 | | voitures anciennes | | | | 1.50 euros |
|
|
| 4041/5 | 2002 | | trains | 6.10 euros | | | 1.50 euros |
|
|
| 4046/50 | 2002 | | sport base-ball | | | | 1.00 euros |
|
|
| 4051 | 2002 | | Fihav 02 | | | | |
|
| 4052/3 | 2002 | | ballet | | | | |
|
| 4054/7 | 2002 | | tableaux | | | | 1.50 euros |
|
|
| 4058 | 2002 | | Dulce M. Loynaz | 2.15 euros | | | |
|
| 4059 | 2002 | | santé | 1.90 euros | | | |
|
| 4059A/F | 2002 | | faune sauvage | | | | 1.50 euros |
|
|
| 4060/1 | 2003 | | année du bélier | | | | |
|
| 4062/5 | 2003 | | tableaux | | | | 1.00 euros |
|
|
| 4066/9 | 2003 | | José Marti | | | | 1.50 euros |
|
|
| 4070/4 | 2003 | | tabac | 7.55 euros | | | 1.50 euros |
|
|
| 4075 | 2003 | | radio/Che Guevara | 2.25 euros | | | |
|
| 4076 | 2003 | | Felix Varela | | | | |
|
| 4077 | 2003 | | 2° front F. Pais | | | | |
|
| 4078 | 2003 | | 3° front M. Munoz | | | | |
|
| 4079 | 2003 | | congrès sexologie | | | | |
|
| 4080/4 | 2003 | | transport | | | | 1.00 euros |
|
|
| 4085/9 | 2003 | | faune et flore | | | | 1.00 euros |
|
|
| 4090/3 | 2003 | | jeux sportifs | | | | 1.00 euros |
|
|
| 4094/5 | 2003 | | Caserne Moncada | | | | |
|
| 4096 | 2003 | | désertificat°/UNCCD | | | | |
|
| 4097/101 | 2003 | | histoire trains | | | | 1.50 euros |
|
|
| 4102/6 | 2003 | | faune | | | | 1.50 euros |
|
|
| 4107/10 | 2003 | | papillons et fleurs | | | | 1.50 euros |
|
|
| 4111/4 | 2003 | | écotourisme/oiseaux | | | | 1.50 euros |
|
|
| 4115/6 | 2003 | | América-Upaep | | | | 1.00 euros |
|
|
| 4117/20 | 2003 | | faune WWF crocodile | | | | 1.00 euros |
|
|
| 4121/6 | 2003 | | sport base-ball | | | | 1.50 euros |
|
|
| 4127/30 | 2003 | | aviation 4v | | | | 1.50 euros |
|
|
| 4131/2 | 2003 | | danse ballets 2v | | | | |
|
| 4133 | 2004 | | anniv. Révolution 1v | | | | |
|
| 4134 | 2004 | | Expocuba 1v | | | | |
|
| 4135/8 | 2004 | | J.O. Athènes 4v | | | | |
|
| 4139/40 | 2004 | | année du singe 2v | | | | 0.50 euros |
|
|
| 4141 | 2004 | | Julio A. Mella 1v | | | | |
|
| 4142/51 | 2004 | | José Marti 10v | | | | |
|
| 4152 | 2004 | | ville/église | | | | |
|
| 4153/7 | 2004 | | tramways | 4.30 euros | | | |
|
| 4158/61 | 2004 | | musique/EGREM | | | | |
|
| 4162/6 | 2004 | | chiens | 4.30 euros | | | |
|
| 4167 | 2004 | | police | | | | |
|
| 4168 | 2004 | | anniv. fondation | | | | |
|
| 4169/72 | 2004 | | football FIFA | | | | |
|
| 4173/5 | 2004 | | échecs | | | | |
|
| 4176/80 | 2004 | | animaux de compagnie | | | | |
|
| 4181/5 | 2004 | | minéraux | | | | |
|
| 4186 | 2004 | | palais Conventions | | | | |
|
| 4187/9 | 2004 | | avions | | | | |
|
| 4190/1 | 2004 | | América-Upaep | | | | |
|
| 4192 | 2004 | | Camilo Cienfuegos | | | | |
|
| 4193 | 2004 | | Alejo Carpentier | | | | |
|
| 4194/8 | 2004 | | faune cétacés | | | | |
|
| 4199/201 | 2004 | | trains/gares | 3.60 euros | | | |
|
| 4202/4 | 2004 | | San Cristobal Habana | | | | |
|
| 4205 | 2004 | | Parlement | | | | |
|
| 4206 | 2004 | | anniv. MINREX | | | | |
|
| 4207/11 | 2004 | | sport base-ball | | | | |
|
| 4212/4 | 2005 | | musée postal | | | | |
|
| 4215/6 | 2005 | | année du coq | | | | |
|
| 4217 | 2005 | | communications | | | | |
|
| 4218 | 2005 | | Don Quichotte | | | | |
|
| 4219 | 2005 | | téléphones/ETECSA | | | | |
|
| 4220/4 | 2005 | | ponts | | | | |
|
| 4225/9 | 2005 | | faune préhistorique | | | | |
|
| 4230/4 | 2005 | | oiseaux perroquets | | | | |
|
| 4235 | 2005 | | journée de l eau | | | | |
|
| 4236 | 2005 | | relations Canada | | | | |
|
| 4237/40 | 2005 | | courants faune | 6.05 euros | | | |
|
| 4241 | 2005 | | Maximo Gomez | | | | |
|
| 4242 | 2005 | | sécurité sociale | | | | |
|
| 4243/5 | 2005 | | 1ers timbres | | | | |
|
| 4246/50 | 2005 | | chats | 5.05 euros | | | 1.50 euros |
|
|
| 4251/5 | 2005 | | bateaux de pêche | | | | |
|
| 4256/60 | 2005 | | trains | 6.50 euros | | | |
|
| 4261 | 2005 | | Santiago de Cuba | | | | |
|
| 4262/6 | 2005 | | faune d Afrique | | | | |
|
| 4267 | 2005 | | festival jeunesse | | | | |
|
| 4268/9 | 2005 | | musique et danse | | | | |
|
| 4270/1 | 2005 | | espace | | | | |
|
| 4272/3 | 2005 | | Albert Einstein | | | | |
|
| 4273/80 | 2008 | | oiseaux | | | | |
|
| 4274 | 2005 | | anniv. CDR | | | | |
|
| 4275/8a | 2005 | | anniv. Europa 8v | | | | |
|
| 4279/80 | 2005 | | América-Upaep | | | | |
|
| 4281/90 | 2005 | | José Marti | | | | |
|
| 4291/5 | 2005 | | chevaux | | | | |
|
| 4296 | 2005 | | Sté Information | | | | |
|
| 4297/8 | 2005 | | courrier intérieur | | | | |
|
| 4299 | 2005 | | personnalités | | | | |
|
| 4300 | 2005 | | Inst. amitié Peuples | | | | |
|
| 4301 | 2005 | | hôtel Inglaterra | | | | |
|
| 4302/3 | 2005 | | relations Chine | | | | |
|
| 4304/5 | 2005 | | année du chien | 0.80 euros | | | |
|
| 4306/10 | 2005 | | joaillerie | | | | |
|
| 4311/5 | 2005 | | mollusque/champignon | 4.75 euros | | | |
|
| 4316 | 2006 | | anniv. OSPAAAL | | | | |
|
| 4317/8 | 2006 | | anniv. Poste | | | | |
|
| 4319 | 2006 | | anniv. OPEC | | | | |
|
| 4320/3 | 2006 | | Jean-Paul II | | | | |
|
| 4324 | 2006 | | victoire Giron | | | | |
|
| 4325/8 | 2006 | | football 2006 | | | | |
|
| 4329/37 | 2006 | | José Marti III | | | | |
|
| 4338 | 2006 | | anniv. MININT | | | | |
|
| 4339/40 | 2006 | | BD cubaine | | | | |
|
| 4341 | 2006 | | Ingénierie génétique | | | | |
|
| 4342/4 | 2006 | | sport/Cerro Pelado | | | | |
|
| 4345/50 | 2006 | | faune préhistorique | | | | |
|
| 4351/6 | 2006 | | oiseaux basse-cour | | | | |
|
| 4357/62 | 2006 | | avions | | | | |
|
| 4363/8 | 2006 | | chiens | | | | |
|
| 4369/70 | 2006 | | recyclage | | | | |
|
