DOMINICAINE stock au 07/10/2008
| Nø YVERT | ANNEE | PHOTO | DESCRIPTION | PRIX NEUF EN EUROS | JE COMMANDE | PHOTO | PRIX OBL. EN EUROS | JE COMMANDE |
| 724 | 1973 | | barrage de Tavera | | | | |
|
| 829/30+A | 1978 | | noël 78 : peintures | 0.99 euros | | | |
|
| 832/3+A337 | 1979 | | semaine sainte | 1.00 euros | | | |
|
| 837/8+A343 | 1979 | | jeux sportifs | | | | |
|
| 842/3 | 1979 | | jeux sportifs | 0.84 euros | | | |
|
| 860/1+A | 1980 | | tableaux | 3.05 euros | | | |
|
| 872/3 | 1981 | | flore : forêts | 0.46 euros | | | |
|
| 919+A439 | 1983 | | jeux sportifs | 0.76 euros | | | |
|
| 920/1 | 1984 | | indépendance | 0.99 euros | | | |
|
| 926/8 | 1984 | | P. H. Urena | 1.22 euros | | | |
|
| 929/32 | 1984 | | J.O. Los Angeles | | | | |
|
| 962 | 1985 | | province Espaillat | 0.25 euros | | | |
|
| 965/8 | 1985 | | année jeunesse | 5.34 euros | | | |
|
| 1008 | 1987 | | ophtalmologie | | | | |
|
| 1009 | 1987 | | Pâques : vitrail | | | | |
|
| 1014 | 1987 | | club Activo 20-30 | 0.62 euros | | | |
|
| 1019 | 1987 | | olympisme | 0.84 euros | | | |
|
| 1027/9 | 1987 | | père F.X. Billini | | | | |
|
| 1031/4 | 1988 | | fleurs | | | | |
|
| 1038 | 1988 | | Dr M.E. Perdomo | 0.46 euros | | | |
|
| 1039 | 1988 | | anniv. CODIA | 0.38 euros | | | |
|
| 1042/5 | 1988 | | découverte Amérique | | | | |
|
| 1094/5 | 1992 | | Jean Paul II | | | | |
|
| 1097/100 | 1992 | | Christophe Colomb | | | | |
|
| 1101/2 | 1992 | | America-U.P.A.E. | 8.00 euros | | | |
|
| 1103/4 | 1992 | | phare Colomb | | | | |
|
| 1117/8 | 1993 | | faune | | | | |
|
| 1119 | 1993 | | oiseau et livres | | | | |
|
| 1120/1 | 1993 | | indépend. culturelle | | | | |
|
| 1122/3 | 1993 | | jeux sportifs | | | | |
|
| 1124/8 | 1993 | | institut postal | | | | |
|
| 1129 | 1994 | | anniv. 1° messe | | | | |
|
| 1130 | 1994 | | expo philatélique | | | | |
|
| 1131/40 | 1994 | | anniv. Indépendance | | | | |
|
| 1145/8 | 1994 | | faune W.W.F. | | | | |
|
| 1303/4 | 1998 | | foire du livre | | | | |
|
| 1305/6 | 1998 | | anniv. OEA | | | | |
|
| 1307 | 1998 | | fondation Israël | | | | |
|
| 1308 | 1998 | | tableau | | | | |
|
| 1309/14 | 1998 | | Saint-Domingue | | | | |
|
| 1315 | 1998 | | théâtre national | | | | |
|
| 1316 | 1998 | | inscription en latin | | | | |
|
| 1317 | 1998 | | cacao | | | | |
|
| 1318 | 1998 | | journée du timbre | | | | |
|
| 1319/20 | 1998 | | Jean-Paul II | | | | |
|
| 1321/2 | 1998 | | América-UPAEP | | | | |
|
| 1323/6 | 1998 | | flore médicinale | | | | |
|
| 1327 | 1998 | | année des océans | | | | |
|
| 1328 | 1998 | | expofila 98 | | | | |
|
| 1329/48 | 1998 | | héros | | | | |
|
| 1349 | 1998 | | papier monnaie | | | | |
|
| 1350/3 | 1998 | | coquillages | | | | |
|
| 1354 | 1998 | | droits de l homme | | | | |
|
| 1355 | 1998 | | prêtre G. Hernandez | | | | |
|
| 1356 | 1998 | | le phare de Colomb | | | | |
|
| 1357/8 | 1998 | | noël 98 | | | | |
|
| 1359 | 1999 | | endocrinologie | | | | |
|
| 1360 | 1999 | | courrier exprès | | | | |
|
| 1361/2 | 1999 | | CEDOPEX | | | | |
|
| 1363 | 1999 | | services de contrôle | | | | |
|
| 1364 | 1999 | | Gl Juan Pablo Duarte | | | | |
|
| 1365/8 | 1999 | | flore : fruits | | | | |
|
| 1369/70 | 1999 | | sports | | | | |
|
| 1371/2 | 1999 | | écrivains | | | | |
|
| 1373/4 | 1999 | | Ordre de Malte | | | | |
|
| 1375/82 | 1999 | | Présidents | | | | |
|
| 1383/7 | 1999 | | tableaux V. Zanetti | | | | |
|
| 1388/91 | 1999 | | faune : insectes | | | | |
|
| 1392 | 1999 | | dermatologie | | | | |
|
| 1393 | 1999 | | villages enfants SOS | | | | |
|
| 1394/5 | 1999 | | personnes âgées | | | | |
|
| 1396 | 1999 | | journée enseignants | | | | |
|
| 1397/8 | 1999 | | América-UPAEP | | | | |
|
| 1399 | 1999 | | anniv. U.P.U. | | | | |
|
| 1400/2 | 1999 | | Sommet Chefs d Etats | | | | |
|
| 1403 | 1999 | | Union Universités | | | | |
|
| 1404 | 1999 | | journée du timbre | 2.44 euros | | | |
|
| 1405/6 | 1999 | | millénaire | | | | |
|
| 1407 | 1999 | | phare de Colomb | 5.03 euros | | | |
|
| 1408 | 1999 | | Chambre de Commerce | | | | |
|
| 1409/13 | 1999 | | billets municipaux | | | | |
|
| 1414/6 | 1999 | | musiciens classiques | | | | |
|
| 1417 | 2000 | | protection enfants | | | | |
|
| 1418 | 2000 | | contre la drogue | 2.44 euros | | | |
|
| 1419 | 2000 | | Institut Duarte | | | | |
|
| 1420 | 2000 | | anniv. INDOTEC | | | | |
|
| 1421/2 | 2000 | | police | | | | |
|
| 1423/5 | 2000 | | musiciens | | | | |
|
| 1426/8 | 2000 | | jeux sportifs | | | | |
|
| 1429/30 | 2000 | | tableaux | | | | |
|
| 1431 | 2000 | | présidentielles | | | | |
|
| 1432/3 | 2000 | | expo 2000 | | | | |
|
| 1434/6 | 2000 | | année sainte 2000 | | | | |
|
| 1437 | 2000 | | phare de Colomb | | | | |
|
| 1438/42 | 2000 | | tableaux J. Colson | | | | |
|
| 1443/4 | 2000 | | relations avec Chine | | | | |
|
| 1445/7 | 2000 | | environnement | 5.26 euros | | | |
|
| 1448 | 2000 | | réfugiés | | | | |
|
| 1449/50 | 2000 | | America-UPAEP/sida | | | | |
|
| 1450A | 2000 | | province Independenc | | | | |
|
| 1451 | 2001 | | le phare de Colomb | | | | |
|
| 1452/5 | 2001 | | champignons | 14.80 euros | | | |
|
| 1456/9 | 2001 | | fleurs et fruits | | | | |
|
| 1460/7 | 2001 | | Présidents | | | | |
|
| 1468 | 2001 | | journée du timbre | 2.90 euros | | | |
|
| 1469/70 | 2001 | | America-UPAEP | | | | |
|
| 1471 | 2001 | | dialogue civilisat° | | | | |
|
| 1472 | 2001 | | Concepcion Bona | | | | |
|
| 1473 | 2002 | | J. Escriva Balaguer | | | | |
|
| 1474/5 | 2002 | | sommet chefs d états | | | | |
|
| 1476 | 2002 | | institut Loyola | | | | |
|
| 1477 | 2002 | | phare de Colomb | | | | |
|
| 1478/9 | 2002 | | América-Upaep | | | | |
|
| 1480 | 2002 | | flore arbre | | | | |
|
| 1481/3 | 2003 | | jeux sportifs | | | | |
|
| 1484/7 | 2003 | | flore médicinale | | | | |
|
| 1488/9 | 2003 | | Jean-Paul II | | | | |
|
| 1490 | 2003 | | Dr J.F. Pena Gomez | | | | |
|
| 1491 | 2003 | | José Marti | | | | |
|
| 1492/3 | 2004 | | América-Upaep | | | | |
|
| 1494 | 2004 | | COMANI | 2.50 euros | | | |
|
| 1495/6 | 2004 | | América-Upaep | | | | |
|
| 1497 | 2004 | | Exfilna 2004 | | | | |
|
| 1498 | 2004 | | R.Dominicaine/Canada | | | | |
|
| 1499/500 | 2005 | | expo/philatélie | | | | |
|
| 1501/2 | 2005 | | América-Upaep | | | | |
|
| 1503 | 2005 | | journée du timbre | | | | |
|
| 1506 | 2006 | | Palais de Beaux-Arts | | | | |
|
| 1507 | 2006 | | Académie Histoire | | | | |
|
| 1510 | 2006 | | sport boxe | | | | |
|
| 1511/2 | 2006 | | Jean-Paul II | | | | |
|
| 1513 | 2006 | | église | | | | |
|
| 1514/5 | 2007 | | développement | | | | |
|
| 1516 | 2007 | | fleur | | | | |
|
| 1517/9 | 2007 | | archevêque | | | | |
|
| 1522/3 | 2007 | | jeux sportifs | | | | |
|
| 1524 | 2007 | | oiseau | | | | |
|
| 1526 | 2007 | | Dominicaine/Pays-Bas | | | | |
|
| 1527/8 | 2007 | | América-Upaep | | | | |
|
| 1529 | 2007 | | province Barahona | 1.10 euros | | | |
|
| 1530/4 | 2007 | | Dra Sophie Jakowska | | | | |
|
| 1535 | 2007 | | église | | | | |
|
| 1536 | 2008 | | hommage diaspora | | | | |
|
| 1537/50 | 2008 | | héroïne indépendance | | | | |
|
| BF36 | 1983 | | découverte Amérique | | | | |
|
| BF39A | 1988 | | mausolée C. Colomb | 6.30 euros | | | |
|
| BF41 | 1992 | | phare de Colomb | | | | |
|
| BF42 | 1993 | | institut postal | | | | |
|
| BF43 | 1994 | | anniv. Indépendance | | | | |
|
| BF47 | 1998 | | force aérienne | | | | |
|
| BF48 | 1999 | | anniv. U.P.U. | | | | |
|
| BF49 | 1999 | | billets municipaux | | | | |
|
| BF50 | 2003 | | Jean-Paul II | | | | |
|
| BF51 | 2005 | | expo/philatélie | | | | |
|
| BI55 | 1978 | | tuberculose | | | | |
|
| EX9 | 1979 | | pour lettre expres | | | | |
|
| PA254 | 1973 | | Interpol | 0.35 euros | | | |
|
| PA335 | 1979 | | expo philatélique | | | | |
|
| PA350 | 1979 | | Lions International | | | | |
|
| PA358/9 | 1980 | | tourisme | | | | |
|
| PA369/71 | 1980 | | admission U.P.U. | | | | |
|
| PA374/5 | 1981 | | industrie chimique | 1.37 euros | | | |
|
| PA379 | 1981 | | H. von Stephan | 0.99 euros | | | |
|
| PA383/5 | 1981 | | championnat de tir | | | | |
|
| PA386/9 | 1981 | | exportations | | | | |
|
| PA390/1 | 1981 | | alimentation | | | | |
|
| PA392/3 | 1981 | | jeux sportifs | | | | |
|
| PA399 | 1982 | | bataille Tortuguero | | | | |
|
| PA403/5 | 1982 | | scoutisme | 1.52 euros | | | |
|
| PA407/9 | 1982 | | tourisme | | | | |
|
| PA410/2 | 1982 | | Espamer 82 | | | | |
|
| PA422/4 | 1982 | | découverte Amérique | | | | |
|
| PA426 | 1983 | | Alliance française | | | | |
|
| PA430 | 1983 | | communications | | | | |
|
| PA432/4 | 1983 | | jeux sportifs | | | | |
|
| PA435/7 | 1983 | | découverte Amérique | | | | |
|
RETOUR PAGE ACCUEIL