EMIRATS ARABES UNIS stock au 03/10/2008
| Nø YVERT | ANNEE | PHOTO | DESCRIPTION | PRIX NEUF EN EUROS | JE COMMANDE | PHOTO | PRIX OBL. EN EUROS | JE COMMANDE |
| 96/8 | 1980 | | ligue arabe | 4.88 euros | | | |
|
| 103/6 | 1980 | | recensement | 7.93 euros | | | |
|
| 107/10 | 1980 | | avènement Hégire | | | | |
|
| 119/21 | 1981 | | journée nationale | 5.49 euros | | | |
|
| 122/5 | 1981 | | handicapés | 6.71 euros | | | |
|
| 126/40 | 1982 | | emblème & drapeau | 28.97 euros | | | |
|
| 182/3 | 1986 | | femme arabe | | | | |
|
| 184/7 | 1986 | | Office des Postes | 6.10 euros | | | |
|
| 196/7 | 1986 | | compagnie aérienne | | | | |
|
| 210/1 | 1987 | | environnement | | | | |
|
| 212/3 | 1987 | | information aérienne | | | | |
|
| 214/5 | 1987 | | énergie | | | | |
|
| 216/7 | 1987 | | université | | | | |
|
| 228/9 | 1987 | | sans-abri | | | | |
|
| 230/1 | 1987 | | poète | | | | |
|
| 238/41 | 1988 | | dessins d enfants | | | | |
|
| 244/5 | 1988 | | banques | | | | |
|
| 246/9 | 1988 | | Port Rachid | | | | |
|
| 252 | 1988 | | scoutisme | | | | |
|
| 258/9 | 1989 | | aéroport de Sharjah | | | | |
|
| 260/1 | 1989 | | services postaux | | | | |
|
| 327/34 | 1991 | | poissons | | | | |
|
| 368/73 | 1992 | | instruments musique | | | | |
|
| 404/7 | 1993 | | banque nationale | | | | |
|
| 565/8 | 1998 | | championnat voiliers | | | | |
|
| 569/70 | 1998 | | Sharjah | | | | |
|
| 571/2 | 1998 | | environnement | | | | |
|
| 573/6 | 1998 | | oeuvres d handicapés | | | | |
|
| 577/8 | 1998 | | tourisme | | | | |
|
| 579/88 | 1998 | | courants : fleurs | | | | |
|
| 589/94 | 1998 | | mains avec motifs | | | | |
|
| 595/8 | 1999 | | faune : insectes | | | | |
|
| 599/600 | 1999 | | journée monuments | | | | |
|
| 601/2 | 1999 | | anniv. U.P.U. | | | | |
|
| 603/6 | 1999 | | faune marine | | | | |
|
| 607/10 | 1999 | | artisanat | | | | |
|
| 611/2 | 1999 | | sport : bowling | | | | |
|
| 613/6 | 1999 | | dessins d enfants | | | | |
|
| 617/8 | 1999 | | nouveau millénaire | | | | |
|
| 619/20 | 2000 | | Ports et Douanes | | | | |
|
| 621 | 2000 | | désertification | | | | |
|
| 622/3 | 2000 | | environnement | | | | |
|
| 624/6 | 2000 | | J.O. Sydney | | | | |
|
| 627/8 | 2000 | | Prix Holy Quran | | | | |
|
| 629/30 | 2000 | | météorologie | | | | |
|
| 631/2 | 2000 | | aéroport | | | | |
|
| 633/6 | 2001 | | environnement | | | | |
|
| 637/8 | 2001 | | faune cheval | | | | |
|
| 639/40 | 2001 | | Sultan Ali Al Owais | | | | |
|
| 641/2 | 2001 | | anniv. banque | | | | |
|
| 643/6 | 2001 | | bateaux | | | | |
|
| 647/9 | 2001 | | emblème Poste | | | | |
|
| 650 | 2001 | | expo. philatélie GCC | | | | |
|
| 651/2 | 2001 | | dialogue civilisat° | | | | |
|
| 653/6 | 2001 | | dessins d enfants | | | | |
|
| 657 | 2001 | | forces armées | | | | |
|
| 658 | 2002 | | ressources en eau | | | | |
|
| 659/60 | 2002 | | université | | | | |
|
| 661/4 | 2002 | | chien : Saluki arabe | 6.55 euros | | | |
|
| 665 | 2002 | | la Poste | | | | |
|
| 666/7 | 2002 | | poète B.S.Al Suwaidi | | | | |
|
| 668/74 | 2002 | | dessins d enfants | | | | |
|
| 675/6 | 2002 | | Prix médecine | 2.60 euros | | | |
|
| 677/83 | 2002 | | journée nationale | | | | |
|
| 684/5 | 2003 | | satellite Thuraya | | | | |
|
| 686/9 | 2003 | | musée national | | | | |
|
| 690/2 | 2003 | | banque | | | | |
|
| 693/704 | 2003 | | faune carnivore | | | | |
|
| 705/8 | 2003 | | monnaies | | | | |
|
| 709/10 | 2003 | | Pt Cheik Zayed.... | | | | |
|
| 711 | 2003 | | sport football | | | | |
|
| 712/5 | 2003 | | banque mondiale/FMI | | | | |
|
| 716/9 | 2003 | | message de Paix | | | | |
|
| 720/3 | 2003 | | architecture maisons | | | | |
|
| 724/7 | 2003 | | oiseaux rapaces | | | | |
|
| 728/9 | 2003 | | poète Al Hamli | | | | |
|
| 729A/C | 2003 | | courants oiseaux | | | | |
|
| 730/1 | 2004 | | M.B.S. Bin Ghubash | | | | |
|
| 732/3 | 2004 | | forum famille | | | | |
|
| 734/7 | 2004 | | art/handicapés | | | | |
|
| 738/41 | 2004 | | J.O. Athènes | | | | |
|
| 742 | 2004 | | football FIFA | | | | |
|
| 743/6 | 2004 | | faune marine | | | | |
|
| 747/8 | 2004 | | déminage Sud-Liban | | | | |
|
| 749/54 | 2004 | | courants oiseaux | | | | |
|
| 755/7 | 2004 | | courants oiseaux | | | | |
|
| 758/61 | 2004 | | Sheikh Al Qassimi | | | | |
|
| 762/7 | 2004 | | mode féminine | | | | |
|
| 768/70 | 2005 | | anniv. usine DUBAL | | | | |
|
| 771/4 | 2005 | | shopping | | | | |
|
| 775/6 | 2005 | | scoutisme | | | | |
|
| 777 | 2005 | | S.A.R.Fatima Mubarak | | | | |
|
| 778 | 2005 | | courant oiseau | | | | |
|
| 779/80 | 2005 | | poète M. Bin Dhaher | | | | |
|
| 781/6 | 2005 | | faune lézards | | | | |
|
| 787/8 | 2005 | | recensement | | | | |
|
| 789/92 | 2005 | | Président Al Nahyan | | | | |
|
| 793/8 | 2005 | | flore du désert | | | | |
|
| 799/802 | 2005 | | journée nationale | | | | |
|
| 803/7 | 2005 | | la pêche aux perles | | | | |
|
| 808 | 2006 | | journée GCC autistes | | | | |
|
| 809/10 | 2006 | | Khalifa Abu Shehab | | | | |
|
| 811 | 2006 | | anniv. GCC | | | | |
|
| 812 | 2006 | | police | 0.80 euros | | | |
|
| 813/4 | 2006 | | expo Dubaï | | | | |
|
| 815 | 2006 | | prix du saint Coran | | | | |
|
| 816/9 | 2006 | | Al Raha Beach | | | | |
|
| 820/1 | 2006 | | conférence UPU | | | | |
|
| 822 | 2006 | | expo GCC | | | | |
|
| 823 | 2006 | | journée nationale | | | | |
|
| 824/5 | 2006 | | souverain de Dubaï | | | | |
|
| 826/7 | 2006 | | bénévolat | | | | |
|
| 828/31 | 2006 | | faune gazelles | | | | |
|
| 832/7 | 2006 | | bijoux traditionnels | | | | |
|
| 838/44 | 2007 | | courants faucon | | | | |
|
| 845/6 | 2007 | | sport tennis | | | | |
|
| 847/8 | 2007 | | football | | | | |
|
| 849/52 | 2007 | | Etisalat | | | | |
|
| 853 | 2007 | | sport JO/Al Maktoum | | | | |
|
| 854/7 | 2007 | | Emirates Bank | | | | |
|
| 858 | 2007 | | Emirates Bank Assoc. | | | | |
|
| 866 | 2007 | | police | | | | |
|
| 873/8 | 2007 | | valeurs islamiques | | | | |
|
| 879/82 | 2007 | | banque | | | | |
|
| 883/6 | 2007 | | Al Abbas Group | | | | |
|
| 887/8 | 2007 | | Al Rostamani Group | | | | |
|
| 2006-100 | 2006 | | Cheikh al-Maktoum | | | | |
|
| BF10/1 | 1992 | | instruments musique | | | | |
|
| BF18 | 1999 | | anniv. U.P.U. | | | | |
|
| BF19 | 2002 | | la Poste | | | | |
|
| BF20 | 2002 | | journée nationale | | | | |
|
| BF21 | 2003 | | monnaies | | | | |
|
| BF22 | 2003 | | banque mondiale/FMI | | | | |
|
| BF23 | 2005 | | Président Al Nahyan | | | | |
|
| BF24 | 2005 | | la pêche aux perles | | | | |
|
| BF25 | 2006 | | anniv. GCC | | | | |
|
| BF26 | 2006 | | journée nationale | | | | |
|
| BF27 | 2006 | | faune gazelles | | | | |
|
| BF28 | 2007 | | football | | | | |
|
| BF29 | 2007 | | donneurs de sang | | | | |
|
| BF30 | 2007 | | Emirates Bank | | | | |
|
| BF31 | 2007 | | banque | | | | |
|
| BF32 | 2007 | | Cheik Al Khazraji | | | | |
|
| CA743 | 2004 | | faune en danger | | | | |
|
| CA762 | 2004 | | la mode | | | | |
|
| CA781 | 2005 | | reptiles | | | | |
|
| CA793 | 2005 | | flore du désert | | | | |
|
| CA832 | 2007 | | bijoux | | | | |
|
| CA859 | 2007 | | courants faucon adh. | | | | |
|
| CA867 | 2007 | | valeurs islam. adh. | | | | |
|
RETOUR PAGE ACCUEIL