EQUATEUR stock au 07/10/2008
| Nø YVERT | ANNEE | PHOTO | DESCRIPTION | PRIX NEUF EN EUROS | JE COMMANDE | PHOTO | PRIX OBL. EN EUROS | JE COMMANDE |
| 1534E/J | 2000 | | fête fleurs & fruits | | | | |
|
| 752/4+A | 1966 | | télécommuinications | 3.00 euros | | | |
|
| 898/902 | 1973 | | oiseaux | | | | |
|
| 998/9+A | 1980 | | Assemblée Riobamba | 3.51 euros | | | |
|
| 1005+A | 1980 | | province de Carchi | 3.43 euros | | | |
|
| 1009A/B | 1981 | | création journal | | | | |
|
| 1021/2 | 1982 | | Quitex 82 | | | | |
|
| 1023/4+A | 1982 | | Juan Montalvo | 1.60 euros | | | |
|
| 1026/7 + | 1982 | | A744/5 natation | | | | |
|
| 1028/9 | 1982 | | Juan L. Mera | 1.07 euros | | | |
|
| 1034/5 | 1983 | | Don V. R. Bejarano | 1.45 euros | | | |
|
| 1040 | 1984 | | chef indien | | | | |
|
| 1041/6 | 1984 | | visites Président | 6.10 euros | | | |
|
| 1051 | 1984 | | juriste | | | | |
|
| 1058 | 1984 | | Mateo 83 | | | | |
|
| 1059/60 | 1984 | | frère Miguel | 1.45 euros | | | |
|
| 1061 | 1984 | | archevêque | | | | |
|
| 1073/4 | 1985 | | Espana 84 | | | | |
|
| 1078/9 | 1985 | | Chambre de commerce | 1.68 euros | | | |
|
| 1080/1 | 1985 | | philatélie | 1.98 euros | | | |
|
| 1088/90 | 1985 | | jeux sportifs | | | | |
|
| 1091/4 | 1985 | | philatélie | | | | |
|
| 1111/3 | 1986 | | banque développement | | | | |
|
| 1114/6 | 1986 | | sport : tennis | | | | |
|
| 1122/3 | 1986 | | entrevue Présidents | | | | |
|
| 1127/9 | 1986 | | Chambres de commerce | | | | |
|
| 1130/3 | 1986 | | communications | | | | |
|
| 1135/6 | 1988 | | Luis Vargas Torres | 2.67 euros | | | |
|
| 1137/9 | 1988 | | Guayaquil | | | | |
|
| 1145/53 | 1988 | | avions | 14.64 euros | | | |
|
| 1153A/B | 1988 | | collège | | | | |
|
| 1158/9 | 1988 | | frères salésiens | 0.99 euros | | | |
|
| 1172/3 | 1989 | | canton de Ruminahui | | | | |
|
| 1174/6 | 1989 | | B. Carrion Mora | 9.15 euros | | | |
|
| 1177/9 | 1989 | | chambre de commerce | 6.86 euros | | | |
|
| 1183/5 | 1989 | | travaux publics | | | | |
|
| 1186/8 | 1989 | | Révolution française | | | | |
|
| 1192/4 | 1989 | | J. Montalvo | 2.44 euros | | | |
|
| 1228/30 | 1991 | | archéologie | | | | |
|
| 1240/5 | 1992 | | faune iles Galapagos | | | | |
|
| 1254 | 1992 | | archéologie | 1.22 euros | | | |
|
| 1255 | 1992 | | A. F. Cordova | 0.84 euros | | | |
|
| 1257/8 | 1992 | | noël 92 | | | | |
|
| 1260/5 | 1993 | | faune: amphibiens | 7.32 euros | | | |
|
| 1270/5 | 1993 | | faune: insectes | | | | |
|
| 1277 | 1993 | | assemblée enfants | | | | |
|
| 1286 | 1993 | | A. del Rio | | | | |
|
| 1287/8 | 1993 | | noël 93 | | | | |
|
| 1289 | 1994 | | scoutisme | | | | |
|
| 1290 | 1994 | | année famille | 0.84 euros | | | |
|
| 1291 | 1994 | | J. Tobar Donoso | | | | |
|
| 1292 | 1994 | | M. E. Cabezas | | | | |
|
| 1378A | 1997 | | institut Mejia | | | | |
|
| 1409/12 | 1998 | | fleurs du pays | | | | |
|
| 1413 | 1998 | | journée de la femme | | | | |
|
| 1414/7 | 1998 | | tourisme | | | | |
|
| 1418/20 | 1998 | | flore des Galapagos | | | | |
|
| 1421/2 | 1998 | | E. Ortega Espinosa | | | | |
|
| 1423 | 1998 | | Dr C.C.T. Cuenca | | | | |
|
| 1424 | 1998 | | Radio Club | | | | |
|
| 1425/7 | 1998 | | jeux sudaméricains | | | | |
|
| 1428/9 | 1998 | | tableaux | | | | |
|
| 1430 | 1998 | | América-UPAEP | | | | |
|
| 1431/3 | 1998 | | noël dessins enfants | | | | |
|
| 1434/5 | 1999 | | grottes | | | | |
|
| 1436 | 1999 | | droits des femmes | | | | |
|
| 1437/8 | 1999 | | école militaire | | | | |
|
| 1439 | 1999 | | tableau | | | | |
|
| 1440/1 | 1999 | | fondation du Puyo | | | | |
|
| 1442 | 1999 | | Dr R. Barahona | 4.73 euros | | | |
|
| 1443 | 1999 | | Gl M.A. de Luzarraga | | | | |
|
| 1444 | 1999 | | Gl T. Carlos Wright | | | | |
|
| 1445/54 | 1999 | | Galapagos faune/flor | | | | |
|
| 1455/64 | 1999 | | Galapagos II | | | | |
|
| 1465/6 | 1999 | | personnes âgées | | | | |
|
| 1467/8 | 1999 | | villages enfants SOS | | | | |
|
| 1469/72 | 1999 | | football | | | | |
|
| 1473/4 | 1999 | | América-UPAEP | | | | |
|
| 1475/7 | 1999 | | Machala | | | | |
|
| 1478 | 1999 | | Pacifique Sud | | | | |
|
| 1479/81 | 1999 | | Société du Guayas | | | | |
|
| 1482 | 2000 | | double nationalité | | | | |
|
| 1483/5 | 1999 | | anniv. U.P.U. | | | | |
|
| 1486/90 | 2000 | | Cuenca | | | | |
|
| 1491 | 2000 | | sport : tennis | | | | |
|
| 1492/4 | 2000 | | reconstuct° Riobamba | | | | |
|
| 1495/9 | 2000 | | oiseaux | | | | |
|
| 1500 | 2000 | | Conservatoire Musiqu | | | | |
|
| 1501 | 2000 | | I. Vallejo Ricaurte | | | | |
|
| 1502 | 2000 | | bateau : voilier | | | | |
|
| 1503 | 2000 | | combat naval Jambeli | | | | |
|
| 1504 | 2000 | | D. Sucre Lavayen | 2.44 euros | | | |
|
| 1505 | 2000 | | Malecon 2000 | | | | |
|
| 1506 | 2000 | | faune : baleine | | | | |
|
| 1507 | 2000 | | exposition canine | 4.27 euros | | | |
|
| 1508 | 2000 | | Tennis Club | | | | |
|
| 1509 | 2000 | | sport : football | | | | |
|
| 1510/1 | 2000 | | état civil | | | | |
|
| 1512/4 | 2000 | | J.O. Sydney | | | | |
|
| 1515/8 | 2000 | | noël dessins enfants | | | | |
|
| 1519 | 2000 | | fleur rose bleue | | | | |
|
| 1520/3 | 2000 | | anniv. BID | | | | |
|
| 1524 | 2000 | | union journalistes | | | | |
|
| 1525/6 | 2000 | | fête La Mama Negra | | | | |
|
| 1527 | 2000 | | anniv. MTRH | | | | |
|
| 1528 | 2000 | | Chambre de commerce | | | | |
|
| 1529/30 | 2000 | | théâtre Bolivar | | | | |
|
| 1531 | 2000 | | coquillage | | | | |
|
| 1532/3 | 2000 | | America-UPAEP/sida | | | | |
|
| 1534 | 2000 | | croix-rouge | | | | |
|
| 1534A | 2000 | | fédération sportive | | | | |
|
| 1534B/D | 2000 | | Salinas Yacht Club | | | | |
|
| 1534K | 2000 | | Capilla del Hombre | | | | |
|
| 1534L | 2000 | | volontaires | | | | |
|
| 1535 | 2001 | | IECAIM | | | | |
|
| 1538 | 2001 | | marine marchande | | | | |
|
| 1539/43 | 2001 | | Iles Galapagos | | | | |
|
| 1544 | 2001 | | Dr R.Clemente Huerta | | | | |
|
| 1545 | 2001 | | éducation laïque | | | | |
|
| 1546/7 | 2001 | | université | | | | |
|
| 1548 | 2001 | | Dr A.J. Quevedo | | | | |
|
| 1549/50 | 2001 | | institut géographie | | | | |
|
| 1551/2 | 2001 | | recensement | | | | |
|
| 1553 | 2001 | | automobile Club | | | | |
|
| 1554/8 | 2001 | | paysages | | | | |
|
| 1559/63 | 2001 | | canton Archidona | | | | |
|
| 1564 | 2001 | | église | | | | |
|
| 1565 | 2001 | | association football | | | | |
|
| 1566 | 2001 | | A. von Humboldt | | | | |
|
| 1567/71 | 2001 | | Paix Equateur/Pérou | | | | |
|
| 1572 | 2001 | | ville de Loja | | | | |
|
| 1573/4 | 2001 | | ville Esmeraldas | | | | |
|
| 1575/9 | 2001 | | Banos | | | | |
|
| 1580 | 2001 | | musicien S.B. Celi | | | | |
|
| 1581/2 | 2001 | | FRAPZOO/condor | | | | |
|
| 1583 | 2001 | | Marcel de Wind | | | | |
|
| 1584 | 2001 | | C.E.E.A. | | | | |
|
| 1585 | 2001 | | agriculture | | | | |
|
| 1586/7 | 2001 | | écrivains | | | | |
|
| 1588/9 | 2001 | | Union libanaise | | | | |
|
| 1590/1 | 2001 | | autorité portuaire | | | | |
|
| 1592/3 | 2001 | | Club auto & tourisme | | | | |
|
| 1594/8 | 2001 | | tableaux | | | | |
|
| 1599 | 2001 | | associat°journaliste | | | | |
|
| 1600 | 2001 | | alimentation | | | | |
|
| 1601/2 | 2001 | | fondation Otonga | | | | |
|
| 1603/4 | 2001 | | ville de Zaruma | | | | |
|
| 1605 | 2001 | | poète Olmedo | | | | |
|
| 1606/7 | 2001 | | alimentation | | | | |
|
| 1608 | 2001 | | Rotary | | | | |
|
| 1609 | 2001 | | P. Vicente Maldonado | | | | |
|
| 1610/1 | 2001 | | radio HCJB | | | | |
|
| 1612 | 2001 | | district Quito | | | | |
|
| 1613 | 2001 | | Cardinal Echeverria | | | | |
|
| 1614 | 2001 | | fondat° W. Popenoe | | | | |
|
| 1615/6 | 2001 | | écologie/El Angel | | | | |
|
| 1617/21 | 2001 | | sport tennis | | | | |
|
| 1621A | 2001 | | Dr C.P. Enriquez | | | | |
|
| 1621B/C | 2001 | | América-Upaep | | | | |
|
| 1622 | 2002 | | Sommet judiciaire | | | | |
|
| 1623/4 | 2002 | | UICN/nature | | | | |
|
| 1625/6 | 2002 | | réfugiés | | | | |
|
| 1627/9 | 2002 | | football | | | | |
|
| 1630/4 | 2002 | | faune grenouilles | | | | |
|
| 1635/9 | 2002 | | tableaux W. Martinez | | | | |
|
| 1636/7 | 2001 | | journée de la femme | | | | |
|
| 1640/1 | 2002 | | ville de Crucita | | | | |
|
| 1642/3 | 2002 | | province Imbabura | | | | |
|
| 1644 | 2002 | | Guayaquil 1869 | | | | |
|
| 1645/6 | 2002 | | crédit et bourses | | | | |
|
| 1647/51 | 2002 | | montagnes Chimborazo | | | | |
|
| 1652/3 | 2002 | | police anti-drogue | | | | |
|
| 1654/63 | 2002 | | faune Galapagos | | | | |
|
| 1664 | 2002 | | anniv. ESPE | | | | |
|
| 1665 | 2002 | | exportations | | | | |
|
| 1666 | 2002 | | membre FAO | | | | |
|
| 1667/8 | 2002 | | Dr Servio Aguirre V | | | | |
|
| 1669/70 | 2002 | | football | | | | |
|
| 1671/2 | 2002 | | football 2002 | | | | |
|
| 1673/4 | 2002 | | Province d Orellana | | | | |
|
| 1675/6 | 2002 | | Génie militaire | | | | |
|
| 1677 | 2002 | | sport/Tae kwon do | | | | |
|
| 1678 | 2002 | | Dr A. Pérez Guerrero | | | | |
|
| 1679/80 | 2002 | | enfants/CARE | | | | |
|
| 1681 | 2002 | | Canton de Macara | | | | |
|
| 1682/6 | 2002 | | peintres équatoriens | | | | |
|
| 1687/91 | 2002 | | population montagnes | | | | |
|
| 1692 | 2002 | | hommage OIM | | | | |
|
| 1693 | 2002 | | Société philarmoniqu | | | | |
|
| 1694/5 | 2002 | | América-Upaep | | | | |
|
| 1696 | 2002 | | santé | | | | |
|
| 1697/8 | 2002 | | Lo Nuestro | | | | |
|
| 1699/703 | 2002 | | tableaux Hidalgo | | | | |
|
| 1704 | 2002 | | université | | | | |
|
| 1705 | 2002 | | Contraloria General | | | | |
|
| 1706 | 2002 | | costumes | | | | |
|
| 1707/8 | 2002 | | réunion présidents | | | | |
|
| 1709 | 2003 | | Vision Mundial | | | | |
|
| 1710 | 2003 | | Jean-Paul II | | | | |
|
| 1711/20 | 2003 | | artisanat de Cuenca | | | | |
|
| 1721 | 2003 | | journée de la femme | | | | |
|
| 1722 | 2003 | | anniv. A.P.D.P. | | | | |
|
| 1723 | 2003 | | A. Cueva Vallejo | | | | |
|
| 1724/8 | 2003 | | faune insectes | 18.25 euros | | | |
|
| 1729/30 | 2003 | | Institut géographie | | | | |
|
| 1731/5 | 2003 | | salon tourisme | | | | |
|
| 1736/9 | 2003 | | cultures précolomb. | | | | |
|
| 1740/4 | 2003 | | réserve Galapagos | | | | |
|
| 1745/7 | 2003 | | banque centrale | | | | |
|
| 1748/52 | 2003 | | Guayaquil/philatélie | | | | |
|
| 1753/4 | 2003 | | oiseaux rapaces | | | | |
|
| 1755/9 | 2003 | | ville de Guyaquil | | | | |
|
| 1760/4 | 2003 | | faune | | | | |
|
| 1765/8 | 2003 | | églises de Quito | | | | |
|
| 1769/70 | 2003 | | America-Upaep | | | | |
|
| 1771/5 | 2003 | | noël dessins enfants | | | | |
|
| 1776/80 | 2003 | | îles Galapagos | | | | |
|
| 1781/5 | 2003 | | pièces de musée | | | | |
|
| 1785A/D | 2003 | | forces aériennes 4v | | | | |
|
| 1786 | 2004 | | Major R.M. Valverde | | | | |
|
| 1787 | 2004 | | Institut Géographie | | | | |
|
| 1788/9 | 2004 | | Philatélie | | | | |
|
| 1790 | 2004 | | élect° Miss Univers | | | | |
|
| 1791 | 2004 | | Dr A.F. Rojas | | | | |
|
| 1792 | 2004 | | OEA/OAS | | | | |
|
| 1793 | 2004 | | P. Vicente Maldonado | | | | |
|
| 1794/8 | 2004 | | sculptures | | | | |
|
| 1799 | 2004 | | Dr A. Cueva Tamariz | | | | |
|
| 1800/1 | 2004 | | J.O. Athènes | | | | |
|
| 1802 | 2004 | | virements postaux | | | | |
|
| 1803/4 | 2004 | | orchidées | | | | |
|
| 1805 | 2004 | | orchestre | | | | |
|
| 1806/7 | 2004 | | América-Upaep | | | | |
|
| 1808/9 | 2004 | | noël 2004 | | | | |
|
| 1811/4 | 2005 | | îles Galapagos faune | | | | |
|
| 1815 | 2005 | | tourisme | | | | |
|
| 1816/8 | 2005 | | journal El Mercurio | | | | |
|
| 1819 | 2005 | | échecs | | | | |
|
| 1820 | 2005 | | Académie olympique | | | | |
|
| 1821/5 | 2005 | | sport Quito | | | | |
|
| 1826/7 | 2005 | | AGSO | | | | |
|
| 1828 | 2005 | | année du livre | | | | |
|
| 1829/30 | 2005 | | Guayaquil 1822 | | | | |
|
| 1831/3 | 2005 | | Rotary | | | | |
|
| 1834 | 2005 | | Dr J.I.Lovato Vargas | | | | |
|
| 1835/41 | 2005 | | armoiries | | | | |
|
| 1842 | 2005 | | statue vierge | | | | |
|
| 1843/7 | 2005 | | armée | | | | |
|
| 1848/9 | 2005 | | papes | | | | |
|
| 1850 | 2005 | | Ste Paredes y Flores | | | | |
|
| 1851/8 | 2005 | | Los cuatro mundos | | | | |
|
| 1859/62 | 2005 | | forces armées ONU | | | | |
|
| 1863/6 | 2005 | | noël 2005 | | | | |
|
| 1867/76 | 2005 | | costumes | 8.65 euros | | | |
|
| 1877/80 | 2005 | | art religieux | | | | |
|
| 1884/7 | 2005 | | avions | | | | |
|
| 1888 | 2005 | | jeux sportifs | | | | |
|
| 1889/90 | 2005 | | l aéropostale | 4.95 euros | | | |
|
| 1891/2 | 2005 | | Don Quichotte | | | | |
|
| 1893/6 | 2006 | | journal El Commercio | | | | |
|
| 1897 | 2006 | | Lions Club | | | | |
|
| 1898 | 2006 | | Quito | | | | |
|
| 1899/900 | 2006 | | faune | 8.35 euros | | | |
|
| 1901 | 2006 | | embarcation en balsa | | | | |
|
| 1902 | 2006 | | anniv. Ibarra | | | | |
|
| 1903/6 | 2006 | | UPAEP | | | | |
|
| 1907/10 | 2006 | | football 2006 | | | | |
|
| 1911 | 2006 | | Benito Juarez | | | | |
|
| 1912/3 | 2006 | | artisanat chapeaux | | | | |
|
| 1914 | 2006 | | FEUPE | | | | |
|
| 1915 | 2006 | | Dona B. Calderon | | | | |
|
| 1916 | 2006 | | femmes Place de Mai | | | | |
|
| 1917/9 | 2006 | | banque Pichincha | | | | |
|
| 1920 | 2006 | | canton de Machala | | | | |
|
| 1921/5 | 2006 | | préposés des Postes | | | | |
|
| 1926/7 | 2006 | | América-Upaep | | | | |
|
| 1928/32 | 2006 | | art fibre naturelle | | | | |
|
| 1933/4 | 2006 | | gastronomie | | | | |
|
| 1935/6 | 2006 | | écrivains | | | | |
|
| 1937 | 2006 | | radio | | | | |
|
| 1938/41 | 2006 | | parachutistes | | | | |
|
| 1942/6 | 2006 | | rénovat° Guayaquil | | | | |
|
| 1954 | 2006 | | Garibaldi | | | | |
|
| 1958 | 2006 | | N.-Dame des Douleurs | | | | |
|
| 1965/74 | 2006 | | orchidées | 10.00 euros | | | |
|
| 1975/6 | 2006 | | éruption volcan | 6.10 euros | | | |
|
| 1977 | 2006 | | hommage ONU | | | | |
|
| 1978 | 2006 | | chien | 3.35 euros | | | |
|
| 1979/82 | 2006 | | tourisme Otavalo | 7.00 euros | | | |
|
| 1991/2 | 2006 | | Galo Plaza Lasso | | | | |
|
| 1998/2002 | 2006 | | tauromachie | | | | |
|
| 2004/5 | 2006 | | archevêque Holguin | | | | |
|
| 2007-250 | 2007 | | Biennale de Cuenca | | | | |
|
| 2007-251 | 2007 | | université Sek | | | | |
|
| 2007-252 | 2007 | | scoutisme | | | | |
|
| 2007-253 | 2007 | | MECN/faune | | | | |
|
| 2010/1 | 2006 | | franc-maçonnerie | | | | |
|
| 2021/8 | 2006 | | pirates/Galapagos | | | | |
|
| 2031 | 2006 | | Unicef | | | | |
|
| 2047 | 2007 | | Rotary | | | | |
|
| 2048/51 | 2007 | | América-Upaep | | | | |
|
| 2054 | 2007 | | banque centrale | | | | |
|
| 2056/60 | 2007 | | pompiers | | | | |
|
| 2061 | 2007 | | cancer du sein | | | | |
|
| 2062/6 | 2007 | | Guayaquil | | | | |
|
| 2067/70 | 2007 | | faune Galapagos | | | | |
|
| 2071 | 2007 | | anniv. CGE | | | | |
|
| 2072 | 2007 | | revue Vistazo | | | | |
|
| 2073/7 | 2007 | | jeux sportifs | | | | |
|
| 2078/81 | 2007 | | noël 2007 | | | | |
|
| 2082 | 2008 | | Commission Transit | | | | |
|
| BF48/9 | 1980 | | Assemblée Riobamba | 7.32 euros | | | |
|
| BF58 | 1982 | | Quitex 82 | | | | |
|
| BF59 | 1983 | | Pt J. R. Aguilera | 1.83 euros | | | |
|
| BF62 | 1984 | | frère Miguel | 2.00 euros | | | |
|
| BF66 | 1985 | | raffinerie sucrière | 1.45 euros | | | |
|
| BF67 | 1985 | | Chambre de commerce | 1.83 euros | | | |
|
| BF69 | 1985 | | anniv. O.N.U. | 2.44 euros | | | |
|
| BF76 | 1988 | | Cl L. Vargas Torres | 5.49 euros | | | |
|
| BF77 | 1988 | | Dr P. Moncayo | 1.83 euros | | | |
|
| BF79 | 1988 | | présence salésienne | 1.83 euros | | | |
|
| BF83 | 1989 | | ville de Ruminahui | | | | |
|
| BF84 | 1989 | | B. Carrion Mora | 1.83 euros | | | |
|
| BF85 | 1989 | | chambre de commerce | 1.83 euros | | | |
|
| BF87 | 1989 | | travaux publics | | | | |
|
| BF88 | 1989 | | Révolution française | 1.83 euros | | | |
|
| BF90 | 1989 | | J. Montalvo | 1.83 euros | | | |
|
| BF103 | 2000 | | sport : football | | | | |
|
| BF104 | 2000 | | faune : baleines | | | | |
|
| BF105 | 2000 | | anniv. BID | | | | |
|
| BF106 | 2000 | | fête La mama Negra | | | | |
|
| BF107 | 2000 | | bateau voilier école | | | | |
|
| BF108 | 2000 | | noël dessin d enfant | | | | |
|
| BF109 | 2000 | | coquillage | | | | |
|
| BF110 | 2000 | | fête des fleurs | | | | |
|
| BF110A | 2000 | | Salinas Yacht Club | | | | |
|
| BF111 | 2001 | | Iles Galapagos | | | | |
|
| BF112 | 2001 | | Banos | | | | |
|
| BF113 | 2001 | | FRAPZOO/oiseau | | | | |
|
| BF114 | 2002 | | UICN/nature | | | | |
|
| BF115 | 2002 | | réfugiés | | | | |
|
| BF116 | 2002 | | faune grenouille | | | | |
|
| BF117 | 2002 | | faune Galapagos | | | | |
|
| BF118 | 2002 | | Génie militaire | | | | |
|
| BF119 | 2002 | | football 2002 | | | | |
|
| BF120 | 2003 | | Jean-Paul II | | | | |
|
| BF121 | 2003 | | artisanat de Cuenca | | | | |
|
| BF122 | 2003 | | Institut géographie | | | | |
|
| BF123 | 2003 | | réserve Galapagos | | | | |
|
| BF124 | 2003 | | Guayaquil/philatélie | | | | |
|
| BF125 | 2004 | | Philatélie | | | | |
|
| BF126 | 2004 | | sculptures | | | | |
|
| BF127 | 2005 | | Galapagos oiseau | | | | |
|
| BF128 | 2005 | | Académie olympique | | | | |
|
| BF129 | 2005 | | sport Quito | | | | |
|
| BF130 | 2005 | | Guayaquil 1822 | | | | |
|
| BF131 | 2005 | | armée | | | | |
|
| BF133 | 2006 | | journal El Commercio | | | | |
|
| BF134 | 2006 | | Lions Club | | | | |
|
| BF135 | 2006 | | anniv. Ibarra | | | | |
|
| BF136 | 2006 | | femmes Place de Mai | | | | |
|
| BF146 | 2007 | | América-Upaep | | | | |
|
| CA1965 | 2007 | | orchidées | | | | |
|
| PA683 | 1979 | | jeux sportifs | 2.44 euros | | | |
|
| PA702 | 1980 | | culture | 1.22 euros | | | |
|
| PA709/10 | 1980 | | admission U.P.U. | 3.05 euros | | | |
|
| PA711 | 1980 | | Rotary | | | | |
|
| PA719 | 1980 | | Dr T.A. Gueva | 2.21 euros | | | |
|
| PA726 | 1980 | | Simon Bolivar | 1.60 euros | | | |
|
| PA746 | 1983 | | Pt J. R. Aguilera | 1.45 euros | | | |
|
RETOUR PAGE ACCUEIL