ETHIOPIE stock au 07/10/2008
| Nø YVERT | ANNEE | PHOTO | DESCRIPTION | PRIX NEUF EN EUROS | JE COMMANDE | PHOTO | PRIX OBL. EN EUROS | JE COMMANDE |
| 1513E | 2000 | | université | | | | |
|
| 493/6 | 1967 | | année du tourisme | | | | |
|
| 530/1 | 1969 | | O.I.T. | 2.44 euros | | | |
|
| 541/5 | 1969 | | année du tourisme | | | | |
|
| 625/9 | 1972 | | architecture | | | | |
|
| 645/7 | 1973 | | pollution des mers | 2.25 euros | | | |
|
| 648/50 | 1973 | | Interpol | 3.05 euros | | | |
|
| 651/5 | 1973 | | art éthiopien | 3.81 euros | | | |
|
| 656/60 | 1973 | | O.U.A./cartes | 3.20 euros | | | |
|
| 661/5 | 1973 | | scoutisme | | | | |
|
| 666/8 | 1973 | | O.M.M. | | | | |
|
| 695/9 | 1974 | | artisanat: tressage | 2.75 euros | | | |
|
| 730/5 | 1975 | | fresques religieuses | | | | |
|
| 776/80 | 1976 | | bijoux | | | | |
|
| 794/8 | 1976 | | compagnie aérienne | | | | |
|
| 879/83 | 1978 | | appel de la patrie | | | | |
|
| 884/8 | 1978 | | figures de bronze | | | | |
|
| 906/10 | 1978 | | droits de l homme | 2.74 euros | | | |
|
| 961/5 | 1980 | | oiseaux : rapaces | | | | |
|
| 969/73 | 1980 | | Lénine | | | | |
|
| 986/90 | 1980 | | artisanat du bambou | 2.74 euros | | | |
|
| 1010/5 | 1981 | | patrimoine II | 3.81 euros | | | |
|
| 1024/8 | 1981 | | journée alimentation | 2.90 euros | | | |
|
| 1029/32 | 1981 | | artisanat II | | | | |
|
| 1033/7 | 1982 | | artisanat III | 3.05 euros | | | |
|
| 1053/4 | 1982 | | anniv. révolution | | | | |
|
| 1065/9 | 1983 | | grotte | | | | |
|
| 1070/1 | 1983 | | Commission économiqu | 3.66 euros | | | |
|
| 1072/3 | 1983 | | O.M.I. | | | | |
|
| 1074/6 | 1983 | | communications | | | | |
|
| 1077/9 | 1983 | | anniv. révolution | 3.66 euros | | | |
|
| 1089/93 | 1984 | | anti-apartheid | | | | |
|
| 1094/7 | 1984 | | fleurs | 3.50 euros | | | |
|
| 1098/100 | 1984 | | architecture | | | | |
|
| 1123/6 | 1985 | | poissons | | | | |
|
| 1134/6 | 1985 | | anniv. révolution | 4.27 euros | | | |
|
| 1137/9 | 1985 | | anniv. O.N.U. | 3.81 euros | | | |
|
| 1140/4 | 1986 | | poliomyélite | | | | |
|
| 1149/52 | 1986 | | flore: épices | 3.81 euros | | | |
|
| 1153/7 | 1986 | | monnaies | | | | |
|
| 1158 | 1986 | | squelette Lucie | | | | |
|
| 1159/62 | 1986 | | anniv. Révolution | 3.51 euros | | | |
|
| 1171/4 | 1986 | | enfant | | | | |
|
| 1175/7 | 1987 | | ombrelles | | | | |
|
| 1178/9 | 1987 | | guerriers | | | | |
|
| 1180/2 | 1987 | | vitrail | 4.27 euros | | | |
|
| 1190/3 | 1987 | | Addis-Abeba | | | | |
|
| 1194/7 | 1987 | | anniv. Révolution | 3.51 euros | | | |
|
| 1198/9 | 1987 | | artisanat | 2.44 euros | | | |
|
| 1200/3 | 1987 | | sans-abri | 2.74 euros | | | |
|
| 1204 | 1988 | | Révolution d octobre | | | | |
|
| 1205/6 | 1988 | | armes de chasse | | | | |
|
| 1207/8 | 1988 | | croix-rouge | 2.00 euros | | | |
|
| 1209/12 | 1988 | | vaccination | 2.13 euros | | | |
|
| 1213 | 1988 | | O.U.A. | 2.44 euros | | | |
|
| 1220/2 | 1988 | | artisanat: bracelets | | | | |
|
| 1223/5 | 1988 | | agriculture | 2.74 euros | | | |
|
| 1226/9 | 1988 | | anniv. République | 2.74 euros | | | |
|
| 1235/7 | 1988 | | O.M.S. | | | | |
|
| 1250/4 | 1989 | | manuscrits | 2.59 euros | | | |
|
| 1259/61 | 1989 | | anniv. République | 2.67 euros | | | |
|
| 1262/4 | 1989 | | anniv. banque | 3.05 euros | | | |
|
| 1304/6 | 1991 | | SIDA | | | | |
|
| 1307/12 | 1991 | | désastres naturels | 2.90 euros | | | |
|
| 1324/7 | 1992 | | fleurs IV | 2.90 euros | | | |
|
| 1328/31 | 1992 | | architecture | | | | |
|
| 1338/41 | 1993 | | instruments musique | | | | |
|
| 1342/5 | 1993 | | flore: herbes | | | | |
|
| 1346/9 | 1993 | | faune sauvage | | | | |
|
| 1350/3 | 1993 | | faune: oiseaux | | | | |
|
| 1358/61 | 1993 | | faune: papillons | | | | |
|
| 1362/5 | 1993 | | lacs d Ethiopie | | | | |
|
| 1366/9 | 1993 | | arbres | | | | |
|
| 1370/3 | 1994 | | démocratie | | | | |
|
| 1374/6 | 1994 | | année de la famille | | | | |
|
| 1377/81 | 1994 | | anniv. poste | | | | |
|
| 1382/6 | 1994 | | flore | | | | |
|
| 1387/90 | 1994 | | ornements cheveux | | | | |
|
| 1391/3 | 1994 | | anniv. O.A.C.I. | | | | |
|
| 1407/9 | 1995 | | anniv. ONU | | | | |
|
| 1410/3 | 1995 | | anniv. IGADD | | | | |
|
| 1414/9 | 1995 | | victoire d Adoua | | | | |
|
| 1420/3 | 1996 | | paniers vannerie I | | | | |
|
| 1429/32 | 1996 | | volontaires ONU | | | | |
|
| 1433/7 | 1996 | | J.O. Atlanta surch. | | | | |
|
| 1438/42 | 1996 | | République | | | | |
|
| 1457/60 | 1998 | | union postale :faune | | | | |
|
| 1461/3 | 1998 | | vannerie III | | | | |
|
| 1464/86 | 1998 | | courants : oiseaux | | | | |
|
| 1487/9 | 1998 | | obélisque d Axoum | | | | |
|
| 1490/3 | 1999 | | Mère Teresa | | | | |
|
| 1494/7 | 1999 | | année de l océan | | | | |
|
| 1498/501 | 1999 | | environnement | | | | |
|
| 1502/5 | 1999 | | parcs nationaux | | | | |
|
| 1506/9 | 1999 | | anniv. U.P.U. | | | | |
|
| 1509A/D | 1999 | | parcs nationaux II | | | | |
|
| 1510/3 | 2000 | | Alexandre Pouchkine | | | | |
|
| 1513A/D | 2000 | | sport course de fond | | | | |
|
| 1514/7 | 2001 | | opération Sunset | | | | |
|
| 1518/20 | 2001 | | poissons | | | | |
|
| 1521/4 | 2001 | | oiseaux | | | | |
|
| 1525/8 | 2001 | | transports tradition | | | | |
|
| 1529/32 | 2001 | | dialogue civilisat° | | | | |
|
| 1532A/D | 2001 | | faune WWF zèbres | | | | |
|
| 1533/6 | 2002 | | Lions Club | | | | |
|
| 1537/40 | 2002 | | flore arbres | | | | |
|
| 1541/4 | 2002 | | Konso Waka/sculpture | | | | |
|
| 1545/8 | 2002 | | ruches | | | | |
|
| 1549/52 | 2002 | | minéraux granit | | | | |
|
| 1553/77 | 2002 | | courant antilope | | | | |
|
| 1586/8 | 2002 | | flore | | | | |
|
| 1589/92 | 2003 | | anniv. UPAP | | | | |
|
| 1593/6 | 2003 | | gemmes opales | | | | |
|
| 1597/9 | 2003 | | amulettes | | | | |
|
| 1600/3 | 2003 | | cultures en terrasse | | | | |
|
| 1604/7 | 2003 | | fleurs | | | | |
|
| 1608/11 | 2004 | | flore l amarante | | | | |
|
| 1612/5 | 2004 | | minéraux | | | | |
|
| 1616/9 | 2004 | | foot FIFA | | | | |
|
| 1620/3 | 2004 | | J.O. Athènes | | | | |
|
| 1624/7 | 2004 | | flore arbre le gesho | | | | |
|
| 1628/37 | 2005 | | faune rhinocéros | | | | |
|
| 1638/41 | 2005 | | histoire écriture | | | | |
|
| 1642/5 | 2005 | | coiffures | | | | |
|
| 1646/8 | 2006 | | flore endémique | 1.00 euros | | | |
|
| 1649/53 | 2006 | | avions | | | | |
|
| 1654/7 | 2006 | | désertification | | | | |
|
| 1658/60 | 2007 | | millenium | | | | |
|
| BF2 | 1995 | | victoire d Adoua | | | | |
|
RETOUR PAGE ACCUEIL