DJIBOUTI stock au 30/07/2010
| Nø YVERT | ANNEE | photo | DESCRIPTION | PRIX NEUF EN EUROS | JE COMMANDE | photo | PRIX OBL. EN EUROS | JE COMMANDE |
| 488/90 | 1978 | | poissons | | | | 0.30 euros |
|
|
| 605/6 | 1985 | | scoutisme | | | photo | 0.46 euros |
|
|
| 609/13 | 1985 | | coquillages | | | | 0.76 euros |
|
|
| 639/40 | 1988 | | art traditionnel | 1.37 euros | | | 0.46 euros |
|
|
| 655 | 1989 | | fleur | 0.38 euros | | | 0.15 euros |
|
|
| 658 | 1989 | | gravure rupestre | 0.20 euros | | | |
|
| 679 | 1991 | | jeux traditionnels | 3.05 euros | | | |
|
| 680 | 1991 | | train | 1.07 euros | | | |
|
| 681 | 1991 | | environnement | 1.52 euros | | | |
|
| 686 | 1991 | | C. Colomb | | | | |
|
| 687 | 1991 | | A. Rimbaud | | | | |
|
| 693 | 1992 | | J.O. Barcelone | 1.07 euros | | | |
|
| 696/7 | 1992 | | astronautique | 3.05 euros | | | |
|
| 711/3 | 1993 | | ustensiles tradit. | | | | |
|
| 714/5 | 1993 | | instruments musique | | | | |
|
| 716/7 | 1994 | | allaitement maternel | | | | |
|
| 718 | 1994 | | stade | | | | |
|
| 719 | 1994 | | course à pied | | | | |
|
| 719A | 1994 | | Mosquée Amin Salman | | | | |
|
| 719B | 1994 | | football 94 | | | | |
|
| 719C | 1994 | | faune chacal | | | | |
|
| 719D | 1995 | | arbre à palabres | | | | |
|
| 719E | 1995 | | vie nomade | | | | |
|
| 719F | 1995 | | FAO | | | | |
|
| 719G | 1995 | | Banque développement | | | | |
|
| 719H | 1996 | | J.O. Atlanta | | | | |
|
| 719J | 1996 | | fleur | | | | |
|
| 719K | 1996 | | contes et légendes | | | | |
|
| 719L | 1996 | | journée de l enfant | | | | |
|
| 719M/P | 1997 | | contes et légendes | | | | |
|
| 719Q | 1997 | | folklore | | | | |
|
| 719R | 1997 | | Unicef | | | | |
|
| 720/2 | 1998 | | Princesse Diana | | | | |
|
| 723/34 | 1998 | | faune | | | | |
|
| 735 | 1998 | | Mère Teresa | | | | |
|
| 736 | 1998 | | journée de l eau | | | | |
|
| 737 | 1998 | | port de pêche | | | | |
|
| 738 | 1998 | | île Maskali | | | | |
|
| 739 | 1998 | | Gandhi | | | | |
|
| 740/1 | 1998 | | faune marine | | | | |
|
| 742 | 1998 | | jeu : le goos | | | | |
|
| 793/7 | 2000 | | trains I | | | | |
|
| 804/8 | 2000 | | bateaux voiliers | | | | |
|
| 824 | 2000 | | faune dromadaire | | | | |
|
| 825 | 2000 | | nouveau millénaire | | | | |
|
| BF10 | 1994 | | câble sous-marin | | | | |
|
| PA144/5 | 1980 | | dirigeable :Zeppelin | 3.81 euros | | | 0.76 euros |
|
|
| PA146 | 1980 | | astronautique | 3.81 euros | | | 0.76 euros |
|
|
| PA147/8 | 1981 | | football | 3.81 euros | | | 0.76 euros |
|
|
| PA166/7 | 1982 | | timbres sur timbres | 3.51 euros | | | |
|
| PA215 | 1985 | | lépreux | 0.76 euros | | | 0.23 euros |
|
|
| PA246 | 1989 | | télécommunications | 2.13 euros | | | |
|
| PA247 | 1989 | | droits de l homme | 1.75 euros | | | 0.46 euros |
|
|
RETOUR PAGE ACCUEIL