HONDURAS stock au 18/05/2012
| Nø YVERT | ANNEE | photo | DESCRIPTION | PRIX NEUF EN EUROS | JE COMMANDE | photo | PRIX OBL. EN EUROS | JE COMMANDE |
| 263/8 | 1984 | | Paix | 13.00 euros | | | |
|
| 275/6 | 1987 | | habitat | | | | |
|
| 281/3 | 1992 | | J.O. Barcelone | | | | |
|
| 291/5+A893 | 1997 | | oiseaux | | | | |
|
| 296/301 | 1999 | | croix-rouge surch. | | | | |
|
| 302/21 | 2000 | | tableaux | | | | |
|
| 1079/98 | 2001 | | banque/céramiques | | | | |
|
| 1117/20 | 2002 | | banco del pais | | | | |
|
| 1121/6+BF | 2002 | | orchidées | | | | |
|
| 1170/1 | 2003 | | noël 2003 | | | | |
|
| 1181/6 | 2004 | | faune | | | | |
|
| 1193/6 | 2004 | | faune singes | | | | |
|
| 1199/203 | 2005 | | Rotary | | | | |
|
| BF34 | 1986 | | tourisme | 2.80 euros | | | |
|
| BF36 | 1988 | | banque Atlantide | 1.80 euros | | | |
|
| BF48 | 1992 | | papillons | | | | |
|
| BF54 | 1997 | | oiseau | | | | |
|
| BF55/6 | 1998 | | football : France 98 | | | | |
|
| BF57 | 1998 | | le monde Maya | | | | |
|
| BF58 | 1998 | | faune : tortue | | | | |
|
| BF59 | 1999 | | oiseaux menacés | | | | |
|
| BF60/1 | 2000 | | instruments musique | | | | |
|
| BF62 | 2000 | | anniv. Poste aérienn | | | | |
|
| BF63/4 | 2000 | | J.O. Sydney (3BF) | | | | |
|
| BF66 | 2001 | | relations Japon | | | | |
|
| BF68/9 | 2002 | | América-Upaep | | | | |
|
| BF73 | 2004 | | América-Upaep | | | | |
|
| BF74 | 2004 | | coquillages | | | | |
|
| BF75 | 2004 | | J.O. Athènes | | | | |
|
| BF78 | 2005 | | Jean-Paul II | | | | |
|
| BF79 | 2005 | | revue médicale | | | | |
|
| BF80 | 2005 | | relations Japon | | | | |
|
| BF81 | 2005 | | pays de l eau | | | | |
|
| BF82 | 2005 | | América-Upaep | | | | |
|
| BF84 | 2005 | | histoire de la Poste | | | | |
|
| BF85 | 2007 | | ronde d enfants | | | | |
|
| BF86/7 | 2007 | | espace | | | | |
|
| BF88 | 2008 | | América-Upaep | | | | |
|
| BF89 | 2008 | | Honduras-Mexique | | | | |
|
| BF90 | 2010 | | football 2010 | | | | |
|
| BF91 | 2010 | | noël 2010 | | | | |
|
| BF92/3 | 2011 | | Jean-Paul II | | | | |
|
| FA1100 | 2002 | | Tegucigalpa feuille | | | | |
|
| FPA1058 | 2001 | | Cardinal Rodriguez | | | | |
|
| FPA1159 | 2003 | | ponts | | | | |
|
| PA493/4 | 1973 | | cartographie | 0.90 euros | | | |
|
| PA603/6 | 1978 | | sculpture surch foot | | | | |
|
| PA623/7 | 1978 | | football | | | | |
|
| PA653/6 | 1981 | | Commission femmes | | | | |
|
| PA657/60 | 1981 | | O Higgins tableaux | 2.40 euros | | | |
|
| PA671/5 | 1983 | | U.P.U. | | | | |
|
| PA676/7 | 1983 | | archives nationales | 1.80 euros | | | |
|
| PA679/80 | 1983 | | surch. visite Pape | 4.20 euros | | | |
|
| PA681 | 1983 | | alimentation | | | | |
|
| PA682/3 | 1983 | | alphabétisation | 3.60 euros | | | |
|
| PA684/5 | 1983 | | banque développement | 5.70 euros | | | |
|
| PA686/7 | 1984 | | Constitution | | | | |
|
| PA699/702 | 1986 | | surch. football | | | | |
|
| PA708/9 | 1987 | | démocratie | 2.40 euros | | | |
|
| PA716 | 1987 | | université | | | | |
|
| PA717 | 1987 | | croix-rouge | | | | |
|
| PA718 | 1988 | | Lions Club | | | | |
|
| PA719/20 | 1988 | | banque | 2.40 euros | | | |
|
| PA737 | 1989 | | surchargé | 0.45 euros | | | |
|
| PA738/9 | 1989 | | surchargés | 2.10 euros | | | |
|
| PA752/4 | 1991 | | papillons | | | | |
|
| PA779/82 | 1992 | | fleurs | | | | |
|
| PA785/6 | 1992 | | barrage | | | | |
|
| PA792/3 | 1992 | | oiseaux | | | | |
|
| PA806/8 | 1993 | | faune: extinction | 8.50 euros | | | |
|
| PA809/10 | 1993 | | faune | | | | |
|
| PA811/28 | 1993 | | départements | | | | |
|
| PA842 | 1993 | | anniv. P.N.U.D | 0.80 euros | | | |
|
| PA843/5 | 1993 | | honduriens célèbres | | | | |
|
| PA846/7 | 1993 | | noël 93: tableau | 1.00 euros | | | |
|
| PA848 | 1994 | | année famille | | | | |
|
| PA849/50 | 1994 | | anniv. gouvernement | | | | |
|
| PA851/3 | 1994 | | poissons | | | | |
|
| PA856A/B | 1995 | | America-UPAEP | | | | |
|
| PA856C/E | 1995 | | C. Roberto Reina | | | | |
|
| PA873D/F | 1996 | | arrivée des Garifuna | | | | |
|
| PA894/5 | 1997 | | Sainte Thérèse | | | | |
|
| PA896/7 | 1997 | | journée population | | | | |
|
| PA898/900 | 1997 | | Alma Mater | | | | |
|
| PA901/2 | 1997 | | noël 97 | | | | |
|
| PA903/32 | 1997 | | sports | | | | |
|
| PA932A | 1997 | | alcooliques anonymes | | | | |
|
| PA933/52 | 1998 | | faune marine | | | | |
|
| PA953/4 | 1998 | | football : France 98 | | | | |
|
| PA955/8 | 1998 | | sculptures Maya | | | | |
|
| PA959/60 | 1998 | | America-UPAEP | | | | |
|
| PA961/4 | 1998 | | faune : reptiles | | | | |
|
| PA965/7 | 1998 | | noël 98 | | | | |
|
| PA968/70 | 1998 | | America-UPAEP | | | | |
|
| PA971/2 | 1999 | | C. Roberto Flores | | | | |
|
| PA973/92 | 1999 | | oiseaux menacés | | | | |
|
| PA993/6 | 1999 | | personnalités | | | | |
|
| PA997 | 1999 | | banque développement | | | | |
|
| PA998/9 | 1999 | | Opus Dei | | | | |
|
| PA1000/1 | 1999 | | congrès national | | | | |
|
| PA1001A/AH | 1999 | | ouragan Mitch (32v) | | | | |
|
| PA1001AJ/L | 1999 | | journée de la mère | | | | |
|
| PA1002/3 | 2000 | | année sainte | | | | |
|
| PA1002/3E+ | 2000 | | année sainte(6v+1BF) | | | | |
|
| PA1004/5 | 2000 | | président | | | | |
|
| PA1006/25 | 2000 | | instruments musique | | | | |
|
| PA1026/8 | 2000 | | anniv. Poste aérienn | | | | |
|
| PA1029/31 | 2000 | | América-Upaep | | | | |
|
| PA1032/4 | 2000 | | J.O. Sydney | | | | |
|
| PA1035/6 | 2000 | | volontaires | | | | |
|
| PA1037/9 | 2000 | | noël 2000 | | | | |
|
| PA1040/3 | 2001 | | América-UPAEP/oiseau | | | | |
|
| PA1044/57 | 2001 | | courants surch. | | | | |
|
| PA1074/6 | 2001 | | América-UPAEP 2001 | | | | |
|
| PA1077/8 | 2001 | | réfugiés | | | | |
|
| PA1099 | 2002 | | santé | | | | |
|
| PA1111/3 | 2002 | | noël 2002 | | | | |
|
| PA1114/6 | 2002 | | PANI famille éducat° | | | | |
|
| PA1150/4 | 2003 | | anniv. OIRSA | | | | |
|
| PA1155/8 | 2003 | photo | Jean-Paul II | 16.90 euros | | | |
|
| PA1166/9 | 2003 | | téléthon | | | | |
|
| PA1172/6 | 2004 | | coquillages | | | | |
|
| PA1177/80+ | 2004 | | noël 2004 (4v+1BF) | | | | |
|
| PA1197/8 | 2005 | | union familiale | | | | |
|
| PA1204/5 | 2005 | photo | Jean-Paul II | 5.75 euros | | | |
|
| PA1206/9 | 2005 | | revue médicale | | | | |
|
| PA1210/2 | 2005 | | relations Japon | | | | |
|
| PA1213/5 | 2005 | | Général J.T. Cabanas | | | | |
|
| PA1216/70 | 2005 | | courants surchargés | | | | |
|
| PA1271 | 2005 | | pays de l eau | | | | |
|
| PA1272/4+B | 2005 | | noël surchargé + BF | | | | |
|
| PA1275/7 | 2005 | | histoire de la Poste | | | | |
|
| PA1278/9 | 2006 | | J.O. Turin | | | | |
|
| PA1280/2 | 2006 | | Pt R. Maduro | | | | |
|
| PA1283/5 | 2006 | | anniv. CCIC | | | | |
|
| PA1286/7 | 2006 | | relations Brésil | | | | |
|
| PA1288/304 | 2006 | | courants surch. | | | | |
|
| PA1305/8 | 2006 | | relations Japon | | | | |
|
| PA1309/12 | 2007 | | anniv. Constitution | 9.55 euros | | | |
|
| PA1313/8 | 2007 | | tableaux | | | | |
|
| PA1326/7 | 2011 | | anniv. Upaep | | | | |
|
| PA1332/3 | 2008 | | Juan Ramon Molina | | | | |
|
| PA1334/7 | 2009 | | América-Upaep | | | | |
|
| PA1338/9 | 2009 | | école normale Espana | | | | |
|
| PA1340/2 | 2009 | | football 2010 | | | | |
|
| PA1343/5 | 2009 | | Paix/foi/démocratie | | | | |
|
| PA1346/8 | 2010 | | football 2010 | | | | |
|
| PA1349/50 | 2010 | | institut° religieuse | | | | |
|
| PA1351/2 | 2010 | photo | noël 2010 | 3.70 euros | | | |
|
| PA1353/5 | 2010 | | América-Upaep | | | | |
|
| PA2003-032 | 2003 | | coléoptères(20v+1BF) | | | | |
|
| PA2003-033 | 2003 | | alimentation (3v) | | | | |
|
RETOUR PAGE ACCUEIL