GABON stock au 18/05/2012
| Nø YVERT | ANNEE | photo | DESCRIPTION | PRIX NEUF EN EUROS | JE COMMANDE | photo | PRIX OBL. EN EUROS | JE COMMANDE |
| 147/8 | 1959 | | anniv. République | 0.53 euros | | | |
|
| 169 | 1964 | | météorologie | | | | 0.23 euros |
|
|
| 225 | 1968 | | anniv. O.M.S. | | | | 0.15 euros |
|
|
| 289 | 1972 | | Pasteur | | | | |
|
| 293 | 1972 | | télécommunications | | | | 0.23 euros |
|
|
| 418/20 | 1979 | | Philexafrique II | | | | |
|
| 421 | 1979 | | année de l enfant | 0.76 euros | | | |
|
| 425 | 1979 | | sport : judo | 0.91 euros | | | |
|
| 432/3 | 1980 | | Pâques : églises | | | | |
|
| 478 | 1981 | | alimentation | 2.74 euros | | | |
|
| 489 | 1982 | | A. de Musset | 0.53 euros | | | |
|
| 493/4 | 1982 | | Philexfrance 82 | 1.83 euros | | | |
|
| 495 | 1982 | | R. Koch | | | | |
|
| 510/3 | 1982 | | arts et coutumes | 3.81 euros | | | |
|
| 549/50 | 1983 | | noël | | | | |
|
| 598 | 1986 | | cartographie | 0.91 euros | | | |
|
| 611 | 1986 | | noël | | | | |
|
| 612/5 | 1987 | | poissons | 4.88 euros | | | |
|
| 636/9 | 1988 | | instruments musique | | | | |
|
| 645 | 1988 | | Delta postal | 0.61 euros | | | |
|
| 665 | 1989 | | Révolution française | 3.66 euros | | | |
|
| 690/3 | 1991 | | préhistoire | 6.86 euros | | | |
|
| 698/701 | 1991 | | artisanat | 6.10 euros | | | |
|
| 706 | 1991 | | journée de la Poste | 1.07 euros | | | |
|
| 711/4 | 1991 | | termitières | 5.95 euros | | | |
|
| 716/9 | 1992 | | préhistoire | 4.88 euros | | | |
|
| 720/3 | 1992 | | artisanat | 4.57 euros | | | |
|
| 756 | 1993 | | journée des lépreux | | | | |
|
| 793A | 1995 | | anniv. ONU | | | | |
|
| 829A | 1995 | | anniv. FAO | | | | |
|
| 856A | 1995 | | sculpteur sur pierre | | | | |
|
| 856B | 1995 | | Louis Pasteur | | | | |
|
| 954 | 1998 | | horizons nouveaux | | | | |
|
| 955/7 | 1998 | | faune protégée | | | | |
|
| 958 | 1998 | | anniv. ACCT | | | | |
|
| 959/62 | 1998 | | football : France 98 | | | | |
|
| 963 | 1998 | | Mère Teresa | | | | |
|
| 964 | 1998 | | mines antipersonnel | | | | |
|
| 965 | 1998 | | Gandhi | | | | |
|
| 966 | 1998 | | Deng Xiaoping | | | | |
|
| 967 | 1998 | | année océan : orque | | | | |
|
| 968 | 1998 | | droits de l homme | | | | |
|
| 969/70 | 1998 | | travail du bois | | | | |
|
| 971/3 | 1999 | | arts et coutumes | | | | |
|
| 974 | 1999 | | démocratie | | | | |
|
| 975 | 1999 | | aspirine | | | | |
|
| 976/8 | 1999 | | anniv. U.P.U. | | | | |
|
| 979 | 1999 | | timbre sur timbre | | | | |
|
| 980 | 1999 | | philexfrance faune | | | | |
|
| 981/2 | 1999 | | journées CEMAC | | | | |
|
| 983 | 1999 | | courant symbole | | | | |
|
| 984 | 1999 | | noël 99 & Vatican | | | | |
|
| 985/8 | 1999 | | poissons | | | | |
|
| 989/91 | 1999 | | coquillages | | | | |
|
| 992/5 | 1999 | | champignons | | | | |
|
| 996 | 2000 | | Bug 2000 | | | | |
|
| 997 | 2000 | | Dr A. Schweitzer | | | | |
|
| 998 | 2000 | | expo 2000/barrage | | | | |
|
| 999/1001 | 2000 | | faune protégée | | | | |
|
| 1002/4 | 2000 | | évènements 20°siècle | | | | |
|
| 1005/8 | 2000 | | tourisme | | | | |
|
| 1009/11 | 2000 | | découvertes 20°s | | | | |
|
| 1012 | 2000 | | fin 2° millénaire | | | | |
|
| 1013 | 2000 | | Mgr Raponda Walker | | | | |
|
| 1014/6 | 2001 | | découvertes 20°s | | | | |
|
| 1030/3 | 2000 | | trains | | | | |
|
| 1040/5 | 2000 | | trains | | | | |
|
| 1160/1 | 2003 | | Gabon Poste | | | | |
|
| 1174 | 2005 | | lac Evaro | | | | |
|
| 1177 | 2005 | | football | | | | |
|
| 1178 | 2007 | | RAPAC | | | | |
|
| 1179/84 | 2008 | | pétrole | | | | |
|
| 2001-312 | 2001 | | danse traditionnelle | | | | |
|
| 2002-314 | 2002 | | courants symboles | | | | |
|
| 2004-316 | 2004 | photo | fleurs | 1.45 euros | | | |
|
| 2004-318 | 2004 | | faune biodiversité | | | | |
|
| 2004-320 | 2004 | | Gabon/Chine | | | | |
|
| 2004-321 | 2004 | | football FIFA | | | | |
|
| 2005-319 | 2005 | | Rotary | | | | |
|
| BF51 | 1986 | | train | 2.13 euros | | | |
|
| BF52 | 1987 | | coquillages | 2.29 euros | | | |
|
| BF57 | 1989 | | oiseaux | | | | |
|
| BF65 | 1992 | | préhistoire | 5.34 euros | | | |
|
| BF66 | 1992 | | artisanat | 5.34 euros | | | |
|
| BF68 | 1992 | | masques gabonnais | 5.87 euros | | | |
|
| BF85 | 1998 | | faune | | | | |
|
| BF86 | 1998 | | football : France 98 | | | | |
|
| BF94 | 2000 | | train | | | | |
|
| BF95 | 2000 | | train | | | | |
|
| BF109 | 2001 | | danses | | | | |
|
| BF112 | 2004 | | Chine/Gabon | | | | |
|
| BF113 | 2004 | | fleurs | | | | |
|
| BF117 | 2008 | | pétrole | | | | |
|
| PA219/20 | 1979 | | Pâques 79 | 2.13 euros | | | |
|
| PA223 | 1979 | | astronautique | 6.86 euros | | | 2.29 euros |
|
|
| PA224 | 1979 | | Rotary | 0.61 euros | | | |
|
| PA272 | 1986 | | don à l O.N.U. | 2.44 euros | | | |
|
| SE11/2 | 1972 | | drapeau | | | | 0.38 euros |
|
|
| SE22 | 1984 | | drapeau | | | | 0.15 euros |
|
|
RETOUR PAGE ACCUEIL