LAOS stock au 18/05/2012
| Nø YVERT | ANNEE | photo | DESCRIPTION | PRIX NEUF EN EUROS | JE COMMANDE | photo | PRIX OBL. EN EUROS | JE COMMANDE |
| 69/70 | 1960 | | surch. réfugié | 6.10 euros | | | |
|
| 82/5 | 1962 | | expo. philatélique | 2.74 euros | | | |
|
| 93 | 1963 | | droits de l homme | 1.07 euros | | | |
|
| 400/5 | 1982 | | football | | | | |
|
| 412/7 | 1982 | | bateaux | | | | |
|
| 487/92 | 1983 | | J.O. Sarajevo | 4.27 euros | | | 1.07 euros |
|
|
| 511/3 | 1983 | | K. Marx | 2.74 euros | | | 0.61 euros |
|
|
| 517/20 | 1983 | | télécommunications | 2.74 euros | | | 0.61 euros |
|
|
| 521/4 | 1984 | | faune WWF tigre | | | | 1.00 euros |
|
|
| 525/31 | 1984 | | J.O. Sarajevo | 5.34 euros | | | 1.22 euros |
|
|
| 548/54 | 1984 | | échecs | 4.57 euros | | | 1.07 euros |
|
|
| 590/6 | 1984 | | astronautique | 4.27 euros | | | 1.22 euros |
|
|
| 606/12 | 1984 | | Art | 4.27 euros | | | 1.07 euros |
|
|
| 640/2 | 1985 | | Lénine | 3.00 euros | | | 0.76 euros |
|
|
| 643/9 | 1985 | | orchidées | 4.88 euros | | | 1.07 euros |
|
|
| 655/61 | 1985 | | cosmonautique | 4.57 euros | | | 1.07 euros |
|
|
| 662/4 | 1985 | | anniv. O.N.U. | 4.27 euros | | | 1.07 euros |
|
|
| 665/71 | 1985 | | avions | 4.57 euros | | | 1.07 euros |
|
|
| 672/5 | 1985 | | protection sanitaire | | | | 0.76 euros |
|
|
| 817/23 | 1987 | | poissons | 4.57 euros | | | 1.07 euros |
|
|
| 853/8 | 1988 | | trains | 4.12 euros | | | 1.07 euros |
|
|
| 859/64 | 1988 | | fleurs & papillons | 4.12 euros | | | 1.07 euros |
|
|
| 903/8 | 1989 | | J.O. Albertville | 4.88 euros | | | 1.22 euros |
|
|
| 936A/D | 1989 | | monument historique | | | | 1.37 euros |
|
|
| 965/70 | 1990 | | oiseaux | 6.40 euros | | | 1.22 euros |
|
|
| 1018A+B+C | 1991 | | décennie culturelle | | | | |
|
| 1058/61 | 1992 | | reptiles | 4.88 euros | | | 1.07 euros |
|
|
| 1066/70 | 1992 | | faune : singes | 4.88 euros | | | 1.07 euros |
|
|
| 1070A/D | 1992 | | costumes tradition. | | | | 1.22 euros |
|
|
| 1071/5 | 1993 | | métro | 4.12 euros | | | 1.07 euros |
|
|
| 1076/80 | 1993 | | batraciens | 5.03 euros | | | 1.07 euros |
|
|
| 1081/5 | 1993 | | faune autochtone | | | | 1.37 euros |
|
|
| 1086/90 | 1993 | | faune: mollusques | 5.49 euros | | | 1.37 euros |
|
|
| 1094/7 | 1993 | | constructions tradi | | | | |
|
| 1102/6 | 1993 | | papillons | 3.66 euros | | | 0.76 euros |
|
|
| 1107/11 | 1993 | | football | | | | 1.98 euros |
|
|
| 1112/5 | 1993 | | environnement | | | | |
|
| 1116/20 | 1994 | | oiseaux préhist. | | | | 1.37 euros |
|
|
| 1121/3 | 1994 | | C.I.O. | | | | |
|
| 1124 | 1994 | | pont de l amitié | | | | |
|
| 1125/9 | 1994 | | football 94 | | | | 1.37 euros |
|
|
| 1130/3 | 1994 | | pignons de pagodes | | | | 1.37 euros |
|
|
| 1134/8 | 1994 | | reptiles | | | | 1.37 euros |
|
|
| 1139/42 | 1994 | | ours W.W.F. | | | | 0.61 euros |
|
|
| 1143/6 | 1994 | | Bouddha | | | | |
|
| 1147/9 | 1994 | | année de la famille | | | | |
|
| 1150/3 | 1994 | | musique : tambours | | | | |
|
| 1154/6 | 1994 | | faune éléphant blanc | | | | |
|
| 1157/9 | 1994 | | faune préhistorique | | | | |
|
| 1160/3 | 1995 | | anniv. O.M.T. | | | | |
|
| 1164/8 | 1995 | | faune préhistorique | 4.27 euros | | | 1.37 euros |
|
|
| 1169/72 | 1995 | | oiseaux | | | | |
|
| 1173/7 | 1995 | | J.O. Atlanta | | | | 1.37 euros |
|
|
| 1178/81 | 1995 | | coupes | | | | |
|
| 1182/5 | 1995 | | fêtes des fusées | | | | |
|
| 1186/90 | 1995 | | chats | | | | 1.37 euros |
|
|
| 1191/5 | 1995 | | flore | | | | 1.37 euros |
|
|
| 1196/9 | 1995 | | insectes | | | | 1.07 euros |
|
|
| 1200/2 | 1995 | | anniv. F.A.O. | | | | |
|
| 1202A/C | 1995 | | francophonie | | | | |
|
| 1202D/F | 1995 | | anniv. O.N.U. | | | | |
|
| 1202G/J | 1995 | | anniv. République | | | | |
|
| 1203/6 | 1996 | | nouvel an & ethnies | | | | |
|
| 1207/11 | 1996 | | J.O. Atlanta | | | | 0.91 euros |
|
|
| 1212/6 | 1996 | | faune | | | | 0.91 euros |
|
|
| 1217/9 | 1996 | | journée de la femme | | | | |
|
| 1220/4 | 1996 | | football France 98 | | | | 0.91 euros |
|
|
| 1225/9 | 1996 | | expo Capex & avions | | | | 0.91 euros |
|
|
| 1230/2 | 1996 | | charrette | | | | |
|
| 1233/6 | 1996 | | orchidées | 3.74 euros | | | 0.91 euros |
|
|
| 1237/41 | 1996 | | faune chevaux trait | | | | 0.91 euros |
|
|
| 1242/4 | 1996 | | UNICEF | | | | |
|
| 1244A/D | 1996 | | anniv. Greenpeace | | | | 1.07 euros |
|
|
| 1244E/H | 1996 | | année du rat | | | | |
|
| 1244J/M | 1996 | | dessins d enfants | | | | |
|
| 1245/50 | 1997 | | trains à vapeur | | | | 1.37 euros |
|
|
| 1251/3 | 1997 | | journée vaccination | | | | |
|
| 1254/6 | 1997 | | faune oryx | | | | |
|
| 1257/62 | 1997 | | oiseaux: perroquets | | | | 1.37 euros |
|
|
| 1263/5 | 1997 | | année du boeuf | | | | |
|
| 1266/8 | 1997 | | ustensiles cuisine | | | | |
|
| 1269/74 | 1997 | | orchidées | 6.56 euros | | | 1.37 euros |
|
|
| 1275/80 | 1997 | | éléphants | | | | 1.22 euros |
|
|
| 1281/6 | 1997 | | football 98 | | | | 1.07 euros |
|
|
| 1287/92 | 1997 | | bateaux anciens | 6.02 euros | | | 1.22 euros |
|
|
| 1293/6 | 1997 | | courses de pirogues | | | | 0.76 euros |
|
|
| 1297/8 | 1997 | | anniv. ASEAN | | | | |
|
| 1299/302 | 1997 | | instruments de pêche | | | | |
|
| 1303/7 | 1997 | | couronnes d acteurs | | | | 0.76 euros |
|
|
| 1308/10 | 1998 | | année du tigre | | | | |
|
| 1311/9 | 1998 | | admission ASEAN | | | | |
|
| 1311a/9a | 1998 | | ASEAN feuille | | | | |
|
| 1320/2 | 1998 | | bateaux typiques | | | | |
|
| 1323/5 | 1998 | | édifices anciens | | | | |
|
| 1326 | 1998 | | Bouddha Phabang | | | | |
|
| 1327/30 | 1998 | | orchidées | | | | |
|
| 1331/3 | 1998 | | instruments musique | | | | |
|
| 1334/5 | 1998 | | droits de l homme | | | | |
|
| 1336/7 | 1999 | | armée populaire | | | | |
|
| 1338/40 | 1999 | | Luangprabang | | | | |
|
| 1341/4 | 1999 | | tourisme | | | | |
|
| 1345/6 | 1999 | | année du lapin | | | | |
|
| 1347/9 | 1999 | | instruments labour | | | | |
|
| 1350/3 | 1999 | | oiseaux nocturnes | | | | |
|
| 1354/5 | 1999 | | anniv. U.P.U. | | | | |
|
| 1356/60 | 1999 | | faune | | | | |
|
| 1361/4 | 1999 | | horticulture | | | | |
|
| 1365/8 | 2000 | | Luang Prabang | | | | |
|
| 1369/70 | 2000 | | année du dragon | | | | |
|
| 1371/4 | 2000 | | orchidées | | | | |
|
| 1375/83 | 2000 | | courants coiffures | | | | |
|
| 1384/7 | 2000 | | dessins d enfants | | | | |
|
| 1387A/F | 2000 | | courants coiffures | | | | |
|
| 1388/90 | 2000 | | pont Laos-Japon | | | | |
|
| 1391/4 | 2000 | | oiseaux paons | | | | |
|
| 1395/8 | 2000 | | J.O. Sydney | | | | |
|
| 1399/401 | 2000 | | costumes de mariés | | | | |
|
| 1402/5 | 2000 | | tourisme | | | | |
|
| 1406 | 2000 | | anniv. République | | | | |
|
| 1407/9 | 2000 | | le Mékong | | | | |
|
| 1410/1 | 2000 | | lutte contre drogue | | | | |
|
| 1412/3 | 2001 | | millénaire | | | | |
|
| 1413A/Q | 2001 | | coiffures & costumes | | | | |
|
| 1414/5 | 2001 | | année du serpent | | | | |
|
| 1416/9 | 2001 | | oiseaux coqs combat | | | | |
|
| 1419A/E | 2001 | | nouvel an laotien | | | | |
|
| 1420 | 2001 | | relations avec Chine | | | | |
|
| 1421/4 | 2001 | | oiseaux échassiers | | | | |
|
| 1425/8 | 2001 | | art bouddhique | | | | |
|
| 1429/31 | 2001 | | fleurs | | | | |
|
| 1432/4 | 2001 | | mortiers anciens | | | | |
|
| 1435/8 | 2001 | | Vessantara | | | | |
|
| 1439 | 2001 | | volontaires | | | | |
|
| 1440/50 | 2002 | | ethnies/femmes | | | | |
|
| 1451/2 | 2002 | | année de la montagne | | | | |
|
| 1453/4 | 2002 | | année du cheval | | | | |
|
| 1455/6 | 2002 | | Laos/Vietnam | | | | |
|
| 1457/64 | 2002 | | Philakorea/insectes | | | | |
|
| 1465/76 | 2002 | | poissons | | | | |
|
| 1477 | 2002 | | admission UPU | | | | |
|
| 1478/81 | 2002 | | combats de buffles | | | | |
|
| 1482/4 | 2003 | | temple le Wat Phou | | | | |
|
| 1485/92 | 2003 | | papillons | | | | |
|
| 1493/4 | 2003 | | année du bélier | | | | |
|
| 1495/505 | 2003 | | orchidées | | | | |
|
| 1506/9 | 2003 | | artisanat bois | | | | |
|
| 1510/2 | 2003 | | sports traditionnels | | | | |
|
| 1513/5 | 2003 | | non à la chasse | | | | |
|
| 1516/9 | 2003 | | fruits | 2.50 euros | | | |
|
| 1520/3 | 2003 | | manuscrits | | | | |
|
| 1524/7 | 2003 | | statues de Bouddha | | | | |
|
| 1528/31 | 2003 | | art textile | | | | |
|
| 1532 | 2004 | | musée Haw Pha Kaew | | | | |
|
| 1533/5 | 2004 | | faune dauphins | 2.25 euros | | | |
|
| 1536/7 | 2004 | | année du singe | | | | |
|
| 1538/45 | 2004 | | oiseaux | | | | |
|
| 1546/7 | 2004 | | football FIFA | | | | |
|
| 1548/9 | 2004 | | SOS village enfants | | | | |
|
| 1550 | 2004 | | conférence ASEAN | | | | |
|
| 1551/4 | 2004 | | faune WWF tortue | 7.20 euros | | | |
|
| 1555/8 | 2004 | | danses | | | | |
|
| 1559/61 | 2004 | | fleurs | 4.30 euros | | | |
|
| 1562/5 | 2004 | | épopée Ramakian | | | | |
|
| 1566/9 | 2004 | | légende | | | | |
|
| 1570/2 | 2004 | | ingrédients Bétel | | | | |
|
| 1573 | 2004 | | relations Suède | | | | |
|
| 1574/7 | 2005 | | artisanat | | | | |
|
| 1578/9 | 2005 | | année du coq | | | | |
|
| 1580/6 | 2005 | | statues Bouddha | | | | |
|
| 1587/9 | 2005 | | flore riz | 3.15 euros | | | |
|
| 1590/1 | 2005 | | poissons | | | | |
|
| 1592/3 | 2005 | | orpaillage | | | | |
|
| 1594/6 | 2005 | | musique tradition | 2.90 euros | | | |
|
| 1597/602 | 2005 | | anniv. Europa | | | | |
|
| 1603/6 | 2005 | | anniv. République | | | | |
|
| 1607 | 2005 | | anniv. Laos | | | | |
|
| 1608 | 2005 | | relations Thaïlande | | | | |
|
| 1609 | 2005 | | relations Japon | | | | |
|
| 1610/2 | 2005 | | coopération ONU | | | | |
|
| 1613 | 2006 | | statue roi Fa Ngum | | | | |
|
| 1614/5 | 2006 | | année du chien | | | | |
|
| 1616 | 2006 | | relations Chine | | | | |
|
| 1617/9 | 2006 | | Assurances Générales | | | | |
|
| 1620/1 | 2006 | | Vientiane-Moscou | 4.70 euros | | | |
|
| 1622/5 | 2006 | | faune crevettes | | | | |
|
| 1626 | 2006 | | Léopold S. Senghor | | | | |
|
| 1626/9 | 2006 | | le Wat Xieng Khuan | | | | |
|
| 1627/9 | 2006 | | tambours en bronze | | | | |
|
| 1634/7 | 2006 | | fruits bananes | | | | |
|
| 1638/9 | 2006 | | pont de l amitié II | | | | |
|
| 1640/3 | 2007 | | bijoux | 5.75 euros | | | |
|
| 1648/9 | 2007 | | année du cochon | 4.05 euros | | | |
|
| 1650 | 2007 | | ASEAN | | | | |
|
| 1651/60 | 2007 | | ASEAN | | | | |
|
| 1661/3 | 2007 | | le takbat | | | | |
|
| 1664/6 | 2007 | | transports | | | | |
|
| 1667/9 | 2007 | | fête That Luang | | | | |
|
| 1670/2 | 2007 | | gastronomie | | | | |
|
| 1673/8 | 2008 | | festival éléphants | 11.50 euros | | | |
|
| 1679/81 | 2008 | | café | 6.20 euros | | | |
|
| 1682/5 | 2008 | | faune WWF singes | | | | |
|
| 1686/8 | 2008 | | coton | | | | |
|
| 1689/92 | 2008 | | J.O. Pékin | | | | |
|
| 1693/6 | 2008 | | apiculture | | | | |
|
| 1697/700 | 2008 | | chutes d eau | | | | |
|
| 1701/4 | 2008 | | flore aubergines | 5.60 euros | | | |
|
| 1705/8 | 2008 | | nouvel an Hmong | | | | |
|
| 1709/12 | 2009 | | armée | | | | |
|
| 1713/4 | 2009 | | China 2009 fleurs | | | | |
|
| 1715/8 | 2009 | | sites anciens | | | | |
|
| 1719/22 | 2009 | | fleurs | 4.50 euros | | | |
|
| 1723/5 | 2009 | | alcool de riz | 2.80 euros | | | |
|
| 1726/43 | 2009 | | journée de la Poste | | | | |
|
| 1744/6 | 2009 | | trains | 3.15 euros | | | |
|
| 1747/8 | 2009 | | Vientiane 2009 | | | | |
|
| 1749/51 | 2009 | | Wat Si Muang | | | | |
|
| 1752/7 | 2010 | | flore médicinale | 13.05 euros | | | |
|
| 1758/60 | 2010 | | vie rurale | | | | |
|
| 1761/4 | 2010 | | paysages | | | | |
|
| 1765/7 | 2010 | | fêtes religieuses | | | | |
|
| 1768/71 | 2010 | | flore fruits | 8.45 euros | | | |
|
| 1772/5 | 2010 | | ville de Ventiane | | | | |
|
| 1776/8 | 2010 | | anniv. République | | | | |
|
| 1779/82 | 2010 | | ville Luang Prabang | | | | |
|
| 1783/5 | 2010 | | courants EMS adh. | | | | |
|
| 1786/7 | 2011 | | fleurs | | | | |
|
| 1788/91 | 2011 | | Thaïlande/Laos | | | | |
|
| 1792/4 | 2011 | | orchidées | | | | |
|
| 1795/9 | 2011 | photo | costumes | 8.45 euros | | | |
|
| 1800/3 | 2011 | | artisanat poteries | | | | |
|
| 1804 | 2011 | photo | relations Chine | 3.60 euros | | | |
|
| 1805/10 | 2011 | | année des forêts | 16.55 euros | | | |
|
| 1811/2 | 2011 | | fleurs de lotus | | | | |
|
| 1813/6 | 2011 | | faune | | | | |
|
| 1817/9 | 2011 | | monument Vientiane | | | | |
|
| BF30 | 1964 | | monuments de Nubie | 2.74 euros | | | |
|
| BF66 | 1981 | | Philatokyo 81 Pandas | | | | |
|
| BF72 | 1983 | | astronautique | 2.13 euros | | | 0.61 euros |
|
|
| BF74 | 1983 | | automobile | 2.74 euros | | | |
|
| BF85 | 1985 | | orchidée | | | | |
|
| BF86 | 1985 | | avion | 2.13 euros | | | 0.61 euros |
|
|
| BF87 | 1986 | | espace | 2.59 euros | | | 0.61 euros |
|
|
| BF101 | 1988 | | fleur & papillon | 2.13 euros | | | 0.61 euros |
|
|
| BF104 | 1989 | | J.O. Albertville | 2.44 euros | | | 0.61 euros |
|
|
| BF111 | 1990 | | oiseau | 2.74 euros | | | |
|
| BF122 | 1993 | | métro | 3.05 euros | | | |
|
| BF123 | 1993 | | Bangkok & papillon | 3.05 euros | | | 0.91 euros |
|
|
| BF124 | 1993 | | football 94 | | | | |
|
| BF125 | 1994 | | oiseau préhist. | | | | |
|
| BF126 | 1994 | | football 94 | | | | 0.76 euros |
|
|
| BF127 | 1994 | | faune: reptiles | | | | 0.76 euros |
|
|
| BF128 | 1994 | | année de la famille | | | | |
|
| BF129 | 1995 | | anniv. O.M.T. | | | | 0.61 euros |
|
|
| BF130 | 1995 | | J.O. Atlanta | | | | 0.61 euros |
|
|
| BF131 | 1995 | | chats | | | | |
|
| BF132 | 1995 | | flore | | | | 0.91 euros |
|
|
| BF133 | 1996 | | J.O. Atlanta | | | | 0.76 euros |
|
|
| BF134 | 1996 | | football France 98 | | | | |
|
| BF135 | 1996 | | faune chevaux trait | | | | 0.61 euros |
|
|
| BF136 | 1997 | | locomotive à vapeur | | | | |
|
| BF136A | 1997 | | Greenpeace: tortues | | | | |
|
| BF137 | 1997 | | oiseaux: perroquets | | | | 1.22 euros |
|
|
| BF138 | 1997 | | orchidées | | | | 1.07 euros |
|
|
| BF139 | 1997 | | éléphants | | | | 1.07 euros |
|
|
| BF140 | 1997 | | football 98 | | | | 0.91 euros |
|
|
| BF141 | 1997 | | bateaux anciens | 6.71 euros | | | 0.91 euros |
|
|
| BF143/51 | 1998 | | admission ASEAN | | | | |
|
| BF150A | 2000 | | millénaire 2000 | | | | |
|
| BF151 | 2000 | | orchidées | | | | |
|
| BF151A | 2000 | | ponts Laos-Japon | | | | |
|
| BF151B | 2000 | | oiseau paon | | | | |
|
| BF152 | 2000 | | J.O. Sydney | | | | |
|
| BF153 | 2000 | | ponts | | | | |
|
| BF154 | 2000 | | polyomyélite | | | | |
|
| BF155 | 2001 | | oiseau coq combat | | | | |
|
| BF156 | 2001 | | oiseaux échassiers | | | | |
|
| BF157 | 2001 | photo | fleurs | 4.70 euros | | | |
|
| BF158 | 2001 | | Vessantara | | | | |
|
| BF159 | 2002 | | Philakorea/insectes | | | | |
|
| BF160 | 2003 | | travaux route | | | | |
|
| BF161 | 2003 | | temple le Vat Phou | | | | |
|
| BF162 | 2003 | | papillon | | | | |
|
| BF163 | 2003 | | statue de Bouddha | | | | |
|
| BF164 | 2004 | | danses | | | | |
|
| BF165 | 2005 | | anniv. Europa | | | | |
|
| BF165A | 2005 | | relations Japon | | | | |
|
| BF166 | 2005 | | coopération ONU | | | | |
|
| BF167 | 2006 | | statue roi Fa Ngum | | | | |
|
| BF168 | 2006 | | Vientiane-Moscou | | | | |
|
| BF169 | 2006 | | faune crevettes | | | | |
|
| BF170 | 2006 | | tambours en bronze | | | | |
|
| BF172 | 2007 | photo | faune crabes | 5.40 euros | | | |
|
| BF173 | 2008 | | festival éléphants | | | | |
|
| BF174 | 2008 | | café | | | | |
|
| BF175 | 2008 | | coton | | | | |
|
| BF176 | 2008 | | chutes d eau | | | | |
|
| BF177 | 2008 | | flore aubergines | | | | |
|
| BF178 | 2008 | | nouvel an Hmong | | | | |
|
| BF179 | 2009 | | armée | | | | |
|
| BF179A | 2009 | | China 2009/fleurs | | | | |
|
| BF180 | 2009 | | sites anciens | | | | |
|
| BF181 | 2009 | | fleurs | | | | |
|
| BF182 | 2009 | photo | alcool de riz | 5.75 euros | | | |
|
| BF183 | 2009 | | trains | | | | |
|
| BF184 | 2009 | | Vientiane 2009 | | | | |
|
| BF185 | 2009 | | Wat Si Muang | | | | |
|
| BF186/7 | 2010 | | flore médicinale | | | | |
|
| BF188 | 2010 | | vie rurale | | | | |
|
| BF189 | 2010 | | paysages | | | | |
|
| BF190/1 | 2010 | | fêtes religieuses | | | | |
|
| BF192 | 2010 | | flore fruits | | | | |
|
| BF193 | 2010 | | ville de Ventiane | | | | |
|
| BF194 | 2010 | | anniv. République | | | | |
|
| BF195 | 2010 | | ville Luang Prabang | | | | |
|
| BF196 | 2011 | photo | fleurs | 2.95 euros | | | |
|
| BF197 | 2011 | | Thaïlande/Laos | | | | |
|
| BF199 | 2011 | | relations Chine | | | | |
|
| BF200 | 2011 | | faune | | | | |
|
| BF201 | 2011 | | monument Vientiane | | | | |
|
| BF202 | 2001 | | Vietnam/Russie | | | | |
|
| BF202a | 2011 | | Vietnam/Russie ND | | | | |
|
| PA35/8 | 1960 | | tourisme | 3.81 euros | | | |
|
| PA88 | 1972 | | ECAFE/barrage | 1.05 euros | | | |
|
| PA121A/B | 1975 | | anniv. U.P.U. or | | | | |
|
RETOUR PAGE ACCUEIL