ARMENIE stock au 07/10/2008
| Nø YVERT | ANNEE | PHOTO | DESCRIPTION | PRIX NEUF EN EUROS | JE COMMANDE | PHOTO | PRIX OBL. EN EUROS | JE COMMANDE |
| 183/5+A1 | 1992 | | courants | 4.00 euros | | | |
|
| 187/8 | 1993 | | courants archéologie | 1.50 euros | | | |
|
| 189/93 | 1993 | | paysages | 5.00 euros | | | |
|
| 194/7 | 1993 | | oeuvres d art | 3.00 euros | | | |
|
| 198 | 1993 | | courant archéologie | | | | |
|
| 199 | 1993 | | expo. philatélique | 1.00 euros | | | |
|
| 209/10 | 1995 | | expo surch. | | | | |
|
| 246 | 1996 | | Fridtjof Nansen | 0.70 euros | | | |
|
| 265/9 | 1996 | | églises | | | | |
|
| 270 | 1996 | | A. Babajanian | | | | |
|
| 271 | 1996 | | chanteur Jivani | | | | |
|
| 272 | 1996 | | imprimerie | | | | |
|
| 273/6 | 1997 | | tableaux | 3.00 euros | | | |
|
| 277 | 1997 | | cinéaste Mamoulian | | | | |
|
| 278 | 1997 | | expo Moscou 97 | | | | |
|
| 279/80 | 1997 | | europa 97 | | | | |
|
| 281 | 1997 | | E. Charents | | | | |
|
| 282/3 | 1997 | | faune et flore: iris | | | | |
|
| 284/8 | 1997 | | christianisme | | | | |
|
| 289 | 1997 | | noël et nouvel an | | | | |
|
| 290 | 1998 | | Haut-Karabakh | | | | |
|
| 291/3 | 1998 | | tableaux II | 2.10 euros | | | |
|
| 294 | 1998 | | Princesse Diana | | | | |
|
| 295/6 | 1998 | | europa 98 | 2.50 euros | | | |
|
| 297/8 | 1998 | | papillons | | | | |
|
| 299 | 1998 | | football : France 98 | | | | |
|
| 299feuille | 1998 | | football : France 98 | | | | |
|
| 300/1 | 1998 | | costumes nationaux | | | | |
|
| 302/6 | 1998 | | églises | | | | |
|
| 307 | 1998 | | tremblement de terre | | | | |
|
| 308/9 | 1998 | | minéraux | | | | |
|
| 310 | 1998 | | Valery Briusov | | | | |
|
| 311/2 | 1999 | | costumes | 1.75 euros | | | |
|
| 313/4 | 1999 | | europa 99 | 2.70 euros | | | |
|
| 315 | 1999 | | Conseil de l Europe | | | | |
|
| 316 | 1999 | | Philexfrance 99 | | | | |
|
| 317/8 | 1999 | | bateaux anciens | | | | |
|
| 319/20 | 1999 | | chien et chat | | | | |
|
| 321 | 1999 | | China 99 : chat | | | | |
|
| 322/6 | 1999 | | églises | | | | |
|
| 327 | 1999 | | anniv. U.P.U. | | | | |
|
| 328/9 | 1999 | | personnalités | | | | |
|
| 330/1 | 2000 | | europa 2000 | | | | |
|
| 332/3 | 2000 | | poissons | | | | |
|
| 334/5 | 2000 | | contes | | | | |
|
| 336/40 | 2000 | | églises | | | | |
|
| 341/3 | 2000 | | J.O. Sydney | | | | |
|
| 344/5 | 2000 | | instruments musique | | | | |
|
| 382/3 | 2000 | | minéraux II | | | | |
|
| 384 | 2000 | | Nersès Shnorhali | | | | |
|
| 385 | 2000 | | noël 2000 | | | | |
|
| 386 | 2000 | | Avetik Issahakian | | | | |
|
| 387 | 2001 | | Conseil de l Europe | | | | |
|
| 388 | 2001 | | Livre Lamentations | | | | |
|
| 389/90 | 2001 | | europa 2001 | | | | |
|
| 391/4 | 2001 | | faune WWF écureuil | | | | |
|
| 395/7 | 2001 | | églises | | | | |
|
| 395/7feuil | 2001 | | églises feuille | | | | |
|
| 398 | 2001 | | H. Lazarian | | | | |
|
| 399/400 | 2001 | | costumes | 1.85 euros | | | |
|
| 401 | 2001 | | sport : wushu | | | | |
|
| 402 | 2001 | | dialogue civilisat° | | | | |
|
| 403 | 2001 | | anniv. CEI | 1.25 euros | | | |
|
| 404 | 2001 | | année des langues | 2.00 euros | | | |
|
| 405 | 2001 | | anniv. République | | | | |
|
| 406/7 | 2001 | | véhicules tradition | | | | |
|
| 408/9 | 2001 | | fleurs | 1.80 euros | | | |
|
| 410/2 | 2002 | | courants symbole | | | | |
|
| 413/4 | 2002 | | cuivre/bière | | | | |
|
| 415/6 | 2002 | | galerie nationale | | | | |
|
| 417 | 2002 | | football 2002 | | | | |
|
| 418 | 2002 | | métallurgie/Tevossia | 1.90 euros | | | |
|
| 419/20 | 2002 | | europa 2002 | 3.15 euros | | | |
|
| 421 | 2002 | | musicien A. Aivazian | | | | |
|
| 422 | 2002 | | année de la montagne | | | | |
|
| 423/4 | 2002 | | faune reptiles | | | | |
|
| 425 | 2002 | | UNIFEM | | | | |
|
| 426 | 2002 | | train | | | | |
|
| 427/8 | 2002 | | fleurs IX | 1.60 euros | | | |
|
| 429/30 | 2002 | | astronomie | | | | |
|
| 431/2 | 2003 | | europa 2003 | 5.30 euros | | | |
|
| 433 | 2003 | | Aram Khatchatourian | | | | |
|
| 434 | 2003 | | oiseau livre rouge | 1.00 euros | | | |
|
| 435 | 2003 | | 1ère liaison postale | | | | |
|
| 436 | 2003 | | poète Siamanto | | | | |
|
| 437 | 2003 | | monnaie | | | | |
|
| 438 | 2003 | | poète Vahan Tekeyan | | | | |
|
| 439 | 2003 | | neurophysiologie | | | | |
|
| 440/2 | 2003 | | courants | 3.80 euros | | | |
|
| 443/4 | 2004 | | tableaux | | | | |
|
| 445 | 2004 | | football FIFA | | | | |
|
| 446/7 | 2004 | | fruit raisin | | | | |
|
| 448/9 | 2004 | | dessins animés | | | | |
|
| 450 | 2004 | | Aramayis Yerznkian | | | | |
|
| 451 | 2005 | | cheval | | | | |
|
| 452/4 | 2005 | | J.O. Athènes | | | | |
|
| 455 | 2005 | | désertification | | | | |
|
| 456 | 2005 | | chimie organique | | | | |
|
| 457 | 2005 | | Michael Nalbandian | | | | |
|
| 458 | 2005 | | Mouratsan | | | | |
|
| 459 | 2005 | | échecs T. Petrossian | | | | |
|
| 460/1 | 2005 | | europa 2004 | 2.45 euros | | | |
|
| 462 | 2005 | | Armen Tigranian | | | | |
|
| 463 | 2005 | | anniv. génocide | 4.00 euros | | | |
|
| 464 | 2005 | | fin 2° guerre | 2.25 euros | | | |
|
| 465 | 2005 | | Anushavan Arzumanian | 1.45 euros | | | |
|
| 466/7 | 2005 | | tableaux | 2.35 euros | | | |
|
| 468/9 | 2005 | | europa 2005 | 2.80 euros | | | |
|
| 470 | 2005 | | fête des mères | | | | |
|
| 471 | 2005 | | théâtre V. Ajemian | | | | |
|
| 472 | 2005 | | Sciences Shirakatsi | | | | |
|
| 473 | 2005 | | alphabet arménien | | | | |
|
| 474/5 | 2005 | | artisanat tapis | | | | |
|
| 476 | 2005 | | aviation A. Mikoyan | | | | |
|
| 477 | 2005 | | théâtre M. Mkrtchian | | | | |
|
| 478 | 2006 | | Arménie/Russie | | | | |
|
| 479 | 2006 | | V. Ananian | | | | |
|
| 480 | 2006 | | Raphael Patkanian | | | | |
|
| 481 | 2006 | | A. Melik-Pahaev | | | | |
|
| 482 | 2006 | | cathédrale | | | | |
|
| 483/4 | 2006 | | J.O. Turin | | | | |
|
| 485/8 | 2006 | | anniv. Europa | | | | |
|
| 489/90 | 2006 | | faune insectes | 3.50 euros | | | |
|
| 491 | 2006 | | S. Melikian | | | | |
|
| 492/3 | 2006 | | costumes | | | | |
|
| 494/5 | 2006 | | europa 2006 | 4.30 euros | | | |
|
| 496 | 2006 | | pour la Paix | 0.55 euros | | | |
|
| 497 | 2006 | | football 2006 | | | | |
|
| 498 | 2006 | | sculpteur S.Merkurov | | | | |
|
| 499/502 | 2007 | | faune WWF tortue | 2.45 euros | | | |
|
| 503/6 | 2007 | | échecs | | | | |
|
| 507 | 2007 | | noël et nouvel an | 0.55 euros | | | |
|
| 508 | 2007 | | cirque | | | | |
|
| 509 | 2007 | | Institut Recherche | | | | |
|
| 510/1 | 2007 | | costumes | 3.25 euros | | | |
|
| 512/21 | 2007 | | orfèvrerie | 22.70 euros | | | |
|
| 522 | 2007 | | A. Shahinian | | | | |
|
| 523 | 2007 | | la Mosquée bleue | | | | |
|
| 524/7 | 2007 | | région Stepanavan | | | | |
|
| 528/9 | 2007 | | tableaux Rembrandt | | | | |
|
| 530/1 | 2007 | | Mozart | | | | |
|
| 532/41 | 2007 | | flore abricot | 18.65 euros | | | |
|
| 542/3 | 2007 | | art religieux | | | | |
|
| 544 | 2007 | | fruit abricot | 2.00 euros | | | |
|
| 545/8 | 2007 | | courants roi Tigrane | | | | |
|
| 549 | 2007 | | europa 2007 | 2.45 euros | | | |
|
| 550 | 2007 | | Gusan Sheram | | | | |
|
| 551 | 2007 | | oenologue Sedrakyan | | | | |
|
| 552 | 2007 | | dessin d enfant | | | | |
|
| 553/4 | 2007 | | G. Bashinjaghyan | | | | |
|
| 555/6 | 2007 | | peintre J. Garzou | | | | |
|
| 557 | 2007 | | Norair Sisakyan | | | | |
|
| 558 | 2007 | | instrument musique | | | | |
|
| 559/60 | 2007 | | oiseaux | 1.80 euros | | | |
|
| 561 | 2007 | | Institut Matenadaran | | | | |
|
| 562 | 2007 | | Bagrat Nalbandian | | | | |
|
| 563 | 2007 | | Nemrut Baghdasaryan | 1.15 euros | | | |
|
| 564 | 2007 | | astronomie | | | | |
|
| 565/6 | 2007 | | sculptures | | | | |
|
| BF3 | 1993 | | tableau | | | | |
|
| BF4 | 1993 | | tableau de Aivazosky | 7.00 euros | | | |
|
| BF9 | 1996 | | église | | | | |
|
| BF10 | 1997 | | christianisme | | | | |
|
| BF11 | 1999 | | cinéaste S.Parajanov | 2.50 euros | | | |
|
| BF12 | 1999 | | Ibra 99 | 2.50 euros | | | |
|
| BF13 | 1999 | | jeux sportifs | 2.00 euros | | | |
|
| BF14 | 1999 | | portraits martyrs | | | | |
|
| BF15 | 2001 | | Bataille d Avarayr | | | | |
|
| BF16 | 2001 | | jeux sportifs | | | | |
|
| BF17 | 2002 | | tableau H. Pushman | | | | |
|
| BF18 | 2002 | | monuments | | | | |
|
| BF19 | 2003 | | programme TRACECA | 2.05 euros | | | |
|
| BF20 | 2003 | | complexe sportif | | | | |
|
| BF21 | 2003 | | art miniature | 2.45 euros | | | |
|
| BF22 | 2004 | | arméniens/ New Julfa | | | | |
|
| BF23 | 2005 | | monastère Goshavank | | | | |
|
| BF24 | 2005 | | artisanat tapis | | | | |
|
| BF25 | 2006 | | anniv. Europa | 1.90 euros | | | |
|
| BF26 | 2006 | | art miniature | | | | |
|
| BF27 | 2006 | | anniv. indépendance | | | | |
|
| BF28 | 2006 | | art miniature | | | | |
|
| BF29 | 2006 | | Union Bienfaisance | | | | |
|
| BF30 | 2007 | | tableaux Rembrandt | | | | |
|
| BF31 | 2007 | | Mozart | 7.00 euros | | | |
|
| BF32 | 2007 | | memorial Erevan | | | | |
|
| BF33 | 2007 | | jeux sportifs | | | | |
|
| CA346 | 2000 | | personnalités | | | | |
|
| CA427a | 2002 | | fleurs IX | | | | |
|
| CA431 | 2003 | | europa 2003 | 21.05 euros | | | |
|
| CA468 | 2005 | | europa 2005 | 12.25 euros | | | |
|
| CA494 | 2006 | | europa 2006 | | | | |
|
RETOUR PAGE ACCUEIL