BIELORUSSIE stock au 07/10/2008
| Nø YVERT | ANNEE | PHOTO | DESCRIPTION | PRIX NEUF EN EUROS | JE COMMANDE | PHOTO | PRIX OBL. EN EUROS | JE COMMANDE |
| 1 | 1992 | | courant armoiries | 0.75 euros | | | |
|
| 2 | 1992 | | courant drapeau | 0.75 euros | | | |
|
| 3 | 1992 | | croix XII° siècle | 0.30 euros | | | |
|
| 4 | 1992 | | R.R. Schirma | 0.20 euros | | | |
|
| 5 | 1992 | | courant armoiries | 0.40 euros | | | |
|
| 6 | 1992 | | croix surchargée | 0.30 euros | | | |
|
| 7/12 | 1992 | | monuments | 1.20 euros | | | 0.60 euros |
|
|
| 13/5 | 1992 | | courants armoiries | 0.30 euros | | | |
|
| 16/8 | 1993 | | courants armoiries | 2.50 euros | | | |
|
| 19/22 | 1993 | | courants armoiries | 1.00 euros | | | |
|
| 23/6 | 1992 | | artisanat : poteries | 0.80 euros | | | |
|
| 27/30 | 1993 | | artisanat | | | | 0.50 euros |
|
|
| 31 | 1993 | | congrès biélorusse | 1.50 euros | | | |
|
| 32 | 1993 | | M.I Garetzki | 0.50 euros | | | |
|
| 33/5 | 1993 | | armoiries | 2.50 euros | | | |
|
| 36 | 1993 | | courant: armoirie | | | | |
|
| 37 | 1993 | | église | 0.50 euros | | | |
|
| 38 | 1993 | | Kastus Kalinovski | 0.30 euros | | | |
|
| 39/40 | 1993 | | souverains X° siècle | 0.70 euros | | | |
|
| 41 | 1993 | | poète Simon Budny | 0.40 euros | | | |
|
| 42/4 | 1993 | | armoiries surch. | | | | |
|
| 45/7 | 1993 | | oiseaux | | | | 0.30 euros |
|
|
| 64/8 | 1994 | | J.O. Lillehammer | | | | 0.55 euros |
|
|
| 83/6 | 1995 | | anniv. soulèvement | | | | 0.60 euros |
|
|
| 92 | 1995 | | courant obélisque | | | | |
|
| 97/100 | 1995 | | castor W.W.F. | 0.75 euros | | | |
|
| 101 | 1995 | | journée écriture | | | | |
|
| 102/3 | 1995 | | symboles nationaux | | | | |
|
| 104 | 1995 | | anniv. ONU | | | | |
|
| 105/6 | 1995 | | églises | | | | |
|
| 107/9 | 1995 | | écrivains | | | | |
|
| 110 | 1995 | | P.W. Suchoi | | | | |
|
| 112/6 | 1996 | | faune en danger | | | | |
|
| 176 | 1996 | | F. Rouschtitch surch | | | | |
|
| 185/8 | 1996 | | flore | 1.75 euros | | | |
|
| 201/3 | 1997 | | courants emblèmes | | | | |
|
| 208 | 1997 | | courant emblème | | | | |
|
| 221 | 1997 | | courant armoiries | | | | |
|
| 225/7 | 1997 | | courants emblèmes | | | | |
|
| 238 | 1998 | | P.M. Maserai | | | | |
|
| 239/42 | 1998 | | J.O. Nagano | | | | |
|
| 243/7 | 1998 | | camions | | | | |
|
| 248 | 1998 | | europa 98 | 1.30 euros | | | |
|
| 249/53 | 1998 | | oiseaux | | | | |
|
| 249/53feui | 1998 | | oiseaux | | | | |
|
| 254/8 | 1998 | | champignons | 2.00 euros | | | |
|
| 259 | 1998 | | Adam Mickiewicz | | | | |
|
| 260 | 1998 | | église surch. | | | | |
|
| 261/4 | 1998 | | courants I | | | | |
|
| 265/8 | 1998 | | courants II | | | | |
|
| 269/73 | 1998 | | engins de travaux | | | | |
|
| 274/7 | 1998 | | sculptures sur bois | | | | |
|
| 278 | 1998 | | journée du timbre | | | | |
|
| 279/83 | 1998 | | tableaux | | | | |
|
| 284 | 1998 | | droits de l homme | | | | |
|
| 285/6 | 1998 | | noël 98 & nouvel an | 1.00 euros | | | |
|
| 287/8 | 1999 | | europa 99 | 2.36 euros | | | |
|
| 289/91 | 1998 | | courants | | | | |
|
| 292 | 1999 | | Alexandre Pouchkine | 0.38 euros | | | |
|
| 293 | 1999 | | courant : église | 0.15 euros | | | |
|
| 294/7 | 1999 | | véhicules lourds | | | | |
|
| 298/300 | 1999 | | verrerie d art | 2.74 euros | | | |
|
| 301/3 | 1999 | | courants | 2.00 euros | | | |
|
| 304 | 1999 | | Ibra99 oiseaux surch | | | | |
|
| 305/7 | 1999 | | architecture bois | 1.50 euros | | | |
|
| 308/11 | 1999 | | tableaux | 1.75 euros | | | |
|
| 312/5 | 1999 | | champignons | | | | |
|
| 316/7 | 1999 | | anniv. U.P.U. | | | | |
|
| 318 | 1999 | | V. Karvat | 0.15 euros | | | |
|
| 319 | 1999 | | Unification | | | | |
|
| 320/1 | 1999 | | camions | | | | |
|
| 322/3 | 1999 | | dessins d enfants | 0.50 euros | | | |
|
| 324/5 | 1999 | | noël et nouvel an | | | | |
|
| 325A | 1999 | | courant danseurs | | | | |
|
| 326/8 | 2000 | | églises | | | | |
|
| 329/33 | 2000 | | courants | | | | |
|
| 334 | 2000 | | courant danseurs adh | | | | |
|
| 335/7+BF24 | 2000 | | avions | | | | |
|
| 338/41 | 2000 | | oiseaux | | | | |
|
| 342 | 2000 | | victoire : tableau | 0.35 euros | | | |
|
| 343 | 2000 | | courant : moulin | | | | |
|
| 344 | 2000 | | ballets | | | | |
|
| 345 | 2000 | | europa 2000 | 1.30 euros | | | |
|
| 346/9 | 2000 | | faune WWF : lynx | | | | |
|
| 350 | 2000 | | réfugiés ONU | | | | |
|
| 351 | 2000 | | année de la culture | | | | |
|
| 351A/C+BF | 2000 | | J.O. Sydney | | | | |
|
| 352/4 | 2000 | | courants | 0.25 euros | | | |
|
| 355 | 2000 | | courant: bâtiment | | | | |
|
| 356/9 | 2000 | | minéraux | | | | |
|
| 360 | 2000 | | nouvel an | | | | |
|
| 361 | 2000 | | noël 2000 | | | | |
|
| 362/3 | 2000 | | dessins d enfants | | | | |
|
| 364/5 | 2001 | | armoiries | | | | |
|
| 366/7 | 2001 | | avions | | | | |
|
| 368/9 | 2001 | | faune: coléoptères | | | | |
|
| 370/1 | 2001 | | europa 2001 | 3.80 euros | | | |
|
| 372/3 | 2001 | | flore/livre rouge | | | | |
|
| 374/5 | 2001 | | courants | | | | |
|
| 376 | 2001 | | Tchernobyl | | | | |
|
| 377/8 | 2001 | | courants édifices ad | | | | |
|
| 379/80 | 2001 | | costumes | 3.00 euros | | | |
|
| 381 | 2001 | | indépendance | | | | |
|
| 382 | 2001 | | anniv. CEI | | | | |
|
| 383 | 2001 | | courant armoiries | | | | |
|
| 384/5 | 2001 | | contes | | | | |
|
| 386 | 2001 | | dialogue civilisat° | | | | |
|
| 387/93 | 2001 | | courants armoiries | | | | |
|
| 394+BF28 | 2001 | | planche à voile | | | | |
|
| 396 | 2001 | | maison de charité | | | | |
|
| 397/8 | 2001 | | noël et nouvel an | | | | |
|
| 399 | 2001 | | Y. Klumov | | | | |
|
| 399A/D | 2001 | | courants | | | | |
|
| 400 | 2002 | | armoiries Borisov | | | | |
|
| 401/6 | 2002 | | courants réimp. | | | | |
|
| 407/10 | 2002 | | J.O. Salt Lake | | | | |
|
| 411+BF29 | 2002 | | faune fourmi | | | | |
|
| 413 | 2002 | | courant moissonneuse | | | | |
|
| 414 | 2002 | | courant A réimp. | | | | |
|
| 415/6 | 2002 | | europa 2002 | 2.35 euros | | | |
|
| 417+BF31 | 2002 | | poète Yanka Kupala | | | | |
|
| 418 | 2002 | | courant moulin à eau | | | | |
|
| 419/20 | 2002 | | courants édifices | | | | |
|
| 421/2+25/6 | 2002 | | courants fleurs adh. | | | | |
|
| 423/4 | 2002 | | sports | | | | |
|
| 427/8 | 2002 | | courants réimp. | | | | |
|
| 429/31 | 2002 | | ponts | | | | |
|
| 432/4+436/ | 2002 | | courants fleurs adh. | | | | |
|
| 435 | 2002 | | éco-tourisme | | | | |
|
| 438 | 2002 | | Yakub Kolas | | | | |
|
| 439/40 | 2002 | | tableaux | | | | |
|
| 441/2 | 2002 | | noël et nouvel an | | | | |
|
| 443/4 | 2003 | | armoiries | | | | |
|
| 445/6 | 2003 | | faune serpent/tortue | | | | |
|
| 447 | 2003 | | année de l eau | | | | |
|
| 448 | 2003 | | oiseau moineau | | | | |
|
| 449/50 | 2003 | | sports de jeunes | | | | |
|
| 451/2 | 2003 | | europa 2003 | 1.60 euros | | | |
|
| 453 | 2003 | | courant danse | | | | |
|
| 454/5 | 2003 | | fleurs rares | 1.35 euros | | | |
|
| 456/7 | 2003 | | costumes | | | | |
|
| 458 | 2003 | | courant | | | | |
|
| 459/61 | 2003 | | architecture bois | | | | |
|
| 462/4 | 2003 | | chiens | | | | |
|
| 465/8 | 2003 | | football | | | | |
|
| 469/70 | 2003 | | noël et nouvel an | | | | |
|
| 471/2 | 2004 | | armoiries | 1.45 euros | | | |
|
| 473 | 2004 | | musée d Art/tableau | | | | |
|
| 474/88 | 2004 | | fruits baies | 4.50 euros | | | |
|
| 489 | 2004 | | la Saint-Valentin | | | | |
|
| 490/500 | 2004 | | courants flore arbre | | | | |
|
| 501 | 2004 | | oiseau hirondelle | 1.10 euros | | | |
|
| 502 | 2004 | | sport hockey/glace | | | | |
|
| 503/4 | 2004 | | europa 2004 | 1.45 euros | | | |
|
| 505/6 | 2004 | | trains | | | | |
|
| 507/8 | 2004 | | faune insectes | | | | |
|
| 509/11 | 2004 | | J.O. Athènes | | | | |
|
| 512/5 | 2004 | | papillons | | | | |
|
| 516 | 2004 | | noël & nouvel an | | | | |
|
| 517/8 | 2004 | | métro | | | | |
|
| 519/21 | 2005 | | armoiries | | | | |
|
| 522 | 2005 | | Gerasim Bogomolov | | | | |
|
| 523 | 2005 | | oiseau chouette | | | | |
|
| 524/7 | 2005 | | fin 2° guerre | | | | |
|
| 528/9 | 2005 | | europa 2005 | 1.70 euros | | | |
|
| 530 | 2005 | | actrice M. Stanyuta | | | | |
|
| 531/4 | 2005 | | oiseaux WWF cigogne | | | | |
|
| 535 | 2005 | | tableau | 0.25 euros | | | |
|
| 536 | 2005 | | sté information | | | | |
|
| 537/8 | 2005 | | costumes | 1.15 euros | | | |
|
| 539 | 2005 | | sport | | | | |
|
| 540 | 2005 | | ville de Volkovysk | | | | |
|
| 541 | 2005 | | diocèse de Turov | | | | |
|
| 542/3 | 2005 | | échecs | 1.15 euros | | | |
|
| 544 | 2005 | | noël 2005 | | | | |
|
| 545 | 2006 | | J.O. Turin | | | | |
|
| 546/7 | 2006 | | armoiries | | | | |
|
| 548 | 2006 | | oiseaux | | | | |
|
| 549 | 2006 | | anniv. Tchernobyl | | | | |
|
| 550/1 | 2006 | | europa 2006 | | | | |
|
| 552 | 2006 | | Ivan Shamyakin | | | | |
|
| 553/64 | 2006 | | courants oiseaux | 3.60 euros | | | |
|
| 565/7 | 2006 | | faune chauve-souris | | | | |
|
| 568/9 | 2006 | | trains | 2.35 euros | | | |
|
| 570 | 2006 | | orchidée | 1.15 euros | | | |
|
| 571/2 | 2006 | | orchidées | 2.35 euros | | | |
|
| 573/4 | 2006 | | énergie renouvelable | | | | |
|
| 575 | 2006 | | communications | | | | |
|
| 576/9 | 2006 | | poissons | | | | |
|
| 580 | 2006 | | courant Shklov | | | | |
|
| 581/2 | 2006 | | nouvel an | | | | |
|
| 583/4 | 2007 | | armoiries | | | | |
|
| 585 | 2007 | | courant | | | | |
|
| 586 | 2007 | | oiseau | 1.10 euros | | | |
|
| 587/8 | 2007 | | europa 2007 | 1.60 euros | | | |
|
| 589/92 | 2007 | | courants faune adh. | | | | |
|
| 593/4 | 2007 | | oiseaux | 2.15 euros | | | |
|
| 595/8 | 2007 | | oiseaux chouettes | 3.05 euros | | | |
|
| 599/601 | 2007 | | tableaux | | | | |
|
| 602/3 | 2007 | | noël 2007 | | | | |
|
| 604/5 | 2007 | | nouvel an | | | | |
|
| 606/8 | 2007 | | cloches | | | | |
|
| 609/10 | 2007 | | métiers artisanaux | | | | |
|
| 611/5 | 2007 | | faune domestique | | | | |
|
| 616/7 | 2008 | | la chasse | | | | |
|
| 618 | 2008 | | Dunin-Marcinkevich | | | | |
|
| AN95 | 1995 | | année 95(29v+1BF) | | | | |
|
| BF1 | 1992 | | croix XII° siècle | 0.90 euros | | | 0.75 euros |
|
|
| BF1ND | 1992 | | croix XII° siècle ND | 1.75 euros | | | |
|
| BF7 | 1995 | | faune cerf | | | | |
|
| BF19 | 1998 | | camions | | | | |
|
| BF20 | 1998 | | engins de travaux | | | | |
|
| BF21 | 1999 | | véhicules lourds | 4.80 euros | | | |
|
| BF22 | 1999 | | tableau | 1.22 euros | | | |
|
| BF22A | 1999 | | champignons | | | | |
|
| BF23 | 2000 | | christianisme | | | | |
|
| BF25 | 2000 | | ballets | 1.00 euros | | | |
|
| BF26 | 2001 | | personnalité relig. | | | | |
|
| BF26A | 2001 | | J.O. Salt Lake surch | | | | |
|
| BF27 | 2001 | | explorateur Schmidt | | | | |
|
| BF30 | 2002 | | J.O. Salt Lake | | | | |
|
| BF32 | 2002 | | oiseaux | 1.80 euros | | | |
|
| BF33 | 2002 | | espace | | | | |
|
| BF34 | 2003 | | peintre S. Malevitch | | | | |
|
| BF35 | 2003 | | sport la voile | | | | |
|
| BF36/8 | 2003 | | musée national | | | | |
|
| BF39 | 2003 | | architecture bois | | | | |
|
| BF41 | 2004 | | courants flore arbre | | | | |
|
| BF42 | 2004 | | anniv. libération | | | | |
|
| BF43 | 2004 | | insecte abeille | | | | |
|
| BF44 | 2004 | | tableau Yudal M. Pan | | | | |
|
| BF45 | 2004 | | J.O. Athènes | | | | |
|
| BF46 | 2004 | | chevaux | | | | |
|
| BF47 | 2004 | | chats | | | | |
|
| BF48 | 2005 | | icônes | | | | |
|
| BF49 | 2005 | | fin 2° guerre | | | | |
|
| BF50 | 2005 | | faune | | | | |
|
| BF51 | 2005 | | Hans Andersen | | | | |
|
| BF52 | 2005 | | châteaux | | | | |
|
| BF53 | 2006 | | J.O. Turin | | | | |
|
| BF54 | 2006 | | faune chauve-souris | | | | |
|
| BF55 | 2006 | | J.O. Turin | | | | |
|
| BF56 | 2006 | | canal Augustovo | | | | |
|
| BF57 | 2006 | | Belfila 2006/cerf | | | | |
|
| BF58 | 2007 | | Napoléon Orda | | | | |
|
| BF59 | 2007 | | arc géodésique Struv | 5.30 euros | | | |
|
| BF60 | 2007 | | tableaux | | | | |
|
| BF61 | 2007 | | noël 2007 | | | | |
|
| BF62 | 2007 | | nouvel an | | | | |
|
| BF63 | 2007 | | cloche | | | | |
|
| BF64 | 2008 | | Prince Ostrozhsky | | | | |
|
| CA334 | 2000 | | courant danseurs adh | | | | |
|
| CA372 | 2001 | | flore/livre rouge | | | | |
|
| CA379 | 2001 | | costumes | | | | |
|
| CA394 | 2001 | | sports nautiques | | | | |
|
| CA412 | 2002 | | faune fourmi | | | | |
|
| CA435 | 2002 | | éco-tourisme | | | | |
|
| CA451/2 | 2003 | | europa 2003 | 12.85 euros | | | |
|
| CA469 | 2003 | | noël et nouvel an | | | | |
|
| CA503/4 | 2004 | | europa 2004 | 10.15 euros | | | |
|
| CA528/9 | 2005 | | europa 2005 | 12.05 euros | | | |
|
| CA542/2a | 2005 | | échecs | | | | |
|
| CA550/1 | 2006 | | europa 2006 | | | | |
|
| CA587 | 2007 | | europa 2007 | 5.40 euros | | | |
|
RETOUR PAGE ACCUEIL