CROATIE stock au 03/07/2009
| Nø YVERT | ANNEE | PHOTO | DESCRIPTION | PRIX NEUF EN EUROS | JE COMMANDE | PHOTO | PRIX OBL. EN EUROS | JE COMMANDE |
| 143 | 1991 | | courant : surch. | | | | |
|
| 169/70 | 1992 | | europa 92 | 1.30 euros | | | |
|
| 171/2 | 1992 | | europa 92 | 1.60 euros | | | |
|
| 178A | 1992 | | B. Lorkovic | | | | |
|
| 178B | 1992 | | groupe littéraire | | | | |
|
| 178C | 1992 | | I. Bunic-Vusic | | | | |
|
| 180 | 1993 | | ville de Krapina | | | | |
|
| 181 | 1993 | | N. Tesla | | | | |
|
| 182 | 1993 | | courant : ville | | | | |
|
| 183 | 1993 | | F.Quiquerez: tableau | | | | |
|
| 186 | 1993 | | courant : ville | 1.00 euros | | | |
|
| 187 | 1993 | | Z. Sulentic :tableau | | | | |
|
| 188 | 1993 | | Kursalon de Lipik | | | | |
|
| 189 | 1993 | | courant : ville | | | | |
|
| 190 | 1993 | | I. Goran Kovacic | | | | |
|
| 191 | 1993 | | PEN-club | | | | |
|
| 192 | 1993 | | I. Kukuljevic | | | | |
|
| 193 | 1993 | | théâtre | | | | |
|
| 194 | 1993 | | ville de Pag | | | | |
|
| 195 | 1993 | | courant : ville | | | | |
|
| 200/2 | 1993 | | tableaux | 1.40 euros | | | |
|
| 203 | 1993 | | jeux sportifs | | | | |
|
| 204 | 1993 | | A.I. Waldinger | | | | |
|
| 205/6 | 1993 | | batailles croates | | | | |
|
| 207 | 1993 | | M. Krleza | | | | |
|
| 208 | 1993 | | admission U.P.U. | | | | |
|
| 211 | 1993 | | Istrie | | | | |
|
| 212 | 1993 | | T. Smiciklas | | | | |
|
| 213 | 1993 | | courant : ville | 1.50 euros | | | |
|
| 214 | 1993 | | musée archéologie | | | | |
|
| 214A | 1993 | | révolte Villefranche | 1.00 euros | | | |
|
| 214B | 1994 | | J. E. Tomil | | | | |
|
| 214C | 1993 | | oeuvre de Dalmatin | | | | |
|
| 215/6 | 1993 | | noël 93 | | | | |
|
| 217 | 1994 | | ski sportif | | | | |
|
| 218 | 1994 | | garde nationale | | | | |
|
| 219 | 1994 | | anniv. revue | | | | |
|
| 220 | 1994 | | université de Zagreb | | | | |
|
| 221 | 1994 | | imprimerie de senj | | | | |
|
| 222 | 1994 | | J.O. Lillehammer | | | | |
|
| 223 | 1994 | | courant: ville | 2.50 euros | | | |
|
| 224/5 | 1994 | | faune préhistorique | | | | |
|
| 226/7 | 1994 | | europa 94 | | | | |
|
| 228 | 1994 | | planète Terre: loup | | | | |
|
| 230/1 | 1994 | | fleurs | | | | |
|
| 232 | 1994 | | D. Petrovic | | | | |
|
| 233/9 | 1994 | | tourisme | 4.20 euros | | | |
|
| 240/2 | 1994 | | musique croate | | | | |
|
| 285/6 | 1995 | | europa 95 | | | | |
|
| 346/7 | 1996 | | europa 96 | | | | |
|
| 387/8 | 1997 | | europa 97 | | | | |
|
| 423/4 | 1998 | | europa 98 | | | | |
|
| 429/31 | 1998 | | champignons | | | | |
|
| 432 | 1998 | | Cardinal A. Stepinca | | | | |
|
| 433 | 1998 | | foot : France 98 | | | | |
|
| 434/9 | 1998 | | écrivains croates | | | | |
|
| 440 | 1998 | | Pays bassin Danube | | | | |
|
| 441 | 1998 | | Interpol | | | | |
|
| 442 | 1998 | | Dr S. Betlheima | | | | |
|
| 443/51 | 1998 | | courants : bateaux | | | | |
|
| 452 | 1998 | | journée du timbre | | | | |
|
| 453 | 1998 | | Sibenik | | | | |
|
| 454 | 1998 | | Jean-Paul II | | | | |
|
| 455/9 | 1998 | | transports | | | | |
|
| 460 | 1998 | | noël 98 | 0.45 euros | | | |
|
| 461 | 1998 | | frère L. Ibrisimovic | | | | |
|
| 462 | 1998 | | droits de l homme | | | | |
|
| 463/5 | 1998 | | tableaux | | | | |
|
| 466 | 1999 | | foire de Zagreb | | | | |
|
| 467 | 1999 | | cardinal J. Haulik | | | | |
|
| 468/9 | 1999 | | europa 99 | | | | |
|
| 470/3 | 1999 | | faune : serpents | | | | |
|
| 474/5 | 1999 | | monnaies | | | | |
|
| 476 | 1999 | | Conseil de l Europe | | | | |
|
| 477 | 1999 | | carnaval | 0.80 euros | | | |
|
| 478/84 | 1999 | | croates célèbres | | | | |
|
| 485 | 1999 | | basilique de Porec | | | | |
|
| 486 | 1999 | | jeux sportifs | | | | |
|
| 487 | 1999 | | anniv. U.P.U. | | | | |
|
| 488/90 | 1999 | | ordre religieux | | | | |
|
| 491 | 1999 | | Jelacic / Strauss | | | | |
|
| 492 | 1999 | | couche d ozone | | | | |
|
| 493 | 1999 | | Andrija Hebrang | | | | |
|
| 494/5 | 1999 | | préhistoire | | | | |
|
| 496/7 | 1999 | | lycées | | | | |
|
| 498 | 1999 | | tableau | | | | |
|
| 499 | 1999 | | noël 99 | | | | |
|
| 500/2 | 1999 | | tableaux | | | | |
|
| 503/4 | 1999 | | Pt Franjo Tudman | | | | |
|
| 505 | 2000 | | année sainte 2000 | | | | |
|
| 506 | 2000 | | Saint-Valentin | | | | |
|
| 507 | 2000 | | lycée à Split | | | | |
|
| 508 | 2000 | | écrivains croates | | | | |
|
| 509/13 | 2000 | | personnalités | | | | |
|
| 514/5 | 2000 | | europa 2000 | 1.50 euros | | | |
|
| 516 | 2000 | | fête nationale | | | | |
|
| 517 | 2000 | | peintre I.K. Ranger | | | | |
|
| 518/9 | 2000 | | journée du timbre | | | | |
|
| 520 | 2000 | | J.O. Sydney | | | | |
|
| 521/2 | 2000 | | fleurs | | | | |
|
| 523 | 2000 | | Statut de Kastav | | | | |
|
| 524 | 2000 | | mathématiques | | | | |
|
| 525 | 2000 | | Toma Arhidakon | | | | |
|
| 526 | 2000 | | noël 2000 | | | | |
|
| 527/9 | 2000 | | tableaux | | | | |
|
| 530 | 2000 | | île de Vis | | | | |
|
| 531 | 2001 | | 3° millénaire | | | | |
|
| 532 | 2001 | | Dzore Drzic | | | | |
|
| 533 | 2001 | | Andrija Maurovic/BD | | | | |
|
| 534 | 2001 | | ville de Markarska | | | | |
|
| 535 | 2001 | | ski alpin:J.Kostelic | | | | |
|
| 536 | 2001 | | flore: olivier | | | | |
|
| 537/8 | 2001 | | europa 2001 | | | | |
|
| 539 | 2001 | | journée sans tabac | | | | |
|
| 540/2 | 2001 | | papillons | | | | |
|
| 543 | 2001 | | Vukovar | | | | |
|
| 544 | 2001 | | Espéranto | | | | |
|
| 545/6 | 2001 | | réfugiés | | | | |
|
| 547 | 2001 | | sport : tennis | | | | |
|
| 548 | 2001 | | journée du timbre | | | | |
|
| 549/50 | 2001 | | chiens | | | | |
|
| 551 | 2001 | | anniv. République | | | | |
|
| 552 | 2001 | | dialogue civilisat° | | | | |
|
| 553/5 | 2001 | | forteresses | | | | |
|
| 556 | 2001 | | noël 2001 | | | | |
|
| 557/9 | 2001 | | tableaux | | | | |
|
| 560/2 | 2001 | | Prix Nobel | | | | |
|
| 563/8 | 2002 | | personnalités | | | | |
|
| 569 | 2002 | | J.O. Salt Lake/ski | | | | |
|
| 570 | 2002 | | Chambre économique | | | | |
|
| 571 | 2002 | | Cardinal F. Kuaric | | | | |
|
| 572 | 2002 | | tableau V. Bukovac | | | | |
|
| 573 | 2002 | | ville de Krizevci | | | | |
|
| 574 | 2002 | | Poste de Varazdin | | | | |
|
| 575/6 | 2002 | | europa 2002 | | | | |
|
| 577/8 | 2002 | | football 2002 | | | | |
|
| 579 | 2002 | | sport bowling | | | | |
|
| 580/2 | 2002 | | flore arbres chênes | | | | |
|
| 583 | 2002 | | film d animation | | | | |
|
| 584/5 | 2002 | | dentelle | | | | |
|
| 586/8 | 2002 | | forteresses | | | | |
|
| 589 | 2002 | | Académie vieux slave | | | | |
|
| 590 | 2002 | | SOS enfance maltrait | | | | |
|
| 591 | 2002 | | noël 2002 | | | | |
|
| 592/4 | 2002 | | tableaux | | | | |
|
| 595 | 2002 | | Archevêché Zagreb | | | | |
|
| 596 | 2002 | | P. Ritter Vitezovic | | | | |
|
| 597 | 2002 | | Pacta Conventa | | | | |
|
| 598/9 | 2003 | | contes | | | | |
|
| 600 | 2003 | | Saint-Valentin | | | | |
|
| 601/2 | 2003 | | météo/astronomie | | | | |
|
| 603 | 2003 | | lycée des Pauliniens | | | | |
|
| 604 | 2003 | | missel/miniature | | | | |
|
| 605 | 2003 | | danger Mines ! | | | | |
|
| 606/7 | 2003 | | sport ski | | | | |
|
| 608 | 2003 | | Institut° St-Jérôme | | | | |
|
| 609/11 | 2003 | | personnalités | | | | |
|
| 612/3 | 2003 | | europa 2003 | 1.90 euros | | | |
|
| 614/6 | 2003 | | forteresses | | | | |
|
| 617 | 2003 | | Pape Jean-Paul II | | | | |
|
| 618/20 | 2003 | | faune rongeurs | | | | |
|
| 621 | 2003 | | journée du timbre | | | | |
|
| 622 | 2003 | | congrégat° Ursulines | | | | |
|
| 623 | 2003 | | noël 2003 | | | | |
|
| 623A | 2003 | | noël 2003 adh. | | | | |
|
| 624/6 | 2003 | | tableaux | | | | |
|
| 627 | 2003 | | sport handball | | | | |
|
| 628/9 | 2004 | | musique | | | | |
|
| 630 | 2004 | | art religieux | | | | |
|
| 631 | 2004 | | sport boxe | | | | |
|
| 632/5 | 2004 | | oiseaux WWF héron | | | | |
|
| 636/9 | 2004 | | personnalités | | | | |
|
| 640 | 2004 | | martyre St Domnius | | | | |
|
| 641/2 | 2004 | | europa 2004 | 1.60 euros | | | |
|
| 643 | 2004 | | football FIFA | | | | |
|
| 644/6 | 2004 | | flore médicinale | | | | |
|
| 647 | 2004 | | Unima marionnette | | | | |
|
| 648 | 2004 | | football Euro 2004 | | | | |
|
| 649 | 2004 | | vieux pont de Mostar | | | | |
|
| 650 | 2004 | | J.O. Athènes | | | | |
|
| 651 | 2004 | | ville de Virovitica | | | | |
|
| 651a | 2007 | | château Pejacevic | | | | |
|
| 652 | 2004 | | journée du timbre | | | | |
|
| 653 | 2004 | | Frère A.K. Miosic | | | | |
|
| 654/6 | 2004 | | forteresses | | | | |
|
| 657/9 | 2004 | | tableaux | | | | |
|
| 660 | 2004 | | noël 2004 | | | | |
|
| 661 | 2004 | | Parti popul. paysan | | | | |
|
| 662/3 | 2005 | | contes | | | | |
|
| 664 | 2005 | | sté information | | | | |
|
| 665 | 2005 | | Jean-Paul II | 0.55 euros | | | |
|
| 666/7 | 2005 | | musique croate | | | | |
|
| 668/70 | 2005 | | faune insectes | | | | |
|
| 671 | 2005 | | opérat° militaires | | | | |
|
| 672 | 2005 | | Dr Josip Buturac | | | | |
|
| 673/4 | 2005 | | europa 2005 | 1.60 euros | | | |
|
| 685 | 2005 | | sport basket-ball | 0.80 euros | | | |
|
| 686 | 2005 | | éponge/corail | | | | |
|
| 687 | 2005 | | Varazdinske Toplice | | | | |
|
| 688 | 2005 | | olympiades pompiers | | | | |
|
| 689/90 | 2005 | | anniv. Europa | | | | |
|
| 691 | 2005 | | télégraphe | | | | |
|
| 692/4 | 2005 | | forteresses | 1.55 euros | | | |
|
| 695/8 | 2005 | | personnalités | | | | |
|
| 699 | 2005 | | ville Rijeka | | | | |
|
| 700 | 2005 | | noël 2005 | | | | |
|
| 701 | 2005 | | noël 2005 adh. | | | | |
|
| 702/4 | 2005 | | tableaux | | | | |
|
| 705 | 2005 | | sport tennis | | | | |
|
| 706/8 | 2006 | | personnalité musique | | | | |
|
| 709 | 2006 | | J.O. Turin | | | | |
|
| 710 | 2006 | | art Rembrandt | | | | |
|
| 711/4 | 2006 | | personnalités | | | | |
|
| 715 | 2006 | | sport athlétisme | | | | |
|
| 716 | 2006 | | football 2006 | | | | |
|
| 727/8 | 2006 | | europa 2006 | 1.60 euros | | | |
|
| 729/32 | 2006 | | oiseaux WWF | | | | |
|
| 733 | 2006 | | automobile Club | | | | |
|
| 734/6 | 2006 | | fleurs aquatiques | | | | |
|
| 737 | 2006 | | Nikola Tesla | | | | |
|
| 738 | 2006 | | ville de Bjelovar | | | | |
|
| 739 | 2006 | | journée du timbre | | | | |
|
| 740 | 2006 | | synagogue | | | | |
|
| 741/3 | 2006 | | forteresses | | | | |
|
| 744 | 2006 | | timbre en braille | | | | |
|
| 745 | 2006 | | noël 2006 | | | | |
|
| 746 | 2006 | | noël 2006 adh. | | | | |
|
| 747/9 | 2006 | | tableaux | | | | |
|
| 750 | 2007 | | enseignement Zagreb | | | | |
|
| 751/2 | 2007 | | contes | | | | |
|
| 753 | 2007 | | bibliothèque | | | | |
|
| 754/6 | 2007 | | faune crustacés | | | | |
|
| 757/9 | 2007 | | faune domestique | | | | |
|
| 760/1 | 2007 | | europa 2007 | 1.60 euros | | | |
|
| 762/3 | 2007 | | personnalités | | | | |
|
| 764 | 2007 | | sport tennis/table | | | | |
|
| 765/6 | 2007 | | relations Chine | | | | |
|
| 767 | 2007 | | musée Zagreb | | | | |
|
| 768 | 2007 | | journée du timbre | | | | |
|
| 769/71 | 2007 | | phares | | | | |
|
| 772 | 2007 | | ville de Véprinac | | | | |
|
| 773/5 | 2007 | | villes croates | | | | |
|
| 776 | 2007 | | sport saut hauteur | | | | |
|
| 777 | 2007 | | noël 2007 | | | | |
|
| 778 | 2007 | | noël 2007 adh. | | | | |
|
| 779 | 2007 | | Marija Juric Zagorka | | | | |
|
| 780/2 | 2007 | | tableaux | | | | |
|
| 783 | 2007 | | nouvel an | | | | |
|
| 784/5 | 2008 | | personnalité musique | | | | |
|
| 786 | 2008 | | arithmétique croate | | | | |
|
| 787/8 | 2008 | | trains | 2.35 euros | | | |
|
| 789 | 2008 | | ville Cavtat | | | | |
|
| 790 | 2008 | | J.O. Pékin | | | | |
|
| 791/3 | 2008 | | fleurs | 1.90 euros | | | |
|
| 794/6 | 2008 | | personnalités | | | | |
|
| 807 | 2008 | | auto : la coccinelle | 0.90 euros | | | |
|
| 808/9 | 2008 | | europa 2008 | 2.00 euros | | | |
|
| 810 | 2008 | | football 2008 | | | | |
|
| 811 | 2008 | | groupe Adris | | | | |
|
| 812 | 2008 | | Western Union | | | | |
|
| 813 | 2008 | | journée du timbre | | | | |
|
| 814/6 | 2008 | | phares | 3.60 euros | | | |
|
| 817 | 2008 | | soeurs Clarisses | | | | |
|
| 818/22 | 2008 | | motifs costumes | 2.80 euros | | | |
|
| 823 | 2008 | | villes saines | | | | |
|
| 824 | 2008 | | livre Art du commerc | | | | |
|
| 825 | 2008 | | Collegium Ragusinum | | | | |
|
| 826 | 2008 | | radioamateurs | | | | |
|
| 827 | 2008 | | nouvel an | | | | |
|
| 828 | 2008 | | noël 2008 tableau | 0.90 euros | | | |
|
| 829 | 2008 | | noël 2008 adh. | | | | |
|
| 830/2 | 2008 | | tableaux | 2.60 euros | | | |
|
| 833 | 2008 | | 1ère chorale | | | | |
|
| 834 | 2008 | | Ivan Mestrovic | 1.25 euros | | | |
|
| 835 | 2009 | | sport handball | | | | |
|
| 836/7 | 2009 | | musiciens croates | | | | |
|
| 838 | 2009 | | ville Sisak | | | | |
|
| 839/40 | 2009 | | reliques St Tripun | | | | |
|
| 841/2 | 2009 | | contes de fées | | | | |
|
| 843 | 2009 | | Pâques 2009 | | | | |
|
| BF10 | 1993 | | europa 93 : art | 6.20 euros | | | |
|
| BF15 | 1998 | | expo 98 à Lisbonne | | | | |
|
| BF16 | 1998 | | foot : France 98 | | | | |
|
| BF17 | 2000 | | expo 2000 | | | | |
|
| BF18 | 2000 | | plaque de Baska | | | | |
|
| BF19 | 2001 | | Charlemagne | 3.13 euros | | | |
|
| BF20 | 2001 | | fontaine de Neptune | | | | |
|
| BF21 | 2002 | | donat°prince Trpimir | | | | |
|
| BF22 | 2003 | | sport Handball | | | | |
|
| BF23 | 2003 | | cape de cérémonie | | | | |
|
| BF24 | 2003 | | vignobles | | | | |
|
| BF25 | 2004 | | parc national | | | | |
|
| BF26 | 2005 | | Livie Drusilla | | | | |
|
| BF27 | 2005 | | expo 2005 | | | | |
|
| BF28 | 2005 | | anniv. Europa | 3.40 euros | | | |
|
| BF29 | 2007 | | sport Water polo | | | | |
|
| BF30 | 2007 | | le lac rouge | | | | |
|
| BF31 | 2008 | | Ivan Vucetic | | | | |
|
| BF32 | 2008 | | Zaragoza 2008 | | | | |
|
| BF33 | 2008 | | route Louise | | | | |
|
| BF34 | 2008 | | motifs costumes | | | | |
|
| BF35 | 2009 | | protection Pôles | | | | |
|
| BI10 | 1991 | | armoiries | | | | |
|
| BI23 | 1992 | | croix-rouge | | | | |
|
| BI28 | 1993 | | Cardinal Stepinac | | | | |
|
| BI29 | 1993 | | Zrinski-Frankopan | | | | |
|
| BI30 | 1993 | | croix-rouge | | | | |
|
| BI32 | 1993 | | bienfaisance | | | | |
|
| BI72 | 2001 | | croix-rouge | | | | |
|
| BI75 | 2002 | | solidarité | | | | |
|
| BI76 | 2003 | | croix-rouge | | | | |
|
| BI77 | 2003 | | tuberculose | | | | |
|
| BI78 | 2003 | | solidarité | | | | |
|
| BI79 | 2004 | | croix-rouge | | | | |
|
| BI80 | 2004 | | tuberculose | 0.55 euros | | | |
|
| BI81 | 2004 | | solidarité | | | | |
|
| BI82 | 2005 | | croix-rouge | 0.55 euros | | | |
|
| BI83 | 2005 | | tuberculose | | | | |
|
| BI84 | 2005 | | solidarité | | | | |
|
| BI85 | 2006 | | croix-rouge | | | | |
|
| BI86 | 2006 | | tuberculose | | | | |
|
| BI87 | 2006 | | croix-rouge | 0.55 euros | | | |
|
| BI88 | 2007 | | croix-rouge | | | | |
|
| BI89 | 2007 | | croix-rouge | | | | |
|
| BI90 | 2007 | | croix-rouge | | | | |
|
| BI91 | 2008 | | croix-rouge | 0.90 euros | | | |
|
| BI92 | 2008 | | croix-rouge | | | | |
|
| BI93 | 2008 | | croix-rouge | | | | |
|
| CA521/2 | 2000 | | fleurs | | | | |
|
| CA526 | 2000 | | noël 2000 | | | | |
|
| CA580/2 | 2002 | | flore arbres chênes | | | | |
|
| CA668/70 | 2005 | | faune insectes | | | | |
|
| CA675 | 2005 | | salutations | | | | |
|
| CA701 | 2005 | | noël 2005 adh. | | | | |
|
| CA717 | 2006 | | salutations | | | | |
|
| CA734/6 | 2006 | | fleurs aquatiques | | | | |
|
| CA746 | 2006 | | noël 2006 adh. | | | | |
|
| CA754/6 | 2007 | | faune crustacés | | | | |
|
| CA778 | 2007 | | noël 2007 adh. | | | | |
|
| CA791/3 | 2008 | | fleurs | | | | |
|
| CA797 | 2008 | | salutations/cascade | | | | |
|
| CA829 | 2008 | | noël 2008 adh. | | | | |
|
RETOUR PAGE ACCUEIL