ESPAGNE stock au 07/10/2008
| Nø YVERT | ANNEE | PHOTO | DESCRIPTION | PRIX NEUF EN EUROS | JE COMMANDE | PHOTO | PRIX OBL. EN EUROS | JE COMMANDE |
| 824/5+A249 | 1951 | | pour tuberculeux | 2.00 euros | | | |
|
| 901/10 | 1958 | | journée du timbre | 2.80 euros | | | |
|
| 973/4 | 1960 | | St Juan de Ribera | 0.40 euros | | | |
|
| 975/6 | 1960 | | europa 60 | 2.20 euros | | | |
|
| 1005/6 | 1961 | | poète Moratin | 0.40 euros | | | |
|
| 1073 | 1961 | | noël 61 | 0.40 euros | | | |
|
| 1099/102 | 1962 | | oeuvres de Rubens | 15.00 euros | | | |
|
| 1113/8 | 1962 | | armoiries | | | | |
|
| 1204 | 1963 | | noël 63 | 0.15 euros | | | |
|
| 1205 | 1963 | | Concile Vatican | 0.15 euros | | | |
|
| 1212/4C | 1964 | | armoiries | 1.20 euros | | | |
|
| 1250 | 1964 | | Vierge de l espoir | 0.20 euros | | | |
|
| 1294 | 1964 | | noël 64 | 0.15 euros | | | |
|
| 1295 | 1964 | | Valence surtaxe | 1.00 euros | | | |
|
| 1296/301 | 1965 | | armoiries | 1.00 euros | | | |
|
| 1306/11 | 1965 | | tourisme | 0.90 euros | | | |
|
| 1322/4 | 1965 | | journée du timbre | 0.80 euros | | | |
|
| 1325 | 1965 | | télécommunications | 0.10 euros | | | |
|
| 1332/3 | 1965 | | année ste Compostell | 0.20 euros | | | |
|
| 1334 | 1965 | | San Agustin | 0.20 euros | | | |
|
| 1335/6 | 1965 | | europa 65 | 0.80 euros | | | |
|
| 1337 | 1965 | | comité olympique | 0.10 euros | | | |
|
| 1349/51 | 1965 | | monastère | 0.60 euros | | | |
|
| 1352/3 | 1965 | | tourisme | 0.20 euros | | | |
|
| 1354 | 1965 | | noël 65 | 0.10 euros | | | |
|
| 1357 | 1965 | | Concile Vatican II | 0.10 euros | | | |
|
| 1358/63 | 1966 | | armoiries | 1.00 euros | | | |
|
| 1364/5+A | 1966 | | personnalités | 3.50 euros | | | |
|
| 1366 | 1966 | | arts graphiques | 0.10 euros | | | |
|
| 1380/4 | 1966 | | tourisme | 0.50 euros | | | |
|
| 1386/8 | 1966 | | journée du timbre | 0.50 euros | | | |
|
| 1389 | 1966 | | semaine navale | 0.10 euros | | | |
|
| 1401 | 1966 | | psychiatrie | 0.10 euros | | | |
|
| 1404 | 1966 | | congrès astronautiqu | 0.10 euros | | | |
|
| 1413/7 | 1966 | | tourisme | 0.60 euros | | | |
|
| 1418/20 | 1966 | | écrivains | 0.35 euros | | | |
|
| 1421 | 1966 | | Valence surtaxe | 0.60 euros | | | |
|
| 1422/4 | 1966 | | couvent | 0.45 euros | | | |
|
| 1426/31 | 1967 | | costumes féminins | 1.00 euros | | | |
|
| 1443 | 1967 | | radiologie | 0.10 euros | | | |
|
| 1448/9 | 1967 | | europa 67 | 0.70 euros | | | |
|
| 1450 | 1967 | | foire de Valence | 0.10 euros | | | |
|
| 1451/3 | 1967 | | journée du timbre | 0.35 euros | | | |
|
| 1454 | 1967 | | journée charité | 0.10 euros | | | |
|
| 1455/60 | 1967 | | costumes féminins | 1.00 euros | | | |
|
| 1461 | 1967 | | tourisme | 0.20 euros | | | |
|
| 1462/7 | 1967 | | tourisme | 0.80 euros | | | |
|
| 1468/75 | 1967 | | châteaux | 0.90 euros | | | |
|
| 1496 | 1967 | | San José de Calasanz | 0.10 euros | | | |
|
| 1497 | 1967 | | noël 67 | 0.10 euros | | | |
|
| 1498/503 | 1968 | | costumes féminins | 1.00 euros | | | |
|
| 1504/6 | 1968 | | J.O. Grenoble | 0.50 euros | | | |
|
| 1521/2 | 1968 | | journée du timbre | 0.20 euros | | | |
|
| 1533 | 1968 | | droits de l homme | 0.10 euros | | | |
|
| 1534 | 1968 | | Valence surtaxe | 0.80 euros | | | |
|
| 1558/60C | 1969 | | costumes féminins | 1.00 euros | | | |
|
| 1571 | 1969 | | congrès biochimie | 0.10 euros | | | |
|
| 1573/4 | 1969 | | journée du timbre | 0.20 euros | | | |
|
| 1582 | 1969 | | croix-rouge | 0.10 euros | | | |
|
| 1583 | 1969 | | cathédrale de Lugo | 0.10 euros | | | |
|
| 1589/92 | 1969 | | églises & monastères | 0.70 euros | | | |
|
| 1593/4 | 1969 | | Gibraltar | 0.25 euros | | | |
|
| 1595 | 1969 | | ville de San Diego | 0.10 euros | | | |
|
| 1601/2 | 1969 | | noël 69 | 0.20 euros | | | |
|
| 1623 | 1970 | | journée du timbre | 0.10 euros | | | |
|
| 1625/30 | 1970 | | costumes féminins | 1.00 euros | | | |
|
| 1631 | 1970 | | M.P. de Rivera | 0.10 euros | | | |
|
| 1644 | 1970 | | sport : natation | 0.10 euros | | | |
|
| 1645/50 | 1970 | | écrivains | 0.70 euros | | | |
|
| 1660/2 | 1970 | | monastère | 1.50 euros | | | |
|
| 1688 | 1971 | | journée du timbre | 0.20 euros | | | |
|
| 1689/90 | 1971 | | sport : gymnastique | 0.40 euros | | | |
|
| 1716 | 1971 | | Valence surtaxe | 1.75 euros | | | |
|
| 1728/9 | 1972 | | J.O. Sapporo | 0.60 euros | | | |
|
| 1730 | 1972 | | année du livre | 0.10 euros | | | |
|
| 1744/5 | 1972 | | europa 72 | 3.60 euros | | | |
|
| 1752/5 | 1972 | | J.O. Munich | 0.90 euros | | | |
|
| 1765/7 | 1972 | | monastère | 2.20 euros | | | |
|
| 1768 | 1972 | | théâtre de Liceo | 0.30 euros | | | |
|
| 1769/70 | 1972 | | noël 72 | 0.30 euros | | | |
|
| 1771/3 | 1973 | | architectes | 2.50 euros | | | |
|
| 1779/80 | 1973 | | europa 73 | 2.00 euros | | | |
|
| 1781 | 1973 | | journée du timbre | 0.10 euros | | | |
|
| 1783/7 | 1973 | | tourisme | 3.50 euros | | | |
|
| 1798 | 1973 | | Valence surtaxe | 0.20 euros | | | |
|
| 1801/8 | 1973 | | tableaux | 1.75 euros | | | |
|
| 1809/12 | 1973 | | Nicaragua | 1.00 euros | | | |
|
| 1834 | 1974 | | journée du timbre | 0.10 euros | | | |
|
| 1880/2 | 1974 | | courants : Franco | 0.60 euros | | | |
|
| 1903/4 | 1975 | | europa 75 | 2.00 euros | | | |
|
| 1905 | 1974 | | journée du timbre | 0.10 euros | | | |
|
| 1906 | 1975 | | foire agricole | 0.10 euros | | | |
|
| 1907 | 1975 | | année de la femme | 0.10 euros | | | |
|
| 1908 | 1975 | | sanctuaire St-Maria | 0.10 euros | | | |
|
| 1909 | 1975 | | tourisme | 0.10 euros | | | |
|
| 1916/20 | 1975 | | faune amphibie | 1.00 euros | | | |
|
| 1927 | 1975 | | défense de la vie | 0.10 euros | | | |
|
| 1928 | 1975 | | Valence surtaxe | 0.15 euros | | | |
|
| 1929 | 1975 | | congrès notariat | 0.15 euros | | | |
|
| 1930/7 | 1975 | | journée du timbre | 1.20 euros | | | |
|
| 1957 | 1976 | | téléphone | 0.15 euros | | | |
|
| 1961/2 | 1976 | | europa 76 | 2.50 euros | | | |
|
| 1968/71 | 1976 | | indépendance USA | 2.10 euros | | | |
|
| 1980/5 | 1976 | | tourisme | 3.00 euros | | | |
|
| 1990/5 | 1976 | | courants : roi | 0.80 euros | | | |
|
| 2006/13 | 1976 | | tableaux | 1.20 euros | | | |
|
| 2014/5 | 1976 | | noël 76 | 2.00 euros | | | |
|
| 2020 | 1976 | | voyage couple royal | 0.20 euros | | | |
|
| 2024 | 1976 | | A.N.I.C. | 0.10 euros | | | |
|
| 2025/6 | 1976 | | musiciens | 0.25 euros | | | |
|
| 2032/5 | 1977 | | courants : roi | 0.50 euros | | | |
|
| 2036 | 1977 | | roi Dom Jaime 1er | 0.10 euros | | | |
|
| 2037/40 | 1977 | | personnalités | 1.40 euros | | | |
|
| 2041 | 1977 | | les amis du pays | 0.15 euros | | | |
|
| 2054 | 1977 | | marché philatélique | 0.10 euros | | | |
|
| 2055/61 | 1977 | | courants : roi | 1.40 euros | | | |
|
| 2062 | 1977 | | Cie SteThérèse Jésus | 0.15 euros | | | |
|
| 2075/82 | 1977 | | journée du timbre | 0.90 euros | | | |
|
| 2083 | 1977 | | courrier maritime | 0.35 euros | | | |
|
| 2084/7 | 1977 | | Guatemala | 0.45 euros | | | |
|
| 2088/90 | 1977 | | monastère | | | | |
|
| 2091/2 | 1977 | | noël 77 : fresques | | | | |
|
| 2094 | 1977 | | Philippe de Bourbon | 0.10 euros | | | |
|
| 2095 | 1977 | | sport : judo | 0.15 euros | | | |
|
| 2105/13 | 1978 | | sculpteur & peintres | 0.90 euros | | | |
|
| 2119/20 | 1978 | | europa 78 | 0.60 euros | | | |
|
| 2121 | 1978 | | adhés.Conseil Europe | 0.15 euros | | | |
|
| 2122 | 1978 | | Valence surtaxe | 0.15 euros | | | |
|
| 2123/5 | 1978 | | Las Palmas | 0.35 euros | | | |
|
| 2127/34 | 1978 | | tableaux Picasso | | | | |
|
| 2137/8 | 1978 | | noël 78 : sculptures | 0.25 euros | | | |
|
| 2139/48 | 1978 | | rois et reines | 3.50 euros | | | |
|
| 2149 | 1978 | | voyage couple royal | 0.10 euros | | | |
|
| 2153 | 1978 | | nouvelle Constitut° | | | | |
|
| 2154/6 | 1979 | | économie d énergie | 0.40 euros | | | |
|
| 2157 | 1979 | | De la Salle | 0.10 euros | | | |
|
| 2158/61 | 1979 | | personnalités | 0.60 euros | | | |
|
| 2162/4 | 1979 | | sport | | | | |
|
| 2165 | 1979 | | année de l enfant | 0.15 euros | | | |
|
| 2168/9 | 1979 | | télécommunications | 0.25 euros | | | |
|
| 2170 | 1979 | | Philaserdica 79 t/t | 0.20 euros | | | |
|
| 2171 | 1979 | | forces armées | 0.15 euros | | | |
|
| 2172 | 1979 | | journée du timbre | 0.10 euros | | | |
|
| 2178/81 | 1979 | | tourisme | 0.60 euros | | | |
|
| 2182 | 1979 | | défense Ténériffe | 0.15 euros | | | |
|
| 2183/8 | 1979 | | tableaux | 1.75 euros | | | |
|
| 2189 | 1979 | | congrès marial | 0.10 euros | | | |
|
| 2190/1 | 1979 | | Bogota/Lima | 0.20 euros | | | |
|
| 2192/3 | 1979 | | Catalogne/Pays Basqu | 0.35 euros | | | |
|
| 2194 | 1979 | | hôpital et prince | 0.10 euros | | | |
|
| 2195 | 1979 | | timbre sur timbre | 0.10 euros | | | |
|
| 2196/7 | 1979 | | noël 79 | 0.40 euros | | | |
|
| 2198/202 | 1979 | | rois d Espagne | 3.00 euros | | | |
|
| 2203 | 1979 | | année oléicole | 0.15 euros | | | |
|
| 2204/5 | 1980 | | courants : roi | 0.60 euros | | | |
|
| 2206/8 | 1980 | | transports | 0.40 euros | | | |
|
| 2209/13 | 1980 | | exportations | 1.00 euros | | | |
|
| 2214/5 | 1980 | | europa 80 | 0.70 euros | | | |
|
| 2216 | 1980 | | forces armées | 0.15 euros | | | |
|
| 2217/8 | 1980 | | football | 0.15 euros | | | |
|
| 2219 | 1980 | | finance et Bourbons | 0.15 euros | | | |
|
| 2220 | 1980 | | H. Keller | 0.25 euros | | | |
|
| 2221 | 1980 | | journée du timbre | 0.15 euros | | | |
|
| 2222 | 1980 | | 1°expo. philatélique | 0.15 euros | | | |
|
| 2223 | 1980 | | Vierge de La Palma | 0.20 euros | | | |
|
| 2224 | 1980 | | R.P. de Ayala | 1.40 euros | | | |
|
| 2225 | 1980 | | Buenos Aires | 0.25 euros | | | |
|
| 2226 | 1980 | | conférence sécurité | 0.35 euros | | | |
|
| 2227/8 | 1980 | | noël 80 | 0.45 euros | | | |
|
| 2229/32 | 1980 | | pionniers aviation | 0.80 euros | | | |
|
| 2233/4 | 1981 | | courants : roi | 0.80 euros | | | |
|
| 2235 | 1981 | | Valence surtaxe | 0.20 euros | | | |
|
| 2236 | 1981 | | jeux sportifs | 0.40 euros | | | |
|
| 2237 | 1981 | | Picasso | 1.40 euros | | | |
|
| 2238 | 1981 | | presse | 0.20 euros | | | |
|
| 2239 | 1981 | | autonomie Galice | 0.20 euros | | | |
|
| 2240 | 1981 | | année des handicapés | 0.40 euros | | | |
|
| 2241/2 | 1981 | | football | 0.60 euros | | | |
|
| 2243/4 | 1981 | | europa 81 | 0.90 euros | | | |
|
| 2245 | 1981 | | forces armées | 0.20 euros | | | |
|
| 2246 | 1981 | | journée du timbre | 0.20 euros | | | |
|
| 2250/1 | 1981 | | cartes | 0.30 euros | | | |
|
| 2252 | 1981 | | Chambre des avocats | 0.70 euros | | | |
|
| 2253 | 1981 | | ville de Vitoria | 0.20 euros | | | |
|
| 2257 | 1981 | | journée alimentation | 0.40 euros | | | |
|
| 2258/64 | 1981 | | courants : roi | 17.00 euros | | | |
|
| 2265 | 1981 | | Espamer 81 | 0.20 euros | | | |
|
| 2266/7 | 1981 | | noël : tableaux | 0.60 euros | | | |
|
| 2270 | 1981 | | finance Bourbons | 0.20 euros | | | |
|
| 2271 | 1981 | | personnalités | 0.20 euros | | | |
|
| 2274/6 | 1982 | | personnalités | 1.75 euros | | | |
|
| 2277 | 1982 | | St J. de Compostelle | 0.20 euros | | | |
|
| 2278 | 1982 | | courant : roi | 0.20 euros | | | |
|
| 2279/84 | 1982 | | opérette I | 0.70 euros | | | |
|
| 2285/6 | 1982 | | europa 82 | 1.10 euros | | | |
|
| 2287 | 1982 | | forces armées | 0.20 euros | | | |
|
| 2288/9 | 1982 | | football | | | | |
|
| 2290 | 1982 | | journée du timbre | 0.20 euros | | | |
|
| 2291 | 1982 | | transplants organes | 0.20 euros | | | |
|
| 2292/4 | 1982 | | chemin de fer | 1.00 euros | | | |
|
| 2295 | 1982 | | Espamer 82 | 0.50 euros | | | |
|
| 2296 | 1982 | | Ste Thérèse d Avila | 0.50 euros | | | |
|
| 2297 | 1982 | | Jean Paul II | 0.30 euros | | | |
|
| 2298/302 | 1982 | | sites et monuments | 1.00 euros | | | |
|
| 2303/4 | 1982 | | noël 82 | 0.70 euros | | | |
|
| 2305 | 1982 | | P. Gargallo | 0.20 euros | | | |
|
| 2306 | 1982 | | salésiens sculpture | 0.20 euros | | | |
|
| 2307 | 1983 | | blason | 0.20 euros | | | |
|
| 2308 | 1983 | | autonomie Andalousie | 0.30 euros | | | |
|
| 2309 | 1983 | | autonomie Cantabrie | 0.30 euros | | | |
|
| 2310/2 | 1983 | | Corps sécurité Etat | 0.80 euros | | | |
|
| 2313/8 | 1983 | | opérette II | 0.90 euros | | | |
|
| 2321 | 1983 | | année communications | 0.50 euros | | | |
|
| 2322/5 | 1983 | | personnalités | 3.00 euros | | | |
|
| 2326 | 1983 | | autonomie Rioja | 0.30 euros | | | |
|
| 2327 | 1983 | | forces armées | 0.30 euros | | | |
|
| 2332/4 | 1983 | | grands évènements | 1.50 euros | | | |
|
| 2335 | 1983 | | autonomie Murcie | 0.30 euros | | | |
|
| 2337 | 1983 | | institut statistique | 0.55 euros | | | |
|
| 2339 | 1983 | | autonomie Valence | 0.30 euros | | | |
|
| 2340 | 1983 | | Amérique-Espagne | 0.55 euros | | | |
|
| 2341/3 | 1983 | | vitraux | | | | |
|
| 2344/8 | 1983 | | monuments | | | | |
|
| 2355 | 1984 | | autonomieEstrémadure | 0.30 euros | | | |
|
| 2356 | 1984 | | ville de Burgos | 0.30 euros | | | |
|
| 2357 | 1984 | | fêtes populaires I | | | | |
|
| 2358 | 1984 | | fêtes populaires II | 0.30 euros | | | |
|
| 2359 | 1984 | | homme & biosphère | | | | |
|
| 2360 | 1984 | | autonomie Aragon | | | | |
|
| 2361/5 | 1984 | | Espana 84 | 3.50 euros | | | |
|
| 2366 | 1984 | | philatélie | | | | |
|
| 2369 | 1984 | | forces armées | | | | |
|
| 2370 | 1984 | | autonomie Canaries | | | | |
|
| 2371 | 1984 | | autonomie Castille | 0.30 euros | | | |
|
| 2372 | 1984 | | courant : roi | | | | |
|
| 2376 | 1984 | | fêtes populaires III | 0.30 euros | | | |
|
| 2377/82 | 1984 | | opérette IV | | | | |
|
| 2383/6 | 1984 | | J.O. Los Angelès | | | | |
|
| 2388 | 1984 | | sport : cyclisme | | | | |
|
| 2389 | 1984 | | autonomie Castille | | | | |
|
| 2391 | 1984 | | voyage nonne Egeria | 0.60 euros | | | |
|
| 2393 | 1984 | | frère Junipero Serra | 0.60 euros | | | |
|
| 2394 | 1984 | | autonomie Madrid | 0.30 euros | | | |
|
| 2395/6 | 1984 | | noël 84 | 0.90 euros | | | |
|
| 2397 | 1985 | | pacte des Andes | 0.35 euros | | | |
|
| 2399 | 1985 | | Collège Sainte-Croix | 0.30 euros | | | |
|
| 2400 | 1985 | | Olymphilex 85 | 0.70 euros | | | |
|
| 2401 | 1985 | | Espamer 85 | | | | |
|
| 2402 | 1985 | | Valence surtaxe | | | | |
|
| 2403 | 1985 | | année de la jeunesse | | | | |
|
| 2404 | 1985 | | fêtes populaires V | | | | |
|
| 2405 | 1985 | | fêtes populaires VI | 0.30 euros | | | |
|
| 2408 | 1985 | | forces armées | 0.30 euros | | | |
|
| 2411 | 1985 | | environnement | 0.30 euros | | | |
|
| 2412 | 1985 | | fêtes populaires VII | 0.30 euros | | | |
|
| 2413/20 | 1985 | | courants : roi | | | | |
|
| 2421/3 | 1985 | | année de la musique | | | | |
|
| 2424 | 1985 | | astrophysique | | | | |
|
| 2425/8 | 1985 | | personnalités | | | | |
|
| 2429 | 1985 | | fêtes populairesVIII | 0.30 euros | | | |
|
| 2431/2 | 1985 | | sport : gymnastique | 1.00 euros | | | |
|
| 2437/8 | 1985 | | noël 85 | | | | |
|
| 2443 | 1985 | | comte de Penaflorida | 0.30 euros | | | |
|
| 2444/7 | 1986 | | Espagne/Portugal/CEE | | | | |
|
| 2448/9 | 1986 | | tourisme | 0.70 euros | | | |
|
| 2451 | 1986 | | fêtes populaires IX | 0.30 euros | | | |
|
| 2454 | 1986 | | Commerce Industrie.. | 0.30 euros | | | |
|
| 2455 | 1986 | | émigrat° travailleur | 0.60 euros | | | |
|
| 2456/60 | 1986 | | courants : roi | | | | |
|
| 2461/2 | 1986 | | europa 86 | 1.60 euros | | | |
|
| 2463 | 1986 | | fêtes populaires X | 0.30 euros | | | |
|
| 2464 | 1986 | | forces armées | 0.30 euros | | | |
|
| 2465/6 | 1986 | | tourisme | | | | |
|
| 2472 | 1986 | | fêtes populaires XII | | | | |
|
| 2473 | 1986 | | sport : natation | | | | |
|
| 2474 | 1986 | | sport :pelote basque | 0.30 euros | | | |
|
| 2475 | 1986 | | courant : roi | | | | |
|
| 2477 | 1986 | | Exfilna 86 | | | | |
|
| 2492 | 1987 | | anniv. O.C.D.E. | 0.70 euros | | | |
|
| 2493/4 | 1987 | | expo 92 Séville | 1.40 euros | | | |
|
| 2495/7 | 1987 | | courants : roi | | | | |
|
| 2498 | 1987 | | F. de Vitoria | 0.70 euros | | | |
|
| 2499 | 1987 | | infanterie de marine | 0.30 euros | | | |
|
| 2500 | 1987 | | université de Deusto | 0.30 euros | | | |
|
| 2501 | 1987 | | campagne pour enfant | 0.30 euros | | | |
|
| 2506/11 | 1987 | | artisanat céramique | 2.30 euros | | | |
|
| 2512/3 | 1987 | | fêtes populairesXIII | | | | |
|
| 2517/8 | 1987 | | europa 87 | 1.60 euros | | | |
|
| 2519 | 1987 | | R. Carande | 0.60 euros | | | |
|
| 2520 | 1987 | | code postal | 0.30 euros | | | |
|
| 2521/2 | 1987 | | tourisme | 0.80 euros | | | |
|
| 2523 | 1987 | | école armes d Eibar | 0.30 euros | | | |
|
| 2524/5 | 1987 | | J.O. Barcelone | | | | |
|
| 2540/1 | 1987 | | noël 87 | | | | |
|
| 2542 | 1987 | | V. Macho | | | | |
|
| 2543/4 | 1987 | | expo 92 Séville | 1.00 euros | | | |
|
| 2545/6 | 1988 | | anniv. roi & reine | | | | |
|
| 2547 | 1988 | | Clara Campoamor | 0.30 euros | | | |
|
| 2548 | 1988 | | J.O. Calgary | | | | |
|
| 2549/50 | 1988 | | fêtes populaires XV | | | | |
|
| 2562 | 1988 | | centenaire U.G.T. | 0.30 euros | | | |
|
| 2563/4 | 1988 | | europa 88 | 2.00 euros | | | |
|
| 2566 | 1988 | | expo. Barcelone | 0.70 euros | | | |
|
| 2567 | 1988 | | musique et danse | 0.70 euros | | | |
|
| 2569 | 1988 | | expo 88 : taureau | 0.80 euros | | | |
|
| 2570 | 1988 | | Vierge espérance | 0.30 euros | | | |
|
| 2574 | 1988 | | congrès instituts | | | | |
|
| 2575 | 1988 | | J.O. Séoul | | | | |
|
| 2576 | 1988 | | Catalogne | 0.30 euros | | | |
|
| 2577 | 1988 | | 1° Parlement du Léon | 0.30 euros | | | |
|
| 2578 | 1988 | | philatélie | 0.30 euros | | | |
|
| 2583 | 1988 | | reconquête Valence | 0.30 euros | | | |
|
| 2584 | 1988 | | Code Civil | 0.30 euros | | | |
|
| 2585/90 | 1988 | | découverte Amérique | 2.30 euros | | | |
|
| 2592/5 | 1988 | | monuments espagnols | 2.10 euros | | | |
|
| 2596 | 1988 | | anniv. Constitution | 0.30 euros | | | |
|
| 2597/8 | 1988 | | noël 88 | 1.00 euros | | | |
|
| 2600 | 1988 | | frère L. de Granada | 0.30 euros | | | |
|
| 2601 | 1988 | | anniv. O.N.C.E. | 0.30 euros | | | |
|
| 2602/3 | 1989 | | dessins d enfants | 0.61 euros | | | |
|
| 2604 | 1989 | | Révolution française | 0.80 euros | | | |
|
| 2605 | 1989 | | Maria de Maetzu | 0.30 euros | | | |
|
| 2606/9 | 1989 | | expo 92 IV | | | | |
|
| 2610/3 | 1989 | | sports | | | | |
|
| 2614 | 1989 | | personnel des Postes | 0.30 euros | | | |
|
| 2615 | 1989 | | journée du timbre | 0.30 euros | | | |
|
| 2616/8 | 1989 | | courants : roi | 2.50 euros | | | |
|
| 2619 | 1989 | | maison du cordon | 0.30 euros | | | |
|
| 2620/1 | 1989 | | europa 89 | 2.70 euros | | | |
|
| 2622 | 1989 | | présidence CEE | 0.80 euros | | | |
|
| 2623/6 | 1989 | | courants : roi | 0.60 euros | | | |
|
| 2627 | 1989 | | G. Mistral | 0.70 euros | | | |
|
| 2628 | 1989 | | Parlement européen | 0.70 euros | | | |
|
| 2629/34 | 1989 | | artisanat : dentelle | 1.70 euros | | | |
|
| 2636 | 1989 | | sport : athlétisme | 0.70 euros | | | |
|
| 2637 | 1989 | | visite papale | 0.80 euros | | | |
|
| 2638 | 1989 | | Charlie Chaplin | 0.80 euros | | | |
|
| 2639 | 1989 | | timbre sur timbre | 0.80 euros | | | |
|
| 2640/2 | 1989 | | voir catalogue | | | | |
|
| 2643 | 1989 | | écoles de Ave Maria | 0.30 euros | | | |
|
| 2650 | 1989 | | America-U.P.A.E. | 0.70 euros | | | |
|
| 2651/2 | 1989 | | noël 89 | 1.00 euros | | | |
|
| 2653/6 | 1989 | | monuments | 1.00 euros | | | |
|
| 2657/60 | 1989 | | monuments | 2.80 euros | | | |
|
| 2661 | 1990 | | philatélie scolaire | 0.30 euros | | | |
|
| 2662 | 1990 | | sport : cyclo-cross | 0.30 euros | | | |
|
| 2663 | 1990 | | Victoria Kent | 0.30 euros | | | |
|
| 2664/7 | 1990 | | expo 92 Séville | 2.10 euros | | | |
|
| 2668/70 | 1990 | | série préolympique | | | | |
|
| 2671 | 1990 | | journée du timbre | 0.30 euros | | | |
|
| 2672/3 | 1990 | | europa 90 | 2.00 euros | | | |
|
| 2674 | 1990 | | anniv. U.I.T. | 0.15 euros | | | |
|
| 2675/80 | 1990 | | ferronnerie | 1.70 euros | | | |
|
| 2682/5 | 1990 | | anniversaires | 1.80 euros | | | |
|
| 2687 | 1990 | | sciences historiques | 0.70 euros | | | |
|
| 2688/90 | 1990 | | série préolympique | | | | |
|
| 2691/4 | 1990 | | découverte Amérique | 1.10 euros | | | |
|
| 2696/7 | 1990 | | noël 90 | 1.00 euros | | | |
|
| 2702 | 1990 | | tourisme | 0.70 euros | | | |
|
| 2703 | 1990 | | musique : orchestre | 0.30 euros | | | |
|
| 2704/7 | 1990 | | patrimoine | 1.10 euros | | | |
|
| 2708/9 | 1990 | | courants : roi | 1.10 euros | | | |
|
| 2710 | 1991 | | Maria Moliner | 0.35 euros | | | |
|
| 2711/4 | 1991 | | expo 92 Séville VI | 2.50 euros | | | |
|
| 2715/7 | 1991 | | série préolympique | | | | |
|
| 2718 | 1991 | | dessin d enfant | 0.35 euros | | | |
|
| 2719 | 1991 | | Granada 92 | 0.40 euros | | | |
|
| 2720 | 1991 | | journée du timbre | | | | |
|
| 2721/2 | 1991 | | europa 91 | 2.20 euros | | | |
|
| 2723/6 | 1991 | | anniversaires | 1.10 euros | | | |
|
| 2727/30 | 1991 | | porcelaines | 1.70 euros | | | |
|
| 2731/4 | 1991 | | Madrid : monuments | 2.30 euros | | | |
|
| 2735 | 1991 | | Orphéon catalan | 0.35 euros | | | |
|
| 2736/41 | 1991 | | artisanat : meuble | 2.10 euros | | | |
|
| 2742 | 1991 | | exposition pêche | 0.70 euros | | | |
|
| 2746/9 | 1991 | | découverte Amérique | 2.50 euros | | | |
|
| 2750 | 1991 | | America-U.P.A.E.P. | 0.80 euros | | | |
|
| 2751/2 | 1991 | | noël 91 | 1.00 euros | | | |
|
| 2753 | 1991 | | Exfilna 91 | 0.40 euros | | | |
|
| 2758 | 1991 | | Gal I. de Ibero | 0.35 euros | | | |
|
| 2759 | 1991 | | traité antarctique | 0.90 euros | | | |
|
| 2760 | 1992 | | femmes célèbres | 0.35 euros | | | |
|
| 2761 | 1992 | | expo 92 Séville | 0.35 euros | | | |
|
| 2762 | 1992 | | journée du timbre | 0.40 euros | | | |
|
| 2763 | 1992 | | courant : roi | 0.40 euros | | | |
|
| 2764 | 1992 | | expo 92 Séville | 0.40 euros | | | |
|
| 2765/7 | 1992 | | sports | 2.00 euros | | | |
|
| 2768/70 | 1992 | | découverte Amérique | 1.30 euros | | | |
|
| 2771/94 | 1992 | | expo 92 Séville | 10.00 euros | | | |
|
| 2796 | 1992 | | jeux paralympiques | 0.40 euros | | | |
|
| 2799/800 | 1992 | | europa 92 | 1.90 euros | | | |
|
| 2801/6 | 1992 | | découverte Amérique | 6.50 euros | | | |
|
| 2807 | 1992 | | environnement | 0.40 euros | | | |
|
| 2808 | 1992 | | pays olympiques 92 | | | | |
|
| 2809/11 | 1992 | | J.O. Barcelone I | | | | |
|
| 2812/4 | 1992 | | J.O. Barcelone | 1.50 euros | | | |
|
| 2815/6 | 1992 | | Olymphilex 92 | 0.80 euros | | | |
|
| 2817 | 1992 | | jeux paralympiques | 0.40 euros | | | |
|
| 2819 | 1992 | | America-U.P.A.E.P. | 0.80 euros | | | |
|
| 2820/1 | 1992 | | anniversaires | 0.70 euros | | | |
|
| 2822 | 1992 | | marché européen | 0.70 euros | | | |
|
| 2823 | 1992 | | noël 92 | 0.40 euros | | | |
|
| 2824/7 | 1992 | | Madrid/culture | 1.68 euros | | | |
|
| 2828/31 | 1992 | | manuscrits anciens | | | | |
|
| 2832 | 1993 | | protection nature | 0.40 euros | | | |
|
| 2833 | 1993 | | femmes célèbres | 0.60 euros | | | |
|
| 2834 | 1993 | | santé | 0.90 euros | | | |
|
| 2835 | 1993 | | musique : A. Segovia | 0.90 euros | | | |
|
| 2836 | 1993 | | journée du timbre | 0.40 euros | | | |
|
| 2837/40 | 1993 | | champignons | | | | |
|
| 2842 | 1993 | | sécurité routière | 0.20 euros | | | |
|
| 2843/4 | 1993 | | europa 93 : art | 2.00 euros | | | |
|
| 2845/7 | 1993 | | année sainte | 1.30 euros | | | |
|
| 2848 | 1993 | | télécommunications | 0.40 euros | | | |
|
| 2849 | 1993 | | année sainte | 0.40 euros | | | |
|
| 2851 | 1993 | | environnement | 0.40 euros | | | |
|
| 2852 | 1993 | | Don Juan de Bourbon | 0.40 euros | | | |
|
