ESTONIE stock au 30/07/2010
| Nø YVERT | ANNEE | photo | DESCRIPTION | PRIX NEUF EN EUROS | JE COMMANDE | photo | PRIX OBL. EN EUROS | JE COMMANDE |
| 179/87 | 1991 | | courants : armoiries | 10.00 euros | | | |
|
| 188/9 | 1991 | | symboles nationaux | 7.00 euros | | | |
|
| 190/3 | 1992 | | courants : armoiries | 7.50 euros | | | |
|
| 194/6 | 1992 | | voir catalogue | | | | |
|
| 197/9 | 1992 | | voir catalogue | | | | |
|
| 200/1 | 1992 | | armoiries roulette | | | | |
|
| 202/5 | 1992 | | oiseaux | 2.00 euros | | | |
|
| 206/9 | 1992 | | voir catalogue | | | | |
|
| 210/1 | 1992 | | voir catalogue | | | | |
|
| 212 | 1993 | | armoiries | | | | |
|
| 213/5 | 1993 | | anniv. république | | | | |
|
| 216 | 1993 | | Estonie-Finlande | 0.15 euros | | | |
|
| 217 | 1993 | | courants armoiries | 0.15 euros | | | |
|
| 218/9 | 1993 | | armoiries fluo | 0.30 euros | | | |
|
| 218b/9b | 1998 | | courants armoiries | | | | |
|
| 220 | 1993 | | courants armoiries | | | | |
|
| 221/3 | 1993 | | sport | | | | |
|
| 224 | 1993 | | courants armoiries | | | | |
|
| 225 | 1993 | | courants armoiries | | | | |
|
| 226 | 1993 | | courants armoiries | | | | |
|
| 227 | 1993 | | courants édifices | | | | |
|
| 228 | 1993 | | anniv. 1er timbre | | | | |
|
| 229/30 | 1993 | | noël 1993 | | | | |
|
| 231 | 1993 | | courants édifices | | | | |
|
| 232 | 1993 | | Lydia Koidula | | | | |
|
| 233 | 1993 | | courant: édifice | | | | |
|
| 234/5 | 1994 | | J.O. Lillehammer | 0.45 euros | | | |
|
| 236 | 1994 | | courant: édifice | | | | |
|
| 237 | 1994 | | courant: édifice | | | | |
|
| 241/4 | 1994 | | écureuil W.W.F. | | | | |
|
| 245/6 | 1994 | | europa 94 | 0.90 euros | | | |
|
| 247/8 | 1994 | | costumes folklor. I | | | | |
|
| 249 | 1994 | | courant édifices | | | | |
|
| 250 | 1994 | | anniv. musée d art | | | | |
|
| 252/3 | 1994 | | noël 94 | 0.55 euros | | | |
|
| 254 | 1994 | | naufrage l estonia | 5.00 euros | | | |
|
| 255 | 1994 | | Gustave II Adolf | | | | |
|
| 256 | 1994 | | courant édifices | | | | |
|
| 263 | 1995 | | europa 95 | | | | |
|
| 271a | 1995 | | courant armoirie | | | | |
|
| 279 | 1996 | | europa 96 | 0.75 euros | | | |
|
| 295 | 1997 | | europa 97 | 0.90 euros | | | |
|
| 296 | 1997 | | vieux bateaux | | | | |
|
| 305/6 | 1998 | | courants: armoiries | | | | |
|
| 306a | 1998 | | courant : armoiries | | | | |
|
| 307 | 1998 | | J.O. Nagano | | | | |
|
| 308 | 1998 | | phare de Kunda | | | | |
|
| 309/12 | 1998 | | graphiste E. Würalt | | | | |
|
| 313 | 1998 | | courant: armoirie | | | | |
|
| 314 | 1998 | | football 98 | | | | |
|
| 315 | 1998 | | europa 98 | 1.00 euros | | | |
|
| 316 | 1998 | | anniv. de la justice | | | | |
|
| 317 | 1998 | | courant : armoiries | | | | |
|
| 318 | 1998 | | maisons rurales | | | | |
|
| 319 | 1998 | | monnaie | 3.50 euros | | | |
|
| 320 | 1998 | | sport : voile | | | | |
|
| 321/2 | 1998 | | costumes | | | | |
|
| 323 | 1998 | | Juhan Jaik | 0.50 euros | | | |
|
| 324 | 1998 | | zoo : tigres | | | | |
|
| 325 | 1998 | | anniv. Poste | | | | |
|
| 326 | 1998 | | amitié avec Finlande | 0.60 euros | | | |
|
| 327/8 | 1998 | | noël 98 | | | | |
|
| 329 | 1998 | | F.R. Faehlmann | | | | |
|
| 330 | 1999 | | phare de Vilsandi | | | | |
|
| 331 | 1999 | | zoo de Tallin :faune | | | | |
|
| 332 | 1999 | | Conseil de l Europe | 0.75 euros | | | |
|
| 333 | 1999 | | Pt M. Lennart Meri | | | | |
|
| 334 | 1999 | | europa 99 | | | | |
|
| 335 | 1999 | | banque | | | | |
|
| 336 | 1999 | | édifice | | | | |
|
| 337 | 1999 | | monnaie | | | | |
|
| 338 | 1999 | | hymne national | | | | |
|
| 339 | 1999 | | mont Suur Munam„gi | | | | |
|
| 340 | 1999 | | Voie balte | | | | |
|
| 341 | 1999 | | anniv. U.P.U. | | | | |
|
| 342/3 | 1999 | | costumes | | | | |
|
| 344 | 1999 | | courant : armoiries | | | | |
|
| 344a | 2000 | | armoiries réimp. | | | | |
|
| 344b/367 | 2000 | | courants armoiries | | | | |
|
| 345/6 | 1999 | | courants : armoiries | | | | |
|
| 347 | 1999 | | arbre de noël | 0.90 euros | | | |
|
| 348 | 1999 | | noël 99 | | | | |
|
| 349 | 1999 | | noël 99 surtaxe | | | | |
|
| 350 | 1999 | | nouveau millénaire | | | | |
|
| 351 | 2000 | | recensement | | | | |
|
| 352 | 2000 | | traité de paix | | | | |
|
| 353/4 | 2000 | | phares | | | | |
|
| 355 | 2000 | | 10°congrès estonien | 0.45 euros | | | |
|
| 356 | 2000 | | monnaie | 1.20 euros | | | |
|
| 357 | 2000 | | fleur | 0.60 euros | | | |
|
| 358 | 2000 | | europa 2000 | 1.25 euros | | | |
|
| 359 | 2000 | | année du livre | | | | |
|
| 360 | 2000 | | le Palmse Hall | 0.45 euros | | | |
|
| 361 | 2000 | | faune : goral | | | | |
|
| 362 | 2000 | | train | | | | |
|
| 363 | 2000 | | congrès/motif tissé | 0.70 euros | | | |
|
| 364 | 2000 | | J.O. Sydney | | | | |
|
| 365/6 | 2000 | | costumes | 1.75 euros | | | |
|
| 368 | 2000 | | August Malik | 0.55 euros | | | |
|
| 369 | 2000 | | courant armoirie 6.5 | | | | |
|
| 370 | 2000 | | courant armoiries 6k | | | | |
|
| 371 | 2000 | | courant armoiries 8k | | | | |
|
| 372/3 | 2000 | | poissons | | | | |
|
| 374/5 | 2000 | | noël 2000 | 1.40 euros | | | |
|
| 376 | 2001 | | J.O. Sydney | | | | |
|
| 377 | 2001 | | phare | | | | |
|
| 378 | 2001 | | Saint-Valentin | 0.60 euros | | | |
|
| 379 | 2001 | | la Maison Stenbock | 0.90 euros | | | |
|
| 380 | 2001 | | année des langues | 0.60 euros | | | |
|
| 381 | 2001 | | oiseau | | | | |
|
| 382/3 | 2001 | | armoiries réimp. | | | | |
|
| 384 | 2001 | | édifice Laupa | | | | |
|
| 385 | 2001 | | europa 2001 | 0.99 euros | | | |
|
| 386 | 2001 | | Club de sports Kalev | | | | |
|
| 387 | 2001 | | anniv. P„rnu | 0.60 euros | | | |
|
| 388 | 2001 | | indépendance/oiseau | | | | |
|
| 389 | 2001 | | Vierge | 0.90 euros | | | |
|
| 398/9 | 2001 | | courants armoiries | 0.90 euros | | | |
|
| 400 | 2001 | | timbre sur timbre | | | | |
|
| 401 | 2001 | | paysage côtier | | | | |
|
| 402 | 2001 | | courant armoiries | | | | |
|
| 403 | 2001 | | zoo/alligator | | | | |
|
| 404 | 2001 | | voiture de course | | | | |
|
| 405/6 | 2001 | | costumes | 1.50 euros | | | |
|
| 407/8 | 2001 | | noël 2001 | 1.55 euros | | | |
|
| 409 | 2001 | | radio | 0.65 euros | | | |
|
| 410 | 2002 | | J.O. Salt Lake | 1.15 euros | | | |
|
| 411 | 2002 | | château de Sangaste | | | | |
|
| 412/3 | 2002 | | courants armoiries | 0.70 euros | | | |
|
| 414 | 2002 | | phare | 0.65 euros | | | |
|
| 415 | 2002 | | oiseaux | 0.65 euros | | | |
|
| 416 | 2002 | | timbre printemps | 0.65 euros | | | |
|
| 417 | 2002 | | marionnettes | 0.65 euros | | | |
|
| 418 | 2002 | | avion | 0.90 euros | | | |
|
| 419 | 2002 | | J.O. Salt Lake | | | | |
|
| 420/1 | 2002 | | université de Tartu | | | | |
|
| 422 | 2002 | | europa 2002 | 1.00 euros | | | |
|
| 423 | 2002 | | anniv. Constitution | 0.65 euros | | | |
|
| 424 | 2002 | | Charte de Lübeck | 0.65 euros | | | |
|
| 425 | 2002 | | courant armoiries | 0.70 euros | | | |
|
| 426 | 2002 | | faune sanglier | | | | |
|
| 427 | 2002 | | roche calcaire | 0.65 euros | | | |
|
| 428/9 | 2002 | | costumes | 1.45 euros | | | |
|
| 430 | 2002 | | courant armoiries | | | | |
|
| 431/2 | 2002 | | noël 2002 | 1.55 euros | | | |
|
| 433 | 2003 | | courant armoiries | | | | |
|
| 434 | 2003 | | phare | | | | |
|
| 435 | 2003 | | A.H. Tammsaare | 0.65 euros | | | |
|
| 436 | 2003 | | oiseau | | | | |
|
| 436A/D | 2003 | | fleurs | | | | |
|
| 437/8 | 2003 | | courants armoiries | | | | |
|
| 439 | 2003 | | manoir Alatskivi | | | | |
|
| 440 | 2003 | | Pt Arnold Rüütel | 0.65 euros | | | |
|
| 441 | 2003 | | europa 2003 | 1.00 euros | | | |
|
| 442 | 2003 | | jardin botanique | | | | |
|
| 443 | 2003 | | orientation | | | | |
|
| 444 | 2003 | | circumnavigation | 1.15 euros | | | |
|
| 445/6 | 2003 | | courants armoiries | | | | |
|
| 447 | 2003 | | faune marine phoque | | | | |
|
| 448 | 2003 | | navigateur | | | | |
|
| 449/50 | 2003 | | bateaux/monnaies | 2.00 euros | | | |
|
| 451/2 | 2003 | | costumes | 1.60 euros | | | |
|
| 453/4 | 2003 | | noël 2003 | | | | |
|
| 455 | 2004 | | phares | | | | |
|
| 456 | 2004 | | courant armoiries | | | | |
|
| 457 | 2004 | | faune loup | | | | |
|
| 458 | 2004 | | Hioma/Cap Horn | | | | |
|
| 459/62 | 2004 | photo | fleurs | 2.35 euros | | | |
|
| 463 | 2004 | | courant armoiries | | | | |
|
| 464 | 2004 | | oiseau cigogne | | | | |
|
| 465 | 2004 | | entrée union Europe | 0.90 euros | | | |
|
| 466 | 2004 | | europa 2004 | 0.90 euros | | | |
|
| 467 | 2004 | | hôtel ville Tallinn | | | | |
|
| 468 | 2004 | | anniv. drapeau | 0.55 euros | | | |
|
| 469 | 2004 | | château de Vasalemma | | | | |
|
| 470 | 2004 | | OTAN | | | | |
|
| 471 | 2004 | | J.O. Athènes | | | | |
|
| 472 | 2004 | | sport voile | | | | |
|
| 473 | 2004 | | fleur adh. | | | | |
|
| 474/5 | 2004 | | armoiries adh. | | | | |
|
| 476/7 | 2004 | | costumes | | | | |
|
| 478/9 | 2004 | | noël 2004 | | | | |
|
| 480/1 | 2005 | | phares | | | | |
|
| 482 | 2005 | | faune castor | | | | |
|
| 483 | 2005 | | Rotary | | | | |
|
| 484 | 2005 | | drapeau sur tour adh | 0.65 euros | | | |
|
| 485 | 2005 | | armoiries adh. | | | | |
|
| 486 | 2005 | | courant armoiries | | | | |
|
| 487 | 2005 | | oiseau | 0.55 euros | | | |
|
| 488 | 2005 | | fête des mères | | | | |
|
| 489/90 | 2005 | | europa 2005 | 1.60 euros | | | |
|
| 491 | 2005 | | musique E. Tubin | | | | |
|
| 492/3 | 2005 | | journée enfants | | | | |
|
| 494/5 | 2005 | | fleurs | 1.60 euros | | | |
|
| 496 | 2005 | | ville de Tartu | | | | |
|
| 497 | 2005 | | armoiries Jogeva | | | | |
|
| 498 | 2005 | | armoiries L„ane | | | | |
|
| 499 | 2005 | | manoir de Kiltsi | | | | |
|
| 500 | 2005 | | église | | | | |
|
| 501/2 | 2005 | | chiens de chasse | | | | |
|
| 503/4 | 2005 | | costumes | | | | |
|
| 505/6 | 2005 | | noël et nouvel an | | | | |
|
| 507 | 2006 | | anniv. Europa | 0.80 euros | | | |
|
| 508 | 2006 | | courant tour adh. | | | | |
|
| 509 | 2006 | | J.O. Turin | | | | |
|
| 510 | 2006 | | armoiries L„„n-Viru | 0.55 euros | | | |
|
| 511 | 2006 | | faune élan | 0.55 euros | | | |
|
| 512 | 2006 | | armoiries Polva | | | | |
|
| 513 | 2006 | | musée d art KUMU adh | | | | |
|
| 514 | 2006 | | armoiries P„rnu | | | | |
|
| 515 | 2006 | | sport K. Smigun | | | | |
|
| 516 | 2006 | | oiseau | | | | |
|
| 517/8 | 2006 | | phares | | | | |
|
| 519 | 2006 | | trophée sport tir | | | | |
|
| 520 | 2006 | | europa 2006 | 0.90 euros | | | |
|
| 521 | 2006 | | confiserie | | | | |
|
| 522 | 2006 | | timbre personnalisé | | | | |
|
| 523 | 2006 | | courant fleur adh. | 0.25 euros | | | |
|
| 524 | 2006 | | Unicef/canards | 0.70 euros | | | |
|
| 525 | 2006 | | victoire de 1934 | | | | |
|
| 526 | 2006 | | musique orgue | | | | |
|
| 527 | 2006 | | manoir Taagepera | | | | |
|
| 528 | 2006 | | armoiries Raplamaa | | | | |
|
| 529 | 2006 | | église | 0.55 euros | | | |
|
| 530 | 2006 | | Betti Alver | | | | |
|
| 531/2 | 2006 | | oiseau/cétacé | 2.15 euros | | | |
|
| 533/4 | 2006 | | noël 2006 | 1.35 euros | | | |
|
| 535 | 2007 | | dessin animé Lotte | | | | |
|
| 536 | 2007 | | drapeau/tour adh. | | | | |
|
| 537 | 2007 | | fleur adh. | 0.25 euros | | | |
|
| 538 | 2007 | | armoiries Saaremaa | | | | |
|
| 539 | 2007 | | manoir de Sagadi | | | | |
|
| 540 | 2007 | | timbre personnalisé | | | | |
|
| 541 | 2007 | | phare | | | | |
|
| 542 | 2007 | | faune blaireau | 0.55 euros | | | |
|
| 543 | 2007 | | oiseau cygne | | | | |
|
| 544 | 2007 | | europa 2007 | 2.70 euros | | | |
|
| 545 | 2007 | | journée des enfants | | | | |
|
| 546 | 2007 | | couvent de Pirita | | | | |
|
| 547 | 2007 | | courant fleur | | | | |
|
| 548 | 2007 | | armoiries Tartu | | | | |
|
| 549 | 2007 | | drapeau/tour adh. | | | | |
|
| 550 | 2007 | | moulin Hellenurme | | | | |
|
| 551 | 2007 | | Hirvepark | | | | |
|
| 552 | 2007 | | Ragnar Nurkse | | | | |
|
| 553 | 2007 | | église | | | | |
|
| 554 | 2007 | | armoiries Viljandi | | | | |
|
| 555/6 | 2007 | | noël et nouvel an | | | | |
|
| 557 | 2008 | | cor de poste adh. | | | | |
|
| 558 | 2008 | | Gustav Ernesaks | 0.90 euros | | | |
|
| 559 | 2008 | | phare | 0.90 euros | | | |
|
| 560 | 2008 | | armoiries Valga | | | | |
|
| 561 | 2008 | | faune chauve-souris | 0.90 euros | | | |
|
| 562 | 2008 | | anniv. Rép./arbre | 0.90 euros | | | |
|
| 563 | 2008 | | Cor de poste adh. | | | | |
|
| 564 | 2008 | | sport lutte | | | | |
|
| 565 | 2008 | | médaille | | | | |
|
| 566 | 2008 | | armoiries Viljandi | | | | |
|
| 567 | 2008 | | cor de poste | | | | |
|
| 568 | 2008 | | oiseau tétras | | | | |
|
| 569 | 2008 | | europa 2008 | 1.15 euros | | | |
|
| 570 | 2008 | | Otto Strandman | | | | |
|
| 571 | 2008 | | timb.+ vign. adh. | | | | |
|
| 572 | 2008 | | révolte paysans | | | | |
|
| 573 | 2008 | | cor de poste | | | | |
|
| 574 | 2008 | | J.O. Pékin | | | | |
|
| 575 | 2008 | | moulin de Polma | 0.90 euros | | | |
|
| 576 | 2008 | | manoir de Kalvi | | | | |
|
| 577 | 2008 | | J.O. Pékin | | | | |
|
| 578 | 2008 | | église d Audru | 0.90 euros | | | |
|
| 579 | 2008 | | armoiries Voru | | | | |
|
| 580 | 2008 | | anniv. Poste | | | | |
|
| 581/2 | 2008 | | noël 2008 adh. | 1.90 euros | | | |
|
| 583 | 2009 | | bataille de Paju | | | | |
|
| 584 | 2009 | | Gl Johan Laidoner | | | | |
|
| 585 | 2009 | | Pdt Ants Piip | | | | |
|
| 586 | 2009 | | Pdt Lennart Meri | | | | |
|
| 587 | 2009 | | musée national | | | | |
|
| 588 | 2009 | | Parlement Riigikogu | | | | |
|
| 589/90 | 2009 | | europa 2009 | 2.45 euros | | | |
|
| 591 | 2009 | | papier Rappin | | | | |
|
| 592 | 2009 | | drapeau adh. | 1.15 euros | | | |
|
| 593 | 2009 | | festival chanson | | | | |
|
| 594 | 2009 | | église | | | | |
|
| 595 | 2009 | | faune ours | | | | |
|
| 596 | 2009 | | sport athlétisme | | | | |
|
| 597 | 2009 | | phare | | | | |
|
| 598 | 2009 | | oiseau chouette | 0.90 euros | | | |
|
| 599 | 2009 | | moulin d Angla | | | | |
|
| 600 | 2009 | | manoir de Saku | | | | |
|
| 601/2 | 2009 | | noël/nouvel an adh. | | | | |
|
| 603 | 2010 | | courant motif adh. | | | | |
|
| 604 | 2010 | | Pdt Jüri Jaakson | | | | |
|
| 605 | 2010 | | patinage Talinn 2010 | 1.15 euros | | | |
|
| 606 | 2010 | | Traité de Paix Tartu | | | | |
|
| 607 | 2010 | | J.O. Vancouver | | | | |
|
| 608 | 2010 | | courant adh. | | | | |
|
| 609 | 2010 | | fleur orchidée | | | | |
|
| 610 | 2010 | | expo Shangai 2010 | | | | |
|
| 611 | 2010 | | église | | | | |
|
| 612 | 2010 | | courant | | | | |
|
| 613 | 2010 | | Juhan Kukk | | | | |
|
| 614/5 | 2010 | | phares | | | | |
|
| BF5 | 1993 | | anniv. 1er timbre | | | | |
|
| BF6 | 1993 | | expo Mare Balticum | | | | |
|
| BF7 | 1994 | | festival chanson | | | | |
|
| BF11 | 1997 | | zoo/faune | | | | |
|
| BF12 | 1997 | | vieux bateaux | 1.80 euros | | | |
|
| BF13 | 1998 | | anniv. République | 1.00 euros | | | |
|
| BF14 | 1999 | | Voie balte | | | | |
|
| BF15 | 2000 | | Ex-Libris | 1.75 euros | | | |
|
| BF16 | 2001 | | tableaux J. K”ler | 1.40 euros | | | |
|
| BF17 | 2001 | | paysages côtiers | | | | |
|
| BF18 | 2002 | | réintroduct° Couronn | 1.35 euros | | | |
|
| BF19 | 2002 | | oeuvre Adamson-Eric | | | | |
|
| BF20 | 2003 | | F.R. Kreutzwald | | | | |
|
| BF21 | 2005 | | oiseaux cygnes | | | | |
|
| BF22 | 2005 | | sculptures Adamson | | | | |
|
| BF23 | 2006 | | anniv. Europa | 0.90 euros | | | |
|
| BF24 | 2006 | | Opéra | | | | |
|
| BF25 | 2006 | | sport médaillés J.O. | | | | |
|
| BF26 | 2006 | | chevaux | 1.15 euros | | | |
|
| BF27 | 2007 | | fleurs | | | | |
|
| BF28 | 2007 | | déportation | | | | |
|
| BF29 | 2007 | | M. Johann Eisen | | | | |
|
| BF30 | 2008 | | médailles | | | | |
|
| BF31 | 2009 | | protection Pôles | | | | |
|
| CA216 | 1993 | | Estonie-Finlande | 1.00 euros | | | |
|
| CA390 | 2001 | | conte Pokuraamat | 5.00 euros | | | |
|
| CA436A | 2003 | photo | fleurs | 2.60 euros | | | |
|
| CA459 | 2004 | | fleurs | | | | |
|
RETOUR PAGE ACCUEIL