MACEDOINE stock au 30/07/2010
| Nø YVERT | ANNEE | photo | DESCRIPTION | PRIX NEUF EN EUROS | JE COMMANDE | photo | PRIX OBL. EN EUROS | JE COMMANDE |
| 2/3 | 1992 | | noël 92 | | | | |
|
| 13 | 1993 | | télécommunications | | | | |
|
| 14 | 1993 | | admission ONU | | | | |
|
| 15 | 1993 | | anniv. insurrection | 1.60 euros | | | |
|
| 16 | 1993 | | organisat° révolut° | | | | |
|
| 17/8 | 1993 | | noël 93 | | | | |
|
| 81/2 | 1996 | | UNICEF & UNESCO | | | | |
|
| 91/2 | 1996 | | europa 96 | | | | |
|
| 102/3 | 1997 | | europa 97 | 4.00 euros | | | |
|
| 105/8 | 1997 | | champignons | | | | |
|
| 128/9 | 1998 | | europa 98 | | | | |
|
| 131/2 | 1998 | | écologie | | | | |
|
| 133 | 1998 | | Dimitri Cupovski | | | | |
|
| 134/5 | 1998 | | train | | | | |
|
| 136/7 | 1998 | | courants habitations | | | | |
|
| 138/41 | 1998 | | faune préhistorique | | | | |
|
| 142 | 1998 | | anniversaire | | | | |
|
| 143 | 1998 | | journée des enfants | | | | |
|
| 144/7 | 1998 | | faune : insectes | | | | |
|
| 148/9 | 1998 | | noël et nouvel an | | | | |
|
| 150 | 1998 | | droits de l homme | | | | |
|
| 151 | 1999 | | chien | | | | |
|
| 152/3 | 1999 | | courants habitations | | | | |
|
| 154/7 | 1999 | | icônes | | | | |
|
| 158 | 1999 | | peintre D. Pandilov | | | | |
|
| 159 | 1999 | | Université | | | | |
|
| 160 | 1999 | | Conseil de l Europe | 1.07 euros | | | |
|
| 161/2 | 1999 | | europa 99 | | | | |
|
| 163 | 1999 | | télégraphe | | | | |
|
| 164 | 1999 | | écologie : arbre | | | | |
|
| 165/8 | 1999 | | souverains | | | | |
|
| 169 | 1999 | | alphabet macédonien | | | | |
|
| 170/3 | 1999 | | fleurs | | | | |
|
| 174 | 1999 | | journée des enfants | | | | |
|
| 175 | 1999 | | courant : habitation | | | | |
|
| 176/7 | 1999 | | anniv. U.P.U. | | | | |
|
| 178 | 1999 | | Krste Misirkov | | | | |
|
| 179 | 1999 | | dynastie : cavaliers | | | | |
|
| 180/1 | 1999 | | noël et nouvel an | | | | |
|
| 182/5 | 2000 | | art chrétien | | | | |
|
| 186/7 | 2000 | | an 2000 | | | | |
|
| 188/91 | 2000 | | bijoux | | | | |
|
| 192 | 2000 | | météorologie | | | | |
|
| 193 | 2000 | | Philatélie | | | | |
|
| 194 | 2000 | | Pâques 2000 | | | | |
|
| 195 | 2000 | | europa 2000 | | | | |
|
| 196/7 | 2000 | | J.O. Sydney | | | | |
|
| 198 | 2000 | | écologie | | | | |
|
| 199 | 2000 | | imprimeur Sinaetski | | | | |
|
| 200 | 2000 | | Mère Teresa | | | | |
|
| 201 | 2000 | | Gutenberg | 1.52 euros | | | |
|
| 202/5 | 2000 | | oiseaux | | | | |
|
| 206 | 2000 | | Dimitar Dimov | | | | |
|
| 207 | 2000 | | dessin d enfant | | | | |
|
| 208 | 2000 | | courant habitation | | | | |
|
| 209 | 2000 | | édifice religieux | | | | |
|
| 210 | 2000 | | noël 2000 | | | | |
|
| 210A | 2000 | | Faculté d Economie | | | | |
|
| 211/4 | 2001 | | oiseau aigle WWF | | | | |
|
| 215/6 | 2001 | | réfugiés | | | | |
|
| 217 | 2001 | | P. Zografski | | | | |
|
| 218/21 | 2001 | | costumes | | | | |
|
| 222 | 2001 | | archives | | | | |
|
| 223 | 2001 | | Pâques 2001 | | | | |
|
| 224 | 2001 | | tableau | | | | |
|
| 225/6 | 2001 | | europa 2001 | | | | |
|
| 227 | 2001 | | échecs | | | | |
|
| 228 | 2001 | | écologie/bateaux | | | | |
|
| 229 | 2001 | | anniv. soulèvement | | | | |
|
| 229A | 2001 | | habitation typique | | | | |
|
| 230/3 | 2001 | | flore arbres | | | | |
|
| 234 | 2001 | | dialogue civilisat° | | | | |
|
| 235 | 2001 | | dessin d enfant | | | | |
|
| 236 | 2001 | | indépendance | | | | |
|
| 237 | 2001 | | zoo/renards | | | | |
|
| 237A | 2001 | | Prix Nobel | | | | |
|
| 237B | 2001 | | noël 2001 icône | | | | |
|
| 238/9 | 2002 | | J.O. Salt Lake | | | | |
|
| 240/3 | 2002 | | monnaies antiques | | | | |
|
| 244 | 2002 | | Petar Masev | | | | |
|
| 245 | 2002 | | triptyque Kondovski | | | | |
|
| 246 | 2002 | | Léonard de Vinci | | | | |
|
| 247 | 2002 | | Pâques 2002 | | | | |
|
| 248/9 | 2002 | | europa 2002 | | | | |
|
| 250 | 2002 | | football 2002 | | | | |
|
| 251 | 2002 | | écologie | | | | |
|
| 252/3 | 2002 | | armoiries | | | | |
|
| 254/5 | 2002 | | architecture | | | | |
|
| 256 | 2002 | | Méthode Andonov | | | | |
|
| 257 | 2002 | | Nikola Kasco | | | | |
|
| 258/61 | 2002 | | faune | | | | |
|
| 262 | 2002 | | dessin d enfant | | | | |
|
| 262A/B | 2002 | | courants habitations | | | | |
|
| 263 | 2002 | | noël 2002 icône | | | | |
|
| 264 | 2003 | | Andreja Damjanov | 2.00 euros | | | |
|
| 265/8 | 2003 | | instruments musique | | | | |
|
| 269 | 2003 | | scoutisme | | | | |
|
| 270 | 2003 | | Institut Langue | | | | |
|
| 271/2 | 2003 | | europa 2003 | 3.80 euros | | | |
|
| 273 | 2003 | | faune ours | 0.45 euros | | | |
|
| 274/5 | 2003 | | architecture urbaine | | | | |
|
| 276/7 | 2003 | | armoiries | | | | |
|
| 278 | 2003 | | sport handball | | | | |
|
| 279/80 | 2003 | | soulèvement Ilinder | | | | |
|
| 281 | 2003 | | tableau Martinovski | | | | |
|
| 282 | 2003 | | tableau Van Gogh | | | | |
|
| 283/6 | 2003 | | fleurs | | | | |
|
| 287/8 | 2003 | | écrivains | | | | |
|
| 289 | 2003 | | journée de l enfant | 0.45 euros | | | |
|
| 290 | 2003 | | insurrection | | | | |
|
| 291 | 2003 | | Dimitar Vlahov | | | | |
|
| 292 | 2003 | | noël 2003 | | | | |
|
| 293 | 2003 | | aviation/Wright | | | | |
|
| 294 | 2003 | photo | courant artisanat | 0.45 euros | | | |
|
| 295/7 | 2004 | | courants artisanat | | | | |
|
| 298/9 | 2004 | | tableaux | | | | |
|
| 300/3 | 2004 | | armes anciennes | | | | |
|
| 304/5 | 2004 | | artisanat tapis | | | | |
|
| 306 | 2004 | | dictionnaire | | | | |
|
| 307 | 2004 | | Kratovo | | | | |
|
| 308 | 2004 | | Union Européenne | 1.90 euros | | | |
|
| 309/10 | 2004 | | europa 2004 | 5.30 euros | | | |
|
| 311 | 2004 | | football FIFA | | | | |
|
| 312/3 | 2004 | | poteries antiques | | | | |
|
| 314 | 2004 | | environnement | | | | |
|
| 315/6 | 2004 | | J.O. Athènes | | | | |
|
| 317 | 2004 | | Sami Frashhëri | | | | |
|
| 318/9 | 2004 | | personnalités | | | | |
|
| 320/3 | 2004 | | oiseaux | | | | |
|
| 324 | 2004 | | journée enfants | | | | |
|
| 325 | 2004 | | information | | | | |
|
| 326 | 2004 | | évangile d Aseman | | | | |
|
| 327 | 2004 | | Marco Polo | | | | |
|
| 328 | 2004 | | noël 2004 | | | | |
|
| 329 | 2005 | | K. Miladinov | | | | |
|
| 330/1 | 2005 | | enluminures | | | | |
|
| 332/3 | 2005 | | broderie | | | | |
|
| 334/5 | 2005 | | sculpture/tableau | | | | |
|
| 336 | 2005 | | 1er livre Meshari | | | | |
|
| 337 | 2005 | | Skanderbeg | | | | |
|
| 338/9 | 2005 | | europa 2005 | 5.30 euros | | | |
|
| 340 | 2005 | | journée Valaques | | | | |
|
| 341 | 2005 | | environnement/arbre | 2.00 euros | | | |
|
| 342/3 | 2005 | | auto/avion | 2.70 euros | | | |
|
| 344 | 2005 | | Albert Einstein | | | | |
|
| 345/9 | 2005 | | artisanat religieux | | | | |
|
| 350/3 | 2005 | | flore fruits | | | | |
|
| 354 | 2005 | | cascade | | | | |
|
| 355 | 2005 | | Hans Andersen | | | | |
|
| 356 | 2005 | | congrès de Rila | | | | |
|
| 357 | 2005 | | rébellion Brsjak | | | | |
|
| 358 | 2005 | | sport kayak | | | | |
|
| 359 | 2005 | | emblème Poste | | | | |
|
| 360 | 2005 | | noël 2005 | | | | |
|
| 361 | 2005 | | barrage de Kozjak | | | | |
|
| 362/5 | 2005 | photo | anniv. Europa | 40.95 euros | | | |
|
| 366/7 | 2006 | | J.O. Turin | | | | |
|
| 368/9 | 2006 | | patrimoine culturel | | | | |
|
| 370 | 2006 | | L. Sédar Senghor | | | | |
|
| 371/2 | 2006 | | artisanat | | | | |
|
| 373 | 2006 | | Mozart | | | | |
|
| 374/5 | 2006 | | europa 2006 | 5.30 euros | | | |
|
| 376 | 2006 | | musique Z. Firfov | | | | |
|
| 377 | 2006 | | artisanat ébénistes | | | | |
|
| 378 | 2006 | | basilique St Pierre | | | | |
|
| 379 | 2006 | | désertification | | | | |
|
| 380 | 2006 | | course auto | | | | |
|
| 381 | 2006 | | Nikola Tesla | | | | |
|
| 382 | 2006 | | C. Colomb/voilier | | | | |
|
| 383/4 | 2006 | | courants pots étain | 0.65 euros | | | |
|
| 385/8 | 2006 | | coquillages | | | | |
|
| 389 | 2006 | | Parc mont Galicia | | | | |
|
| 390 | 2006 | | journ. enfant/Unicef | | | | |
|
| 391 | 2006 | | sport bowling | | | | |
|
| 392/5 | 2006 | | personnalités | | | | |
|
| 396 | 2006 | | noël 2006 | | | | |
|
| 397/400 | 2006 | | artisanat | | | | |
|
| 401/2 | 2007 | | astronomie/Kokino | | | | |
|
| 403/4 | 2007 | | anciens monastères | | | | |
|
| 405/6 | 2007 | | artisanat | | | | |
|
| 407/10 | 2007 | | poissons | 11.95 euros | | | |
|
| 411/2 | 2007 | | tableaux cubisme | | | | |
|
| 413 | 2007 | | francophonie | | | | |
|
| 414 | 2007 | | dessin chat | | | | |
|
| 415/6 | 2007 | | europa 2007 | 8.80 euros | | | |
|
| 417 | 2007 | | Saint Cyrille | | | | |
|
| 418 | 2007 | | environnement | | | | |
|
| 419 | 2007 | | Carl Von Linné | 2.15 euros | | | |
|
| 420 | 2007 | | D.I. Mendeleïev | | | | |
|
| 421 | 2007 | | forum sécurité CPEA | | | | |
|
| 422 | 2007 | | voiliers régates | | | | |
|
| 423 | 2007 | | cascade | | | | |
|
| 424/5 | 2007 | | personnalités | | | | |
|
| 426 | 2007 | | journée de l enfant | | | | |
|
| 427 | 2007 | | espace | | | | |
|
| 428/9 | 2007 | | personnalités | | | | |
|
| 430 | 2007 | | courant artisanat | | | | |
|
| 431 | 2007 | | noël 2007 | | | | |
|
| 432 | 2007 | | chanteur T. Proeski | | | | |
|
| 433/4 | 2008 | | bijoux anciens | | | | |
|
| 435 | 2008 | | espace | | | | |
|
| 436 | 2008 | | train | | | | |
|
| 437/40 | 2008 | | oiseaux WWF | | | | |
|
| 441 | 2008 | | chien | 1.80 euros | | | |
|
| 442/3 | 2008 | | europa 2008 | 8.20 euros | | | |
|
| 444/7 | 2008 | | europa 2008 | 25.55 euros | | | |
|
| 448/50 | 2008 | | Macédoine/UE | 7.00 euros | | | |
|
| 451 | 2008 | | environnement | | | | |
|
| 452 | 2008 | | Rudolf Diesel | | | | |
|
| 453/6 | 2008 | | J.O. Pékin | | | | |
|
| 457 | 2008 | | Ekrem Chabej | | | | |
|
| 458 | 2008 | | congrès slavistique | | | | |
|
| 459/62 | 2008 | | fleurs | 5.60 euros | | | |
|
| 463 | 2008 | | grotte | | | | |
|
| 464 | 2008 | | journée des enfants | | | | |
|
| 465 | 2008 | | sport handball | | | | |
|
| 466 | 2008 | | musique G. Puccini | | | | |
|
| 467 | 2008 | | St Jan Kukuzelis | | | | |
|
| 468 | 2008 | | poète Kosta Racin | | | | |
|
| 469 | 2008 | | alphabet albanais | | | | |
|
| 470 | 2008 | | noël et nouvel an | | | | |
|
| 471/5 | 2008 | | courants villes | | | | |
|
| 476 | 2008 | | relations Pologne | | | | |
|
| 477/8 | 2009 | | patrimoine/Forge | | | | |
|
| 479 | 2009 | | Youri Gagarine | | | | |
|
| 480 | 2009 | | cancer du sein | | | | |
|
| 481/2 | 2009 | | personnalités musiqu | | | | |
|
| 483/4 | 2009 | | chevaux | 2.90 euros | | | |
|
| 485/6 | 2009 | | europa 2009 | 6.20 euros | | | |
|
| 487/8 | 2009 | | présidence UE | 2.90 euros | | | |
|
| 489 | 2009 | | grotte Matka | 0.90 euros | | | |
|
| 490/1 | 2009 | | Darwin/Braille | 1.55 euros | | | |
|
| 492/3 | 2009 | | bateaux | 1.55 euros | | | |
|
| 494 | 2009 | | courant ville | | | | |
|
| 495 | 2009 | | courant ville | | | | |
|
| 496 | 2009 | | sport football | | | | |
|
| 497/8 | 2009 | | cyclisme | | | | |
|
| 499/502 | 2009 | | faune | | | | |
|
| 503 | 2009 | | art religieux | | | | |
|
| 504 | 2009 | | école Elbasan | | | | |
|
| 505/7 | 2009 | | personnalités | | | | |
|
| 508 | 2009 | | noël 2009 | | | | |
|
| 509/14 | 2009 | | courants villes | | | | |
|
| 515 | 2010 | | hélicoptère | | | | |
|
| 516/7 | 2010 | | J.O. Vancouver | | | | |
|
| 518 | 2010 | | fresque église | | | | |
|
| BFBI2 | 1992 | | semaine solidarité | 1.50 euros | | | |
|
| BFBI4 | 1993 | | solidarité | 0.99 euros | | | |
|
| BFBI5 | 1993 | | tuberculose | 2.44 euros | | | |
|
| BF1 | 1993 | | anniv. insurrection | 4.88 euros | | | |
|
| BF2 | 1993 | | organisation révolut | 2.90 euros | | | |
|
| BF6 | 1999 | | icône | | | | |
|
| BF7 | 2000 | | art chrétien | | | | |
|
| BF8 | 2001 | | costumes | | | | |
|
| BF9 | 2002 | | monnaie antique | | | | |
|
| BF10 | 2003 | | soulèvement Ilinder | | | | |
|
| BF11 | 2004 | | oiseau | | | | |
|
| BF12 | 2005 | | flore fruits | | | | |
|
| BF13 | 2005 | | anniv. Europa | 40.95 euros | | | |
|
| BF14 | 2006 | | anniv. Europa | | | | |
|
| BF15 | 2006 | | coquillage | | | | |
|
| BF16 | 2007 | | poisson | 5.75 euros | | | |
|
| BF17 | 2007 | | europa 2007 | 22.50 euros | | | |
|
| BF18 | 2008 | | fleurs | 2.95 euros | | | |
|
| BF19 | 2009 | | europa 2009 | 6.20 euros | | | |
|
| BF20 | 2009 | | zoologue S. Karaman | | | | |
|
| BF21 | 2010 | | journée femme/fleur | | | | |
|
| BI5/8 | 1992 | | solidarité | | | | |
|
| BI13/6 | 1993 | | solidarité | 0.46 euros | | | |
|
| BI21/4 | 1993 | | contre la cancer | | | | |
|
| BI25/8 | 1993 | | contre le cancer | | | | |
|
| BI70 | 1998 | | croix-rouge/cancer | | | | |
|
| BI72 | 1998 | | semaine solidarité | 0.15 euros | | | |
|
| BI73 | 1998 | | sida | | | | |
|
| BI74 | 1999 | | tuberculose | | | | |
|
| BI75 | 1999 | | cancer | | | | |
|
| BI76 | 1999 | | croix-rouge | | | | |
|
| BI77 | 1999 | | croix-rouge | | | | |
|
| BI78 | 1999 | | tuberculose | | | | |
|
| BI79 | 1999 | | Sida | | | | |
|
| BI80 | 2000 | | cancer | | | | |
|
| BI81 | 2000 | | croix-rouge | | | | |
|
| BI82 | 2000 | | solidarité/croix-rge | | | | |
|
| BI83 | 2000 | | tuberculose | | | | |
|
| BI84 | 2000 | | Sida | | | | |
|
| BI85 | 2001 | | contre le cancer | | | | |
|
| BI86 | 2001 | | croix-rouge | | | | |
|
| BI87 | 2001 | | croix-rouge | | | | |
|
| BI88 | 2001 | | tuberculose | | | | |
|
| BI89 | 2001 | | Sida | | | | |
|
| BI90 | 2002 | | contre la cancer | | | | |
|
| BI91 | 2002 | | croix-rouge | | | | |
|
| BI92 | 2002 | | solidarité | | | | |
|
| BI93 | 2002 | | tuberculose | | | | |
|
| BI94 | 2002 | | sida | | | | |
|
| BI95 | 2003 | | cancer | | | | |
|
| BI96 | 2003 | | croix-rouge | 0.25 euros | | | |
|
| BI97 | 2003 | | solidarité | | | | |
|
| BI98 | 2003 | | tuberculose | | | | |
|
| BI99 | 2003 | | contre le sida | | | | |
|
| BI100 | 2004 | | contre la cancer | | | | |
|
| BI102 | 2004 | | croix-rouge | | | | |
|
| BI103 | 2004 | | tuberculose | | | | |
|
| BI104 | 2004 | | contre le sida | | | | |
|
| BI105 | 2005 | | contre le cancer | | | | |
|
| BI106 | 2005 | | croix-rouge | | | | |
|
| BI107 | 2005 | | tuberculose | | | | |
|
| BI108 | 2005 | | sida | | | | |
|
| BI109 | 2006 | | contre le cancer | | | | |
|
| BI110 | 2006 | | croix-rouge | | | | |
|
| BI111 | 2006 | | tuberculose | | | | |
|
| BI112 | 2006 | | contre le sida | | | | |
|
| BI113 | 2007 | | contre le cancer | | | | |
|
| BI114 | 2007 | | croix-rouge | | | | |
|
| BI115 | 2007 | | tuberculose | | | | |
|
| BI116 | 2007 | | contre le sida | | | | |
|
| BI117 | 2008 | | contre le cancer | | | | |
|
| BI118 | 2008 | | croix-rouge | | | | |
|
| BI119 | 2008 | | tuberculose | | | | |
|
| BI120 | 2008 | | contre le sida | | | | |
|
| CA227 | 2001 | | échecs | | | | |
|
| CA444 | 2008 | | europa 2008 | | | | |
|
| DI101 | 2004 | | solidarité | | | | |
|
RETOUR PAGE ACCUEIL